2025年1月3日长江有色金属现货行情
2025年01月03日 16:33 158次浏览 来源: 中国有色网 分类: 长江有色金属现货市场行情
单位:元,含税13% | |||||
品种 | 材质 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
1#铜 | 1# | 73290 | 73330 | 73310 | -220 |
铜升贴水 | 170 | 210 | 190 | 10 | |
A00铝 | A00 | 19830 | 19870 | 19850 | -20 |
铝升贴水 | -5 | 35 | 15 | 5 | |
1#铅 | 1# | 16800 | 16900 | 16850 | 0 |
0#锌 | 0# | 25210 | 25310 | 25260 | -580 |
1#锌 | 1# | 25110 | 25210 | 25160 | -580 |
1#镍 | 1# | 122150 | 125950 | 124050 | -2300 |
1#锡 | 1# | 242250 | 244250 | 243250 | -1250 |
R410A专用紫铜管 | R410A专用 | 78310 | 78310 | 78310 | -220 |
无氧铜丝(硬) | 3mm | 74320 | 74620 | 74470 | -220 |
漆包线 | QZ0.1-3.0mm | 76580 | 80580 | 78580 | -220 |
磷铜合金 | 磷14%左右 | 75450 | 82250 | 78850 | -150 |
铝合金ADC12 | ADC12 | 20600 | 20800 | 20700 | 0 |
铸造铝合金锭(A356.2) | A356.2 | 20950 | 21350 | 21150 | 0 |
铸造铝合金锭(A380) | A380 | 21400 | 21600 | 21500 | 0 |
铸造铝合金锭(ZL102) | ZL102 | 20550 | 20750 | 20650 | 0 |
铸造铝合金锭(ZLD104) | ZLD104 | 20350 | 20550 | 20450 | 0 |
压铸锌合金锭 | ZAMAK-3 | 25850 | 26050 | 25950 | -550 |
1#白银 | 1# | 7620 | 7630 | 7625 | 30 |
钯金 | Pd>99.95% | 244 | 246 | 245 | 0 |
1#钴 | 1# | 157000 | 185000 | 171000 | 0 |
1#锑 | 1# | 139000 | 141000 | 140000 | 0 |
2#锑 | 2# | 137000 | 139000 | 138000 | 0 |
1#镁 | 1# | 17300 | 18500 | 17900 | 0 |
1#电解锰 | 1# | 13800 | 14000 | 13900 | 0 |
1#铬 | 1# | 60000 | 62000 | 61000 | 0 |
441#硅 | 441# | 12000 | 12200 | 12100 | -100 |
553#硅 | 553# | 11700 | 11900 | 11800 | -100 |
2202#硅 | 2202# | 18200 | 18400 | 18300 | -100 |
3303#硅 | 3303# | 12800 | 13000 | 12900 | -100 |
金属硅553#-331# | 553#-331# | 11800 | 13200 | 12500 | -100 |
金属硅3303#-2202# | 3303#-2202 | 12900 | 18300 | 15600 | -100 |
硫酸镍 | NiSO4·6H2O | 26900 | 31500 | 29200 | 0 |
氯化镍 | 25Kg包装 | 34800 | 38800 | 36800 | 0 |
来源:长江有色金属网www.ccmn.cn 全国统一服务电话:4001155633 |
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ehengwang.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。