上海黄金交易所2024-12-30日交易行情
2024年12月31日 15:47 407次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海黄金交易所
日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-30 | Au99.95 | 617.00 | 617.00 | 615.50 | 616.23 | -3.10 | -0.50% | 616.11 | 442.00 | 272,322,100.00 | - | ||
2024-12-30 | Au99.99 | 616.50 | 618.00 | 614.50 | 616.50 | -2.05 | -0.33% | 616.73 | 10,156.70 | 6,264,032,628.80 | - | ||
2024-12-30 | Au100g | 619.60 | 625.36 | 619.60 | 621.36 | -2.14 | -0.34% | 621.47 | 9.40 | 5,841,852.00 | - | ||
2024-12-30 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2024-12-30 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2024-12-30 | iAu99.99 | 616.20 | 617.84 | 615.75 | 617.66 | -1.58 | -0.26% | 616.80 | 51.62 | 31,839,591.00 | - | ||
2024-12-30 | Au(T+D) | 615.82 | 617.69 | 613.82 | 616.31 | -1.80 | -0.29% | 616.13 | 21,672.00 | 13,352,887,580.00 | 209,568 | 多支付给空 | 12,210 |
2024-12-30 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 342 | ||||
2024-12-30 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,598 | ||||
2024-12-30 | mAu(T+D) | 616.80 | 617.80 | 614.00 | 616.30 | -2.17 | -0.35% | 616.31 | 5,517.60 | 3,400,588,490.00 | 710,380 | 空支付给多 | 51,168 |
2024-12-30 | Pt99.95 | 225.80 | 225.80 | 224.00 | 224.75 | -2.85 | -1.25% | 224.72 | 624.00 | 140,229,600.00 | - | ||
2024-12-30 | Ag(T+D) | 7,568.00 | 7,569.00 | 7,481.00 | 7,557.00 | -35.00 | -0.46% | 7,529.00 | 270,748.00 | 2,038,625,498.00 | 4,035,630 | 多支付给空 | 210 |
2024-12-30 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||
2024-12-30 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2024-12-30 | NYAuTN06 | 622.50 | 622.50 | 621.05 | 621.80 | -2.05 | -0.33% | 621.85 | 10.40 | 6,467,240.00 | 934 | ||
2024-12-30 | NYAuTN12 | 626.05 | 626.05 | 625.00 | 625.45 | -0.60 | -0.10% | 625.45 | 2.00 | 1,250,920.00 | 4 | ||
2024-12-30 | PGC30g | 623.00 | 623.00 | 623.00 | 623.00 | -1.00 | -0.16% | 623.00 | 0.06 | 37,380.00 | - |
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ehengwang.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。