2024年12月27日长江有色金属现货行情
2024年12月27日 14:36 547次浏览 来源: 中国有色网 分类: 长江有色金属现货市场行情
单位:元,含税13% | |||||
品种 | 材质 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
1#铜 | 1# | 74310 | 74350 | 74330 | -70 |
铜升贴水 | 100 | 140 | 120 | -50 | |
A00铝 | A00 | 19710 | 19750 | 19730 | -90 |
铝升贴水 | -30 | 10 | -10 | 5 | |
1#铅 | 1# | 17050 | 17150 | 17100 | -300 |
0#锌 | 0# | 25890 | 25990 | 25940 | -270 |
1#锌 | 1# | 25790 | 25890 | 25840 | -270 |
1#镍 | 1# | 125200 | 130000 | 127600 | 100 |
1#锡 | 1# | 243500 | 245500 | 244500 | -750 |
R410A专用紫铜管 | R410A专用 | 79330 | 79330 | 79330 | -70 |
无氧铜丝(硬) | 3mm | 75340 | 75640 | 75490 | -70 |
漆包线 | QZ0.1-3.0mm | 77600 | 81600 | 79600 | -70 |
磷铜合金 | 磷14%左右 | 76450 | 83250 | 79850 | -100 |
铝合金ADC12 | ADC12 | 20600 | 20800 | 20700 | 0 |
铸造铝合金锭(A356.2) | A356.2 | 20850 | 21250 | 21050 | -100 |
铸造铝合金锭(A380) | A380 | 21400 | 21600 | 21500 | 0 |
铸造铝合金锭(ZL102) | ZL102 | 20450 | 20650 | 20550 | -100 |
铸造铝合金锭(ZLD104) | ZLD104 | 20250 | 20450 | 20350 | -100 |
压铸锌合金锭 | ZAMAK-3 | 26500 | 26700 | 26600 | -250 |
1#白银 | 1# | 7600 | 7610 | 7605 | 0 |
钯金 | Pd>99.95% | 247 | 249 | 248 | -4 |
1#钴 | 1# | 159000 | 187000 | 173000 | -1000 |
1#锑 | 1# | 139000 | 141000 | 140000 | 0 |
2#锑 | 2# | 137000 | 139000 | 138000 | 0 |
1#镁 | 1# | 17300 | 18500 | 17900 | 0 |
1#电解锰 | 1# | 13800 | 14000 | 13900 | 0 |
1#铬 | 1# | 60000 | 62000 | 61000 | 0 |
441#硅 | 441# | 12100 | 12300 | 12200 | 0 |
553#硅 | 553# | 11800 | 12000 | 11900 | 0 |
2202#硅 | 2202# | 18300 | 18500 | 18400 | 0 |
3303#硅 | 3303# | 12900 | 13100 | 13000 | 0 |
金属硅553#-331# | 553#-331# | 11900 | 13300 | 12600 | 0 |
金属硅3303#-2202# | 3303#-2202 | 13000 | 18400 | 15700 | 0 |
硫酸镍 | NiSO4·6H2O | 26900 | 31500 | 29200 | 0 |
氯化镍 | 25Kg包装 | 34800 | 38800 | 36800 | 0 |
来源:长江有色金属网www.ccmn.cn 全国统一服务电话:4001155633 |
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ehengwang.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。