2024年12月23日上海期货收盘行情(周一)

2024年12月23日 16:24 671次浏览 来源:   分类: 上海期货交易所

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜
2501 73730 73650 74320 73580 74170 74030 440 300 50628 1874166.28 103877 -7719
2502 73710 73690 74340 73560 74160 74010 450 300 49515 1832303.10 135523 3475
2503 73760 73780 74350 73610 74180 74040 420 280 23149 857004.86 80732 4149
2504 73810 73870 74390 73670 74210 74180 400 370 7658 284069.65 26999 1646
2505 73920 73840 74430 73730 74300 74210 380 290 5119 189954.19 15378 1544
2506 73910 73970 74450 73780 74340 74130 430 220 940 34842.07 6954 -59
2507 73950 73870 74450 73850 74370 74240 420 290 396 14699.58 3181 145
2508 73980 73890 74460 73890 74410 74240 430 260 207 7684.27 1569 29
2509 74020 74070 74500 74070 74400 74390 380 370 114 4240.57 1566 9
2510 74010 73870 74520 73870 74420 74370 410 360 36 1338.78 928 13
2511 74040 73980 74500 73910 74440 74190 400 150 22 816.17 504 0
2512 74010 74020 74500 73880 74470 74260 460 250 13 482.71 73 -2
小计
137797 5101602.20 377284 / 3230
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2501 65080 65100 65710 64930 65510 65350 430 270 5647 184520.71 3795 -879
2502 65210 65200 65790 65050 65630 65520 420 310 4258 139510.76 5152 389
2503 65690 65290 65990 65290 65840 65860 150 170 807 26575.37 456 454
2504 65590


65590 65590 0 0 0 0.00 3 0
2505 66260


66260 66260 0 0 0 0.00 0 0
2506 66280


66280 66280 0 0 0 0.00 0 0
2507 67370


67370 67370 0 0 0 0.00 0 0
2508 67450


67450 67450 0 0 0 0.00 2 0
2509 67200


67200 67200 0 0 0 0.00 0 0
2510 67130


67130 67130 0 0 0 0.00 0 0
2511 67530


67530 67530 0 0 0 0.00 0 0
2512 67370


67370 67370 0 0 0 0.00 0 0
小计
10712 350606.83 9408 / -36
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2501 19915 19915 20020 19855 19895 19940 -20 25 28450 283698.24 63282 -5996
2502 19925 19945 20055 19880 19915 19965 -10 40 121086 1208841.34 190025 -5407
2503 19965 19970 20085 19920 19955 20005 -10 40 43463 434771.82 108177 3691
2504 19990 19990 20110 19955 19995 20040 5 50 5836 58488.48 30336 171
2505 20015 20045 20140 19980 20025 20060 10 45 3675 36864.58 16986 268
2506 20055 20065 20160 20025 20060 20095 5 40 882 8862.53 6239 216
2507 20060 20100 20195 20040 20090 20115 30 55 227 2283.13 2012 95
2508 20095 20095 20195 20080 20095 20150 0 55 66 664.97 905 3
2509 20095 20110 20220 20085 20100 20120 5 25 182 1830.95 791 47
2510 20160 20100 20230 20100 20115 20145 -45 -15 29 292.14 426 -1
2511 20135 20160 20250 20115 20135 20170 0 35 19 191.64 88 6
2512 20115 20130 20135 20130 20135 20130 20 15 2 20.13 37 0
小计
203917 2036809.96 419304 / -6907
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2501 25180 25030 25250 24865 25205 25065 25 -115 80013 1002815.22 60031 -11635
2502 24955 24895 25070 24670 25025 24885 70 -70 162151 2017834.71 128649 3193
2503 24885 24810 25020 24620 24970 24850 85 -35 34532 429068.32 47426 5027
2504 24830 24770 24965 24585 24930 24810 100 -20 7516 93241.25 23476 247
2505 24760 24735 24895 24505 24855 24730 95 -30 4122 50975.59 10060 182
2506 24670 24595 24810 24440 24780 24655 110 -15 480 5918.09 1558 -3
2507 24570 24480 24690 24365 24680 24440 110 -130 40 488.85 653 20
2508 24480 24400 24605 24260 24595 24350 115 -130 200 2435.07 573 -11
2509 24425 24335 24550 24215 24500 24320 75 -105 49 595.92 249 -26
2510 24330 24250 24440 24080 24440 24205 110 -125 12 145.25 144 -3
2511 24260 24175 24390 24050 24375 24210 115 -50 14 169.50 74 -2
2512 24185 24020 24365 24020 24330 24220 145 35 11 133.22 19 0
小计
289140 3603820.98 272912 / -3011
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2501 17310 17340 17585 17330 17490 17450 180 140 13877 121095.21 16389 -2742
2502 17355 17445 17645 17370 17540 17500 185 145 50803 444592.51 62115 1104
2503 17355 17395 17645 17385 17585 17540 230 185 12322 108066.30 17498 3511
2504 17370 17405 17640 17405 17585 17520 215 150 622 5449.47 2315 -169
2505 17360 17410 17625 17395 17600 17525 240 165 202 1770.40 607 71
2506 17380 17420 17420 17420 17420 17420 40 40 1 8.71 157 0
2507 17385 17425 17425 17420 17420 17420 35 35 3 26.13 97 2
2508 17370 17505 17505 17505 17505 17505 135 135 1 8.75 29 1
2509 17365 17450 17590 17450 17590 17520 225 155 2 17.52 54 1
2510 17380 17515 17515 17515 17515 17515 135 135 1 8.76 20 0
2511 17360 17425 17600 17420 17600 17510 240 150 13 113.83 18 9
2512 17350 17410 17615 17410 17615 17470 265 120 5 43.68 8 5
小计
77852 681201.27 99307 / 1793
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2501 122380 122500 125250 122240 124960 124040 2580 1660 111516 1383310.68 41362 -10474
2502 122570 122360 125480 122320 125180 124220 2610 1650 95996 1192480.82 82631 -3497
2503 122940 122950 125730 122680 125450 124630 2510 1690 16157 201370.64 22183 418
2504 123380 123260 126140 123110 125830 124870 2450 1490 1179 14722.76 5472 -195
2505 123720 123520 126460 123480 126150 125300 2430 1580 15425 193277.69 20140 -198
2506 124070 124050 126740 123990 126520 124810 2450 740 214 2671.08 1008 8
2507 124420 124560 126980 124380 126880 125890 2460 1470 47 591.70 516 -1
2508 124780 124910 127270 124750 127260 126140 2480 1360 19 239.68 205 -4
2509 125260 125200 127780 125010 127480 126340 2220 1080 95 1200.26 757 23
2510 125310 125600 127860 125410 127710 126860 2400 1550 20 253.73 143 2
2511 125830 125760 127860 125750 127830 127370 2000 1540 9 114.64 40 -5
2512 125910 128830 128830 128260 128260 128540 2350 2630 2 25.71 4 0
小计
240679 2990259.38 174461 / -13923
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2501 241340 242880 245590 241960 245290 243660 3950 2320 52095 1269364.98 18196 -2602
2502 241630 243120 245780 242110 245560 243910 3930 2280 29573 721330.73 22062 32
2503 241930 242150 246140 242150 246000 244410 4070 2480 5475 133819.34 10714 439
2504 242560 243480 246410 243200 246260 244660 3700 2100 474 11597.13 2215 93
2505 242420 243920 246500 243360 246390 245170 3970 2750 306 7502.35 880 -32
2506 242200 244270 244510 244270 244510 244430 2310 2230 3 73.33 57 2
2507 242600 244170 244220 244170 244220 244190 1620 1590 4 97.68 23 -1
2508 243570 244030 244660 244030 244660 244350 1090 780 14 342.09 23 1
2509 243710


246280 246280 2570 2570 0 0.00 20 0
2510 244030 244440 244440 244440 244440 244440 410 410 1 24.44 20 -1
2511 243770


246380 246380 2610 2610 0 0.00 2 0
2512 244890


246380 246380 1490 1490 0 0.00 0 0
小计
87945 2144152.07 54212 / -2069
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:氧化铝
2501 5246 5236 5305 5213 5240 5268 -6 22 32186 339159.61 81919 -9049
2502 4764 4814 4913 4738 4769 4831 5 67 201671 1948633.05 129668 5811
2503 4296 4338 4433 4268 4290 4353 -6 57 65689 571997.83 84087 4245
2504 3993 4019 4096 3950 3974 4027 -19 34 4377 35257.47 14459 -17
2505 3849 3868 3950 3785 3806 3862 -43 13 70957 548197.59 81048 3191
2506 3756 3812 3819 3688 3712 3762 -44 6 268 2016.53 1169 -20
2507 3693 3743 3750 3639 3652 3695 -41 2 247 1825.73 641 2
2508 3662 3687 3690 3586 3619 3639 -43 -23 112 815.33 273 7
2509 3618 3648 3699 3552 3567 3604 -51 -14 2067 14900.35 5917 576
2510 3592 3605 3659 3532 3548 3581 -44 -11 129 924.00 1632 13
2511 3563 3589 3614 3511 3522 3558 -41 -5 198 1408.99 1063 -6
2512 3545 3570 3612 3492 3503 3536 -42 -9 176 1244.97 474 50
小计
378077 3466381.46 402350 / 4803

备注:

1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。

2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。

3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。

4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。

责任编辑:price

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ehengwang.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。