2024年12月19日上海期货收盘行情(周四)

2024年12月19日 15:56 654次浏览 来源:   分类: 上海期货交易所

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜
2501 74030 74250 74540 73610 73850 73980 -180 -50 63431 2346448.81 123253 -7039
2502 74040 74230 74540 73600 73830 73990 -210 -50 41976 1552962.71 125947 3716
2503 74120 74350 74600 73680 73890 74030 -230 -90 20081 743314.52 73503 3983
2504 74210 74380 74670 73780 74020 74090 -190 -120 4720 174874.75 24570 695
2505 74270 74360 74740 73820 74050 74160 -220 -110 2863 106160.53 13514 294
2506 74350 74470 74750 73840 74080 74130 -270 -220 1434 53153.73 6881 299
2507 74350 74500 74750 73900 74080 74110 -270 -240 387 14342.07 2951 100
2508 74370 74550 74800 73920 74150 74290 -220 -80 367 13633.79 1495 -10
2509 74460 74560 74800 73950 74170 74230 -290 -230 248 9204.88 1551 -60
2510 74430 74660 74800 73970 74150 74230 -280 -200 189 7015.37 921 53
2511 74480 74600 74700 74030 74040 74180 -440 -300 42 1557.82 505 9
2512 74460 74690 74800 74060 74270 74210 -190 -250 51 1892.51 57 38
小计
135789 5024561.46 375148 / 2078
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2501 65330 65550 65840 64940 65200 65320 -130 -10 7095 231728.66 5575 217
2502 65510 65680 65960 65110 65360 65460 -150 -50 2175 71188.36 4101 219
2503 65690


65690 65690 0 0 0 0.00 2 0
2504 65770 65590 65590 65590 65590 65590 -180 -180 1 32.80 3 0
2505 66450


66260 66260 -190 -190 0 0.00 0 0
2506 66470


66280 66280 -190 -190 0 0.00 0 0
2507 67370


67370 67370 0 0 0 0.00 0 0
2508 67900


67710 67710 -190 -190 0 0.00 2 0
2509 67200


67200 67200 0 0 0 0.00 0 0
2510 67130


67130 67130 0 0 0 0.00 0 0
2511 67530


67530 67530 0 0 0 0.00 0 0
2512 67490


67490 67490 0 0 0 0.00 0 0
小计
9271 302949.81 9683 / 436
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2501 19895 19920 19940 19750 19840 19835 -55 -60 34636 343581.99 73542 -6281
2502 19915 19930 19950 19770 19850 19865 -65 -50 139803 1388928.29 200674 228
2503 19950 20000 20000 19805 19885 19895 -65 -55 60249 599391.86 101421 6700
2504 19980 20020 20020 19835 19930 19925 -50 -55 12004 119598.74 30395 2063
2505 20000 20015 20045 19870 19945 19950 -55 -50 3791 37822.29 16175 541
2506 20010 20045 20075 19900 19965 19975 -45 -35 717 7162.62 6053 57
2507 20055 20085 20110 19930 20000 20025 -55 -30 413 4136.02 1903 183
2508 20075 20145 20145 19970 20030 20070 -45 -5 310 3111.61 907 165
2509 20090 20155 20155 19980 20060 20045 -30 -45 119 1192.74 734 49
2510 20105 20150 20150 19980 20095 20060 -10 -45 13 130.40 426 6
2511 20130 20145 20145 20005 20040 20040 -90 -90 18 180.37 71 6
2512 20100 20125 20125 20015 20025 20050 -75 -50 33 330.84 37 18
小计
252106 2505567.76 432338 / 3735
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2501 25415 25260 25375 25040 25200 25185 -215 -230 124067 1562350.47 80287 -13298
2502 25155 25050 25085 24760 24935 24910 -220 -245 108752 1354549.24 123741 1057
2503 25050 24945 25005 24685 24860 24820 -190 -230 26286 326235.49 41413 385
2504 24990 24885 24965 24640 24825 24780 -165 -210 6584 81586.71 22945 1008
2505 24905 24820 24880 24550 24740 24720 -165 -185 3003 37124.40 9563 720
2506 24850 24765 24765 24485 24620 24575 -230 -275 216 2654.42 1504 61
2507 24825 24610 24655 24435 24550 24525 -275 -300 24 294.31 630 5
2508 24590 24540 24540 24320 24430 24435 -160 -155 57 696.40 594 -5
2509 24585 24455 24475 24215 24295 24310 -290 -275 29 352.50 282 3
2510 24440 24380 24385 24200 24260 24280 -180 -160 13 157.83 147 1
2511 24395 24315 24320 24175 24210 24250 -185 -145 6 72.76 76 1
2512 24565 24320 24320 24065 24155 24160 -410 -405 21 253.70 17 14
小计
269058 3366328.22 281199 / -10048
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2501 17580 17280 17465 17280 17375 17380 -205 -200 25652 222946.33 21258 -4487
2502 17600 17410 17515 17360 17420 17425 -180 -175 50350 438786.76 59918 3202
2503 17595 17320 17495 17320 17425 17415 -170 -180 7424 64652.83 12682 1164
2504 17640 17360 17490 17350 17435 17420 -205 -220 498 4338.03 2352 79
2505 17560 17360 17500 17350 17400 17440 -160 -120 229 1997.02 533 48
2506 17555 17390 17495 17375 17455 17440 -100 -115 40 348.81 154 15
2507 17665 17390 17395 17390 17390 17390 -275 -275 5 43.48 97 1
2508 17670


17670 17670 0 0 0 0.00 28 0
2509 17710 17345 17465 17340 17465 17405 -245 -305 12 104.46 52 -3
2510 17650 17365 17395 17365 17395 17380 -255 -270 2 17.38 20 -2
2511 17665 17380 17440 17380 17440 17405 -225 -260 10 87.04 8 -1
2512 17600 17345 17345 17340 17340 17340 -260 -260 6 52.03 3 2
小计
84228 733374.14 97105 / 18
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2501 124250 123600 124480 122640 122830 123610 -1420 -640 113894 1407880.47 53910 -3875
2502 124440 123870 124690 122830 123020 123660 -1420 -780 66036 816639.66 79521 14063
2503 124660 124340 125030 123210 123390 124000 -1270 -660 10386 128794.38 18336 2122
2504 125020 124700 125420 123560 123740 124270 -1280 -750 824 10240.18 5191 97
2505 125480 125200 125750 123800 124130 124710 -1350 -770 10332 128860.18 19194 1098
2506 125880 125820 126100 124280 124450 125120 -1430 -760 139 1739.23 948 28
2507 126210 125900 126380 124710 125050 125370 -1160 -840 44 551.66 509 5
2508 126850 126360 126560 125150 125330 125620 -1520 -1230 17 213.56 190 6
2509 126890 126670 127200 125460 125510 126060 -1380 -830 87 1096.75 676 35
2510 127250 126940 129050 125700 125870 126600 -1380 -650 29 367.16 143 4
2511 127540 127320 127320 126210 126210 126600 -1330 -940 10 126.60 39 7
2512 127500


126710 126710 -790 -790 0 0.00 2 0
小计
201798 2496509.84 178659 / 13590
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2501 245770 246120 247780 239200 240650 243400 -5120 -2370 84395 2054203.52 23122 717
2502 245800 245890 247750 239470 240950 243110 -4850 -2690 41231 1002381.96 21827 1749
2503 246070 246350 247950 239870 241400 243160 -4670 -2910 8044 195597.98 9608 1060
2504 246320 247650 248100 240220 241710 244240 -4610 -2080 825 20149.81 1168 111
2505 246970 246980 248470 240500 241960 244090 -5010 -2880 352 8592.07 905 35
2506 247180 248330 248330 241420 242560 242810 -4620 -4370 18 437.07 53 0
2507 247440 241600 242180 241500 241500 241920 -5940 -5520 8 193.54 29 -5
2508 247480 241850 242490 241850 242120 242120 -5360 -5360 6 145.28 22 -1
2509 247230


243500 243500 -3730 -3730 0 0.00 20 0
2510 247290 241830 241880 241830 241880 241850 -5410 -5440 2 48.37 21 1
2511 248180


243520 243520 -4660 -4660 0 0.00 2 0
2512 248280


244890 244890 -3390 -3390 0 0.00 0 0
小计
134881 3281749.61 56777 / 3667
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:氧化铝
2501 5248 5211 5270 5201 5230 5231 -18 -17 44910 469904.78 96228 -16577
2502 4737 4751 4816 4681 4746 4749 9 12 148734 1412751.83 114836 -1258
2503 4254 4256 4331 4225 4288 4283 34 29 52032 445715.08 79522 -158
2504 3944 3952 4020 3927 3999 3972 55 28 5126 40728.10 14442 515
2505 3791 3786 3877 3781 3844 3833 53 42 68514 525232.09 78969 319
2506 3709 3699 3777 3699 3747 3734 38 25 304 2270.78 1183 45
2507 3654 3681 3711 3637 3688 3673 34 19 145 1065.26 635 -17
2508 3606 3626 3679 3581 3642 3626 36 20 20 145.06 286 8
2509 3581 3578 3624 3539 3600 3581 19 0 1997 14303.20 5274 61
2510 3563 3543 3588 3518 3546 3551 -17 -12 135 958.79 1699 -14
2511 3545 3527 3567 3500 3549 3528 4 -17 207 1460.95 1066 16
2512 3537 3518 3549 3478 3521 3514 -16 -23 132 927.70 442 23
小计
322256 2915463.61 394582 / -17037

备注:

1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。

2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。

3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。

4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。

责任编辑:price

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ehengwang.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。