2024年12月18日上海期货收盘行情(周三)

2024年12月18日 16:0 610次浏览 来源:   分类: 上海期货交易所

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜
2501 74560 74020 74230 73870 73930 74030 -630 -530 55608 2058509.70 130290 -4380
2502 74570 74010 74240 73880 73940 74040 -630 -530 31334 1159992.65 122231 4446
2503 74680 74130 74320 73960 74030 74120 -650 -560 15310 567417.14 69520 3778
2504 74740 74300 74400 74060 74100 74210 -640 -530 3553 131844.60 23875 604
2505 74840 74300 74450 74130 74150 74270 -690 -570 1903 70676.67 13220 268
2506 74760 74300 74500 74170 74230 74350 -530 -410 1534 57028.41 6582 50
2507 74790 74270 74510 74230 74230 74350 -560 -440 265 9851.62 2851 94
2508 74810 74320 74540 74270 74300 74370 -510 -440 287 10672.78 1505 -1
2509 74890 74190 74540 74190 74330 74460 -560 -430 163 6068.50 1611 45
2510 74950 74460 74530 74280 74330 74430 -620 -520 68 2530.89 868 34
2511 75040 74410 74560 74280 74280 74480 -760 -560 66 2458.01 496 23
2512 74750 74410 74500 74410 74460 74460 -290 -290 18 670.19 19 17
小计   110109 4077721.13 373068 / 4978
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2501 65880 65460 65520 65200 65250 65330 -630 -550 5857 191347.92 5358 337
2502 66020 65520 65680 65340 65410 65510 -610 -510 1619 53035.54 3882 406
2503 66900 65650 65740 65650 65740 65690 -1160 -1210 2 65.70 2 0
2504 65610 65770 65770 65770 65770 65770 160 160 2 65.77 3 2
2505 66450       66450 66450 0 0 0 0.00 0 0
2506 66470       66470 66470 0 0 0 0.00 0 0
2507 67370       67370 67370 0 0 0 0.00 0 0
2508 67740       67900 67900 160 160 0 0.00 2 0
2509 67200       67200 67200 0 0 0 0.00 0 0
2510 67130       67130 67130 0 0 0 0.00 0 0
2511 67530       67530 67530 0 0 0 0.00 0 0
2512 67530       67490 67490 -40 -40 0 0.00 0 0
小计   7480 244514.92 9247 / 745
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2501 20000 19880 19975 19835 19920 19895 -80 -105 36702 365143.98 79823 -5731
2502 20035 19945 19995 19850 19925 19915 -110 -120 126641 1261202.95 200446 -1898
2503 20070 19960 20025 19885 19965 19950 -105 -120 43102 430039.87 94721 2710
2504 20100 19965 20055 19920 19990 19980 -110 -120 10072 100626.89 28332 1853
2505 20150 20000 20075 19945 20015 20000 -135 -150 4743 47436.60 15634 758
2506 20235 20050 20100 19975 20055 20010 -180 -225 1046 10466.81 5996 327
2507 20210 20080 20120 20005 20085 20055 -125 -155 226 2266.25 1720 97
2508 20215 20105 20120 20040 20090 20075 -125 -140 99 993.94 742 20
2509 20260 20105 20160 20050 20120 20090 -140 -170 76 763.47 685 17
2510 20220 20140 20190 20035 20090 20105 -130 -115 15 150.82 420 -4
2511 20290 20150 20165 20075 20120 20130 -170 -160 10 100.65 65 4
2512 20345 20115 20160 20060 20145 20100 -200 -245 21 211.10 19 10
小计   222753 2219403.32 428603 / -1837
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2501 25635 25550 25600 25200 25240 25415 -395 -220 128094 1628033.08 93585 -13998
2502 25420 25350 25360 24935 24960 25155 -460 -265 105645 1328811.78 122684 -2160
2503 25340 25205 25280 24860 24890 25050 -450 -290 31144 390100.87 41028 1463
2504 25285 25210 25230 24815 24870 24990 -415 -295 5399 67472.30 21937 315
2505 25205 25130 25165 24740 24750 24905 -455 -300 3936 49022.55 8843 495
2506 25085 25040 25055 24660 24660 24850 -425 -235 210 2609.42 1443 2
2507 24985 24880 24910 24700 24700 24825 -285 -160 27 335.15 625 12
2508 24900 24820 24820 24475 24500 24590 -400 -310 91 1119.03 599 -48
2509 24850 24700 24725 24400 24400 24585 -450 -265 52 639.25 279 2
2510 24765 24605 24605 24380 24385 24440 -380 -325 5 61.10 146 -2
2511 24680 24675 24675 24345 24345 24395 -335 -285 10 121.98 75 -4
2512 24630 24565 24600 24540 24540 24565 -90 -65 3 36.85 3 1
小计   274616 3468363.35 291247 / -13922
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2501 17505 17595 17775 17275 17295 17580 -210 75 65499 575847.58 25745 -3622
2502 17550 17630 17805 17320 17340 17600 -210 50 78056 686900.77 56716 5574
2503 17570 17575 17770 17310 17325 17595 -245 25 16936 149016.77 11518 2431
2504 17590 17595 17770 17305 17315 17640 -275 50 3884 34258.84 2273 1177
2505 17575 17600 17765 17295 17310 17560 -265 -15 370 3249.28 485 11
2506 17585 17715 17755 17265 17320 17555 -265 -30 28 245.83 139 5
2507 17575 17730 17760 17365 17365 17665 -210 90 13 114.84 96 0
2508 17510 17775 17775 17635 17635 17670 125 160 13 114.89 28 1
2509 17585 17745 17815 17600 17600 17710 15 125 23 203.71 55 0
2510 17490 17770 17770 17340 17340 17650 -150 160 6 52.95 22 2
2511 17585 17745 17745 17575 17575 17665 -10 80 5 44.16 9 -2
2512 17600       17600 17600 0 0 0 0.00 1 0
小计   164833 1450049.60 97087 / 5577
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2501 125760 124570 125280 123300 123670 124250 -2090 -1510 109369 1358953.94 57785 -428
2502 125940 124590 125530 123630 123870 124440 -2070 -1500 52290 650730.18 65458 10138
2503 126240 124860 125880 123990 124300 124660 -1940 -1580 12974 161738.88 16214 1644
2504 126420 125640 126200 124360 124700 125020 -1720 -1400 4297 53724.64 5094 2364
2505 126920 125800 126480 124700 124980 125480 -1940 -1440 10082 126513.87 18096 1606
2506 126770 126080 126780 125220 125340 125880 -1430 -890 128 1611.28 920 27
2507 127650 127020 127070 125510 125730 126210 -1920 -1440 68 858.26 504 8
2508 128260 127440 127460 126000 126110 126850 -2150 -1410 45 570.84 184 13
2509 128250 127830 127920 126310 126410 126890 -1840 -1360 111 1408.56 641 15
2510 128380 128030 128040 126740 126840 127250 -1540 -1130 29 369.04 139 4
2511 128590 127910 127960 126930 127110 127540 -1480 -1050 9 114.79 32 6
2512 128170 127700 128020 126800 128020 127500 -150 -670 3 38.25 2 2
小计   189405 2356632.53 165069 / 15399
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2501 246800 246100 246880 244630 245620 245770 -1180 -1030 46893 1152498.46 22405 -1368
2502 246950 246000 246840 244650 245500 245800 -1450 -1150 16845 414052.76 20078 114
2503 247260 245790 247150 245040 245860 246070 -1400 -1190 3291 80984.71 8548 409
2504 247680 247480 247480 245640 246110 246320 -1570 -1360 299 7365.04 1057 102
2505 247900 247130 247600 245680 246470 246970 -1430 -930 212 5235.95 870 -82
2506 248520 247180 247180 247180 247180 247180 -1340 -1340 1 24.72 53 0
2507 247820 247440 247440 247440 247440 247440 -380 -380 4 98.98 34 3
2508 247480       247480 247480 0 0 0 0.00 23 0
2509 247780 247470 247470 247020 247020 247230 -760 -550 3 74.17 20 1
2510 248430 247290 247290 247290 247290 247290 -1140 -1140 1 24.73 20 -1
2511 248280       248180 248180 -100 -100 0 0.00 2 0
2512 248280       248280 248280 0 0 0 0.00 0 0
小计   67549 1660359.51 53110 / -822
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:氧化铝
2501 5211 5179 5302 5170 5271 5248 60 37 62852 659762.90 112805 -2832
2502 4699 4635 4840 4635 4775 4737 76 38 134272 1272261.93 116094 11988
2503 4225 4224 4341 4170 4286 4254 61 29 63784 542798.01 79680 5071
2504 3939 3910 4000 3871 3954 3944 15 5 6591 52000.41 13927 892
2505 3803 3780 3849 3738 3783 3791 -20 -12 74716 566632.39 78650 -428
2506 3716 3696 3758 3659 3700 3709 -16 -7 504 3739.02 1138 64
2507 3671 3640 3697 3605 3635 3654 -36 -17 151 1103.80 652 -25
2508 3641 3606 3658 3579 3615 3606 -26 -35 73 526.57 278 1
2509 3612 3599 3627 3550 3573 3581 -39 -31 1880 13465.62 5213 184
2510 3600 3574 3600 3536 3541 3563 -59 -37 223 1589.12 1713 8
2511 3601 3570 3589 3521 3525 3545 -76 -56 474 3360.84 1050 -143
2512 3607 3558 3580 3501 3507 3537 -100 -70 301 2129.61 419 196
小计   345821 3119370.23 411619 / 14976

备注:

1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。

2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。

3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。

4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。

责任编辑:price

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ehengwang.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。