2024年12月17日上海期货收盘行情(周二)

2024年12月17日 16:22 641次浏览 来源:   分类: 上海期货交易所

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜
2501 74470 74440 74860 74280 74350 74560 -120 90 50474 1881718.79 134651 -5572
2502 74500 74460 74880 74300 74380 74570 -120 70 22773 849192.72 117785 644
2503 74570 74510 74950 74380 74440 74680 -130 110 15117 564536.01 65742 2119
2504 74630 74650 75040 74470 74530 74740 -100 110 2771 103561.35 23271 460
2505 74700 74740 75110 74520 74610 74840 -90 140 1568 58679.18 12952 326
2506 74740 74830 75130 74560 74670 74760 -70 20 563 21045.66 6532 -61
2507 74730 74850 75090 74600 74720 74790 -10 60 119 4450.55 2757 18
2508 74780 75070 75120 74610 74680 74810 -100 30 247 9239.79 1506 95
2509 74810 74940 75110 74610 74690 74890 -120 80 55 2059.71 1566 -6
2510 74820 74860 75150 74760 74760 74950 -60 130 21 786.99 834 4
2511 74920 75160 75160 74700 74700 75040 -220 120 8 300.18 473 -4
2512 74920 74760 74760 74740 74740 74750 -180 -170 2 74.75 2 2
小计
93718 3495645.65 368071 / -1975
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2501 65810 65850 66150 65590 65660 65880 -150 70 5508 181457.49 5021 -279
2502 65940 65950 66290 65750 65820 66020 -120 80 1551 51205.40 3476 314
2503 66900


66900 66900 0 0 0 0.00 2 0
2504 65610


65610 65610 0 0 0 0.00 1 0
2505 66450


66450 66450 0 0 0 0.00 0 0
2506 66470


66470 66470 0 0 0 0.00 0 0
2507 67370


67370 67370 0 0 0 0.00 0 0
2508 67740


67740 67740 0 0 0 0.00 2 0
2509 67200


67200 67200 0 0 0 0.00 0 0
2510 67130


67130 67130 0 0 0 0.00 0 0
2511 67530


67530 67530 0 0 0 0.00 0 0
2512 67530


67530 67530 0 0 0 0.00 0 0
小计
7059 232662.89 8502 / 35
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2501 20265 20150 20180 19890 19910 20000 -355 -265 53228 532412.35 85554 -7647
2502 20300 20170 20205 19910 19925 20035 -375 -265 156978 1572602.88 202344 16490
2503 20325 20210 20240 19950 19970 20070 -355 -255 47549 477178.33 92011 12713
2504 20340 20275 20275 19990 20005 20100 -335 -240 11581 116413.09 26479 4078
2505 20345 20285 20295 20015 20025 20150 -320 -195 5405 54467.70 14876 835
2506 20315 20295 20320 20040 20070 20235 -245 -80 1919 19417.53 5669 750
2507 20365 20315 20360 20070 20085 20210 -280 -155 464 4689.07 1623 170
2508 20370 20325 20355 20095 20110 20215 -260 -155 201 2031.89 722 55
2509 20410 20610 20610 20110 20115 20260 -295 -150 85 861.11 668 13
2510 20405 20355 20355 20120 20120 20220 -285 -185 48 485.30 424 -1
2511 20425 20355 20375 20150 20150 20290 -275 -135 13 131.91 61 -1
2512 20425 20360 20365 20200 20200 20345 -225 -80 9 91.55 9 9
小计
277480 2780782.70 430440 / 27464
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2501 25795 25770 25780 25520 25645 25635 -150 -160 126420 1620414.15 107583 -13145
2502 25555 25520 25580 25310 25395 25420 -160 -135 85853 1091355.71 124844 3739
2503 25475 25455 25495 25230 25310 25340 -165 -135 21592 273580.22 39565 1520
2504 25415 25405 25445 25185 25265 25285 -150 -130 3934 49741.09 21622 381
2505 25345 25350 25375 25100 25200 25205 -145 -140 2508 31608.41 8348 169
2506 25270 25250 25270 25035 25120 25085 -150 -185 96 1204.18 1441 -6
2507 25175 25090 25090 24930 25015 24985 -160 -190 33 412.29 613 12
2508 25030 24910 24925 24835 24890 24900 -140 -130 12 149.42 647 2
2509 24970 24965 24970 24820 24820 24850 -150 -120 26 323.07 277 5
2510 24885 24760 24795 24750 24775 24765 -110 -120 5 61.92 148 1
2511 24835 24735 24735 24645 24700 24680 -135 -155 17 209.82 79 2
2512 24835 24650 24655 24590 24590 24630 -245 -205 3 36.95 2 2
小计
240499 3069097.20 305169 / -7318
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2501 17360 17470 17625 17390 17560 17505 200 145 36729 321501.34 29367 -3274
2502 17405 17510 17660 17430 17585 17550 180 145 29777 261351.64 51141 4781
2503 17440 17540 17660 17430 17620 17570 180 130 5645 49595.85 9087 1774
2504 17460 17605 17665 17465 17590 17590 130 130 206 1812.24 1096 157
2505 17450 17540 17655 17435 17600 17575 150 125 107 940.27 474 42
2506 17405


17585 17585 180 180 0 0.00 134 0
2507 17440 17565 17655 17535 17655 17575 215 135 8 70.31 96 0
2508 17510


17510 17510 0 0 0 0.00 27 0
2509 17430 17590 17660 17545 17660 17585 230 155 6 52.76 55 0
2510 17490


17490 17490 0 0 0 0.00 20 0
2511 17410 17515 17640 17515 17625 17585 215 175 7 61.56 11 1
2512 17410 17600 17600 17600 17600 17600 190 190 1 8.80 1 1
小计
72486 635394.77 91509 / 3482
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2501 126810 126190 127060 124200 124200 125760 -2610 -1050 119928 1508248.65 58213 1556
2502 127130 126370 127360 124510 124590 125940 -2540 -1190 52401 659966.73 55320 7081
2503 127560 126650 127700 124860 124910 126240 -2650 -1320 10931 138000.11 14570 2663
2504 128040 127090 127970 125310 125310 126420 -2730 -1620 3351 42364.10 2730 1634
2505 128210 127320 128350 125570 125580 126920 -2630 -1290 12130 153957.90 16490 2154
2506 128490 127890 128660 126000 126000 126770 -2490 -1720 235 2979.33 893 57
2507 128720 128400 130890 126380 126380 127650 -2340 -1070 110 1404.19 496 10
2508 129370 128840 129310 127010 127040 128260 -2330 -1110 18 230.87 171 2
2509 129420 129640 129730 127160 127400 128250 -2020 -1170 90 1154.25 626 34
2510 129580 129870 129870 127500 127650 128380 -1930 -1200 30 385.17 135 9
2511 130190 130000 130000 128000 128000 128590 -2190 -1600 15 192.89 26 8
2512 130190


128170 128170 -2020 -2020 0 0.00 0 0
小计
199239 2508884.19 149670 / 15208
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2501 245500 246000 247780 245470 246570 246800 1070 1300 49431 1219992.81 23773 -796
2502 245730 245260 247880 245260 246600 246950 870 1220 17171 424039.21 19964 640
2503 246060 246000 248120 246000 246920 247260 860 1200 3582 88571.17 8139 326
2504 246160 246980 248570 246770 247360 247680 1200 1520 599 14836.58 955 295
2505 246220 247330 248660 247070 247670 247900 1450 1680 259 6420.77 952 72
2506 246890 248540 248540 248510 248510 248520 1620 1630 2 49.71 53 -2
2507 246340


247820 247820 1480 1480 0 0.00 31 0
2508 247170


247480 247480 310 310 0 0.00 23 0
2509 247590 247780 247780 247780 247780 247780 190 190 1 24.78 19 0
2510 247330 247890 248980 247890 248980 248430 1650 1100 2 49.69 21 0
2511 248280


248280 248280 0 0 0 0.00 2 0
2512 248280


248280 248280 0 0 0 0.00 0 0
小计
71047 1753984.72 53932 / 535
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:氧化铝
2501 5250 5255 5269 5160 5179 5211 -71 -39 56716 591199.42 115636 -12582
2502 4731 4780 4780 4636 4644 4699 -87 -32 94954 892560.46 104106 -3311
2503 4268 4288 4309 4166 4179 4225 -89 -43 39518 333953.09 74609 547
2504 3978 3944 3998 3900 3909 3939 -69 -39 3383 26653.41 13035 131
2505 3854 3830 3850 3774 3785 3803 -69 -51 39175 298014.06 79078 4177
2506 3768 3760 3760 3692 3714 3716 -54 -52 295 2192.76 1074 -35
2507 3713 3710 3710 3653 3665 3671 -48 -42 70 514.06 677 -11
2508 3685 3665 3665 3618 3637 3641 -48 -44 25 182.05 277 6
2509 3650 3650 3650 3590 3595 3612 -55 -38 987 7131.83 5029 163
2510 3636 3631 3631 3579 3580 3600 -56 -36 200 1440.18 1705 21
2511 3625 3622 3625 3570 3571 3601 -54 -24 473 3406.75 1193 -15
2512 3625 3679 3679 3563 3568 3607 -57 -18 292 2106.95 223 223
小计
236088 2159355.03 396642 / -10686

备注:

1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。

2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。

3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。

4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。

责任编辑:price

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ehengwang.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。