2024年12月16日上海期货收盘行情(周一)

2024年12月16日 16:49 577次浏览 来源:   分类: 上海期货交易所

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜
2412 74680 74750 74870 74200 74870 74370 190 -310 3070 114170.00 3525 -1020
2501 74730 74680 74870 74310 74390 74470 -340 -260 58825 2190359.93 140213 -3719
2502 74810 74850 74920 74360 74440 74500 -370 -310 24600 916465.05 117141 1716
2503 74880 74910 74970 74430 74480 74570 -400 -310 11207 417854.13 63623 2469
2504 74980 74990 75030 74510 74540 74630 -440 -350 2679 99969.97 22811 709
2505 75030 74990 75100 74560 74630 74700 -400 -330 1969 73543.57 12626 470
2506 75060 75120 75170 74580 74660 74740 -400 -320 820 30646.13 6593 -75
2507 75100 75010 75050 74630 74730 74730 -370 -370 174 6502.24 2739 -63
2508 75130 75040 75040 74660 74730 74780 -400 -350 111 4150.45 1411 7
2509 75130 75190 75190 74660 74730 74810 -400 -320 118 4413.91 1572 32
2510 75150 74950 74970 74700 74760 74820 -390 -330 50 1870.52 830 12
2511 75140 75170 75170 74770 74780 74920 -360 -220 20 749.25 477 1
小计   103643 3860695.12 373561 / 539
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2412 65700       65500 65700 -200 0 0 0.00 2295 0
2501 66100 66120 66190 65620 65680 65810 -420 -290 5752 189275.62 5300 277
2502 66270 66430 66430 65780 65820 65940 -450 -330 1781 58725.49 3162 334
2503 66900       66900 66900 0 0 0 0.00 2 0
2504 65610       65610 65610 0 0 0 0.00 1 0
2505 66450       66450 66450 0 0 0 0.00 0 0
2506 66470       66470 66470 0 0 0 0.00 0 0
2507 67370       67370 67370 0 0 0 0.00 0 0
2508 68080       67740 67740 -340 -340 0 0.00 2 0
2509 67200       67200 67200 0 0 0 0.00 0 0
2510 67130       67130 67130 0 0 0 0.00 0 0
2511 67530       67530 67530 0 0 0 0.00 0 0
小计   7533 248001.11 10762 / 611
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2412 20315 20350 20350 20100 20160 20190 -155 -125 1295 13073.66 4165 -705
2501 20365 20395 20435 20160 20205 20265 -160 -100 52974 536873.67 93201 -6996
2502 20390 20395 20465 20180 20215 20300 -175 -90 146432 1486371.29 185854 9034
2503 20410 20430 20485 20225 20255 20325 -155 -85 35951 365382.94 79298 6025
2504 20405 20375 20485 20250 20290 20340 -115 -65 9493 96545.62 22401 1605
2505 20430 20415 20500 20270 20310 20345 -120 -85 7168 72921.68 14041 590
2506 20405 20445 20485 20300 20325 20315 -80 -90 1423 14456.66 4919 363
2507 20410 20500 20500 20315 20375 20365 -35 -45 306 3116.02 1453 53
2508 20400 20500 20505 20330 20330 20370 -70 -30 118 1201.96 667 37
2509 20415 20465 20500 20335 20360 20410 -55 -5 60 612.32 655 -7
2510 20415 20510 20510 20340 20365 20405 -50 -10 12 122.44 425 0
2511 20415 20495 20495 20360 20360 20425 -55 10 7 71.49 62 2
小计   255239 2590749.75 407141 / 10001
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2412 26060 26395 26420 26110 26250 26245 190 185 795 10433.96 2365 -530
2501 25695 25870 26010 25640 25770 25795 75 100 148420 1914335.78 120714 -6404
2502 25480 25660 25750 25405 25550 25555 70 75 82361 1052425.05 121105 736
2503 25400 25600 25650 25325 25480 25475 80 75 21760 277175.74 38045 69
2504 25350 25560 25600 25275 25440 25415 90 65 3962 50354.65 21241 151
2505 25295 25410 25520 25195 25370 25345 75 50 2202 27905.64 8179 72
2506 25180 25320 25425 25105 25225 25270 45 90 186 2350.30 1447 7
2507 25095 25270 25270 25070 25090 25175 -5 80 12 151.07 601 -4
2508 25005 25115 25115 24945 25010 25030 5 25 60 750.90 645 0
2509 24895 25000 25055 24860 24995 24970 100 75 23 287.17 272 -5
2510 24860 24910 24910 24870 24890 24885 30 25 4 49.77 147 -1
2511 24770 24895 24900 24750 24750 24835 -20 65 6 74.51 77 -2
小计   259791 3336294.53 314838 / -5911
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2412 17325 17350 17380 17330 17375 17345 50 20 60 520.41 3305 30
2501 17435 17355 17500 17270 17500 17360 65 -75 43620 378720.25 32641 -5641
2502 17445 17395 17535 17315 17530 17405 85 -40 30046 261519.64 46360 4611
2503 17445 17410 17540 17325 17540 17440 95 -5 3850 33574.01 7313 729
2504 17450 17365 17545 17360 17545 17460 95 10 86 750.84 939 -20
2505 17455 17400 17540 17350 17540 17450 85 -5 91 794.13 432 -12
2506 17495 17370 17445 17370 17445 17405 -50 -90 2 17.41 134 0
2507 17440       17440 17440 0 0 0 0.00 96 0
2508 17510       17510 17510 0 0 0 0.00 27 0
2509 17470 17385 17535 17385 17535 17430 65 -40 6 52.30 55 -1
2510 17465 17490 17490 17490 17490 17490 25 25 1 8.75 20 -1
2511 17570 17410 17410 17410 17410 17410 -160 -160 1 8.71 10 0
小计   77763 675966.44 91332 / -305
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2412 128160 122000 126800 122000 126380 125950 -1780 -2210 180 2267.24 7410 144
2501 129310 128500 128840 125960 126510 126810 -2800 -2500 143873 1824525.05 56657 -8641
2502 129540 129360 129360 126290 126800 127130 -2740 -2410 47838 608202.61 48239 -650
2503 129780 129550 129550 126650 127100 127560 -2680 -2220 8835 112700.80 11907 626
2504 130060 129900 129900 127070 127400 128040 -2660 -2020 968 12395.22 1096 4
2505 130390 130400 130400 127300 127800 128210 -2590 -2180 11435 146617.01 14336 1333
2506 130660 129580 129800 127760 128240 128490 -2420 -2170 121 1554.77 836 20
2507 131230 130100 130100 128150 128550 128720 -2680 -2510 74 952.56 486 37
2508 131340 130300 130300 128610 128930 129370 -2410 -1970 31 401.06 169 -10
2509 131700 130500 130570 128980 129030 129420 -2670 -2280 77 996.55 592 17
2510 131940 130500 130500 129120 129670 129580 -2270 -2360 38 492.41 126 -2
2511 132220 130800 130800 129740 129880 130190 -2340 -2030 11 143.21 18 6
小计   213481 2711248.48 141872 / -7116
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2412 248120 246800 246800 243600 244880 245250 -3240 -2870 102 2501.55 1438 -84
2501 249040 248080 248370 243540 245490 245500 -3550 -3540 63585 1561017.87 24569 -2020
2502 249070 248600 248600 243800 245800 245730 -3270 -3340 24899 611858.65 19324 509
2503 249300 248430 248870 244200 246250 246060 -3050 -3240 5200 127956.24 7813 568
2504 249590 247510 247660 244870 246370 246160 -3220 -3430 228 5612.58 660 138
2505 249290 248000 248020 244600 246680 246220 -2610 -3070 556 13689.93 880 100
2506 249830 248090 248090 246270 247230 246890 -2600 -2940 14 345.65 55 -1
2507 249340 246340 246340 246340 246340 246340 -3000 -3000 1 24.63 31 -1
2508 249740 247170 247170 247170 247170 247170 -2570 -2570 1 24.72 23 -1
2509 250350       247590 247590 -2760 -2760 0 0.00 19 0
2510 251180 248220 248220 246160 247630 247330 -3550 -3850 3 74.20 21 0
2511 251220       248280 248280 -2940 -2940 0 0.00 2 0
小计   94589 2323106.03 54835 / -792
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:氧化铝
2412 5567 5540 5601 5465 5585 5554 18 -13 255 2832.96 1380 135
2501 5237 5247 5313 5202 5273 5250 36 13 71278 748485.61 128218 -6747
2502 4756 4735 4780 4677 4777 4731 21 -25 102598 970825.86 107417 -447
2503 4334 4310 4324 4230 4292 4268 -42 -66 53199 454153.49 74062 3607
2504 4067 4046 4057 3918 3984 3978 -83 -89 4761 37884.78 12904 480
2505 3939 3937 3937 3797 3836 3854 -103 -85 54685 421590.67 74901 3141
2506 3852 3827 3827 3721 3751 3768 -101 -84 445 3354.05 1109 75
2507 3786 3767 3772 3681 3705 3713 -81 -73 176 1306.99 688 57
2508 3732 3721 3721 3654 3671 3685 -61 -47 65 479.07 271 30
2509 3697 3706 3713 3620 3634 3650 -63 -47 1702 12426.85 4866 374
2510 3672 3680 3680 3612 3619 3636 -53 -36 225 1636.58 1684 75
2511 3653 3645 3650 3604 3606 3625 -47 -28 512 3712.25 1208 212
小计   289901 2658689.18 408708 / 992

备注:

1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。

2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。

3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。

4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。

责任编辑:price

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ehengwang.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。