2024年12月13日上海期货收盘行情(周五)

2024年12月13日 16:5 730次浏览 来源:   分类: 上海期货交易所

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜
2412 75380 75250 75250 74520 74750 74680 -630 -700 8380 312912.90 4545 -3320
2501 75410 74990 75050 74520 74790 74730 -620 -680 81968 3062834.92 143931 -3439
2502 75490 75180 75180 74590 74850 74810 -640 -680 34671 1296869.10 115425 428
2503 75530 75260 75260 74680 74890 74880 -640 -650 18757 702291.98 61154 3800
2504 75580 75200 75240 74760 74940 74980 -640 -600 4043 151582.49 22102 255
2505 75670 75210 75270 74830 74990 75030 -680 -640 2608 97842.43 12156 49
2506 75690 75300 75300 74890 75070 75060 -620 -630 1043 39144.98 6668 329
2507 75730 75200 75300 74950 75160 75100 -570 -630 201 7547.93 2802 36
2508 75730 75340 75340 74950 75210 75130 -520 -600 195 7325.27 1404 -14
2509 75710 75300 75340 74980 75170 75130 -540 -580 171 6424.35 1540 -29
2510 75680 75310 75370 74970 75160 75150 -520 -530 113 4246.08 818 4
2511 75750 75300 75330 75000 75150 75140 -600 -610 55 2066.44 476 -24
小计
152205 5691088.84 373021 / -1925
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2412 65920 65920 65920 65500 65500 65700 -420 -220 40 1314.18 2295 0
2501 66820 66410 66460 65890 66140 66100 -680 -720 9452 312408.50 5023 394
2502 67000 66700 66700 66090 66330 66270 -670 -730 2575 85325.62 2828 153
2503 66900


66900 66900 0 0 0 0.00 2 0
2504 65610


65610 65610 0 0 0 0.00 1 0
2505 66450


66450 66450 0 0 0 0.00 0 0
2506 66470


66470 66470 0 0 0 0.00 0 0
2507 67370


67370 67370 0 0 0 0.00 0 0
2508 68830


68080 68080 -750 -750 0 0.00 2 0
2509 67200


67200 67200 0 0 0 0.00 0 0
2510 67130


67130 67130 0 0 0 0.00 0 0
2511 67530


67530 67530 0 0 0 0.00 0 0
小计
12067 399048.30 10151 / 547
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2412 20435 20380 20430 20180 20290 20315 -145 -120 4130 41958.96 4870 -3495
2501 20445 20460 20480 20225 20345 20365 -100 -80 70445 717397.71 100197 -8593
2502 20475 20485 20515 20215 20350 20390 -125 -85 160090 1632232.92 176820 -425
2503 20490 20530 20530 20265 20375 20410 -115 -80 41794 426586.02 73273 4698
2504 20505 20550 20550 20285 20390 20405 -115 -100 8239 84069.69 20796 1350
2505 20505 20535 20555 20305 20385 20430 -120 -75 4771 48745.88 13451 363
2506 20505 20505 20545 20315 20410 20405 -95 -100 567 5785.92 4556 27
2507 20525 20525 20565 20345 20415 20410 -110 -115 272 2775.94 1400 80
2508 20560 20480 20530 20360 20370 20400 -190 -160 72 734.57 630 37
2509 20565 20485 20545 20355 20450 20415 -115 -150 139 1418.94 662 31
2510 20545 20575 20575 20360 20360 20415 -185 -130 9 91.88 425 1
2511 20545 20475 20475 20360 20395 20415 -150 -130 10 102.08 60 2
小计
290538 2961900.50 397140 / -5924
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2412 26365 26060 26390 25880 26390 26060 25 -305 3040 39618.01 2895 -2215
2501 25890 25790 25890 25525 25850 25695 -40 -195 195505 2511916.58 127118 -14861
2502 25700 25595 25645 25320 25600 25480 -100 -220 102126 1301150.44 120369 -4601
2503 25625 25555 25555 25250 25500 25400 -125 -225 29831 378897.97 37976 1401
2504 25570 25450 25495 25205 25440 25350 -130 -220 4190 53116.46 21090 -21
2505 25490 25410 25425 25125 25375 25295 -115 -195 2768 35008.86 8107 -96
2506 25390 25315 25315 25045 25240 25180 -150 -210 208 2618.94 1440 -4
2507 25300 25100 25280 25045 25120 25095 -180 -205 27 338.80 605 -10
2508 25150 24950 25100 24895 25080 25005 -70 -145 72 900.21 645 6
2509 25110 24910 24965 24810 24815 24895 -295 -215 17 211.64 277 -5
2510 25065 24830 24925 24765 24925 24860 -140 -205 17 211.34 148 -2
2511 25035 24725 24925 24700 24900 24770 -135 -265 16 198.20 79 3
小计
337817 4324187.44 320749 / -20405
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2412 17430 17360 17360 17285 17360 17325 -70 -105 1135 9833.38 3275 -155
2501 17530 17460 17540 17360 17380 17435 -150 -95 41247 359599.88 38282 -3681
2502 17540 17470 17545 17375 17400 17445 -140 -95 23230 202632.01 41749 1633
2503 17535 17435 17540 17380 17430 17445 -105 -90 2854 24895.29 6584 442
2504 17520 17480 17540 17400 17455 17450 -65 -70 97 846.49 959 -4
2505 17530 17460 17520 17375 17440 17455 -90 -75 51 445.19 444 12
2506 17530 17495 17545 17445 17445 17495 -85 -35 3 26.24 134 0
2507 17560 17470 17470 17410 17410 17440 -150 -120 2 17.44 96 0
2508 17675 17545 17545 17480 17480 17510 -195 -165 2 17.51 27 -1
2509 17535 17460 17480 17460 17480 17470 -55 -65 2 17.47 56 -1
2510 17545 17470 17470 17465 17465 17465 -80 -80 2 17.47 21 0
2511 17570


17570 17570 0 0 0 0.00 10 0
小计
68625 598348.36 91637 / -1755
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2412 127360 128780 128780 128100 128100 128160 740 800 60 769.01 7266 0
2501 127530 129760 129980 128470 129110 129310 1580 1780 153761 1988329.07 65298 -3977
2502 128030 129900 130220 128690 129330 129540 1300 1510 49936 646888.54 48889 -457
2503 128230 130280 130430 128940 129630 129780 1400 1550 6052 78543.59 11281 -52
2504 128690 130500 130770 129280 130030 130060 1340 1370 630 8194.05 1092 53
2505 128760 130550 131080 129610 130400 130390 1640 1630 10461 136410.34 13003 -92
2506 129090 131160 131350 129900 130650 130660 1560 1570 166 2169.11 816 22
2507 130050 131310 131720 130370 131090 131230 1040 1180 42 551.20 449 -14
2508 130170 131670 131850 130750 131200 131340 1030 1170 14 183.89 179 -1
2509 130730 132480 132480 130730 131380 131700 650 970 65 856.10 575 -24
2510 131080 132310 132310 131420 131690 131940 610 860 11 145.14 128 -3
2511 131070 132600 132600 131590 131590 132220 520 1150 4 52.89 12 -1
小计
221202 2863092.93 148988 / -4546
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2412 250810 249690 249690 247770 247900 248120 -2910 -2690 38 942.87 1522 -16
2501 250770 250000 250690 247750 248900 249040 -1870 -1730 63430 1579662.08 26589 -2280
2502 250810 250250 250670 247940 249110 249070 -1700 -1740 21274 529882.74 18815 344
2503 251050 253030 253030 248210 249200 249300 -1850 -1750 4589 114405.98 7245 552
2504 251440 250870 250870 248590 249170 249590 -2270 -1850 132 3294.61 522 34
2505 251110 250180 250740 248270 249550 249290 -1560 -1820 240 5983.10 780 6
2506 251220


249830 249830 -1390 -1390 0 0.00 56 0
2507 251780 249340 249340 249340 249340 249340 -2440 -2440 1 24.93 32 0
2508 251770 249740 249740 249740 249740 249740 -2030 -2030 1 24.97 24 0
2509 251790


250350 250350 -1440 -1440 0 0.00 19 0
2510 251770


251180 251180 -590 -590 0 0.00 21 0
2511 252070


251220 251220 -850 -850 0 0.00 2 0
小计
89705 2234221.28 55627 / -1360
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:氧化铝
2412 5571 5590 5590 5500 5500 5567 -71 -4 60 668.10 1245 0
2501 5177 5220 5285 5180 5227 5237 50 60 78352 820762.17 134876 -354
2502 4699 4739 4805 4702 4727 4756 28 57 103732 986772.60 107864 2458
2503 4306 4299 4388 4293 4310 4334 4 28 38375 332664.02 70455 1046
2504 4052 4059 4105 4040 4057 4067 5 15 2231 18150.71 12424 172
2505 3945 3928 3960 3917 3932 3939 -13 -6 30683 241721.75 71760 -1105
2506 3861 3854 3870 3836 3848 3852 -13 -9 69 531.66 1034 -9
2507 3799 3788 3802 3766 3769 3786 -30 -13 36 272.60 631 8
2508 3755 3741 3741 3728 3728 3732 -27 -23 3 22.39 241 1
2509 3712 3681 3712 3680 3686 3697 -26 -15 564 4170.90 4492 -21
2510 3684 3669 3685 3660 3660 3672 -24 -12 52 381.95 1609 0
2511 3671 3663 3671 3640 3645 3653 -26 -18 114 833.07 996 23
小计
254271 2406951.92 407627 / 2219

备注:

1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。

2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。

3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。

4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。

责任编辑:price

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ehengwang.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。