2024年12月12日上海期货收盘行情(周四)

2024年12月12日 15:54 664次浏览 来源:   分类: 上海期货交易所

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜
2412 75560 75210 75510 75210 75400 75380 -160 -180 9820 370151.53 7865 -4940
2501 75490 75250 75550 75240 75440 75410 -50 -80 58107 2191165.85 147370 -3855
2502 75570 75360 75620 75310 75530 75490 -40 -80 20614 778093.73 114997 2432
2503 75620 75450 75670 75370 75570 75530 -50 -90 10622 401187.72 57354 1303
2504 75630 75440 75720 75440 75580 75580 -50 -50 2375 89751.51 21847 610
2505 75760 75630 75770 75500 75650 75670 -110 -90 1834 69394.28 12107 566
2506 75660 75650 75790 75510 75740 75690 80 30 371 14041.62 6339 93
2507 75830 75670 75820 75600 75740 75730 -90 -100 107 4051.79 2766 40
2508 75830 75800 75870 75670 75760 75730 -70 -100 124 4695.30 1418 34
2509 75800 75690 75820 75590 75770 75710 -30 -90 107 4050.70 1569 2
2510 75820 75720 75850 75580 75790 75680 -30 -140 44 1665.18 814 -12
2511 75850 75770 75860 75610 75790 75750 -60 -100 17 643.91 500 -8
小计   104142 3928893.10 374946 / -3735
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2412 65920       65920 65920 0 0 0 0.00 2295 0
2501 66910 66720 67040 66650 66850 66820 -60 -90 6034 201605.04 4629 -107
2502 67110 66950 67170 66820 67020 67000 -90 -110 1478 49517.82 2675 301
2503 66900       66900 66900 0 0 0 0.00 2 0
2504 65610       65610 65610 0 0 0 0.00 1 0
2505 66450       66450 66450 0 0 0 0.00 0 0
2506 66470       66470 66470 0 0 0 0.00 0 0
2507 67370       67370 67370 0 0 0 0.00 0 0
2508 68830       68830 68830 0 0 0 0.00 2 0
2509 67200       67200 67200 0 0 0 0.00 0 0
2510 67130       67130 67130 0 0 0 0.00 0 0
2511 67530       67530 67530 0 0 0 0.00 0 0
小计   7512 251122.86 9604 / 194
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2412 20370 20340 20515 20330 20510 20435 140 65 4085 41738.49 8365 -1750
2501 20375 20370 20560 20345 20525 20445 150 70 69696 712583.35 108790 -8194
2502 20385 20370 20590 20345 20560 20475 175 90 109322 1119374.35 177245 14981
2503 20405 20365 20590 20365 20560 20490 155 85 25083 256982.62 68575 2368
2504 20425 20385 20600 20380 20580 20505 155 80 5823 59701.57 19446 855
2505 20440 20420 20610 20395 20590 20505 150 65 4596 47125.45 13088 652
2506 20465 20415 20595 20410 20565 20505 100 40 737 7557.47 4529 360
2507 20460 20465 20605 20445 20565 20525 105 65 259 2658.52 1320 8
2508 20485 20495 20610 20495 20600 20560 115 75 19 195.36 593 -1
2509 20445 20465 20625 20450 20605 20565 160 120 223 2293.04 631 -81
2510 20475 20525 20590 20485 20590 20545 115 70 29 297.93 424 -9
2511 20465 20460 20610 20455 20600 20545 135 80 13 133.57 58 -4
小计   219885 2250641.70 403064 / 9185
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2412 26380 26275 26450 26275 26320 26365 -60 -15 4470 58927.50 5110 -3765
2501 25905 25790 26000 25765 25965 25890 60 -15 128211 1659788.47 141979 2086
2502 25740 25620 25790 25585 25745 25700 5 -40 63676 818299.44 124970 4120
2503 25655 25560 25705 25525 25660 25625 5 -30 19292 247179.06 36575 781
2504 25615 25520 25650 25475 25605 25570 -10 -45 2402 30709.98 21111 83
2505 25515 25465 25570 25400 25530 25490 15 -25 1640 20902.24 8203 167
2506 25445 25320 25475 25320 25415 25390 -30 -55 82 1041.12 1444 14
2507 25345 25255 25360 25215 25350 25300 5 -45 19 240.38 615 -1
2508 25260 25160 25210 25100 25210 25150 -50 -110 23 289.24 639 11
2509 25160 25035 25185 25035 25135 25110 -25 -50 16 200.88 282 -4
2510 25065 24990 25085 24990 25065 25065 0 0 7 87.74 150 2
2511 24970 24990 25060 24990 25030 25035 60 65 8 100.14 76 0
小计   219846 2837766.19 341154 / 3494
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2412 17630 17450 17460 17410 17410 17430 -220 -200 480 4183.99 3430 -200
2501 17655 17690 17705 17420 17455 17530 -200 -125 43385 380345.62 41963 -3996
2502 17650 17680 17695 17440 17485 17540 -165 -110 20080 176117.69 40116 1927
2503 17645 17660 17675 17445 17470 17535 -175 -110 1842 16153.09 6142 238
2504 17665 17650 17655 17480 17480 17520 -185 -145 69 604.52 963 -1
2505 17660 17605 17605 17480 17515 17530 -145 -130 50 438.25 432 -11
2506 17655 17595 17595 17490 17490 17530 -165 -125 6 52.60 134 -3
2507 17680 17640 17640 17485 17550 17560 -130 -120 9 79.02 96 -2
2508 17675       17675 17675 0 0 0 0.00 28 0
2509 17660 17525 17590 17490 17490 17535 -170 -125 3 26.30 57 1
2510 17650 17545 17545 17545 17545 17545 -105 -105 1 8.77 21 0
2511 17645 17570 17570 17570 17570 17570 -75 -75 1 8.79 10 1
小计   65926 578018.64 93392 / -2046
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2412 125140 126000 128730 126000 128730 127360 3590 2220 12 152.84 7266 6
2501 125360 125850 129660 125480 129610 127530 4250 2170 178586 2277562.99 69275 -2367
2502 125700 125900 129990 125800 129870 128030 4170 2330 60408 773460.06 49345 3316
2503 126050 126390 130220 126130 130060 128230 4010 2180 8492 108896.73 11333 167
2504 126370 126550 130340 126540 130340 128690 3970 2320 1163 14966.80 1039 -45
2505 126730 126600 130680 126600 130650 128760 3920 2030 11651 150018.72 13095 178
2506 127090 127550 130710 127340 130710 129090 3620 2000 99 1277.99 794 -49
2507 127410 128220 131080 127610 131040 130050 3630 2640 81 1053.48 463 -8
2508 127790 128400 131410 128400 131410 130170 3620 2380 46 598.79 180 5
2509 128120 129030 132070 128290 132070 130730 3950 2610 170 2222.42 599 3
2510 128310 128920 131930 128920 131900 131080 3590 2770 39 511.24 131 7
2511 128680 130450 132000 130440 132000 131070 3320 2390 7 91.75 13 0
小计   260754 3330813.81 153533 / 1213
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2412 247960 250630 252010 250310 251200 250810 3240 2850 112 2809.18 1538 -4
2501 248760 248550 251980 248540 251680 250770 2920 2010 68041 1706300.49 28869 -883
2502 248880 248200 251870 248200 251610 250810 2730 1930 19641 492617.85 18471 1480
2503 249120 248850 251990 248850 251790 251050 2670 1930 3051 76597.41 6693 483
2504 248990 250000 252130 250000 251890 251440 2900 2450 157 3947.70 488 -45
2505 249550 250450 252000 249900 251740 251110 2190 1560 226 5675.27 774 47
2506 249210 251550 251550 250890 250890 251220 1680 2010 2 50.24 56 0
2507 249780       251780 251780 2000 2000 0 0.00 32 0
2508 249170       251770 251770 2600 2600 0 0.00 24 0
2509 249350 251670 251920 251670 251920 251790 2570 2440 2 50.36 19 0
2510 250520       251770 251770 1250 1250 0 0.00 21 0
2511 249760       252070 252070 2310 2310 0 0.00 2 0
小计   91232 2288048.50 56987 / 1078
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:氧化铝
2412 5511 5527 5600 5527 5590 5571 79 60 375 4178.61 1245 -270
2501 5146 5080 5250 5077 5221 5177 75 31 100236 1037922.48 135230 268
2502 4685 4620 4767 4616 4729 4699 44 14 128430 1207222.71 105406 8114
2503 4329 4250 4367 4243 4310 4306 -19 -23 52631 453352.79 69409 3981
2504 4086 4036 4111 4000 4060 4052 -26 -34 6140 49760.21 12252 502
2505 3956 3923 3980 3909 3934 3945 -22 -11 43813 345747.56 72865 -1462
2506 3858 3858 3888 3839 3850 3861 -8 3 147 1135.30 1043 -28
2507 3794 3810 3833 3701 3771 3799 -23 5 90 683.89 623 0
2508 3744 3745 3779 3729 3761 3755 17 11 11 82.63 240 3
2509 3700 3688 3730 3688 3693 3712 -7 12 1226 9103.50 4513 -106
2510 3671 3681 3698 3672 3673 3684 2 13 96 707.51 1609 -10
2511 3652 3681 3682 3658 3658 3671 6 19 158 1160.22 973 52
小计   333353 3111057.40 405408 / 11044

备注:

1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。

2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。

3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。

4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。

责任编辑:price

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ehengwang.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。