2024年12月11日上海期货收盘行情(周三)

2024年12月11日 15:41 663次浏览 来源:   分类: 上海期货交易所

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜
2412 75340 75100 75850 75090 75490 75560 150 220 12160 459431.18 12805 -3645
2501 75410 75160 75860 75120 75490 75490 80 80 67848 2561225.83 151225 -957
2502 75450 75150 75920 75150 75570 75570 120 120 30717 1160792.16 112565 4562
2503 75480 75180 75950 75180 75590 75620 110 140 14459 546718.31 56051 3132
2504 75510 75250 76000 75250 75630 75630 120 120 1897 71739.50 21237 73
2505 75590 75340 76050 75340 75680 75760 90 170 2036 77130.84 11541 -100
2506 75630 75480 76060 75370 75750 75660 120 30 770 29132.28 6246 170
2507 75650 75460 76070 75380 75800 75830 150 180 280 10616.65 2726 38
2508 75640 75520 76050 75380 75780 75830 140 190 192 7279.74 1384 60
2509 75650 75480 76020 75350 75760 75800 110 150 206 7807.82 1567 53
2510 75630 75490 76050 75350 75880 75820 250 190 140 5307.93 826 44
2511 75720 75440 76040 75320 75750 75850 30 130 125 4740.88 508 62
小计
130830 4941923.11 378681 / 3492
efp

75350 75350




80.00

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2412 65920


65920 65920 0 0 0 0.00 2295 0
2501 66810 66510 67290 66510 66900 66910 90 100 5986 200270.59 4736 -283
2502 66950 66760 67410 66680 67090 67110 140 160 1449 48626.73 2374 227
2503 66900


66900 66900 0 0 0 0.00 2 0
2504 65610


65610 65610 0 0 0 0.00 1 0
2505 66450


66450 66450 0 0 0 0.00 0 0
2506 66470


66470 66470 0 0 0 0.00 0 0
2507 67370


67370 67370 0 0 0 0.00 0 0
2508 68830


68830 68830 0 0 0 0.00 2 0
2509 67200


67200 67200 0 0 0 0.00 0 0
2510 67130


67130 67130 0 0 0 0.00 0 0
2511 67530


67530 67530 0 0 0 0.00 0 0
小计
7435 248897.32 9410 / -56
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2412 20340 20315 20425 20310 20390 20370 50 30 3540 36061.64 10115 -1655
2501 20385 20340 20465 20290 20400 20375 15 -10 85819 874401.66 116984 -8567
2502 20410 20275 20475 20275 20400 20385 -10 -25 86664 883419.33 162264 -903
2503 20420 20365 20485 20300 20410 20405 -10 -15 28344 289193.57 66207 -457
2504 20450 20355 20495 20330 20425 20425 -25 -25 8216 83920.04 18591 -1773
2505 20465 20385 20510 20355 20445 20440 -20 -25 4271 43659.71 12436 439
2506 20455 20415 20510 20365 20455 20465 0 10 1212 12402.19 4169 392
2507 20460 20465 20525 20415 20480 20460 20 0 139 1422.20 1312 7
2508 20435 20460 20525 20400 20485 20485 50 50 35 358.50 594 1
2509 20495 20390 20515 20380 20425 20445 -70 -50 77 787.18 712 4
2510 20470 20455 20530 20430 20510 20475 40 5 10 102.38 433 -3
2511 20505 20440 20510 20430 20450 20465 -55 -40 11 112.58 62 0
小计
218338 2225840.97 393879 / -12515
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2412 26235 26230 26560 26215 26305 26380 70 145 5735 75649.51 8875 -4910
2501 25825 25800 26095 25725 25870 25905 45 80 152379 1973939.57 139893 5554
2502 25680 25650 25890 25580 25690 25740 10 60 75284 969022.89 120850 5744
2503 25600 25470 25800 25470 25610 25655 10 55 25388 325724.74 35794 1947
2504 25555 25490 25740 25450 25575 25615 20 60 4862 62274.50 21028 1429
2505 25475 25430 25665 25360 25495 25515 20 40 2681 34205.55 8036 449
2506 25375 25300 25555 25280 25410 25445 35 70 196 2493.85 1430 14
2507 25275 25200 25400 25160 25285 25345 10 70 128 1622.27 616 44
2508 25145 25080 25350 25015 25160 25260 15 115 281 3549.07 628 130
2509 25100 25010 25240 25005 25135 25160 35 60 92 1157.51 286 67
2510 25060 25020 25145 25015 25015 25065 -45 5 20 250.68 148 -1
2511 25010 24875 25075 24875 24920 24970 -90 -40 28 349.64 76 -4
小计
267074 3450239.77 337660 / 10463
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2412 17665 17645 17660 17580 17580 17630 -85 -35 355 3129.79 3630 -195
2501 17710 17720 17720 17570 17665 17655 -45 -55 32425 286268.12 45959 -3446
2502 17685 17650 17715 17560 17655 17650 -30 -35 14207 125394.11 38189 1295
2503 17665 17660 17710 17555 17630 17645 -35 -20 1046 9228.97 5904 29
2504 17630 17660 17700 17555 17665 17665 35 35 124 1095.29 964 76
2505 17670 17640 17715 17555 17665 17660 -5 -10 109 962.73 443 42
2506 17675 17615 17695 17615 17695 17655 20 -20 2 17.66 137 -1
2507 17685 17695 17695 17670 17670 17680 -15 -5 2 17.68 98 -1
2508 17645 17670 17680 17670 17680 17675 35 30 2 17.68 28 0
2509 17690 17715 17715 17595 17685 17660 -5 -30 4 35.33 56 0
2510 17665 17655 17660 17645 17645 17650 -20 -15 3 26.48 21 1
2511 17655 17650 17650 17640 17640 17645 -15 -10 4 35.30 9 1
小计
48283 426229.12 95438 / -2199
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2412 126420 125820 125850 124600 124980 125140 -1440 -1280 552 6907.86 7260 -222
2501 127100 126160 126510 124820 125590 125360 -1510 -1740 125468 1572986.21 71642 3292
2502 127440 126320 126830 125160 125900 125700 -1540 -1740 37815 475350.31 46029 4191
2503 127680 126610 127130 125510 126200 126050 -1480 -1630 5045 63597.05 11166 695
2504 128040 127080 127080 125940 126630 126370 -1410 -1670 434 5484.51 1084 76
2505 128470 127500 127840 126200 126890 126730 -1580 -1740 8359 105941.40 12917 1563
2506 129030 127840 128120 126710 127150 127090 -1880 -1940 112 1423.48 843 34
2507 129400 127450 127590 127030 127570 127410 -1830 -1990 35 445.94 471 17
2508 129480 127900 127970 127500 127870 127790 -1610 -1690 30 383.39 175 3
2509 129790 129290 129310 127840 128160 128120 -1630 -1670 78 999.38 596 24
2510 130330 128220 128780 128010 128780 128310 -1550 -2020 19 243.80 124 7
2511 130280 128700 128950 128550 128950 128680 -1330 -1600 4 51.48 13 1
小计
177951 2233814.79 152320 / 9681
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2412 247140 247570 248830 247000 247900 247960 760 820 90 2231.64 1542 -24
2501 248030 248240 250250 247600 248550 248760 520 730 55260 1374667.02 29752 -914
2502 248180 249200 250240 247800 248700 248880 520 700 14614 363725.76 16991 152
2503 248510 248440 250490 248130 249050 249120 540 610 2639 65744.43 6210 396
2504 249200 248950 250270 248390 249340 248990 140 -210 61 1518.88 533 -18
2505 249120 249750 250500 248390 249240 249550 120 430 158 3942.98 727 15
2506 249280 248920 249910 248810 248810 249210 -470 -70 3 74.76 56 0
2507 249780


249780 249780 0 0 0 0.00 32 0
2508 249070


249170 249170 100 100 0 0.00 24 0
2509 249340


249350 249350 10 10 0 0.00 19 0
2510 249320 251500 251500 249550 249550 250520 230 1200 2 50.11 21 0
2511 249760


249760 249760 0 0 0 0.00 2 0
小计
72827 1811955.58 55909 / -393
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:氧化铝
2412 5537 5489 5535 5430 5430 5511 -107 -26 195 2149.53 1515 -45
2501 5238 5197 5220 5091 5123 5146 -115 -92 137193 1412165.97 134962 -8352
2502 4822 4810 4810 4590 4648 4685 -174 -137 174560 1635805.45 97292 3359
2503 4440 4430 4444 4230 4274 4329 -166 -111 72973 631933.32 65428 -2847
2504 4167 4179 4179 4011 4043 4086 -124 -81 4966 40591.11 11750 69
2505 4004 4030 4030 3903 3930 3956 -74 -48 60521 478860.26 74327 -1350
2506 3896 3883 3890 3823 3853 3858 -43 -38 274 2114.63 1071 61
2507 3807 3798 3820 3762 3787 3794 -20 -13 283 2147.90 623 -40
2508 3756 3754 3763 3720 3754 3744 -2 -12 30 224.66 237 11
2509 3711 3744 3770 3676 3709 3700 -2 -11 1271 9405.58 4619 -196
2510 3682 3675 3693 3655 3680 3671 -2 -11 131 961.98 1619 21
2511 3655 3653 3669 3638 3665 3652 10 -3 109 796.34 921 33
小计
452506 4217156.72 394364 / -9276

备注:

1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。

2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。

3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。

4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。

责任编辑:price

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ehengwang.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。