2023年11月20日上海期货收盘行情(周一)

2023年11月20日 15:37 983次浏览 来源:   分类: 上海期货交易所

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜
2312 67800 67820 68070 67690 67920 67900 120 100 53913 1830441.75 127674 -7688
2401 67600 67600 67820 67430 67660 67630 60 30 40956 1385039.37 131470 3223
2402 67490 67510 67650 67300 67510 67470 20 -20 10056 339274.53 55931 757
2403 67470 67430 67580 67260 67440 67390 -30 -80 8794 296328.10 36888 1914
2404 67500 67570 67570 67240 67440 67400 -60 -100 1991 67103.37 14160 680
2405 67460 67420 67540 67240 67410 67380 -50 -80 391 13174.73 5656 -49
2406 67420 67250 67490 67200 67330 67360 -90 -60 157 5288.44 4129 -47
2407 67350 67370 67440 67210 67300 67290 -50 -60 53 1783.35 4070 3
2408 67320 67210 67420 67210 67280 67290 -40 -30 10 336.46 1654 -5
2409 67250 67180 67330 67050 67290 67170 40 -80 59 1981.81 1230 13
2410 67250 67090 67290 67090 67200 67220 -50 -30 33 1109.15 779 19
2411 67240 67120 67280 67120 67170 67200 -70 -40 8 268.81 18 0
小计







116421 3942129.85 383659 / -1180
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2312 60090 60080 60280 59980 60140 60120 50 30 155 4659.88 1794 -32
2401 60090 60100 60270 59930 60120 60070 30 -20 9052 271884.70 16311 -1444
2402 60060 60100 60230 59870 60090 60020 30 -40 13294 399000.09 24725 2245
2403 59990 60020 60160 59830 60020 59980 30 -10 2367 70988.22 865 125
2404 60200


60200 60200 0 0 0 0.00 5 0
2405 59690 59880 59880 59850 59850 59860 160 170 2 59.87 1 0
2406 58620


58750 58750 130 130 0 0.00 0 0
2407 58460


58590 58590 130 130 0 0.00 0 0
2408 58300


58430 58430 130 130 0 0.00 0 0
2409 58140


58260 58260 120 120 0 0.00 0 0
2410 58340


58340 58340 0 0 0 0.00 0 0
2411 58340


58340 58340 0 0 0 0.00 0 0
小计







24870 746592.74 43701 / 894
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2312 18870 18870 19045 18805 18960 18930 90 60 120599 1141657.47 117384 -16231
2401 18835 18800 19000 18765 18920 18895 85 60 127709 1206756.59 151621 6287
2402 18795 18740 18935 18715 18865 18850 70 55 28996 273319.52 64408 3458
2403 18785 18715 18900 18700 18835 18815 50 30 10102 95057.02 34699 896
2404 18780 18770 18900 18715 18840 18820 60 40 2143 20167.74 11114 173
2405 18815 18755 18900 18715 18845 18825 30 10 767 7219.87 8052 181
2406 18790 18740 18900 18705 18815 18770 25 -20 640 6006.40 5252 382
2407 18760 18730 18895 18715 18840 18810 80 50 354 3329.55 1588 191
2408 18765 18725 18875 18705 18830 18740 65 -25 31 290.47 689 4
2409 18775 18695 18840 18695 18840 18745 65 -30 12 112.50 236 -4
2410 18740 18700 18840 18670 18810 18715 70 -25 131 1225.85 413 100
2411 18765 18715 18825 18680 18825 18730 60 -35 16 149.86 28 3
小计







291500 2755292.82 395484 / -4560
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2312 21445 21370 21455 21290 21405 21375 -40 -70 99359 1061903.97 56882 -9713
2401 21425 21340 21440 21260 21395 21355 -30 -70 100760 1076015.81 81479 4492
2402 21400 21320 21405 21235 21370 21325 -30 -75 13506 144041.12 19504 596
2403 21375 21260 21385 21205 21350 21310 -25 -65 2706 28838.50 9473 753
2404 21390 21285 21360 21200 21325 21300 -65 -90 170 1810.79 2550 33
2405 21350 21290 21340 21180 21295 21200 -55 -150 619 6561.65 1176 529
2406 21340 21200 21260 21200 21260 21210 -80 -130 5 53.03 119 1
2407 21320 21230 21265 21175 21255 21235 -65 -85 12 127.42 662 1
2408 21280 21225 21250 21225 21235 21235 -45 -45 5 53.09 1138 2
2409 21250 21135 21210 21120 21210 21145 -40 -105 7 74.01 164 -2
2410 21220 21175 21245 21080 21185 21165 -35 -55 23 243.42 730 6
2411 21220 21150 21150 21120 21145 21135 -75 -85 3 31.71 6 -1
小计







217175 2319754.51 173883 / -3303
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2312 16960 17100 17195 17035 17045 17105 85 145 57020 487786.13 61456 -6246
2401 16885 16995 17095 16965 16975 17020 90 135 43138 367210.45 73830 5044
2402 16855 16980 17060 16905 16930 16975 75 120 8256 70093.42 13962 867
2403 16865 16950 17035 16920 16925 16955 60 90 649 5502.80 3159 261
2404 16875 16995 17015 16890 16920 16950 45 75 31 262.74 1215 8
2405 16820 16975 17010 16890 16900 16920 80 100 538 4551.89 620 501
2406 16870 16985 16985 16870 16895 16925 25 55 16 135.42 52 -4
2407 16800 16940 16985 16835 16875 16905 75 105 29 245.17 102 -13
2408 16860 16930 16930 16835 16860 16885 0 25 8 67.56 37 -4
2409 16720 16935 16935 16820 16835 16865 115 145 31 261.46 39 15
2410 16810 16860 16885 16840 16885 16865 75 55 4 33.73 18 1
2411 16835 16930 16930 16865 16865 16890 30 55 6 50.68 6 4
小计







109726 936201.45 154496 / 434
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2312 136780 135780 136700 134220 134950 135470 -1830 -1310 188385 2552089.50 79698 -3730
2401 136560 135800 136400 133860 134400 135120 -2160 -1440 93267 1260250.91 75574 6830
2402 136210 135700 136220 133710 134260 134870 -1950 -1340 20378 274843.15 21006 1775
2403 136060 135320 136040 133670 134220 134970 -1840 -1090 6203 83723.76 11909 3239
2404 136040 135270 135880 133690 134170 135130 -1870 -910 688 9297.34 3018 563
2405 136120 135200 136050 133750 134220 134760 -1900 -1360 2837 38232.15 7420 522
2406 136010 135300 135970 133770 134170 134790 -1840 -1220 68 916.59 1976 -2
2407 136090 135780 136270 133690 134100 134690 -1990 -1400 112 1508.53 1449 24
2408 136010 135720 136150 133800 134030 134840 -1980 -1170 81 1092.21 1374 22
2409 136360 136060 136340 133840 134120 134790 -2240 -1570 227 3059.90 890 68
2410 136480 135790 135790 133830 134210 134640 -2270 -1840 109 1467.63 505 26
2411 136320 135240 135900 133980 133980 134950 -2340 -1370 21 283.41 31 13
小计







312376 4226765.09 204850 / 9350
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2312 213200 213000 213500 208100 208810 210130 -4390 -3070 74817 1572132.44 19729 -2612
2401 213240 213100 213370 208100 208860 210050 -4380 -3190 43638 916640.07 28591 4662
2402 213100 213560 213560 208160 209040 209660 -4060 -3440 13768 288661.18 7002 1164
2403 213650 213110 213150 208340 209080 209470 -4570 -4180 611 12798.76 767 348
2404 213240 209270 209580 208480 208930 209000 -4310 -4240 22 459.82 99 9
2405 212580 212850 212910 208220 208560 209520 -4020 -3060 210 4399.96 765 41
2406 212600 208530 209190 208530 208980 208900 -3620 -3700 16 334.25 41 11
2407 212550 208500 208950 208500 208950 208720 -3600 -3830 2 41.75 285 2
2408 212710 209530 209760 209150 209150 209550 -3560 -3160 4 83.82 382 0
2409 212570 208860 208860 208860 208860 208860 -3710 -3710 1 20.89 18 0
2410 212530


209200 209200 -3330 -3330 0 0.00 5 0
2411 213790 209370 209370 209370 209370 209370 -4420 -4420 1 20.94 2 1
小计







133090 2795593.86 57686 / 3626
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:氧化铝
2312 2942 2966 2992 2920 2974 2952 32 10 1930 11398.01 2773 -398
2401 2957 2968 3005 2935 2992 2965 35 8 51815 307267.31 82453 -108
2402 2944 2945 2988 2922 2975 2953 31 9 9028 53322.58 6184 798
2403 2934 2931 2973 2911 2966 2948 32 14 127 748.81 553 -14
2404 2928 2911 2971 2911 2958 2949 30 21 32 188.77 407 3
2405 2917 2920 2961 2899 2951 2927 34 10 61 357.17 133 7
2406 2915 2921 2958 2902 2945 2934 30 19 12 70.43 125 -1
2407 2920 2916 2916 2916 2916 2916 -4 -4 1 5.83 49 -1
2408 2909 2899 2940 2899 2929 2927 20 18 5 29.28 24 0
2409 2909 2900 2943 2894 2932 2922 23 13 9 52.60 28 3
2410 2905 2902 2933 2892 2929 2922 24 17 13 75.98 41 1
2411 2933 2894 2894 2894 2894 2894 -39 -39 1 5.79 3 0
小计







63034 373522.56 92773 / 290

备注:

1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。

2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。

3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。

4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。

责任编辑:price

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ehengwang.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。