2023年10月24日南海有色(灵通)金属现货行情
2023年10月24日 16:25 488次浏览 来源: 中国有色网 分类: 南海有色现货行情
单位:元/吨 | ||||
品种 | 型号 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
佛山地区(铝) | 国产A00批售(送厂) | 19190-19290 | 19240 | +30 |
国产A00批售(不含) | 17980-18080 | 18030 | +30 | |
电工圆铝杆(9.5mm) | 19750-19850 | 19800 | 0 | |
铝板1060(0.3-3mm)(不含) | 18180-18780 | 18480 | +30 | |
铝棒6063(Ф90-223)(不含) | 18070-18270 | 18170 | +60 | |
电泳铝材(不含) | 24800-25000 | 24900 | 0 | |
喷涂铝材(不含) | 24000-24200 | 24100 | 0 | |
国标磨砂铝材(不含) | 24000-24200 | 24100 | 0 | |
环保合金压铸铝锭ADC12 | 21000-21200 | 21100 | 0 | |
标准合金压铸铝锭(ADC12)(不含) | 19650-19850 | 19750 | 0 | |
合金压铸铝锭(7#铝)(不含) | 18000-18200 | 18100 | 0 | |
水箱铝复锭(不含) | 17100-17300 | 17200 | 0 | |
破碎铝复锭(不含) | 16100-16300 | 16200 | 0 | |
干净割胶铝线(不含) | 16900-17100 | 17000 | 0 | |
干净割胶铝皮(不含) | 16700-16900 | 16800 | 0 | |
进口洁净6063料(不含) | 15450-15650 | 15550 | 0 | |
国产洁净6063新料(不含) | 16250-16450 | 16350 | 0 | |
国产洁净6063旧料(不含) | 14850-15050 | 14950 | 0 | |
破碎熟铝(90-92%)(不含) | 15000-15200 | 15100 | 0 | |
破碎生铝(91-93%)(不含) | 15450-15650 | 15550 | 0 | |
进口干净6061料(不含) | 14650-14850 | 14750 | 0 | |
佛山地区(铜) | 1#电解铜 | 66600-66800 | 66700 | +500 |
1#电解铜(不含) | 62850-63050 | 62950 | +400 | |
国标无氧杆8mm(不含) | 64200-64400 | 64300 | +400 | |
国标低氧杆8mm(电阻合格)(不含) | 63300-63500 | 63400 | +300 | |
佛山地区(锌) | 南华牌0#锌(批售) | 22050-22250 | 22150 | +160 |
广西、云南0#锌(批售) | 20880-21080 | 20980 | +120 | |
广西、云南0#锌(批售不含) | 19610-19810 | 19710 | +180 | |
锌合金(压铸3#料) | 22150-22350 | 22250 | +200 | |
广西、云南、湖南1#锌(批售不含) | 19540-19740 | 19640 | +180 | |
上海地区(铝) | 国产A00 | 18930-19030 | 18980 | 0 |
上海地区(铜) | 电解铜 | 66400-66600 | 66500 | +550 |
国标无氧杆(8mm) | 67400-67600 | 67500 | +500 | |
国标低氧杆(8mm) | 66800-67000 | 66900 | +400 | |
黄杂铜FE<3%(不含) | 43800-44000 | 43900 | +200 | |
上海地区(锌) | 0#锌锭(电解) | 21150-21350 | 21250 | +160 |
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ehengwang.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。