2023年8月10日上海期货收盘行情(周四)
2023年08月10日 16:12 1051次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜 | ||||||||||||
2308 | 68430 | 68740 | 68870 | 68500 | 68750 | 68590 | 320 | 160 | 17625 | 604530.78 | 19280 | -5960 |
2309 | 68190 | 68410 | 68730 | 68320 | 68590 | 68470 | 400 | 280 | 64564 | 2210639.52 | 169282 | -2278 |
2310 | 68020 | 68290 | 68530 | 68110 | 68400 | 68280 | 380 | 260 | 28784 | 982722.98 | 122647 | -275 |
2311 | 67810 | 68010 | 68310 | 67910 | 68140 | 68080 | 330 | 270 | 8201 | 279201.20 | 55218 | -274 |
2312 | 67600 | 67910 | 68160 | 67730 | 68000 | 67910 | 400 | 310 | 3683 | 125069.29 | 38533 | 312 |
2401 | 67480 | 67770 | 68060 | 67650 | 67890 | 67800 | 410 | 320 | 1401 | 47499.65 | 8583 | 846 |
2402 | 67430 | 67720 | 67920 | 67590 | 67860 | 67730 | 430 | 300 | 88 | 2980.27 | 5340 | 10 |
2403 | 67490 | 67710 | 67880 | 67600 | 67830 | 67720 | 340 | 230 | 91 | 3081.68 | 3751 | 15 |
2404 | 67500 | 67680 | 67820 | 67500 | 67770 | 67660 | 270 | 160 | 174 | 5886.72 | 2235 | 87 |
2405 | 67330 | 67580 | 67740 | 67500 | 67740 | 67630 | 410 | 300 | 104 | 3517.19 | 987 | 76 |
2406 | 67150 | 67510 | 67590 | 67300 | 67590 | 67450 | 440 | 300 | 316 | 10657.70 | 1788 | 232 |
2407 | 67130 | 67420 | 68000 | 67170 | 67410 | 67350 | 280 | 220 | 253 | 8520.93 | 677 | 156 |
小计 | 125284 | 4284307.88 | 428321 / -7053 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜(BC) | ||||||||||||
2308 | 61300 | 61300 | 61300 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 170 | -150 | |||
2309 | 60420 | 60870 | 60940 | 60590 | 60750 | 60690 | 330 | 270 | 195 | 5917.63 | 1662 | -105 |
2310 | 60540 | 60700 | 61050 | 60590 | 60830 | 60770 | 290 | 230 | 14988 | 455450.49 | 30814 | -2003 |
2311 | 60460 | 60850 | 60910 | 60520 | 60730 | 60700 | 270 | 240 | 8696 | 263933.63 | 22051 | -24 |
2312 | 60400 | 60560 | 60760 | 60400 | 60610 | 60560 | 210 | 160 | 1474 | 44638.09 | 339 | 14 |
2401 | 60860 | 60410 | 60410 | 60410 | 60410 | 60410 | -450 | -450 | 1 | 30.21 | 2 | -1 |
2402 | 60880 | 60880 | 60880 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | |||
2403 | 61030 | 61030 | 61030 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2404 | 60790 | 60790 | 60790 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2405 | 60480 | 60480 | 60480 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2406 | 60430 | 60430 | 60430 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2407 | 60360 | 60360 | 60360 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
小计 | 25354 | 769970.04 | 55040 / -2269 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | ||||||||||||
2308 | 18480 | 18525 | 18570 | 18505 | 18560 | 18535 | 80 | 55 | 8265 | 76614.85 | 12340 | -3465 |
2309 | 18435 | 18480 | 18530 | 18450 | 18505 | 18495 | 70 | 60 | 125687 | 1162313.63 | 229539 | -3718 |
2310 | 18375 | 18420 | 18455 | 18370 | 18420 | 18410 | 45 | 35 | 51275 | 472004.20 | 133432 | -2687 |
2311 | 18300 | 18360 | 18365 | 18275 | 18320 | 18315 | 20 | 15 | 15582 | 142728.18 | 54123 | 407 |
2312 | 18230 | 18265 | 18290 | 18200 | 18240 | 18240 | 10 | 10 | 6885 | 62791.92 | 36411 | 1715 |
2401 | 18190 | 18210 | 18240 | 18150 | 18190 | 18190 | 0 | 0 | 1960 | 17830.73 | 15080 | 591 |
2402 | 18205 | 18220 | 18275 | 18160 | 18190 | 18190 | -15 | -15 | 541 | 4920.57 | 4772 | 305 |
2403 | 18190 | 18250 | 18250 | 18185 | 18210 | 18215 | 20 | 25 | 156 | 1420.88 | 970 | 103 |
2404 | 18215 | 18250 | 18250 | 18200 | 18220 | 18215 | 5 | 0 | 29 | 264.15 | 647 | 14 |
2405 | 18220 | 18235 | 18270 | 18210 | 18230 | 18230 | 10 | 10 | 14 | 127.63 | 571 | 9 |
2406 | 18250 | 18275 | 18275 | 18210 | 18225 | 18230 | -25 | -20 | 46 | 419.30 | 791 | 28 |
2407 | 18240 | 18255 | 18255 | 18220 | 18220 | 18245 | -20 | 5 | 16 | 145.98 | 90 | 6 |
小计 | 210456 | 1941582.01 | 488766 / -6692 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锌 | ||||||||||||
2308 | 20790 | 20905 | 21020 | 20855 | 20970 | 20920 | 180 | 130 | 2515 | 26310.71 | 4860 | -1110 |
2309 | 20695 | 20785 | 20950 | 20755 | 20950 | 20875 | 255 | 180 | 127252 | 1328258.37 | 92952 | -41 |
2310 | 20630 | 20700 | 20880 | 20685 | 20865 | 20795 | 235 | 165 | 46926 | 487966.79 | 58283 | 3729 |
2311 | 20530 | 20620 | 20765 | 20595 | 20755 | 20690 | 225 | 160 | 11301 | 116922.37 | 15710 | 445 |
2312 | 20420 | 20530 | 20675 | 20525 | 20655 | 20615 | 235 | 195 | 2477 | 25537.43 | 6935 | 568 |
2401 | 20370 | 20590 | 20620 | 20480 | 20605 | 20550 | 235 | 180 | 318 | 3267.78 | 1155 | 1 |
2402 | 20365 | 20540 | 20580 | 20465 | 20475 | 20505 | 110 | 140 | 21 | 215.32 | 166 | 1 |
2403 | 20320 | 20515 | 20550 | 20425 | 20545 | 20505 | 225 | 185 | 19 | 194.83 | 915 | 4 |
2404 | 20350 | 20515 | 20520 | 20400 | 20400 | 20480 | 50 | 130 | 4 | 40.97 | 478 | 1 |
2405 | 20275 | 20505 | 20505 | 20400 | 20435 | 20450 | 160 | 175 | 20 | 204.55 | 219 | -9 |
2406 | 20350 | 20445 | 20495 | 20400 | 20495 | 20430 | 145 | 80 | 6 | 61.30 | 123 | 1 |
2407 | 20285 | 20285 | 20285 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 30 | 0 | |||
小计 | 190859 | 1988980.40 | 181826 / 3590 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铅 | ||||||||||||
2308 | 15910 | 15955 | 16010 | 15930 | 15960 | 15965 | 50 | 55 | 2135 | 17042.89 | 4760 | -1095 |
2309 | 15920 | 15950 | 16005 | 15940 | 15985 | 15980 | 65 | 60 | 30015 | 239837.20 | 99143 | -998 |
2310 | 15915 | 15940 | 15990 | 15930 | 15975 | 15965 | 60 | 50 | 12580 | 100427.43 | 49061 | 1031 |
2311 | 15905 | 15935 | 15975 | 15925 | 15975 | 15950 | 70 | 45 | 678 | 5407.13 | 3181 | 276 |
2312 | 15865 | 15910 | 15955 | 15910 | 15950 | 15935 | 85 | 70 | 188 | 1498.07 | 585 | 45 |
2401 | 15875 | 15890 | 15950 | 15880 | 15935 | 15925 | 60 | 50 | 43 | 342.45 | 745 | 2 |
2402 | 15895 | 15685 | 15970 | 15645 | 15970 | 15860 | 75 | -35 | 49 | 388.61 | 53 | 36 |
2403 | 15845 | 15920 | 15990 | 15920 | 15970 | 15955 | 125 | 110 | 18 | 143.60 | 51 | 4 |
2404 | 15830 | 15915 | 16015 | 15900 | 16015 | 15975 | 185 | 145 | 52 | 415.42 | 76 | 18 |
2405 | 15855 | 15950 | 16035 | 15925 | 16035 | 15990 | 180 | 135 | 104 | 831.49 | 131 | 74 |
2406 | 15850 | 15960 | 16030 | 15960 | 16030 | 16000 | 180 | 150 | 17 | 136.01 | 22 | 9 |
2407 | 15890 | 15940 | 16045 | 15930 | 16025 | 15995 | 135 | 105 | 54 | 431.99 | 123 | 31 |
小计 | 45933 | 366902.26 | 157931 / -567 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:镍 | ||||||||||||
2308 | 167410 | 166100 | 167090 | 165110 | 166520 | 166180 | -890 | -1230 | 558 | 9273.04 | 2280 | -282 |
2309 | 165400 | 164500 | 165260 | 163040 | 163950 | 164200 | -1450 | -1200 | 125729 | 2064538.40 | 76423 | -653 |
2310 | 163610 | 162610 | 163500 | 161410 | 162220 | 162500 | -1390 | -1110 | 52118 | 846934.92 | 40866 | 2030 |
2311 | 162300 | 161530 | 162340 | 160360 | 161060 | 161440 | -1240 | -860 | 7664 | 123728.83 | 7609 | 324 |
2312 | 161570 | 160970 | 161460 | 159730 | 160530 | 160540 | -1040 | -1030 | 941 | 15107.17 | 3129 | 248 |
2401 | 160850 | 160460 | 161020 | 159290 | 160130 | 160130 | -720 | -720 | 1945 | 31147.21 | 5449 | 635 |
2402 | 160540 | 159790 | 160340 | 158840 | 159310 | 159560 | -1230 | -980 | 68 | 1085.03 | 362 | 20 |
2403 | 159920 | 159470 | 159850 | 158370 | 158860 | 158950 | -1060 | -970 | 27 | 429.17 | 382 | 8 |
2404 | 159480 | 158570 | 159530 | 158000 | 158520 | 158710 | -960 | -770 | 22 | 349.18 | 174 | 2 |
2405 | 159060 | 158000 | 159410 | 157750 | 158210 | 158320 | -850 | -740 | 63 | 997.42 | 561 | 15 |
2406 | 158690 | 157920 | 158580 | 157400 | 157600 | 158080 | -1090 | -610 | 15 | 237.12 | 692 | 5 |
2407 | 158210 | 158420 | 158420 | 157170 | 157310 | 157860 | -900 | -350 | 22 | 347.31 | 444 | 10 |
小计 | 189172 | 3094174.78 | 138371 / 2362 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锡 | ||||||||||||
2308 | 224960 | 225440 | 226010 | 220170 | 222300 | 222860 | -2660 | -2100 | 538 | 11990.39 | 2318 | -146 |
2309 | 225250 | 224990 | 226430 | 220430 | 222830 | 223740 | -2420 | -1510 | 77863 | 1742159.49 | 46379 | -2486 |
2310 | 225520 | 225560 | 226630 | 220750 | 222900 | 223640 | -2620 | -1880 | 60040 | 1342749.95 | 23984 | 1803 |
2311 | 225690 | 225010 | 226750 | 220830 | 223040 | 223620 | -2650 | -2070 | 11771 | 263230.11 | 5658 | 667 |
2312 | 225560 | 224880 | 226550 | 220880 | 222650 | 223440 | -2910 | -2120 | 832 | 18590.45 | 1680 | 106 |
2401 | 225070 | 223750 | 225900 | 220270 | 222210 | 222480 | -2860 | -2590 | 3285 | 73084.91 | 4065 | 205 |
2402 | 224640 | 223620 | 224320 | 221170 | 222020 | 222650 | -2620 | -1990 | 13 | 289.45 | 133 | 4 |
2403 | 225540 | 221240 | 222380 | 220870 | 222380 | 221490 | -3160 | -4050 | 3 | 66.45 | 329 | 1 |
2404 | 225800 | 221780 | 221780 | 221780 | 221780 | 221780 | -4020 | -4020 | 1 | 22.18 | 450 | -1 |
2405 | 224980 | 223660 | 223660 | 220910 | 220910 | 222020 | -4070 | -2960 | 8 | 177.62 | 107 | 2 |
2406 | 225340 | 223800 | 223800 | 220660 | 220660 | 222670 | -4680 | -2670 | 3 | 66.80 | 23 | 0 |
2407 | 224300 | 223800 | 223800 | 221560 | 221890 | 222200 | -2410 | -2100 | 4 | 88.88 | 82 | 4 |
小计 | 154361 | 3452516.67 | 85208 / 159 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:氧化铝 | ||||||||||||
2311 | 2872 | 2882 | 2887 | 2873 | 2879 | 2879 | 7 | 7 | 48618 | 280037.56 | 69970 | -2380 |
2312 | 2848 | 2851 | 2861 | 2846 | 2853 | 2854 | 5 | 6 | 27264 | 155629.67 | 48084 | 593 |
2401 | 2825 | 2829 | 2840 | 2826 | 2830 | 2835 | 5 | 10 | 213 | 1208.01 | 2342 | -44 |
2402 | 2825 | 2828 | 2828 | 2823 | 2827 | 2826 | 2 | 1 | 6 | 33.92 | 806 | 0 |
2403 | 2817 | 2818 | 2830 | 2818 | 2826 | 2825 | 9 | 8 | 22 | 124.32 | 392 | -6 |
2404 | 2816 | 2818 | 2825 | 2817 | 2824 | 2820 | 8 | 4 | 17 | 95.91 | 209 | -5 |
2405 | 2813 | 2822 | 2823 | 2811 | 2812 | 2817 | -1 | 4 | 15 | 84.53 | 179 | 1 |
2406 | 2811 | 2816 | 2821 | 2804 | 2815 | 2816 | 4 | 5 | 20 | 112.66 | 433 | -5 |
2407 | 2818 | 2818 | 2818 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | |||
小计 | 76175 | 437326.57 | 122421 / -1846 |
备注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ehengwang.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。