2023年8月9日上海期货收盘行情(周三)
2023年08月09日 16:20 1211次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜 | ||||||||||||
2308 | 69030 | 68390 | 68850 | 67960 | 68740 | 68430 | -290 | -600 | 28280 | 967727.10 | 25240 | -7910 |
2309 | 68900 | 67800 | 68690 | 67740 | 68600 | 68190 | -300 | -710 | 113385 | 3866383.48 | 171559 | -7143 |
2310 | 68710 | 67700 | 68500 | 67600 | 68400 | 68020 | -310 | -690 | 56579 | 1924323.28 | 122922 | 273 |
2311 | 68510 | 67400 | 68270 | 67400 | 68140 | 67810 | -370 | -700 | 14672 | 497510.12 | 55492 | 1573 |
2312 | 68360 | 67250 | 68110 | 66890 | 68010 | 67600 | -350 | -760 | 6439 | 217661.43 | 38221 | 1001 |
2401 | 68230 | 67500 | 68020 | 67140 | 67900 | 67480 | -330 | -750 | 1627 | 54899.64 | 7737 | 468 |
2402 | 68170 | 67500 | 67900 | 67130 | 67900 | 67430 | -270 | -740 | 247 | 8328.56 | 5330 | 110 |
2403 | 68130 | 67500 | 67900 | 67100 | 67900 | 67490 | -230 | -640 | 227 | 7660.81 | 3736 | 113 |
2404 | 68140 | 67440 | 67760 | 67090 | 67760 | 67500 | -380 | -640 | 145 | 4894.27 | 2148 | 81 |
2405 | 68100 | 67400 | 67810 | 67050 | 67790 | 67330 | -310 | -770 | 111 | 3737.07 | 911 | 42 |
2406 | 68060 | 66940 | 67770 | 66900 | 67770 | 67150 | -290 | -910 | 280 | 9401.89 | 1556 | 198 |
2407 | 67970 | 66780 | 67500 | 66780 | 67460 | 67130 | -510 | -840 | 199 | 6679.49 | 521 | 125 |
小计 | 222191 | 7569207.13 | 435373 / -11069 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜(BC) | ||||||||||||
2308 | 61300 | 61300 | 61300 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 320 | 0 | |||
2309 | 61090 | 60210 | 60950 | 60140 | 60920 | 60420 | -170 | -670 | 240 | 7251.14 | 1767 | 3 |
2310 | 61220 | 59910 | 61030 | 59910 | 60940 | 60540 | -280 | -680 | 17942 | 543134.46 | 32817 | -2294 |
2311 | 61090 | 59920 | 60900 | 59920 | 60810 | 60460 | -280 | -630 | 8670 | 262124.23 | 22075 | 275 |
2312 | 60920 | 59960 | 60770 | 59960 | 60670 | 60400 | -250 | -520 | 2549 | 76986.29 | 325 | 29 |
2401 | 60950 | 60860 | 60860 | -90 | -90 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | |||
2402 | 60880 | 60880 | 60880 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | |||
2403 | 61030 | 61030 | 61030 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2404 | 60790 | 60790 | 60790 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2405 | 60480 | 60480 | 60480 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2406 | 60430 | 60430 | 60430 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2407 | 60360 | 60360 | 60360 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
小计 | 29401 | 889496.12 | 57309 / -1987 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | ||||||||||||
2308 | 18510 | 18450 | 18605 | 18395 | 18605 | 18480 | 95 | -30 | 13855 | 128052.26 | 15805 | -6835 |
2309 | 18490 | 18385 | 18570 | 18345 | 18530 | 18435 | 40 | -55 | 206787 | 1906480.53 | 233203 | 2314 |
2310 | 18440 | 18325 | 18495 | 18310 | 18460 | 18375 | 20 | -65 | 74128 | 681190.42 | 136119 | 3766 |
2311 | 18365 | 18260 | 18405 | 18210 | 18395 | 18300 | 30 | -65 | 21004 | 192220.38 | 53716 | 4440 |
2312 | 18300 | 18120 | 18325 | 18120 | 18290 | 18230 | -10 | -70 | 5528 | 50400.38 | 34696 | 481 |
2401 | 18270 | 18145 | 18280 | 18085 | 18260 | 18190 | -10 | -80 | 1638 | 14900.32 | 14489 | 329 |
2402 | 18275 | 18155 | 18285 | 18155 | 18260 | 18205 | -15 | -70 | 385 | 3504.73 | 4467 | 118 |
2403 | 18280 | 18130 | 18290 | 18130 | 18260 | 18190 | -20 | -90 | 36 | 327.49 | 867 | 23 |
2404 | 18295 | 18175 | 18285 | 18160 | 18285 | 18215 | -10 | -80 | 19 | 173.05 | 633 | 5 |
2405 | 18290 | 18195 | 18290 | 18175 | 18290 | 18220 | 0 | -70 | 16 | 145.80 | 562 | 1 |
2406 | 18275 | 18190 | 18300 | 18190 | 18300 | 18250 | 25 | -25 | 9 | 82.14 | 763 | 0 |
2407 | 18300 | 18230 | 18270 | 18220 | 18270 | 18240 | -30 | -60 | 3 | 27.36 | 84 | 1 |
小计 | 323408 | 2977504.85 | 495404 / 4643 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锌 | ||||||||||||
2308 | 20955 | 20685 | 20940 | 20645 | 20890 | 20790 | -65 | -165 | 5020 | 52183.80 | 5970 | -1875 |
2309 | 20900 | 20585 | 20865 | 20530 | 20820 | 20695 | -80 | -205 | 175139 | 1812581.53 | 92993 | -6866 |
2310 | 20830 | 20520 | 20790 | 20465 | 20740 | 20630 | -90 | -200 | 64023 | 660471.97 | 54554 | 1492 |
2311 | 20725 | 20430 | 20695 | 20380 | 20655 | 20530 | -70 | -195 | 17786 | 182613.06 | 15265 | 1161 |
2312 | 20645 | 20345 | 20620 | 20305 | 20560 | 20420 | -85 | -225 | 1920 | 19604.66 | 6367 | 522 |
2401 | 20575 | 20325 | 20555 | 20250 | 20495 | 20370 | -80 | -205 | 589 | 5999.95 | 1154 | 256 |
2402 | 20525 | 20240 | 20510 | 20240 | 20510 | 20365 | -15 | -160 | 8 | 81.46 | 165 | 4 |
2403 | 20555 | 20295 | 20505 | 20215 | 20485 | 20320 | -70 | -235 | 32 | 325.20 | 911 | 7 |
2404 | 20480 | 20230 | 20440 | 20230 | 20440 | 20350 | -40 | -130 | 3 | 30.53 | 477 | 0 |
2405 | 20460 | 20190 | 20380 | 20190 | 20380 | 20275 | -80 | -185 | 10 | 101.39 | 228 | 3 |
2406 | 20465 | 20330 | 20365 | 20330 | 20365 | 20350 | -100 | -115 | 3 | 30.53 | 122 | 1 |
2407 | 20445 | 20270 | 20300 | 20270 | 20280 | 20285 | -165 | -160 | 4 | 40.58 | 30 | -1 |
小计 | 264537 | 2734064.64 | 178236 / -5296 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铅 | ||||||||||||
2308 | 15960 | 15900 | 15965 | 15875 | 15955 | 15910 | -5 | -50 | 1280 | 10182.81 | 5855 | -590 |
2309 | 15975 | 15885 | 15980 | 15840 | 15950 | 15920 | -25 | -55 | 34623 | 275635.05 | 100141 | -439 |
2310 | 15955 | 15880 | 15965 | 15840 | 15945 | 15915 | -10 | -40 | 14877 | 118401.66 | 48030 | 2863 |
2311 | 15935 | 15865 | 15975 | 15825 | 15975 | 15905 | 40 | -30 | 739 | 5877.86 | 2905 | 106 |
2312 | 15915 | 15865 | 15925 | 15830 | 15910 | 15865 | -5 | -50 | 68 | 539.52 | 540 | -7 |
2401 | 15935 | 15815 | 15920 | 15815 | 15910 | 15875 | -25 | -60 | 41 | 325.48 | 743 | -5 |
2402 | 15950 | 15885 | 15900 | 15885 | 15900 | 15895 | -50 | -55 | 4 | 31.79 | 17 | 3 |
2403 | 15890 | 15825 | 15865 | 15825 | 15865 | 15845 | -25 | -45 | 2 | 15.85 | 47 | 0 |
2404 | 15910 | 15820 | 15890 | 15810 | 15865 | 15830 | -45 | -80 | 40 | 316.67 | 58 | -9 |
2405 | 15995 | 15840 | 15920 | 15810 | 15905 | 15855 | -90 | -140 | 25 | 198.22 | 57 | -7 |
2406 | 16005 | 15855 | 15855 | 15845 | 15845 | 15850 | -160 | -155 | 5 | 39.63 | 13 | -5 |
2407 | 15965 | 15840 | 15925 | 15840 | 15925 | 15890 | -40 | -75 | 6 | 47.67 | 92 | 0 |
小计 | 51710 | 411612.20 | 158498 / 1910 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:镍 | ||||||||||||
2308 | 168710 | 167360 | 168600 | 166460 | 168600 | 167410 | -110 | -1300 | 468 | 7835.03 | 2562 | -168 |
2309 | 166670 | 164600 | 166600 | 164000 | 166580 | 165400 | -90 | -1270 | 106043 | 1753966.64 | 77076 | 1454 |
2310 | 164650 | 162440 | 164860 | 162070 | 164860 | 163610 | 210 | -1040 | 46021 | 752958.11 | 38836 | 227 |
2311 | 163400 | 161130 | 163600 | 160730 | 163500 | 162300 | 100 | -1100 | 4145 | 67277.49 | 7285 | 112 |
2312 | 162580 | 160170 | 162700 | 160170 | 162700 | 161570 | 120 | -1010 | 537 | 8676.59 | 2881 | 148 |
2401 | 161880 | 160000 | 162340 | 158920 | 162340 | 160850 | 460 | -1030 | 2037 | 32766.73 | 4814 | 298 |
2402 | 161380 | 160110 | 161320 | 159990 | 161320 | 160540 | -60 | -840 | 20 | 321.09 | 342 | 8 |
2403 | 160610 | 159540 | 161200 | 159540 | 161200 | 159920 | 590 | -690 | 14 | 223.90 | 374 | 3 |
2404 | 159490 | 158840 | 160360 | 158840 | 160360 | 159480 | 870 | -10 | 6 | 95.69 | 172 | 0 |
2405 | 159630 | 158200 | 160100 | 158120 | 160100 | 159060 | 470 | -570 | 32 | 509.01 | 546 | 0 |
2406 | 159390 | 158490 | 159430 | 157800 | 159430 | 158690 | 40 | -700 | 16 | 253.92 | 687 | 0 |
2407 | 158940 | 157960 | 158520 | 157960 | 158520 | 158210 | -420 | -730 | 6 | 94.93 | 434 | 0 |
小计 | 159345 | 2624979.12 | 136009 / 2082 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锡 | ||||||||||||
2308 | 227450 | 225020 | 225950 | 224000 | 225700 | 224960 | -1750 | -2490 | 336 | 7558.87 | 2464 | -124 |
2309 | 228210 | 225000 | 226500 | 223610 | 226080 | 225250 | -2130 | -2960 | 66659 | 1501551.68 | 48865 | 4208 |
2310 | 228400 | 224900 | 226630 | 224000 | 226350 | 225520 | -2050 | -2880 | 43315 | 976879.09 | 22181 | 2159 |
2311 | 228410 | 225590 | 226790 | 224140 | 226420 | 225690 | -1990 | -2720 | 7459 | 168342.89 | 4991 | 222 |
2312 | 228070 | 225700 | 226600 | 223680 | 226080 | 225560 | -1990 | -2510 | 1070 | 24135.57 | 1574 | 365 |
2401 | 227850 | 225940 | 225990 | 223660 | 225740 | 225070 | -2110 | -2780 | 2022 | 45510.32 | 3860 | 474 |
2402 | 229000 | 225600 | 225600 | 224160 | 224600 | 224640 | -4400 | -4360 | 4 | 89.86 | 129 | 0 |
2403 | 229070 | 224910 | 225830 | 224910 | 225780 | 225540 | -3290 | -3530 | 5 | 112.77 | 328 | 1 |
2404 | 226960 | 225800 | 225800 | 225800 | 225800 | 225800 | -1160 | -1160 | 1 | 22.58 | 451 | 0 |
2405 | 227800 | 223310 | 225850 | 223310 | 225760 | 224980 | -2040 | -2820 | 10 | 224.99 | 105 | -2 |
2406 | 226610 | 223820 | 225890 | 223820 | 225890 | 225340 | -720 | -1270 | 4 | 90.14 | 23 | 2 |
2407 | 225380 | 224300 | 224300 | 224300 | 224300 | 224300 | -1080 | -1080 | 1 | 22.43 | 78 | 0 |
小计 | 120886 | 2724541.18 | 85049 / 7305 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:氧化铝 | ||||||||||||
2311 | 2882 | 2861 | 2880 | 2854 | 2876 | 2872 | -6 | -10 | 35374 | 203233.99 | 72350 | -2228 |
2312 | 2857 | 2824 | 2856 | 2816 | 2851 | 2848 | -6 | -9 | 16973 | 96686.53 | 47491 | 959 |
2401 | 2837 | 2812 | 2832 | 2811 | 2830 | 2825 | -7 | -12 | 209 | 1180.98 | 2386 | -25 |
2402 | 2825 | 2825 | 2825 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 806 | 0 | |||
2403 | 2828 | 2820 | 2820 | 2816 | 2816 | 2817 | -12 | -11 | 4 | 22.54 | 398 | 0 |
2404 | 2819 | 2811 | 2820 | 2811 | 2815 | 2816 | -4 | -3 | 9 | 50.69 | 214 | 0 |
2405 | 2820 | 2812 | 2819 | 2804 | 2810 | 2813 | -10 | -7 | 18 | 101.27 | 178 | 0 |
2406 | 2818 | 2815 | 2815 | 2807 | 2810 | 2811 | -8 | -7 | 13 | 73.10 | 438 | 5 |
2407 | 2818 | 2818 | 2818 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | |||
小计 | 52600 | 301349.10 | 124267 / -1289 |
备注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ehengwang.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。