2022年12月26日南海有色(灵通)金属现货行情
2022年12月26日 15:52 654次浏览 来源: 中国有色网 分类: 南海有色现货行情
单位:元/吨 | ||||
品种 | 型号 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
佛山地区(铝) | 国产A00批售(送厂) | 19000-19100 | 19050 | -30 |
国产A00批售(不含) | 17640-17740 | 17690 | -30 | |
电工圆铝杆(9.5mm) | 19900-20000 | 19950 | 0 | |
铝板1060(0.3-3mm)(不含) | 17990-18590 | 18290 | 0 | |
铝棒6063(Ф90-223)(不含) | 17630-17830 | 17730 | -50 | |
电泳铝材(不含) | 24950-25150 | 25050 | 0 | |
喷涂铝材(不含) | 24150-24350 | 24250 | 0 | |
国标磨砂铝材(不含) | 24150-24350 | 24250 | 0 | |
环保合金压铸铝锭ADC12 | 20800-21000 | 20900 | 0 | |
标准合金压铸铝锭(ADC12)(不含) | 19450-19650 | 19550 | 0 | |
合金压铸铝锭(7#铝)(不含) | 17800-18000 | 17900 | 0 | |
水箱铝复锭(不含) | 16800-17000 | 16900 | 0 | |
破碎铝复锭(不含) | 15750-15950 | 15850 | 0 | |
干净割胶铝线(不含) | 16600-16800 | 16700 | 0 | |
干净割胶铝皮(不含) | 16400-16600 | 16500 | 0 | |
进口洁净6063料(不含) | 15100-15300 | 15200 | 0 | |
国产洁净6063新料(不含) | 15900-16100 | 16000 | 0 | |
国产洁净6063旧料(不含) | 14500-14700 | 14600 | 0 | |
破碎熟铝(90-92%)(不含) | 14300-14500 | 14400 | 0 | |
破碎生铝(91-93%)(不含) | 15100-15300 | 15200 | 0 | |
进口干净6061料(不含) | 14300-14500 | 14400 | 0 | |
佛山地区(铜) | 1#电解铜 | 66250-66450 | 66350 | +350 |
1#电解铜(不含) | 62200-62400 | 62300 | +250 | |
国标无氧杆8mm(不含) | 63400-63600 | 63500 | +200 | |
国标低氧杆8mm(电阻合格)(不含) | 62200-62400 | 62300 | +200 | |
佛山地区(锌) | 南华牌0#锌(批售) | 24660-24860 | 24760 | +200 |
广西、云南0#锌(批售) | 23970-24170 | 24070 | +270 | |
广西、云南0#锌(批售不含) | 22240-22440 | 22340 | +320 | |
锌合金(压铸3#料) | 25150-25350 | 25250 | +300 | |
广西、云南、湖南1#锌(批售不含) | 22170-22370 | 22270 | +320 | |
上海地区(铝) | 国产A00 | 18800-18900 | 18850 | -30 |
上海地区(铜) | 电解铜 | 66100-66300 | 66200 | +300 |
国标无氧杆(8mm) | 67000-67200 | 67100 | +300 | |
国标低氧杆(8mm) | 66200-66400 | 66300 | +300 | |
黄杂铜FE<3%(不含) | 43600-43800 | 43700 | +200 | |
上海地区(锌) | 0#锌锭(电解) | 23760-23960 | 23860 | +200 |
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ehengwang.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。