2022年12月22日南海有色(灵通)金属现货行情
2022年12月22日 15:49 872次浏览 来源: 中国有色网 分类: 南海有色现货行情
单位:元/吨 | ||||
品种 | 型号 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
佛山地区(铝) | 国产A00批售(送厂) | 19040-19140 | 19090 | +60 |
国产A00批售(不含) | 17680-17780 | 17730 | +60 | |
电工圆铝杆(9.5mm) | 19900-20000 | 19950 | +50 | |
铝板1060(0.3-3mm)(不含) | 18000-18600 | 18300 | +60 | |
铝棒6063(Ф90-223)(不含) | 17700-17900 | 17800 | +40 | |
电泳铝材(不含) | 24950-25150 | 25050 | +50 | |
喷涂铝材(不含) | 24150-24350 | 24250 | +50 | |
国标磨砂铝材(不含) | 24150-24350 | 24250 | +50 | |
环保合金压铸铝锭ADC12 | 20800-21000 | 20900 | 0 | |
标准合金压铸铝锭(ADC12)(不含) | 19450-19650 | 19550 | 0 | |
合金压铸铝锭(7#铝)(不含) | 17800-18000 | 17900 | 0 | |
水箱铝复锭(不含) | 16800-17000 | 16900 | +50 | |
破碎铝复锭(不含) | 15750-15950 | 15850 | 0 | |
干净割胶铝线(不含) | 16600-16800 | 16700 | +50 | |
干净割胶铝皮(不含) | 16400-16600 | 16500 | +50 | |
进口洁净6063料(不含) | 15100-15300 | 15200 | +50 | |
国产洁净6063新料(不含) | 15900-16100 | 16000 | +50 | |
国产洁净6063旧料(不含) | 14500-14700 | 14600 | +50 | |
破碎熟铝(90-92%)(不含) | 14300-14500 | 14400 | 0 | |
破碎生铝(91-93%)(不含) | 15100-15300 | 15200 | 0 | |
进口干净6061料(不含) | 14300-14500 | 14400 | +50 | |
佛山地区(铜) | 1#电解铜 | 66500-66700 | 66600 | +700 |
1#电解铜(不含) | 62450-62650 | 62550 | +550 | |
国标无氧杆8mm(不含) | 63700-63900 | 63800 | +600 | |
国标低氧杆8mm(电阻合格)(不含) | 62400-62600 | 62500 | +400 | |
佛山地区(锌) | 南华牌0#锌(批售) | 24720-24920 | 24820 | +10 |
广西、云南0#锌(批售) | 23990-24190 | 24090 | -20 | |
广西、云南0#锌(批售不含) | 22180-22380 | 22280 | +20 | |
锌合金(压铸3#料) | 25150-25350 | 25250 | 0 | |
广西、云南、湖南1#锌(批售不含) | 22110-22310 | 22210 | +20 | |
上海地区(铝) | 国产A00 | 18840-18940 | 18890 | +60 |
上海地区(铜) | 电解铜 | 66400-66600 | 66500 | +650 |
国标无氧杆(8mm) | 67300-67500 | 67400 | +600 | |
国标低氧杆(8mm) | 66400-66600 | 66500 | +500 | |
黄杂铜FE<3%(不含) | 43700-43900 | 43800 | +200 | |
上海地区(锌) | 0#锌锭(电解) | 23820-24020 | 23920 | +10 |
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ehengwang.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。