2022年12月16日上海期货收盘行情(周五)
2022年12月16日 15:25 909次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜 | ||||||||||||
2301 | 66010 | 66040 | 66060 | 65060 | 65260 | 65460 | -750 | -550 | 88099 | 2883661.91 | 130399 | -7863 |
2302 | 66030 | 66000 | 66050 | 65100 | 65270 | 65490 | -760 | -540 | 42585 | 1394521.44 | 91596 | 1847 |
2303 | 66070 | 66000 | 66070 | 65150 | 65360 | 65570 | -710 | -500 | 32135 | 1053672.24 | 95991 | 1772 |
2304 | 66100 | 66010 | 66090 | 65210 | 65430 | 65500 | -670 | -600 | 8347 | 273394.86 | 34524 | 2449 |
2305 | 66030 | 65990 | 66050 | 65220 | 65550 | 65560 | -480 | -470 | 6494 | 212884.73 | 22760 | 2442 |
2306 | 66020 | 65900 | 65980 | 65150 | 65350 | 65550 | -670 | -470 | 4633 | 151863.08 | 13912 | 3115 |
2307 | 65970 | 65790 | 65830 | 65070 | 65300 | 65360 | -670 | -610 | 1441 | 47097.48 | 4615 | 1029 |
2308 | 65720 | 65680 | 65710 | 64900 | 65170 | 65230 | -550 | -490 | 227 | 7404.36 | 7855 | 57 |
2309 | 65710 | 65660 | 65660 | 64750 | 65000 | 65080 | -710 | -630 | 829 | 26977.24 | 3002 | 639 |
2310 | 65600 | 65510 | 65520 | 64860 | 64970 | 65020 | -630 | -580 | 348 | 11313.83 | 1755 | 77 |
2311 | 65470 | 65400 | 65420 | 64790 | 64850 | 64930 | -620 | -540 | 281 | 9123.91 | 1401 | 182 |
2312 | 65470 | 65360 | 65360 | 64620 | 64850 | 64880 | -620 | -590 | 119 | 3860.76 | 95 | 95 |
小计 | 185538 | 6075775.80 | 407905 / 5841 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜(BC) | ||||||||||||
2301 | 58940 | 58930 | 58930 | 58110 | 58120 | 58500 | -820 | -440 | 66 | 1930.63 | 2196 | -1 |
2302 | 59050 | 58950 | 59100 | 56510 | 58330 | 58590 | -720 | -460 | 16104 | 471801.86 | 13734 | -287 |
2303 | 59100 | 59140 | 59140 | 58230 | 58450 | 58690 | -650 | -410 | 4806 | 141040.36 | 7713 | 305 |
2304 | 58950 | 59050 | 59130 | 58290 | 58290 | 58960 | -660 | 10 | 12 | 353.81 | 38 | 2 |
2305 | 57320 | 58870 | 58870 | 58870 | 58870 | 58870 | 1550 | 1550 | 1 | 29.44 | 1 | 1 |
2306 | 58410 | 56850 | 56860 | 56850 | 56860 | 56850 | -1550 | -1560 | 2 | 56.86 | 2 | 2 |
2307 | 58140 | 58140 | 58140 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2308 | 57480 | 57480 | 57480 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2309 | 57720 | 57720 | 57720 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2310 | 57570 | 57570 | 57570 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2311 | 57480 | 57480 | 57480 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2312 | 57480 | 57480 | 57480 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
小计 | 20991 | 615212.94 | 23684 / 22 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | ||||||||||||
2301 | 18785 | 18740 | 18880 | 18630 | 18740 | 18745 | -45 | -40 | 162675 | 1524792.53 | 140136 | -7505 |
2302 | 18755 | 18710 | 18840 | 18610 | 18685 | 18705 | -70 | -50 | 68583 | 641529.23 | 115612 | 3793 |
2303 | 18745 | 18695 | 18830 | 18595 | 18675 | 18690 | -70 | -55 | 19276 | 180150.03 | 59722 | 1182 |
2304 | 18735 | 18675 | 18825 | 18590 | 18695 | 18670 | -40 | -65 | 4484 | 41865.78 | 23524 | -140 |
2305 | 18710 | 18675 | 18795 | 18570 | 18640 | 18665 | -70 | -45 | 1503 | 14027.33 | 18550 | 156 |
2306 | 18720 | 18725 | 18795 | 18580 | 18645 | 18680 | -75 | -40 | 211 | 1971.22 | 11211 | 41 |
2307 | 18725 | 18710 | 18770 | 18585 | 18640 | 18660 | -85 | -65 | 80 | 746.47 | 1238 | 40 |
2308 | 18740 | 18800 | 18800 | 18650 | 18670 | 18735 | -70 | -5 | 6 | 56.21 | 779 | 1 |
2309 | 18740 | 18740 | 18815 | 18635 | 18660 | 18690 | -80 | -50 | 20 | 186.95 | 581 | -1 |
2310 | 18745 | 18745 | 18820 | 18590 | 18725 | 18670 | -20 | -75 | 12 | 112.03 | 218 | -1 |
2311 | 18755 | 18745 | 18760 | 18745 | 18755 | 18750 | 0 | -5 | 4 | 37.50 | 277 | 1 |
2312 | 18755 | 18650 | 18700 | 18650 | 18700 | 18695 | -55 | -60 | 50 | 467.40 | 50 | 50 |
小计 | 256904 | 2405942.67 | 371898 / -2383 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锌 | ||||||||||||
2301 | 24450 | 24485 | 24550 | 24055 | 24090 | 24260 | -360 | -190 | 157370 | 1909039.51 | 80848 | -11139 |
2302 | 24340 | 24405 | 24440 | 23960 | 23985 | 24160 | -355 | -180 | 68674 | 829700.85 | 77536 | -3007 |
2303 | 24265 | 24325 | 24375 | 23905 | 23930 | 24095 | -335 | -170 | 12481 | 150385.32 | 21860 | 698 |
2304 | 24190 | 24245 | 24315 | 23865 | 23885 | 24045 | -305 | -145 | 1339 | 16099.46 | 9329 | 161 |
2305 | 24220 | 24165 | 24235 | 23805 | 23850 | 23975 | -370 | -245 | 557 | 6678.14 | 7344 | 148 |
2306 | 24075 | 24135 | 24135 | 23725 | 23750 | 23965 | -325 | -110 | 98 | 1174.48 | 2569 | 6 |
2307 | 23990 | 24055 | 24055 | 23675 | 23675 | 23950 | -315 | -40 | 12 | 143.72 | 125 | -5 |
2308 | 23890 | 23900 | 23900 | 23635 | 23635 | 23705 | -255 | -185 | 13 | 154.10 | 115 | 6 |
2309 | 23795 | 23840 | 23870 | 23465 | 23505 | 23690 | -290 | -105 | 52 | 616.05 | 199 | 33 |
2310 | 23715 | 23750 | 23750 | 23495 | 23495 | 23585 | -220 | -130 | 4 | 47.17 | 34 | -4 |
2311 | 23665 | 23710 | 23710 | 23400 | 23400 | 23555 | -265 | -110 | 2 | 23.56 | 29 | 0 |
2312 | 23665 | 23600 | 23600 | 23600 | 23600 | 23600 | -65 | -65 | 1 | 11.80 | 1 | 1 |
小计 | 240603 | 2914074.14 | 199989 / -13102 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铅 | ||||||||||||
2301 | 15480 | 15415 | 15600 | 15410 | 15550 | 15520 | 70 | 40 | 46675 | 362225.16 | 52576 | -8373 |
2302 | 15490 | 15450 | 15590 | 15420 | 15540 | 15520 | 50 | 30 | 27678 | 214850.39 | 44819 | -167 |
2303 | 15500 | 15455 | 15600 | 15450 | 15535 | 15535 | 35 | 35 | 5252 | 40796.07 | 13695 | 728 |
2304 | 15515 | 15485 | 15610 | 15470 | 15540 | 15540 | 25 | 25 | 762 | 5922.31 | 2519 | 518 |
2305 | 15480 | 15460 | 15595 | 15460 | 15565 | 15535 | 85 | 55 | 67 | 520.58 | 1142 | 35 |
2306 | 15485 | 15485 | 15485 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 38 | 0 | |||
2307 | 15610 | 15610 | 15610 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 20 | 0 | |||
2308 | 15545 | 15570 | 15570 | 15570 | 15570 | 15570 | 25 | 25 | 1 | 7.79 | 32 | -1 |
2309 | 15595 | 15595 | 15595 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 28 | 0 | |||
2310 | 15510 | 15560 | 15560 | 15560 | 15560 | 15560 | 50 | 50 | 1 | 7.78 | 175 | -1 |
2311 | 15550 | 15550 | 15550 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 18 | 0 | |||
2312 | 15550 | 15550 | 15550 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
小计 | 80436 | 624330.06 | 115062 / -7261 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:镍 | ||||||||||||
2301 | 217090 | 218030 | 222920 | 213800 | 215610 | 217680 | -1480 | 590 | 106801 | 2324865.60 | 73807 | 2888 |
2302 | 214370 | 215000 | 219420 | 211230 | 213280 | 215130 | -1090 | 760 | 89748 | 1930779.73 | 53821 | 3840 |
2303 | 211990 | 212910 | 216750 | 208790 | 210850 | 212800 | -1140 | 810 | 18703 | 398008.32 | 24702 | 523 |
2304 | 208940 | 209930 | 213980 | 206400 | 208110 | 210080 | -830 | 1140 | 684 | 14369.91 | 1865 | -2 |
2305 | 206930 | 207720 | 211790 | 204300 | 206200 | 208600 | -730 | 1670 | 1558 | 32501.32 | 4987 | -27 |
2306 | 205890 | 209630 | 209950 | 205010 | 205600 | 208530 | -290 | 2640 | 14 | 291.95 | 282 | 1 |
2307 | 204040 | 209070 | 209070 | 201100 | 205910 | 204550 | 1870 | 510 | 16 | 327.29 | 97 | 9 |
2308 | 202390 | 206580 | 206600 | 201500 | 203000 | 204130 | 610 | 1740 | 9 | 183.72 | 451 | -1 |
2309 | 200970 | 203760 | 206270 | 197580 | 198060 | 200860 | -2910 | -110 | 23 | 461.99 | 82 | 5 |
2310 | 198810 | 199550 | 202710 | 196740 | 198850 | 199520 | 40 | 710 | 36 | 718.30 | 83 | -27 |
2311 | 198090 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 1910 | 1910 | 1 | 20.00 | 17 | 0 |
2312 | 198090 | 198090 | 198090 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
小计 | 217593 | 4702528.12 | 160194 / 7209 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锡 | ||||||||||||
2301 | 193530 | 193500 | 196390 | 188700 | 191110 | 192210 | -2420 | -1320 | 87117 | 1674529.35 | 50566 | 7193 |
2302 | 194070 | 194000 | 196690 | 189260 | 191510 | 192610 | -2560 | -1460 | 42981 | 827865.19 | 34662 | 5442 |
2303 | 194530 | 194000 | 197030 | 189940 | 191960 | 193280 | -2570 | -1250 | 18726 | 361942.36 | 13989 | 782 |
2304 | 194620 | 195720 | 197000 | 190310 | 192870 | 192900 | -1750 | -1720 | 105 | 2025.51 | 248 | 3 |
2305 | 194880 | 195050 | 197200 | 190080 | 192200 | 193340 | -2680 | -1540 | 4644 | 89789.83 | 5837 | 626 |
2306 | 196200 | 195970 | 196650 | 191030 | 191750 | 193580 | -4450 | -2620 | 7 | 135.51 | 51 | -1 |
2307 | 194450 | 193650 | 196840 | 190320 | 192280 | 193580 | -2170 | -870 | 224 | 4336.22 | 2696 | 202 |
2308 | 194260 | 192200 | 192790 | 190530 | 192790 | 191840 | -1470 | -2420 | 3 | 57.55 | 72 | 1 |
2309 | 194070 | 193000 | 193000 | 190000 | 192220 | 191540 | -1850 | -2530 | 34 | 651.26 | 453 | 3 |
2310 | 194770 | 196000 | 196610 | 190500 | 192180 | 191930 | -2590 | -2840 | 27 | 518.22 | 341 | 7 |
2311 | 194840 | 196270 | 198080 | 190640 | 192120 | 194040 | -2720 | -800 | 20 | 388.09 | 191 | 5 |
2312 | 194840 | 193880 | 193880 | -960 | -960 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
小计 | 153888 | 2962239.10 | 109106 / 14263 |
备注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ehengwang.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。