2022年12月9日上海期货收盘行情(周五)
2022年12月09日 15:39 1006次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜 | ||||||||||||
2212 | 66250 | 66640 | 67220 | 66570 | 67200 | 66950 | 950 | 700 | 14625 | 489591.18 | 28190 | -5405 |
2301 | 66020 | 66660 | 67160 | 66350 | 67120 | 66800 | 1100 | 780 | 72302 | 2415004.10 | 148592 | 3699 |
2302 | 66040 | 66600 | 67160 | 66380 | 67150 | 66830 | 1110 | 790 | 29618 | 989692.87 | 91677 | 1632 |
2303 | 65980 | 66550 | 67160 | 66410 | 67150 | 66810 | 1170 | 830 | 22668 | 757294.91 | 86832 | 1181 |
2304 | 66030 | 66580 | 67140 | 66400 | 67090 | 66840 | 1060 | 810 | 5610 | 187499.88 | 28200 | 1254 |
2305 | 65920 | 66440 | 67080 | 66320 | 67030 | 66700 | 1110 | 780 | 4931 | 164459.04 | 18213 | 190 |
2306 | 65650 | 66490 | 67000 | 66390 | 67000 | 66660 | 1350 | 1010 | 1232 | 41066.16 | 8461 | 545 |
2307 | 65920 | 66550 | 66870 | 66160 | 66840 | 66600 | 920 | 680 | 380 | 12654.77 | 3142 | 160 |
2308 | 65710 | 66090 | 66780 | 65970 | 66780 | 66330 | 1070 | 620 | 447 | 14825.24 | 9959 | -47 |
2309 | 65700 | 66300 | 66670 | 66000 | 66670 | 66400 | 970 | 700 | 113 | 3752.11 | 2364 | 46 |
2310 | 65480 | 66000 | 66590 | 65870 | 66590 | 66350 | 1110 | 870 | 90 | 2986.12 | 1674 | 32 |
2311 | 65510 | 66050 | 66560 | 65900 | 66560 | 66230 | 1050 | 720 | 107 | 3543.36 | 889 | 46 |
小计 | 152123 | 5082369.70 | 428193 / 3333 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜(BC) | ||||||||||||
2212 | 58900 | 58900 | 58900 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1095 | 0 | |||
2301 | 59100 | 59700 | 60090 | 59460 | 59980 | 59800 | 880 | 700 | 328 | 9807.88 | 1928 | 6 |
2302 | 59120 | 59740 | 60260 | 59560 | 60250 | 59930 | 1130 | 810 | 11359 | 340386.01 | 14662 | 566 |
2303 | 59120 | 59700 | 60200 | 59550 | 60190 | 59900 | 1070 | 780 | 3875 | 116061.08 | 6488 | 580 |
2304 | 58890 | 59830 | 60040 | 59830 | 60020 | 59980 | 1130 | 1090 | 4 | 119.96 | 31 | -1 |
2305 | 57320 | 57320 | 57320 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2306 | 57430 | 58410 | 58410 | 980 | 980 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2307 | 57370 | 58140 | 58140 | 770 | 770 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2308 | 57380 | 57380 | 57380 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2309 | 57000 | 57720 | 57720 | 720 | 720 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2310 | 57250 | 57570 | 57570 | 320 | 320 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2311 | 57210 | 57480 | 57480 | 270 | 270 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
小计 | 15566 | 466374.92 | 24204 / 1151 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | ||||||||||||
2212 | 19305 | 19345 | 19400 | 19200 | 19345 | 19290 | 40 | -15 | 14055 | 135571.01 | 22925 | -7910 |
2301 | 19190 | 19190 | 19330 | 19105 | 19260 | 19220 | 70 | 30 | 174031 | 1672673.23 | 203554 | -4364 |
2302 | 19145 | 19220 | 19275 | 19065 | 19225 | 19185 | 80 | 40 | 55294 | 530422.09 | 109412 | 3737 |
2303 | 19120 | 19165 | 19245 | 19050 | 19200 | 19165 | 80 | 45 | 13943 | 133642.69 | 47865 | 1965 |
2304 | 19105 | 19150 | 19225 | 19025 | 19175 | 19130 | 70 | 25 | 3473 | 33224.80 | 20475 | 789 |
2305 | 19070 | 19120 | 19200 | 18995 | 19150 | 19070 | 80 | 0 | 2048 | 19530.88 | 17258 | 791 |
2306 | 19055 | 19120 | 19160 | 18985 | 19105 | 19115 | 50 | 60 | 309 | 2953.45 | 10013 | 143 |
2307 | 19035 | 19110 | 19150 | 19000 | 19120 | 19065 | 85 | 30 | 14 | 133.49 | 782 | 0 |
2308 | 19040 | 19100 | 19130 | 19000 | 19020 | 19055 | -20 | 15 | 34 | 324.00 | 511 | 3 |
2309 | 19030 | 19160 | 19160 | 19000 | 19115 | 19025 | 85 | -5 | 19 | 180.78 | 405 | 9 |
2310 | 19025 | 19100 | 19125 | 18980 | 18985 | 19045 | -40 | 20 | 11 | 104.75 | 127 | 0 |
2311 | 19020 | 19105 | 19150 | 18995 | 19035 | 19075 | 15 | 55 | 12 | 114.47 | 111 | 0 |
小计 | 263243 | 2528875.61 | 433438 / -4837 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锌 | ||||||||||||
2212 | 25050 | 25040 | 25220 | 24970 | 25215 | 25070 | 165 | 20 | 4700 | 58925.26 | 4585 | -2190 |
2301 | 24790 | 24840 | 24990 | 24705 | 24965 | 24845 | 175 | 55 | 125046 | 1553663.84 | 119678 | 152 |
2302 | 24640 | 24800 | 24840 | 24575 | 24830 | 24715 | 190 | 75 | 40703 | 503057.54 | 75536 | 2361 |
2303 | 24520 | 24605 | 24700 | 24460 | 24685 | 24600 | 165 | 80 | 7868 | 96782.25 | 21751 | 1325 |
2304 | 24435 | 24455 | 24595 | 24355 | 24570 | 24495 | 135 | 60 | 661 | 8095.63 | 5856 | 181 |
2305 | 24295 | 24305 | 24490 | 24250 | 24490 | 24375 | 195 | 80 | 356 | 4339.12 | 4888 | 123 |
2306 | 24240 | 24195 | 24375 | 24150 | 24370 | 24225 | 130 | -15 | 227 | 2749.72 | 2569 | 62 |
2307 | 24045 | 24115 | 24250 | 24060 | 24250 | 24165 | 205 | 120 | 13 | 157.08 | 132 | 1 |
2308 | 23915 | 24030 | 24125 | 23955 | 24125 | 24080 | 210 | 165 | 8 | 96.34 | 102 | 3 |
2309 | 24000 | 23970 | 24075 | 23905 | 23935 | 23965 | -65 | -35 | 12 | 143.81 | 100 | 6 |
2310 | 23940 | 24000 | 24000 | 23825 | 23935 | 23905 | -5 | -35 | 8 | 95.63 | 42 | 3 |
2311 | 23890 | 23885 | 23895 | 23845 | 23845 | 23865 | -45 | -25 | 15 | 179.01 | 35 | 2 |
小计 | 179617 | 2228285.22 | 235274 / 2029 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铅 | ||||||||||||
2212 | 15740 | 15790 | 15820 | 15770 | 15820 | 15790 | 80 | 50 | 500 | 3947.88 | 6015 | 260 |
2301 | 15730 | 15785 | 15825 | 15720 | 15810 | 15780 | 80 | 50 | 36769 | 290124.51 | 68615 | -2551 |
2302 | 15735 | 15745 | 15820 | 15735 | 15810 | 15780 | 75 | 45 | 14305 | 112890.97 | 45733 | -333 |
2303 | 15725 | 15730 | 15815 | 15730 | 15800 | 15780 | 75 | 55 | 4464 | 35224.74 | 11093 | 1722 |
2304 | 15720 | 15735 | 15800 | 15735 | 15780 | 15765 | 60 | 45 | 58 | 457.28 | 1437 | 17 |
2305 | 15715 | 15690 | 15770 | 15690 | 15770 | 15750 | 55 | 35 | 9 | 70.88 | 798 | 2 |
2306 | 15705 | 15770 | 15770 | 15770 | 15770 | 15770 | 65 | 65 | 1 | 7.89 | 39 | 0 |
2307 | 15715 | 15720 | 15720 | 15720 | 15720 | 15720 | 5 | 5 | 2 | 15.72 | 19 | 0 |
2308 | 15875 | 15875 | 15875 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 28 | 0 | |||
2309 | 15705 | 15730 | 15785 | 15720 | 15785 | 15740 | 80 | 35 | 4 | 31.48 | 29 | -2 |
2310 | 15680 | 15730 | 15730 | 15730 | 15730 | 15730 | 50 | 50 | 1 | 7.87 | 202 | 0 |
2311 | 15720 | 15765 | 15765 | 45 | 45 | 0 | 0.00 | 16 | 0 | |||
小计 | 56113 | 442779.21 | 134024 / -885 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:镍 | ||||||||||||
2212 | 219200 | 224890 | 228130 | 221000 | 226020 | 225350 | 6820 | 6150 | 606 | 13656.68 | 2166 | -318 |
2301 | 214600 | 222000 | 224230 | 216220 | 221520 | 220600 | 6920 | 6000 | 139109 | 3068794.82 | 88895 | -3267 |
2302 | 212800 | 217500 | 221720 | 213750 | 218880 | 217950 | 6080 | 5150 | 81155 | 1768847.22 | 49387 | -1176 |
2303 | 209800 | 214690 | 219190 | 211390 | 216200 | 215960 | 6400 | 6160 | 24021 | 518768.42 | 23478 | 1610 |
2304 | 207870 | 213500 | 216450 | 209240 | 213220 | 213500 | 5350 | 5630 | 804 | 17165.66 | 1646 | 40 |
2305 | 204870 | 209900 | 213970 | 207110 | 210980 | 211160 | 6110 | 6290 | 1895 | 40015.85 | 5001 | -249 |
2306 | 204540 | 210800 | 212740 | 207000 | 209820 | 209580 | 5280 | 5040 | 42 | 880.27 | 266 | 0 |
2307 | 202160 | 210380 | 211680 | 206200 | 210510 | 209950 | 8350 | 7790 | 10 | 209.95 | 69 | -3 |
2308 | 201570 | 207180 | 210000 | 205230 | 206230 | 207290 | 4660 | 5720 | 12 | 248.75 | 463 | -1 |
2309 | 202010 | 208490 | 208490 | 203300 | 204840 | 205440 | 2830 | 3430 | 15 | 308.17 | 87 | -1 |
2310 | 200140 | 207000 | 207760 | 201720 | 203880 | 204380 | 3740 | 4240 | 11 | 224.82 | 103 | -3 |
2311 | 200980 | 203000 | 206880 | 200280 | 202480 | 204080 | 1500 | 3100 | 9 | 183.67 | 16 | 1 |
小计 | 247689 | 5429304.29 | 171577 / -3367 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锡 | ||||||||||||
2212 | 195330 | 195790 | 198500 | 194500 | 198090 | 197130 | 2760 | 1800 | 750 | 14785.28 | 3250 | -132 |
2301 | 195880 | 196600 | 199600 | 194610 | 198650 | 197660 | 2770 | 1780 | 90452 | 1787924.33 | 53920 | 6165 |
2302 | 196370 | 197360 | 199880 | 195150 | 199170 | 198110 | 2800 | 1740 | 27057 | 536033.84 | 28442 | 1933 |
2303 | 196610 | 197700 | 200090 | 195580 | 199580 | 198350 | 2970 | 1740 | 14529 | 288194.42 | 10271 | 426 |
2304 | 196840 | 198160 | 199890 | 195610 | 199280 | 198520 | 2440 | 1680 | 130 | 2580.78 | 273 | 5 |
2305 | 196430 | 199280 | 199910 | 195500 | 199380 | 198310 | 2950 | 1880 | 3162 | 62706.73 | 4549 | -68 |
2306 | 196580 | 198480 | 198480 | 1900 | 1900 | 0 | 0.00 | 45 | 0 | |||
2307 | 196200 | 196980 | 199780 | 195170 | 199780 | 197430 | 3580 | 1230 | 24 | 473.85 | 2484 | 4 |
2308 | 196390 | 197350 | 198430 | 197350 | 198430 | 197890 | 2040 | 1500 | 2 | 39.58 | 72 | -1 |
2309 | 195900 | 197110 | 199950 | 195540 | 198580 | 197470 | 2680 | 1570 | 53 | 1046.63 | 432 | 9 |
2310 | 194950 | 197050 | 198970 | 196230 | 198790 | 197460 | 3840 | 2510 | 18 | 355.44 | 327 | 2 |
2311 | 196000 | 197140 | 197830 | 196040 | 197130 | 197110 | 1130 | 1110 | 5 | 98.56 | 164 | 0 |
小计 | 136182 | 2694239.43 | 104229 / 8343 |
备注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ehengwang.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。