2022年11月21日上海期货收盘行情(周一)
2022年11月21日 15:52 1240次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜 | ||||||||||||
2212 | 65860 | 65510 | 65580 | 64730 | 65030 | 65110 | -830 | -750 | 97528 | 3175161.78 | 132814 | -15242 |
2301 | 65570 | 65120 | 65260 | 64360 | 64710 | 64810 | -860 | -760 | 65526 | 2123402.09 | 131396 | -1993 |
2302 | 65450 | 65110 | 65140 | 64220 | 64570 | 64620 | -880 | -830 | 17590 | 568409.61 | 60824 | 105 |
2303 | 65360 | 64970 | 65050 | 64130 | 64460 | 64540 | -900 | -820 | 10036 | 323868.54 | 60388 | 1691 |
2304 | 65260 | 64840 | 64970 | 64070 | 64330 | 64420 | -930 | -840 | 2463 | 79334.33 | 18004 | 465 |
2305 | 65150 | 64650 | 64840 | 63960 | 64260 | 64350 | -890 | -800 | 1260 | 40542.10 | 10385 | 392 |
2306 | 65020 | 64670 | 64670 | 63900 | 64100 | 64150 | -920 | -870 | 314 | 10071.83 | 6273 | 7 |
2307 | 65030 | 64390 | 64410 | 63770 | 64090 | 64020 | -940 | -1010 | 81 | 2593.07 | 2883 | 30 |
2308 | 64790 | 64300 | 64330 | 63720 | 64000 | 63870 | -790 | -920 | 56 | 1788.46 | 9844 | 40 |
2309 | 64740 | 64210 | 64210 | 63550 | 63850 | 63750 | -890 | -990 | 133 | 4239.70 | 1235 | 99 |
2310 | 64740 | 64230 | 64550 | 63510 | 63730 | 63800 | -1010 | -940 | 58 | 1850.36 | 1397 | -4 |
2311 | 64450 | 64210 | 64210 | 63460 | 63710 | 63730 | -740 | -720 | 40 | 1274.78 | 31 | 19 |
小计 | 195085 | 6332536.64 | 435474 / -14391 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜(BC) | ||||||||||||
2212 | 58780 | 58230 | 58470 | 57830 | 57830 | 58050 | -950 | -730 | 504 | 14630.84 | 1158 | -5 |
2301 | 58860 | 58480 | 58600 | 57670 | 57960 | 58150 | -900 | -710 | 12818 | 372734.18 | 15503 | -189 |
2302 | 58470 | 58050 | 58140 | 57300 | 57660 | 57740 | -810 | -730 | 2953 | 85267.33 | 9013 | -86 |
2303 | 58330 | 57980 | 57980 | 57350 | 57470 | 57650 | -860 | -680 | 91 | 2623.15 | 432 | 49 |
2304 | 57570 | 57570 | 57570 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2305 | 57820 | 57820 | 57820 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2306 | 58020 | 58000 | 58000 | -20 | -20 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2307 | 57900 | 57780 | 57780 | -120 | -120 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2308 | 56740 | 56740 | 56740 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2309 | 57230 | 56560 | 56560 | -670 | -670 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
2310 | 57380 | 57380 | 57380 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2311 | 57380 | 57380 | 57380 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
小计 | 16366 | 475255.48 | 26107 / -231 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | ||||||||||||
2212 | 19070 | 19160 | 19245 | 18840 | 18945 | 19000 | -125 | -70 | 199028 | 1891125.97 | 163789 | -19187 |
2301 | 19010 | 19100 | 19155 | 18745 | 18875 | 18905 | -135 | -105 | 116715 | 1103331.34 | 150716 | 2993 |
2302 | 18990 | 19050 | 19100 | 18660 | 18815 | 18825 | -175 | -165 | 23125 | 217703.32 | 49303 | 933 |
2303 | 18950 | 19000 | 19055 | 18645 | 18790 | 18775 | -160 | -175 | 7434 | 69803.27 | 30237 | 1419 |
2304 | 18985 | 19010 | 19040 | 18645 | 18790 | 18790 | -195 | -195 | 1583 | 14875.69 | 12828 | 606 |
2305 | 18915 | 18990 | 19020 | 18630 | 18745 | 18755 | -170 | -160 | 563 | 5280.04 | 9734 | 109 |
2306 | 18970 | 18985 | 19000 | 18635 | 18730 | 18760 | -240 | -210 | 60 | 562.93 | 9093 | -14 |
2307 | 18965 | 18980 | 18990 | 18645 | 18715 | 18805 | -250 | -160 | 25 | 235.12 | 410 | 8 |
2308 | 18930 | 18970 | 18970 | 18610 | 18750 | 18715 | -180 | -215 | 62 | 580.30 | 312 | 28 |
2309 | 18955 | 19000 | 19000 | 18610 | 18610 | 18730 | -345 | -225 | 12 | 112.40 | 339 | 0 |
2310 | 18960 | 18670 | 18735 | 18625 | 18735 | 18670 | -225 | -290 | 9 | 84.02 | 137 | -2 |
2311 | 18960 | 18960 | 18960 | 18605 | 18695 | 18865 | -265 | -95 | 23 | 216.95 | 43 | 11 |
小计 | 348639 | 3303911.35 | 426941 / -13096 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锌 | ||||||||||||
2212 | 24305 | 24400 | 24675 | 24010 | 24205 | 24330 | -100 | 25 | 187081 | 2276223.79 | 80737 | -3437 |
2301 | 23960 | 24000 | 24290 | 23605 | 23805 | 23940 | -155 | -20 | 113361 | 1356935.64 | 76440 | 3676 |
2302 | 23715 | 23920 | 24070 | 23295 | 23530 | 23595 | -185 | -120 | 19659 | 231965.34 | 24379 | 3530 |
2303 | 23585 | 21400 | 23900 | 21400 | 23410 | 23385 | -175 | -200 | 5739 | 67113.05 | 17404 | 1120 |
2304 | 23510 | 23625 | 23850 | 23080 | 23260 | 23330 | -250 | -180 | 590 | 6882.38 | 3909 | 339 |
2305 | 23425 | 23525 | 23645 | 23040 | 23210 | 23170 | -215 | -255 | 640 | 7415.70 | 3882 | 504 |
2306 | 23380 | 23520 | 23670 | 22880 | 23015 | 23025 | -365 | -355 | 538 | 6194.89 | 3943 | 503 |
2307 | 23270 | 23410 | 23410 | 23035 | 23035 | 23220 | -235 | -50 | 6 | 69.67 | 116 | 1 |
2308 | 23225 | 23130 | 23130 | 23130 | 23130 | 23130 | -95 | -95 | 1 | 11.57 | 63 | 0 |
2309 | 23155 | 23060 | 23060 | 22680 | 22680 | 22965 | -475 | -190 | 5 | 57.42 | 89 | 0 |
2310 | 23000 | 22800 | 22800 | 22800 | 22800 | 22800 | -200 | -200 | 2 | 22.80 | 40 | 0 |
2311 | 23165 | 23000 | 23000 | -165 | -165 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | |||
小计 | 327622 | 3952892.23 | 211005 / 6236 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铅 | ||||||||||||
2212 | 15665 | 15795 | 15850 | 15620 | 15650 | 15710 | -15 | 45 | 33753 | 265206.38 | 41345 | -3451 |
2301 | 15695 | 15735 | 15875 | 15650 | 15700 | 15740 | 5 | 45 | 42417 | 333883.42 | 85953 | 4464 |
2302 | 15685 | 15705 | 15855 | 15645 | 15670 | 15730 | -15 | 45 | 5956 | 46856.98 | 15629 | 2206 |
2303 | 15680 | 15820 | 15850 | 15635 | 15670 | 15725 | -10 | 45 | 139 | 1093.03 | 3390 | 47 |
2304 | 15670 | 15670 | 15670 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 444 | 0 | |||
2305 | 15650 | 15670 | 15670 | 15610 | 15610 | 15635 | -40 | -15 | 17 | 132.94 | 339 | -2 |
2306 | 15740 | 15740 | 15740 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 107 | 0 | |||
2307 | 15645 | 15705 | 15705 | 15600 | 15600 | 15650 | -45 | 5 | 2 | 15.65 | 18 | -1 |
2308 | 15780 | 15600 | 15645 | 15570 | 15590 | 15600 | -190 | -180 | 4 | 31.20 | 36 | 0 |
2309 | 15600 | 15600 | 15600 | 15600 | 15600 | 15600 | 0 | 0 | 4 | 31.20 | 28 | 1 |
2310 | 15615 | 15755 | 15755 | 15600 | 15640 | 15660 | 25 | 45 | 13 | 101.79 | 204 | 8 |
2311 | 15660 | 15575 | 15600 | 15545 | 15600 | 15570 | -60 | -90 | 8 | 62.28 | 8 | 6 |
小计 | 82313 | 647414.87 | 147501 / 3278 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:镍 | ||||||||||||
2212 | 199010 | 199380 | 201330 | 194220 | 197130 | 197930 | -1880 | -1080 | 99034 | 1960181.76 | 59025 | -3253 |
2301 | 196600 | 195600 | 198330 | 191500 | 193970 | 194950 | -2630 | -1650 | 38674 | 753971.00 | 44360 | 886 |
2302 | 195080 | 194030 | 196540 | 189770 | 192080 | 193150 | -3000 | -1930 | 15454 | 298503.01 | 18169 | -149 |
2303 | 193260 | 193010 | 194560 | 188280 | 190160 | 190540 | -3100 | -2720 | 3607 | 68729.66 | 4684 | -139 |
2304 | 191060 | 190440 | 192580 | 187290 | 189070 | 189360 | -1990 | -1700 | 307 | 5813.42 | 1342 | -26 |
2305 | 189270 | 188860 | 190200 | 185590 | 187470 | 187470 | -1800 | -1800 | 328 | 6149.20 | 3992 | 86 |
2306 | 186970 | 187050 | 187690 | 184510 | 186390 | 186280 | -580 | -690 | 32 | 596.11 | 61 | 8 |
2307 | 184800 | 184900 | 185770 | 184480 | 184480 | 185000 | -320 | 200 | 8 | 148.00 | 691 | -3 |
2308 | 182270 | 184310 | 185980 | 180990 | 181900 | 183470 | -370 | 1200 | 42 | 770.60 | 1315 | 7 |
2309 | 183350 | 184300 | 184330 | 180200 | 181060 | 182630 | -2290 | -720 | 18 | 328.74 | 75 | 0 |
2310 | 179060 | 180690 | 182470 | 177370 | 177370 | 179890 | -1690 | 830 | 6 | 107.94 | 26 | 3 |
2311 | 180650 | 179610 | 179610 | -1040 | -1040 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
小计 | 157510 | 3095299.43 | 133741 / -2580 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锡 | ||||||||||||
2212 | 182930 | 182160 | 184530 | 176160 | 177650 | 180700 | -5280 | -2230 | 99865 | 1804606.69 | 43944 | 67 |
2301 | 182810 | 182450 | 184200 | 176100 | 177500 | 180110 | -5310 | -2700 | 43690 | 786901.90 | 35114 | 2077 |
2302 | 182530 | 183080 | 183840 | 175900 | 177430 | 179830 | -5100 | -2700 | 11374 | 204541.55 | 17970 | 1119 |
2303 | 182260 | 182170 | 183510 | 175590 | 177110 | 179140 | -5150 | -3120 | 7530 | 134897.95 | 6210 | 710 |
2304 | 181890 | 180240 | 182680 | 175380 | 176740 | 179220 | -5150 | -2670 | 137 | 2455.40 | 182 | 3 |
2305 | 181010 | 180820 | 182070 | 174500 | 176010 | 178510 | -5000 | -2500 | 3520 | 62837.63 | 3937 | -503 |
2306 | 181000 | 180920 | 181110 | 175560 | 175710 | 176360 | -5290 | -4640 | 35 | 617.28 | 71 | 23 |
2307 | 179870 | 179010 | 180040 | 173520 | 174850 | 175940 | -5020 | -3930 | 24 | 422.26 | 1751 | -3 |
2308 | 178810 | 179040 | 179040 | 172770 | 172770 | 175830 | -6040 | -2980 | 8 | 140.67 | 146 | -2 |
2309 | 179470 | 178830 | 181070 | 171600 | 174280 | 176340 | -5190 | -3130 | 69 | 1216.81 | 423 | -6 |
2310 | 180410 | 178780 | 180870 | 172500 | 173920 | 175320 | -6490 | -5090 | 81 | 1420.15 | 282 | -8 |
2311 | 180670 | 178500 | 178500 | 173500 | 173500 | 174510 | -7170 | -6160 | 6 | 104.71 | 3 | 3 |
小计 | 166339 | 3000163.00 | 110033 / 3480 |
备注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ehengwang.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。