2022年11月18日上海期货收盘行情(周五)
2022年11月18日 15:13 1326次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜 | ||||||||||||
2212 | 66320 | 66210 | 66290 | 65650 | 65740 | 65860 | -580 | -460 | 92310 | 3040167.33 | 148056 | -9991 |
2301 | 66030 | 66000 | 66000 | 65340 | 65410 | 65570 | -620 | -460 | 67625 | 2217145.31 | 133389 | -5168 |
2302 | 65890 | 65930 | 65930 | 65220 | 65280 | 65450 | -610 | -440 | 16978 | 555645.57 | 60719 | 3228 |
2303 | 65780 | 65890 | 65890 | 65130 | 65210 | 65360 | -570 | -420 | 9820 | 320920.49 | 58697 | 1048 |
2304 | 65770 | 65740 | 65740 | 65060 | 65060 | 65260 | -710 | -510 | 1593 | 51982.81 | 17539 | 226 |
2305 | 65530 | 65510 | 65580 | 64940 | 65040 | 65150 | -490 | -380 | 627 | 20427.53 | 9993 | 60 |
2306 | 65460 | 65400 | 65400 | 64860 | 64910 | 65020 | -550 | -440 | 158 | 5137.28 | 6266 | 36 |
2307 | 65370 | 65110 | 65140 | 64730 | 64930 | 65030 | -440 | -340 | 59 | 1918.51 | 2853 | 13 |
2308 | 65120 | 65000 | 65000 | 64630 | 64740 | 64790 | -380 | -330 | 61 | 1976.34 | 9804 | 17 |
2309 | 65140 | 65010 | 65010 | 64560 | 64620 | 64740 | -520 | -400 | 16 | 517.98 | 1136 | 7 |
2310 | 64980 | 64800 | 64840 | 64390 | 64630 | 64740 | -350 | -240 | 182 | 5891.87 | 1401 | 122 |
2311 | 64830 | 64420 | 64610 | 64310 | 64560 | 64450 | -270 | -380 | 13 | 418.96 | 12 | 2 |
小计 | 189442 | 6222149.94 | 449865 / -10400 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜(BC) | ||||||||||||
2212 | 59270 | 58860 | 59030 | 58590 | 58700 | 58780 | -570 | -490 | 392 | 11521.07 | 1163 | 37 |
2301 | 59270 | 59190 | 59280 | 58630 | 58680 | 58860 | -590 | -410 | 9179 | 270161.45 | 15692 | 94 |
2302 | 58940 | 58790 | 58920 | 58270 | 58340 | 58470 | -600 | -470 | 3093 | 90427.44 | 9099 | 125 |
2303 | 58630 | 58400 | 58450 | 58230 | 58280 | 58330 | -350 | -300 | 14 | 408.35 | 383 | -1 |
2304 | 57570 | 57570 | 57570 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2305 | 57820 | 57820 | 57820 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2306 | 58020 | 58020 | 58020 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2307 | 57900 | 57900 | 57900 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2308 | 56740 | 56740 | 56740 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2309 | 57230 | 57230 | 57230 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
2310 | 57380 | 57380 | 57380 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2311 | 57380 | 57380 | 57380 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
小计 | 12678 | 372518.30 | 26338 / 255 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | ||||||||||||
2212 | 18875 | 18915 | 19210 | 18880 | 19200 | 19070 | 325 | 195 | 224479 | 2140790.51 | 182976 | 3269 |
2301 | 18850 | 18900 | 19135 | 18830 | 19110 | 19010 | 260 | 160 | 104766 | 996049.12 | 147723 | 6903 |
2302 | 18820 | 18875 | 19080 | 18810 | 19055 | 18990 | 235 | 170 | 23334 | 221601.74 | 48370 | 15 |
2303 | 18815 | 18840 | 19060 | 18790 | 19005 | 18950 | 190 | 135 | 8402 | 79618.50 | 28818 | -1180 |
2304 | 18800 | 18860 | 19045 | 18785 | 19010 | 18985 | 210 | 185 | 1339 | 12713.36 | 12222 | 95 |
2305 | 18790 | 18845 | 19030 | 18770 | 18985 | 18915 | 195 | 125 | 488 | 4615.35 | 9625 | 18 |
2306 | 18795 | 18815 | 19000 | 18780 | 18975 | 18970 | 180 | 175 | 215 | 2039.73 | 9107 | -84 |
2307 | 18825 | 18915 | 19000 | 18915 | 18920 | 18965 | 95 | 140 | 28 | 265.54 | 402 | 9 |
2308 | 18755 | 18850 | 18975 | 18850 | 18945 | 18930 | 190 | 175 | 39 | 369.22 | 284 | -3 |
2309 | 18750 | 18865 | 19000 | 18835 | 18950 | 18955 | 200 | 205 | 64 | 606.67 | 339 | 3 |
2310 | 18770 | 19055 | 19055 | 18910 | 18980 | 18960 | 210 | 190 | 19 | 180.16 | 139 | 3 |
2311 | 18870 | 19000 | 19000 | 18910 | 18960 | 18960 | 90 | 90 | 20 | 189.61 | 32 | 4 |
小计 | 363193 | 3459039.49 | 440037 / 9052 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锌 | ||||||||||||
2212 | 24245 | 24200 | 24470 | 24170 | 24395 | 24305 | 150 | 60 | 156645 | 1903942.70 | 84174 | -2465 |
2301 | 23955 | 23900 | 24080 | 23850 | 24040 | 23960 | 85 | 5 | 80899 | 969230.14 | 72764 | 1082 |
2302 | 23750 | 23645 | 23835 | 23605 | 23795 | 23715 | 45 | -35 | 13690 | 162330.13 | 20849 | 1475 |
2303 | 23620 | 23485 | 23705 | 23475 | 23640 | 23585 | 20 | -35 | 3297 | 38887.26 | 16284 | 345 |
2304 | 23535 | 23445 | 23610 | 23425 | 23610 | 23510 | 75 | -25 | 48 | 564.35 | 3570 | 11 |
2305 | 23495 | 23415 | 23715 | 23320 | 23420 | 23425 | -75 | -70 | 106 | 1241.65 | 3378 | -11 |
2306 | 23385 | 23410 | 23440 | 23270 | 23390 | 23380 | 5 | -5 | 15 | 175.37 | 3440 | 0 |
2307 | 23270 | 23270 | 23270 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 115 | 0 | |||
2308 | 23250 | 23300 | 23300 | 23155 | 23155 | 23225 | -95 | -25 | 2 | 23.23 | 63 | 0 |
2309 | 23145 | 23070 | 23260 | 23070 | 23135 | 23155 | -10 | 10 | 9 | 104.20 | 89 | -2 |
2310 | 23310 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | -310 | -310 | 1 | 11.50 | 40 | 1 |
2311 | 23165 | 23165 | 23165 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | |||
小计 | 254712 | 3076510.52 | 204769 / 436 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铅 | ||||||||||||
2212 | 15690 | 15635 | 15720 | 15600 | 15670 | 15665 | -20 | -25 | 42276 | 331140.81 | 44796 | -3741 |
2301 | 15695 | 15675 | 15750 | 15620 | 15695 | 15695 | 0 | 0 | 36944 | 289927.83 | 81489 | 9306 |
2302 | 15675 | 15635 | 15740 | 15615 | 15680 | 15685 | 5 | 10 | 5803 | 45515.93 | 13423 | 2251 |
2303 | 15650 | 15665 | 15725 | 15640 | 15690 | 15680 | 40 | 30 | 390 | 3058.11 | 3343 | 283 |
2304 | 15670 | 15670 | 15670 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 444 | 0 | |||
2305 | 15610 | 15660 | 15665 | 15625 | 15650 | 15650 | 40 | 40 | 5 | 39.13 | 341 | 0 |
2306 | 15740 | 15740 | 15740 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 107 | 0 | |||
2307 | 15620 | 15635 | 15665 | 15635 | 15665 | 15645 | 45 | 25 | 5 | 39.12 | 19 | -2 |
2308 | 15780 | 15780 | 15780 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 36 | 0 | |||
2309 | 15600 | 15600 | 15600 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 27 | 0 | |||
2310 | 15605 | 15615 | 15615 | 10 | 10 | 0 | 0.00 | 196 | 0 | |||
2311 | 15760 | 15755 | 15755 | 15575 | 15575 | 15660 | -185 | -100 | 9 | 70.49 | 2 | 2 |
小计 | 85432 | 669791.41 | 144223 / 8099 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:镍 | ||||||||||||
2212 | 201010 | 201250 | 203150 | 196500 | 200200 | 199010 | -810 | -2000 | 95952 | 1909636.54 | 62278 | -3379 |
2301 | 198580 | 198690 | 199720 | 194210 | 197570 | 196600 | -1010 | -1980 | 34044 | 669336.73 | 43474 | 1457 |
2302 | 196940 | 196720 | 197690 | 192880 | 195910 | 195080 | -1030 | -1860 | 14765 | 288036.53 | 18318 | 1272 |
2303 | 195170 | 194820 | 195570 | 191220 | 193850 | 193260 | -1320 | -1910 | 2718 | 52529.60 | 4823 | 288 |
2304 | 193780 | 191380 | 192790 | 189550 | 192420 | 191060 | -1360 | -2720 | 111 | 2120.81 | 1368 | 8 |
2305 | 191110 | 189760 | 190890 | 187000 | 190330 | 189270 | -780 | -1840 | 133 | 2517.34 | 3906 | 5 |
2306 | 187880 | 185470 | 188490 | 185030 | 188490 | 186970 | 610 | -910 | 5 | 93.49 | 53 | 3 |
2307 | 184820 | 184820 | 184820 | 183760 | 184250 | 184800 | -570 | -20 | 181 | 3344.89 | 694 | -175 |
2308 | 183030 | 182100 | 185680 | 180850 | 185680 | 182270 | 2650 | -760 | 95 | 1731.62 | 1308 | -73 |
2309 | 181420 | 180230 | 184860 | 180230 | 184400 | 183350 | 2980 | 1930 | 24 | 440.05 | 75 | 14 |
2310 | 179000 | 178080 | 181230 | 177450 | 181230 | 179060 | 2230 | 60 | 14 | 250.69 | 23 | -4 |
2311 | 182130 | 180650 | 180650 | -1480 | -1480 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
小计 | 148042 | 2930038.28 | 136321 / -584 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锡 | ||||||||||||
2212 | 185040 | 184960 | 186080 | 180350 | 185080 | 182930 | 40 | -2110 | 110790 | 2026720.80 | 43877 | -2250 |
2301 | 184750 | 184200 | 186000 | 180000 | 184740 | 182810 | -10 | -1940 | 45986 | 840711.69 | 33037 | -1461 |
2302 | 184370 | 184860 | 185720 | 179720 | 184400 | 182530 | 30 | -1840 | 10518 | 191985.84 | 16851 | -190 |
2303 | 184130 | 183350 | 185220 | 179290 | 183880 | 182260 | -250 | -1870 | 7196 | 131159.30 | 5500 | -134 |
2304 | 184560 | 181250 | 183810 | 178980 | 183140 | 181890 | -1420 | -2670 | 257 | 4674.69 | 179 | -27 |
2305 | 182950 | 182500 | 184240 | 178310 | 182760 | 181010 | -190 | -1940 | 2651 | 47985.90 | 4440 | 138 |
2306 | 182120 | 179760 | 182640 | 179760 | 182640 | 181000 | 520 | -1120 | 9 | 162.91 | 48 | -3 |
2307 | 182900 | 180020 | 183180 | 178000 | 180980 | 179870 | -1920 | -3030 | 25 | 449.69 | 1754 | 1 |
2308 | 182660 | 177990 | 180250 | 177940 | 178590 | 178810 | -4070 | -3850 | 9 | 160.93 | 148 | -1 |
2309 | 181120 | 180000 | 182000 | 176540 | 181190 | 179470 | 70 | -1650 | 83 | 1489.67 | 429 | 6 |
2310 | 180210 | 178460 | 182000 | 176600 | 181360 | 180410 | 1150 | 200 | 176 | 3175.39 | 290 | 132 |
2311 | 180670 | 180670 | 180670 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
小计 | 177700 | 3248676.82 | 106553 / -3789 |
备注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ehengwang.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。