2022年10月31日上海期货收盘行情(周一)
2022年10月31日 16:7 1529次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜 | ||||||||||||
2211 | 64280 | 63680 | 63960 | 63220 | 63500 | 63530 | -780 | -750 | 46596 | 1480211.02 | 70831 | -16360 |
2212 | 63470 | 62730 | 62960 | 61850 | 62060 | 62370 | -1410 | -1100 | 149926 | 4676077.40 | 190869 | -4259 |
2301 | 62640 | 61900 | 62240 | 61000 | 61170 | 61610 | -1470 | -1030 | 52104 | 1605077.49 | 99648 | 10228 |
2302 | 62090 | 61220 | 61700 | 60360 | 60520 | 60910 | -1570 | -1180 | 18920 | 576273.12 | 39535 | 5582 |
2303 | 61930 | 61040 | 61440 | 60110 | 60300 | 60690 | -1630 | -1240 | 7247 | 219923.85 | 34664 | 2401 |
2304 | 61620 | 60890 | 61240 | 59970 | 60160 | 60480 | -1460 | -1140 | 686 | 20746.23 | 8197 | 254 |
2305 | 61370 | 60810 | 61060 | 59800 | 60080 | 60360 | -1290 | -1010 | 631 | 19044.78 | 6466 | 237 |
2306 | 61370 | 60670 | 60720 | 59590 | 60000 | 60120 | -1370 | -1250 | 155 | 4659.48 | 5597 | 95 |
2307 | 61160 | 60460 | 60660 | 59450 | 59770 | 60270 | -1390 | -890 | 101 | 3043.89 | 2419 | 45 |
2308 | 60950 | 60340 | 60340 | 59350 | 59410 | 59600 | -1540 | -1350 | 54 | 1609.28 | 1567 | 18 |
2309 | 60870 | 60070 | 60450 | 59210 | 59310 | 59580 | -1560 | -1290 | 58 | 1727.97 | 995 | 13 |
2310 | 60920 | 60210 | 60410 | 59010 | 59280 | 59580 | -1640 | -1340 | 188 | 5600.99 | 661 | 55 |
小计 | 276666 | 8613995.47 | 461449 / -1691 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜(BC) | ||||||||||||
2211 | 56970 | 56500 | 57800 | 54620 | 56000 | 55540 | -970 | -1430 | 79 | 2194.07 | 1135 | -8 |
2212 | 57080 | 56260 | 56550 | 55300 | 55300 | 56040 | -1780 | -1040 | 2516 | 70509.21 | 1203 | -470 |
2301 | 56650 | 55670 | 56130 | 54980 | 55110 | 55620 | -1540 | -1030 | 18632 | 518212.29 | 13660 | -115 |
2302 | 56060 | 54900 | 55530 | 54420 | 54710 | 54970 | -1350 | -1090 | 6340 | 174277.80 | 6234 | 991 |
2303 | 55990 | 54860 | 55280 | 54000 | 54300 | 54210 | -1690 | -1780 | 129 | 3496.96 | 63 | 3 |
2304 | 54400 | 54400 | 54400 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2305 | 54350 | 54350 | 54350 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2306 | 54200 | 54200 | 54200 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2307 | 54260 | 54260 | 54260 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2308 | 54150 | 54150 | 54150 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2309 | 53380 | 53380 | 53380 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
2310 | 53750 | 53750 | 53750 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
小计 | 27696 | 768690.32 | 22296 / 401 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | ||||||||||||
2211 | 18410 | 18220 | 18220 | 17630 | 17650 | 17960 | -760 | -450 | 47792 | 429272.68 | 46857 | -11111 |
2212 | 18310 | 18040 | 18085 | 17480 | 17535 | 17805 | -775 | -505 | 371623 | 3309186.45 | 192403 | 27457 |
2301 | 18235 | 17970 | 18015 | 17410 | 17430 | 17705 | -805 | -530 | 112295 | 994223.80 | 95916 | 13754 |
2302 | 18185 | 18000 | 18000 | 17400 | 17420 | 17670 | -765 | -515 | 36448 | 322097.30 | 41982 | 7592 |
2303 | 18135 | 18000 | 18000 | 17410 | 17410 | 17645 | -725 | -490 | 12576 | 110974.52 | 25744 | 4931 |
2304 | 18165 | 17955 | 17960 | 17425 | 17470 | 17710 | -695 | -455 | 4442 | 39334.92 | 9802 | 2023 |
2305 | 18200 | 17980 | 17980 | 17455 | 17455 | 17690 | -745 | -510 | 3562 | 31506.78 | 7292 | 2637 |
2306 | 18330 | 17995 | 17995 | 17470 | 17475 | 17570 | -855 | -760 | 2130 | 18712.60 | 11594 | 1366 |
2307 | 18105 | 17880 | 17965 | 17480 | 17495 | 17580 | -610 | -525 | 106 | 931.82 | 380 | 75 |
2308 | 18260 | 17945 | 17945 | 17480 | 17495 | 17640 | -765 | -620 | 44 | 388.09 | 313 | 17 |
2309 | 18260 | 17950 | 17950 | 17475 | 17495 | 17590 | -765 | -670 | 101 | 888.46 | 355 | 42 |
2310 | 18085 | 17935 | 17935 | 17455 | 17495 | 17725 | -590 | -360 | 122 | 1081.31 | 60 | 33 |
小计 | 591241 | 5258598.73 | 432698 / 48816 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锌 | ||||||||||||
2211 | 24185 | 23980 | 24100 | 22605 | 22605 | 23490 | -1580 | -695 | 39020 | 458298.07 | 17354 | -10173 |
2212 | 23900 | 23500 | 23665 | 22570 | 22610 | 23075 | -1290 | -825 | 339097 | 3912720.02 | 124875 | 8536 |
2301 | 23600 | 23125 | 23350 | 22190 | 22220 | 22715 | -1380 | -885 | 103221 | 1172586.35 | 60514 | 7456 |
2302 | 23385 | 22905 | 23095 | 21925 | 21925 | 22500 | -1460 | -885 | 18745 | 210881.65 | 13512 | 1221 |
2303 | 23260 | 22900 | 22970 | 21820 | 21830 | 22365 | -1430 | -895 | 3749 | 41928.67 | 10409 | 1681 |
2304 | 23295 | 22920 | 22920 | 21740 | 21815 | 22290 | -1480 | -1005 | 258 | 2875.67 | 3237 | 4 |
2305 | 23075 | 22690 | 22690 | 21720 | 21720 | 22250 | -1355 | -825 | 94 | 1045.85 | 1489 | -27 |
2306 | 23020 | 22730 | 22730 | 21605 | 21605 | 22140 | -1415 | -880 | 41 | 453.91 | 3247 | -2 |
2307 | 23115 | 22590 | 22590 | 21740 | 21740 | 22045 | -1375 | -1070 | 15 | 165.36 | 102 | 9 |
2308 | 22875 | 22775 | 22775 | 21765 | 21765 | 22045 | -1110 | -830 | 15 | 165.36 | 55 | -3 |
2309 | 22800 | 22380 | 22380 | 21465 | 21465 | 21895 | -1335 | -905 | 31 | 339.40 | 72 | 13 |
2310 | 22730 | 22240 | 22240 | 21500 | 21500 | 21855 | -1230 | -875 | 7 | 76.51 | 18 | 5 |
小计 | 504293 | 5801536.82 | 234884 / 8720 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铅 | ||||||||||||
2211 | 15065 | 15200 | 15265 | 15110 | 15170 | 15195 | 105 | 130 | 6658 | 50597.78 | 6980 | -1885 |
2212 | 15085 | 15180 | 15290 | 15125 | 15180 | 15215 | 95 | 130 | 71228 | 541890.40 | 62446 | -17 |
2301 | 15085 | 15250 | 15290 | 15135 | 15175 | 15210 | 90 | 125 | 12698 | 96584.32 | 17957 | 411 |
2302 | 15075 | 15305 | 15305 | 15155 | 15175 | 15230 | 100 | 155 | 372 | 2833.37 | 1988 | 178 |
2303 | 15060 | 15300 | 15300 | 15160 | 15160 | 15200 | 100 | 140 | 12 | 91.23 | 1687 | 3 |
2304 | 15170 | 15170 | 15170 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 81 | 0 | |||
2305 | 15070 | 15175 | 15175 | 15080 | 15125 | 15140 | 55 | 70 | 12 | 90.84 | 340 | -7 |
2306 | 15050 | 15050 | 15140 | 15050 | 15140 | 15050 | 90 | 0 | 78 | 587.06 | 120 | 75 |
2307 | 15080 | 15080 | 15170 | 15080 | 15170 | 15120 | 90 | 40 | 5 | 37.80 | 19 | -1 |
2308 | 15015 | 15120 | 15120 | 15120 | 15120 | 15120 | 105 | 105 | 1 | 7.56 | 62 | 0 |
2309 | 15025 | 15095 | 15095 | 15055 | 15055 | 15070 | 30 | 45 | 7 | 52.76 | 67 | 5 |
2310 | 14970 | 15080 | 15080 | 15000 | 15020 | 15035 | 50 | 65 | 17 | 127.80 | 54 | 10 |
小计 | 91088 | 692900.91 | 91801 / -1228 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:镍 | ||||||||||||
2211 | 187510 | 185710 | 188680 | 181300 | 182400 | 185250 | -5110 | -2260 | 17675 | 327442.01 | 6806 | -10349 |
2212 | 184950 | 183510 | 186100 | 177550 | 178900 | 182030 | -6050 | -2920 | 135252 | 2462041.07 | 70390 | -4778 |
2301 | 181630 | 181650 | 182960 | 174000 | 175370 | 178450 | -6260 | -3180 | 17708 | 316013.87 | 20026 | 2011 |
2302 | 179070 | 177470 | 180000 | 171250 | 172370 | 175610 | -6700 | -3460 | 4222 | 74143.45 | 5587 | 506 |
2303 | 177120 | 174800 | 177310 | 168740 | 169790 | 172530 | -7330 | -4590 | 805 | 13888.79 | 2989 | -16 |
2304 | 173430 | 172310 | 174540 | 166440 | 167620 | 169920 | -5810 | -3510 | 78 | 1325.40 | 1267 | 17 |
2305 | 172270 | 169550 | 171980 | 164500 | 164810 | 168610 | -7460 | -3660 | 177 | 2984.48 | 3274 | 4 |
2306 | 170170 | 168850 | 168850 | 163000 | 163610 | 166270 | -6560 | -3900 | 25 | 415.69 | 47 | -3 |
2307 | 169340 | 167600 | 167600 | 162000 | 162000 | 164800 | -7340 | -4540 | 2 | 32.96 | 1014 | 1 |
2308 | 167220 | 164700 | 164700 | 161800 | 161800 | 162770 | -5420 | -4450 | 4 | 65.11 | 861 | -1 |
2309 | 165420 | 162330 | 162330 | 157590 | 159280 | 158940 | -6140 | -6480 | 7 | 111.26 | 55 | 1 |
2310 | 166170 | 161820 | 161820 | 158780 | 158780 | 160740 | -7390 | -5430 | 4 | 64.30 | 26 | 1 |
小计 | 175959 | 3198528.39 | 112342 / -12606 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锡 | ||||||||||||
2211 | 166800 | 164770 | 166000 | 161380 | 162570 | 163410 | -4230 | -3390 | 3695 | 60382.25 | 2716 | -2367 |
2212 | 161990 | 160420 | 160600 | 156090 | 157800 | 158490 | -4190 | -3500 | 110871 | 1757291.91 | 43911 | -3276 |
2301 | 158860 | 156200 | 157570 | 153170 | 154710 | 155540 | -4150 | -3320 | 25274 | 393114.57 | 21887 | -1218 |
2302 | 157020 | 155060 | 156340 | 151470 | 153270 | 153520 | -3750 | -3500 | 9140 | 140317.48 | 10994 | 587 |
2303 | 155370 | 153370 | 155320 | 150570 | 152320 | 152490 | -3050 | -2880 | 2724 | 41540.05 | 6102 | 69 |
2304 | 154870 | 153580 | 154040 | 149890 | 150950 | 151420 | -3920 | -3450 | 112 | 1696.01 | 330 | 28 |
2305 | 154770 | 152440 | 153540 | 149550 | 151140 | 151390 | -3630 | -3380 | 987 | 14942.99 | 6471 | -155 |
2306 | 154250 | 153180 | 153180 | 149780 | 149780 | 151880 | -4470 | -2370 | 8 | 121.51 | 358 | -1 |
2307 | 153150 | 150770 | 151060 | 149450 | 150000 | 150440 | -3150 | -2710 | 8 | 120.35 | 1797 | 0 |
2308 | 152040 | 150730 | 151670 | 148050 | 148050 | 151190 | -3990 | -850 | 110 | 1663.10 | 141 | -3 |
2309 | 151860 | 151000 | 151000 | 147710 | 149040 | 150590 | -2820 | -1270 | 175 | 2635.42 | 367 | -127 |
2310 | 151320 | 149030 | 149920 | 147320 | 148800 | 148580 | -2520 | -2740 | 20 | 297.18 | 85 | 3 |
小计 | 153124 | 2414122.80 | 95159 / -6460 |
备注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ehengwang.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。