2022年7月14日上海期货收盘行情(周四)
2022年07月14日 15:21 1488次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜 | ||||||||||||
2207 | 56150 | 55750 | 56390 | 54860 | 55450 | 55840 | -700 | -310 | 4725 | 131939.58 | 2075 | -3040 |
2208 | 56130 | 55530 | 56690 | 54750 | 55450 | 55740 | -680 | -390 | 237122 | 6608725.91 | 148648 | -5111 |
2209 | 56030 | 55600 | 56550 | 54620 | 55420 | 55630 | -610 | -400 | 124247 | 3456529.69 | 108017 | 5966 |
2210 | 56010 | 55480 | 56450 | 54540 | 55360 | 55490 | -650 | -520 | 28702 | 796474.59 | 52396 | 1798 |
2211 | 55930 | 55410 | 56370 | 54500 | 55320 | 55460 | -610 | -470 | 7963 | 220821.5 | 21713 | 553 |
2212 | 55940 | 55570 | 56350 | 54480 | 55250 | 55480 | -690 | -460 | 4297 | 119200.2 | 27541 | 1023 |
2301 | 56280 | 55200 | 56280 | 54490 | 55220 | 55360 | -1060 | -920 | 995 | 27543.61 | 18441 | 266 |
2302 | 56470 | 55580 | 56480 | 54600 | 55290 | 55570 | -1180 | -900 | 203 | 5640.81 | 4959 | 94 |
2303 | 55910 | 55290 | 56080 | 54580 | 55250 | 55350 | -660 | -560 | 143 | 3958.22 | 2582 | 56 |
2304 | 55940 | 55540 | 56260 | 54780 | 55270 | 55770 | -670 | -170 | 27 | 752.98 | 645 | -3 |
2305 | 55850 | 55310 | 56500 | 54580 | 55460 | 55890 | -390 | 40 | 226 | 6315.8 | 1888 | 189 |
2306 | 56130 | 55530 | 56500 | 54670 | 55440 | 55640 | -690 | -490 | 164 | 4562.73 | 2632 | 6 |
小计 | 408814 | 11382465.59 | 391537 / 1797 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜(BC) | ||||||||||||
2207 | 53000 | 53000 | 53000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615 | 0 | |||
2208 | 49660 | 49210 | 49900 | 48530 | 49400 | 49320 | -260 | -340 | 594 | 14650.47 | 1356 | -8 |
2209 | 49700 | 49090 | 50110 | 48470 | 49180 | 49350 | -520 | -350 | 33590 | 828985.54 | 17212 | 281 |
2210 | 49690 | 49140 | 50130 | 48490 | 49160 | 49350 | -530 | -340 | 8124 | 200472.1 | 7366 | 425 |
2211 | 49580 | 48770 | 50020 | 48770 | 49240 | 49590 | -340 | 10 | 160 | 3967.65 | 93 | 3 |
2212 | 49710 | 49050 | 49990 | 48930 | 49380 | 49470 | -330 | -240 | 248 | 6134.63 | 71 | 11 |
2301 | 50950 | 50700 | 50700 | -250 | -250 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
2302 | 57020 | 56740 | 56740 | -280 | -280 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2303 | 57020 | 56740 | 56740 | -280 | -280 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2304 | 57020 | 56740 | 56740 | -280 | -280 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2305 | 57020 | 56740 | 56740 | -280 | -280 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2306 | 55120 | 53700 | 53700 | -1420 | -1420 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
小计 | 42716 | 1054210.38 | 26714 / 712 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | ||||||||||||
2207 | 17515 | 17180 | 17490 | 17070 | 17295 | 17350 | -220 | -165 | 4120 | 35742.59 | 6310 | -2495 |
2208 | 17460 | 17170 | 17500 | 17025 | 17255 | 17270 | -205 | -190 | 370412 | 3198583.38 | 159901 | -9700 |
2209 | 17415 | 17120 | 17460 | 17000 | 17225 | 17220 | -190 | -195 | 148341 | 1277573.88 | 132797 | -2814 |
2210 | 17390 | 17140 | 17440 | 16990 | 17220 | 17220 | -170 | -170 | 39997 | 344391.1 | 55835 | 1395 |
2211 | 17395 | 17190 | 17450 | 16990 | 17225 | 17210 | -170 | -185 | 11409 | 98197.15 | 26879 | 606 |
2212 | 17385 | 17210 | 17440 | 17020 | 17200 | 17225 | -185 | -160 | 3633 | 31291.55 | 11614 | 1084 |
2301 | 17435 | 17190 | 17485 | 17020 | 17225 | 17185 | -210 | -250 | 2185 | 18775.38 | 9735 | 830 |
2302 | 17370 | 17100 | 17400 | 17100 | 17210 | 17335 | -160 | -35 | 175 | 1517.01 | 2342 | 104 |
2303 | 17435 | 17210 | 17510 | 17055 | 17205 | 17315 | -230 | -120 | 166 | 1437.2 | 7525 | 122 |
2304 | 17490 | 17065 | 17430 | 17065 | 17215 | 17390 | -275 | -100 | 113 | 982.59 | 2618 | 23 |
2305 | 17450 | 17215 | 17465 | 17080 | 17250 | 17305 | -200 | -145 | 477 | 4128.26 | 978 | 160 |
2306 | 17480 | 17145 | 17465 | 17050 | 17255 | 17355 | -225 | -125 | 194 | 1683.73 | 2090 | 75 |
小计 | 581222 | 5014303.8 | 418624 / -10610 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锌 | ||||||||||||
2207 | 23360 | 22870 | 22870 | 22125 | 22410 | 22490 | -950 | -870 | 325 | 3654.69 | 9375 | -30 |
2208 | 23105 | 22600 | 22660 | 21785 | 22020 | 22210 | -1085 | -895 | 376987 | 4187011.4 | 108448 | 612 |
2209 | 22760 | 22220 | 22345 | 21465 | 21695 | 21890 | -1065 | -870 | 152156 | 1665505.66 | 72463 | 6817 |
2210 | 22430 | 21900 | 22035 | 21175 | 21385 | 21600 | -1045 | -830 | 29101 | 314363.4 | 26684 | 122 |
2211 | 22105 | 21860 | 21860 | 20945 | 21215 | 21390 | -890 | -715 | 2055 | 21981.01 | 4935 | 507 |
2212 | 22195 | 21660 | 21660 | 20780 | 20985 | 21435 | -1210 | -760 | 993 | 10644.36 | 3606 | 716 |
2301 | 21800 | 21540 | 21540 | 20650 | 20935 | 21330 | -865 | -470 | 372 | 3967.5 | 2500 | 188 |
2302 | 21790 | 21075 | 21075 | 21075 | 21075 | 21075 | -715 | -715 | 2 | 21.08 | 261 | -2 |
2303 | 21885 | 21385 | 21385 | 20535 | 21025 | 21265 | -860 | -620 | 132 | 1403.55 | 2061 | -91 |
2304 | 21645 | 21330 | 21330 | 20555 | 20600 | 21260 | -1045 | -385 | 228 | 2423.75 | 1927 | 201 |
2305 | 21550 | 20920 | 20950 | 20530 | 20530 | 20735 | -1020 | -815 | 12 | 124.43 | 146 | -2 |
2306 | 20985 | 20760 | 20760 | 20500 | 20500 | 20670 | -485 | -315 | 3 | 31.01 | 1053 | -1 |
小计 | 562366 | 6211131.82 | 233459 / 9037 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铅 | ||||||||||||
2207 | 14935 | 14800 | 14850 | 14720 | 14750 | 14790 | -185 | -145 | 1355 | 10021.44 | 6885 | 650 |
2208 | 14900 | 14895 | 14910 | 14610 | 14655 | 14785 | -245 | -115 | 72898 | 538982.34 | 54629 | 5995 |
2209 | 14915 | 14940 | 14940 | 14635 | 14670 | 14800 | -245 | -115 | 33017 | 244394.56 | 37611 | 5612 |
2210 | 14925 | 14905 | 14950 | 14670 | 14700 | 14770 | -225 | -155 | 5345 | 39477.67 | 5877 | 2533 |
2211 | 14945 | 14870 | 14940 | 14745 | 14745 | 14835 | -200 | -110 | 22 | 163.23 | 225 | 9 |
2212 | 14710 | 14880 | 14975 | 14880 | 14975 | 14925 | 265 | 215 | 2 | 14.93 | 1167 | 0 |
2301 | 14965 | 14915 | 14940 | 14760 | 14805 | 14840 | -160 | -125 | 42 | 311.73 | 2938 | 1 |
2302 | 15000 | 14935 | 14940 | 14720 | 14835 | 14850 | -165 | -150 | 9 | 66.84 | 1456 | 2 |
2303 | 15005 | 15005 | 15005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | |||
2304 | 15010 | 15005 | 15005 | 14805 | 14820 | 14860 | -190 | -150 | 9 | 66.88 | 1079 | 2 |
2305 | 15100 | 15045 | 15050 | 14870 | 14895 | 14960 | -205 | -140 | 6 | 44.89 | 135 | 2 |
2306 | 15085 | 14960 | 15045 | 14885 | 14930 | 14935 | -155 | -150 | 16 | 119.51 | 63 | 3 |
小计 | 112721 | 833663.99 | 112105 / 14809 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:镍 | ||||||||||||
2207 | 184500 | 176800 | 178000 | 172000 | 172000 | 175820 | -12500 | -8680 | 144 | 2531.92 | 618 | -90 |
2208 | 168370 | 168000 | 168990 | 157330 | 158560 | 162710 | -9810 | -5660 | 173837 | 2828636.85 | 89100 | 2567 |
2209 | 161090 | 161990 | 161990 | 150300 | 150990 | 155530 | -10100 | -5560 | 33590 | 522450.57 | 31385 | 5253 |
2210 | 156220 | 155880 | 155880 | 145250 | 145540 | 150540 | -10680 | -5680 | 4593 | 69147.34 | 4880 | 623 |
2211 | 152710 | 151020 | 151020 | 142000 | 142000 | 145830 | -10710 | -6880 | 123 | 1793.72 | 566 | 38 |
2212 | 151140 | 149910 | 149910 | 140890 | 141620 | 145320 | -9520 | -5820 | 498 | 7237.16 | 471 | 326 |
2301 | 149700 | 148010 | 148010 | 140200 | 141070 | 144850 | -8630 | -4850 | 385 | 5576.93 | 675 | 293 |
2302 | 147930 | 145800 | 145800 | 139370 | 140860 | 142530 | -7070 | -5400 | 41 | 584.38 | 566 | 2 |
2303 | 146830 | 146000 | 146000 | 138980 | 140280 | 141960 | -6550 | -4870 | 74 | 1050.52 | 2514 | 16 |
2304 | 148120 | 140450 | 143560 | 139370 | 139370 | 141780 | -8750 | -6340 | 14 | 198.49 | 2059 | 0 |
2305 | 147240 | 140230 | 143460 | 138550 | 139040 | 139910 | -8200 | -7330 | 299 | 4183.53 | 1480 | 251 |
2306 | 147000 | 140140 | 141760 | 138000 | 138000 | 140170 | -9000 | -6830 | 18 | 252.31 | 396 | 6 |
小计 | 213616 | 3443643.71 | 134710 / 9285 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锡 | ||||||||||||
2207 | 195060 | 194000 | 195000 | 190100 | 190100 | 191270 | -4960 | -3790 | 46 | 879.85 | 1920 | -26 |
2208 | 193310 | 191930 | 196000 | 188100 | 191600 | 192250 | -1710 | -1060 | 131060 | 2519758.3 | 49848 | 8130 |
2209 | 190890 | 191590 | 193880 | 186290 | 189270 | 189960 | -1620 | -930 | 33729 | 640749.39 | 32681 | 3251 |
2210 | 189060 | 188470 | 191610 | 184170 | 186990 | 187920 | -2070 | -1140 | 4525 | 85037.32 | 4406 | 15 |
2211 | 186490 | 186000 | 188700 | 183550 | 185020 | 186660 | -1470 | 170 | 47 | 877.35 | 730 | 5 |
2212 | 185620 | 187720 | 188120 | 182000 | 184390 | 186760 | -1230 | 1140 | 270 | 5042.75 | 6661 | -192 |
2301 | 186300 | 187200 | 188250 | 177050 | 182780 | 184030 | -3520 | -2270 | 200 | 3680.69 | 10825 | 1 |
2302 | 183700 | 187010 | 187010 | 181920 | 185440 | 184790 | 1740 | 1090 | 3 | 55.44 | 1242 | 1 |
2303 | 187380 | 188170 | 188170 | 181280 | 183360 | 186880 | -4020 | -500 | 351 | 6559.71 | 10638 | 313 |
2304 | 186470 | 183300 | 183300 | -3170 | -3170 | 0 | 0 | 551 | 0 | |||
2305 | 185380 | 181260 | 186510 | 181260 | 182890 | 183580 | -2490 | -1800 | 5 | 91.79 | 1658 | 2 |
2306 | 189710 | 189710 | 189710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | |||
小计 | 170236 | 3262732.58 | 121353 / 11500 |
备注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ehengwang.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。