2022年7月13日上海期货交易所指定交割仓库期货仓单日报
2022年07月13日 16:21 1444次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
铜单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 301 | 0 |
国储外高桥 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 1624 | -100 | |
上港物流 | 1894 | 1419 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
裕强闵行 | 0 | 0 | |
中储大场 | 749 | -201 | |
世天威洋山 | 0 | 0 | |
中储沪闵 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
中远海运宝山 | 0 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | |
世天威外高桥 | 577 | 0 | |
合计 | 5145 | 1118 | |
广东 | 南储仓储 | 0 | 0 |
八三O黄埔 | 3722 | 0 | |
八三O增城 | 0 | 0 | |
广东炬申 | 3728 | 0 | |
合计 | 7450 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | |
无锡国联 | 0 | 0 | |
添马行物流 | 0 | 0 | |
常州融达 | 3303 | 0 | |
合计 | 3303 | 0 | |
浙江 | 国储837处 | 450 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
浙江南湖 | 0 | 0 | |
合计 | 450 | 0 | |
江西 | 江西国储 | 354 | 0 |
保税商品总计 | 0 | 0 | |
完税商品总计 | 16702 | 1118 | |
总计 | 16702 | 1118 | |
铜(BC)单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 世天威洋山 | 647 | 0 |
上海鑫依 | 402 | 0 | |
中储临港物流 | 0 | 0 | |
世天威外高桥 | 605 | 0 | |
上港保税 | 0 | 0 | |
中远海运中汽 | 0 | 0 | |
亨睿保上海 | 1500 | 1000 | |
上海国储 | 0 | 0 | |
合计 | 3154 | 1000 | |
铝单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 99 | 0 |
国储外高桥 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
上港物流 | 3307 | 0 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
裕强闵行 | 0 | 0 | |
中储大场 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 950 | 0 | |
添马行松江 | 0 | 0 | |
全胜物流 | 0 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | |
合计 | 4356 | 0 | |
广东 | 广储830 | 0 | 0 |
中储晟世 | 1054 | 0 | |
南储仓储 | 0 | 0 | |
广东炬申 | 0 | 0 | |
合计 | 1054 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 23446 | 350 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | |
无锡国联 | 11807 | -251 | |
添马行物流 | 0 | 0 | |
百金汇物流 | 176 | 0 | |
常州融达 | 696 | 0 | |
五矿无锡 | 12743 | -451 | |
国能物流常州 | 0 | 0 | |
合计 | 48868 | -352 | |
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
宁波九龙仓 | 15112 | 0 | |
浙江南湖 | 0 | 0 | |
浙江田川 | 151 | 0 | |
合计 | 15263 | 0 | |
山东 | 山东恒欣 | 8462 | 0 |
山东高通济南 | 0 | 0 | |
山东高通临沂 | 1551 | 0 | |
合计 | 10013 | 0 | |
天津 | 中储陆通 | 0 | 0 |
全程物流 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
河南 | 河南国储431 | 4439 | 0 |
河南国储巩义 | 0 | 0 | |
河南国储洛阳 | 0 | 0 | |
中储洛阳 | 0 | 0 | |
中部陆港 | 1752 | 0 | |
合计 | 6191 | 0 | |
重庆 | 重庆中集 | 352 | 0 |
甘肃 | 甘肃国通 | 151 | 0 |
保税商品总计 | 0 | 0 | |
完税商品总计 | 86248 | -352 | |
总计 | 86248 | -352 | |
锌单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
上港物流 | 302 | 0 | |
上海裕强 | 9219 | -50 | |
裕强闵行 | 4773 | 0 | |
中储大场 | 1136 | 0 | |
中储沪闵 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
全胜物流 | 2890 | -101 | |
中远海运宝山 | 50 | 0 | |
全胜物流曹安 | 301 | 100 | |
合计 | 18671 | -51 | |
广东 | 中储晟世 | 12106 | 0 |
南储仓储 | 23289 | 0 | |
广储830三水西 | 4432 | 0 | |
合计 | 39827 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 75 | 0 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | |
无锡国联 | 0 | 0 | |
百金汇物流 | 0 | 0 | |
国能物流常州 | 677 | 0 | |
合计 | 752 | 0 | |
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
宁波九龙仓 | 224 | 0 | |
浙江田川 | 0 | 0 | |
合计 | 224 | 0 | |
天津 | 中远海运天津 | 7221 | 1259 |
全胜物流天津 | 2312 | 709 | |
新兴伟业 | 2718 | 0 | |
合计 | 12251 | 1968 | |
总计 | 71725 | 1917 | |
铅单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 724 | 0 |
中储吴淞 | 1556 | 0 | |
中储大场 | 1354 | 0 | |
中储沪闵 | 2211 | 0 | |
国储临港 | 2759 | 0 | |
全胜物流曹安 | 4601 | -100 | |
合计 | 13205 | -100 | |
广东 | 中储晟世 | 378 | 0 |
南储仓储 | 7935 | 0 | |
八三O黄埔 | 7239 | 0 | |
合计 | 15552 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 9652 | 0 |
五矿无锡 | 999 | 0 | |
合计 | 10651 | 0 | |
浙江 | 浙江田川 | 22697 | -425 |
天津 | 中储陆通 | 15946 | 250 |
全程物流 | 2456 | 0 | |
合计 | 18402 | 250 | |
总计 | 80507 | -275 | |
镍单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
上港物流 | 192 | 0 | |
中储大场 | 376 | 82 | |
中农吴泾 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
添马行松江 | 0 | 0 | |
中远海运宝山 | 0 | 0 | |
中远海运临港 | 0 | 0 | |
上海鑫依 | 0 | 0 | |
合计 | 568 | 82 | |
江苏 | 中储无锡 | 194 | 0 |
常州融达 | 308 | 0 | |
合计 | 502 | 0 | |
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
宁波高新货柜 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
山东 | 青岛832 | 0 | 0 |
总计 | 1070 | 82 | |
锡单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 1030 | 0 |
中储大场 | 0 | 0 | |
全胜物流曹安 | 468 | -16 | |
合计 | 1498 | -16 | |
广东 | 南储仓储 | 224 | -14 |
八三O黄埔 | 1756 | -15 | |
合计 | 1980 | -29 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
总计 | 3478 | -45 |
注:期货为已制成仓单的货。
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ehengwang.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。