2022年7月1日上海期货收盘行情(周五 )
2022年07月01日 16:27 1435次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜 | ||||||||||||
2207 | 64270 | 63450 | 63490 | 61650 | 61800 | 62640 | -2470 | -1630 | 26588 | 832777.07 | 42790 | -5388 |
2208 | 64200 | 63150 | 63380 | 61420 | 61630 | 62590 | -2570 | -1610 | 177406 | 5552309.59 | 151502 | 11737 |
2209 | 64040 | 63150 | 63200 | 61280 | 61510 | 62460 | -2530 | -1580 | 67852 | 2119024.32 | 81930 | 7631 |
2210 | 63890 | 63140 | 63140 | 61200 | 61510 | 62350 | -2380 | -1540 | 15990 | 498506.24 | 37234 | 2331 |
2211 | 63840 | 62880 | 63050 | 61160 | 61440 | 62200 | -2400 | -1640 | 3957 | 123078.96 | 16352 | 459 |
2212 | 63750 | 63070 | 63070 | 61090 | 61350 | 62310 | -2400 | -1440 | 2285 | 71199.61 | 20194 | 716 |
2301 | 63850 | 63140 | 63140 | 61100 | 61360 | 62380 | -2490 | -1470 | 614 | 19152.55 | 7667 | 200 |
2302 | 63530 | 63140 | 63140 | 61320 | 61460 | 62270 | -2070 | -1260 | 154 | 4795.49 | 2994 | 85 |
2303 | 63720 | 63140 | 63140 | 61440 | 61500 | 62210 | -2220 | -1510 | 176 | 5474.71 | 2159 | 51 |
2304 | 63880 | 62970 | 63000 | 61380 | 61680 | 62240 | -2200 | -1640 | 60 | 1867.44 | 528 | 22 |
2305 | 63890 | 62810 | 62990 | 61380 | 61610 | 62310 | -2280 | -1580 | 101 | 3147.06 | 683 | 75 |
2306 | 63910 | 62930 | 63000 | 61310 | 61500 | 62160 | -2410 | -1750 | 1238 | 38478.66 | 1737 | 1154 |
小计 | 296421 | 9269811.67 | 365770 / 19073 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜(BC) | ||||||||||||
2207 | 57200 | 57200 | 57200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615 | 0 | |||
2208 | 57010 | 56110 | 56260 | 54520 | 54700 | 55640 | -2310 | -1370 | 2627 | 73086.17 | 1937 | -77 |
2209 | 56750 | 55950 | 55990 | 54340 | 54480 | 55420 | -2270 | -1330 | 24947 | 691295.15 | 17746 | 83 |
2210 | 56700 | 55750 | 55920 | 54290 | 54510 | 55290 | -2190 | -1410 | 3724 | 102965.89 | 4378 | 809 |
2211 | 56800 | 55800 | 56090 | 54440 | 54670 | 55540 | -2130 | -1260 | 710 | 19719.7 | 94 | 17 |
2212 | 56570 | 55770 | 55900 | 55190 | 55250 | 55690 | -1320 | -880 | 310 | 8633.44 | 80 | 24 |
2301 | 61190 | 59510 | 59510 | -1680 | -1680 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2302 | 61480 | 59600 | 59600 | -1880 | -1880 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2303 | 61480 | 59600 | 59600 | -1880 | -1880 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2304 | 61480 | 59600 | 59600 | -1880 | -1880 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2305 | 61480 | 59600 | 59600 | -1880 | -1880 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2306 | 61480 | 59600 | 59600 | -1880 | -1880 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
小计 | 32318 | 895700.35 | 24850 / 856 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | ||||||||||||
2207 | 19245 | 19040 | 19135 | 18890 | 19000 | 19020 | -245 | -225 | 15753 | 149837.8 | 35350 | -3703 |
2208 | 19210 | 18940 | 19110 | 18820 | 18900 | 18965 | -310 | -245 | 281751 | 2672167.92 | 182120 | 259 |
2209 | 19185 | 18930 | 19085 | 18805 | 18870 | 18935 | -315 | -250 | 82735 | 783481.76 | 105068 | 5774 |
2210 | 19170 | 18910 | 19080 | 18795 | 18855 | 18925 | -315 | -245 | 20623 | 195190.5 | 44170 | 1507 |
2211 | 19160 | 18860 | 19075 | 18795 | 18855 | 18925 | -305 | -235 | 5730 | 54220.18 | 17216 | 730 |
2212 | 19145 | 18975 | 19060 | 18795 | 18840 | 18940 | -305 | -205 | 2324 | 22012.53 | 7179 | -758 |
2301 | 19095 | 18875 | 19445 | 18800 | 18850 | 19020 | -245 | -75 | 205 | 1949.83 | 7841 | 2 |
2302 | 19075 | 18880 | 19300 | 18850 | 18860 | 18890 | -215 | -185 | 49 | 462.87 | 2043 | 27 |
2303 | 19100 | 19040 | 19400 | 18800 | 18910 | 19020 | -190 | -80 | 124 | 1179.37 | 5487 | 82 |
2304 | 19115 | 18920 | 19285 | 18880 | 18880 | 19035 | -235 | -80 | 15 | 142.79 | 816 | 5 |
2305 | 19150 | 18950 | 19100 | 18875 | 18925 | 18965 | -225 | -185 | 25 | 237.1 | 471 | 12 |
2306 | 19245 | 19000 | 19350 | 18865 | 18925 | 18970 | -320 | -275 | 95 | 901.12 | 1374 | 2 |
小计 | 409429 | 3881783.75 | 409135 / 3939 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锌 | ||||||||||||
2207 | 24120 | 23255 | 23410 | 22800 | 22980 | 23130 | -1140 | -990 | 10877 | 125812.05 | 15075 | -2457 |
2208 | 24105 | 23180 | 23385 | 22690 | 22910 | 23090 | -1195 | -1015 | 294220 | 3396825.31 | 113293 | -2898 |
2209 | 24020 | 23160 | 23290 | 22600 | 22815 | 22995 | -1205 | -1025 | 98705 | 1135051.65 | 45530 | 5494 |
2210 | 23920 | 23070 | 23195 | 22490 | 22720 | 22900 | -1200 | -1020 | 16245 | 186040.55 | 16749 | 2704 |
2211 | 23815 | 23300 | 23300 | 22425 | 22660 | 22800 | -1155 | -1015 | 236 | 2690.45 | 769 | 46 |
2212 | 23870 | 23275 | 23275 | 22400 | 22575 | 23105 | -1295 | -765 | 1031 | 11911.7 | 2930 | -625 |
2301 | 23815 | 23480 | 23480 | 22400 | 22575 | 22940 | -1240 | -875 | 152 | 1743.46 | 2223 | 52 |
2302 | 23805 | 22905 | 22905 | 22510 | 22510 | 22780 | -1295 | -1025 | 4 | 45.56 | 250 | -3 |
2303 | 23675 | 23500 | 23500 | 22660 | 22720 | 23420 | -955 | -255 | 56 | 655.83 | 1011 | -53 |
2304 | 23600 | 22820 | 22820 | 22365 | 22365 | 22610 | -1235 | -990 | 5 | 56.53 | 154 | 0 |
2305 | 23655 | 22790 | 22790 | 22240 | 22360 | 22590 | -1295 | -1065 | 11 | 124.26 | 124 | -1 |
2306 | 23665 | 22480 | 22710 | 22295 | 22295 | 22505 | -1370 | -1160 | 8 | 90.03 | 13 | 0 |
小计 | 421550 | 4861047.37 | 198121 / 2259 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铅 | ||||||||||||
2207 | 15235 | 15200 | 15200 | 14980 | 15030 | 15040 | -205 | -195 | 1285 | 9665.21 | 6940 | -490 |
2208 | 15290 | 15175 | 15195 | 15025 | 15085 | 15085 | -205 | -205 | 84608 | 638272.76 | 50988 | -8683 |
2209 | 15310 | 15205 | 15210 | 15030 | 15100 | 15095 | -210 | -215 | 20691 | 156176.73 | 20600 | -796 |
2210 | 15305 | 15200 | 15200 | 15045 | 15095 | 15115 | -210 | -190 | 445 | 3363.21 | 1492 | 88 |
2211 | 15345 | 15115 | 15130 | 15080 | 15080 | 15105 | -265 | -240 | 7 | 52.87 | 172 | 3 |
2212 | 15400 | 15160 | 15160 | -240 | -240 | 0 | 0 | 1149 | 0 | |||
2301 | 15380 | 15250 | 15255 | 15135 | 15145 | 15185 | -235 | -195 | 30 | 227.83 | 2909 | 2 |
2302 | 15415 | 15200 | 15200 | 15175 | 15175 | 15180 | -240 | -235 | 3 | 22.78 | 191 | 0 |
2303 | 15430 | 15255 | 15260 | 15185 | 15185 | 15230 | -245 | -200 | 3 | 22.85 | 1042 | 0 |
2304 | 15480 | 15325 | 15360 | 15230 | 15300 | 15295 | -180 | -185 | 42 | 321.2 | 70 | -12 |
2305 | 15410 | 15330 | 15360 | 15220 | 15300 | 15305 | -110 | -105 | 12 | 91.85 | 369 | -5 |
2306 | 15380 | 15325 | 15325 | 15295 | 15325 | 15310 | -55 | -70 | 5 | 38.28 | 31 | 3 |
小计 | 107131 | 808255.57 | 85953 / -9890 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:镍 | ||||||||||||
2207 | 181900 | 179790 | 180220 | 171000 | 172420 | 175750 | -9480 | -6150 | 2917 | 51268.06 | 2724 | -901 |
2208 | 176920 | 171790 | 175200 | 162920 | 164990 | 170280 | -11930 | -6640 | 139876 | 2381902.97 | 78854 | 10728 |
2209 | 173350 | 170620 | 171330 | 158270 | 160620 | 164880 | -12730 | -8470 | 17087 | 281731.59 | 19379 | 2298 |
2210 | 170310 | 165400 | 168300 | 155270 | 157520 | 162040 | -12790 | -8270 | 1883 | 30513.09 | 2299 | 264 |
2211 | 168160 | 163910 | 165650 | 154240 | 155670 | 158770 | -12490 | -9390 | 137 | 2175.17 | 481 | 93 |
2212 | 167640 | 162430 | 162430 | 153360 | 156040 | 157290 | -11600 | -10350 | 36 | 566.26 | 137 | 12 |
2301 | 166870 | 161650 | 163000 | 151530 | 154570 | 157370 | -12300 | -9500 | 47 | 739.67 | 361 | -3 |
2302 | 164770 | 160020 | 160610 | 151050 | 152730 | 157130 | -12040 | -7640 | 18 | 282.85 | 562 | -7 |
2303 | 163600 | 157880 | 160990 | 150770 | 151680 | 156260 | -11920 | -7340 | 20 | 312.54 | 2105 | 1 |
2304 | 162150 | 158100 | 158100 | 150060 | 152500 | 155170 | -9650 | -6980 | 209 | 3243.08 | 1214 | 199 |
2305 | 161880 | 157850 | 157850 | 149330 | 149330 | 152910 | -12550 | -8970 | 18 | 275.24 | 467 | 2 |
2306 | 161820 | 156550 | 156550 | 150000 | 150000 | 152180 | -11820 | -9640 | 9 | 136.96 | 25 | 8 |
小计 | 162257 | 2753147.48 | 108608 / 12694 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锡 | ||||||||||||
2207 | 207450 | 203970 | 204910 | 189740 | 192000 | 198750 | -15450 | -8700 | 2723 | 54121.67 | 3600 | -1193 |
2208 | 205260 | 202550 | 204200 | 190050 | 192000 | 196950 | -13260 | -8310 | 129804 | 2556597.63 | 50879 | 2797 |
2209 | 201910 | 199950 | 201180 | 188640 | 190210 | 194670 | -11700 | -7240 | 22363 | 435341.31 | 20237 | 4681 |
2210 | 200080 | 198610 | 199090 | 187440 | 188830 | 192950 | -11250 | -7130 | 2368 | 45692.88 | 2575 | 890 |
2211 | 198910 | 197300 | 197300 | 187480 | 188380 | 191430 | -10530 | -7480 | 121 | 2316.31 | 179 | 9 |
2212 | 198160 | 197300 | 197300 | 187000 | 187890 | 192510 | -10270 | -5650 | 256 | 4928.44 | 2372 | 90 |
2301 | 197500 | 196670 | 197210 | 187150 | 188960 | 193560 | -8540 | -3940 | 917 | 17749.91 | 2994 | 797 |
2302 | 198000 | 190980 | 190980 | 190980 | 190980 | 190980 | -7020 | -7020 | 1 | 19.1 | 271 | -1 |
2303 | 197120 | 191120 | 191120 | 187470 | 187470 | 190040 | -9650 | -7080 | 4 | 76.02 | 489 | 1 |
2304 | 193900 | 190720 | 191270 | 184350 | 184350 | 188430 | -9550 | -5470 | 13 | 244.96 | 19 | 2 |
2305 | 195500 | 190880 | 191070 | 185520 | 185520 | 188860 | -9980 | -6640 | 17 | 321.07 | 69 | 1 |
2306 | 195110 | 195990 | 195990 | 185410 | 185410 | 189300 | -9700 | -5810 | 10 | 189.3 | 11 | 3 |
小计 | 158597 | 3117598.59 | 83695 / 8077 |
备注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ehengwang.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。