2022年7月1日上海期货交易所指定交割仓库期货仓单日报
2022年07月01日 16:26 1729次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
铜单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 301 | 0 |
国储外高桥 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 1223 | 0 | |
上港物流 | 375 | 0 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
裕强闵行 | 0 | 0 | |
中储大场 | 950 | 0 | |
世天威洋山 | 0 | 0 | |
中储沪闵 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
中远海运宝山 | 0 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | |
世天威外高桥 | 577 | 0 | |
合计 | 3426 | 0 | |
广东 | 南储仓储 | 0 | 0 |
八三O黄埔 | 3121 | 0 | |
八三O增城 | 0 | 0 | |
广东炬申 | 4228 | -200 | |
合计 | 7349 | -200 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | |
无锡国联 | 0 | 0 | |
添马行物流 | 0 | 0 | |
常州融达 | 3353 | 0 | |
合计 | 3353 | 0 | |
浙江 | 国储837处 | 475 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
浙江南湖 | 0 | 0 | |
合计 | 475 | 0 | |
江西 | 江西国储 | 354 | 0 |
保税商品总计 | 0 | 0 | |
完税商品总计 | 14957 | -200 | |
总计 | 14957 | -200 | |
铝单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 99 | 0 |
国储外高桥 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
上港物流 | 3856 | -330 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
裕强闵行 | 0 | 0 | |
中储大场 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 950 | 0 | |
添马行松江 | 0 | 0 | |
全胜物流 | 0 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | |
合计 | 4905 | -330 | |
广东 | 广储830 | 0 | 0 |
中储晟世 | 1054 | 0 | |
南储仓储 | 0 | 0 | |
中金圣源 | 0 | 0 | |
广东炬申 | 0 | 0 | |
合计 | 1054 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 26619 | -124 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | |
无锡国联 | 13757 | -174 | |
添马行物流 | 0 | 0 | |
百金汇物流 | 176 | 0 | |
常州融达 | 696 | 0 | |
五矿无锡 | 15439 | 0 | |
国能物流常州 | 0 | 0 | |
合计 | 56687 | -298 | |
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
康运萧山 | 0 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | |
宁波九龙仓 | 15112 | 0 | |
浙江南湖 | 0 | 0 | |
浙江田川 | 151 | 0 | |
合计 | 15263 | 0 | |
山东 | 山东恒欣 | 8462 | 0 |
山东高通济南 | 0 | 0 | |
山东高通临沂 | 1551 | 0 | |
合计 | 10013 | 0 | |
天津 | 中储陆通 | 0 | 0 |
全程物流 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
河南 | 河南国储431 | 4439 | 0 |
河南国储巩义 | 0 | 0 | |
河南国储洛阳 | 0 | 0 | |
中储洛阳 | 0 | 0 | |
中部陆港 | 1752 | 0 | |
合计 | 6191 | 0 | |
重庆 | 重庆中集 | 352 | 0 |
甘肃 | 甘肃国通 | 151 | 0 |
保税商品总计 | 0 | 0 | |
完税商品总计 | 94616 | -628 | |
总计 | 94616 | -628 | |
锌单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
上港物流 | 605 | 0 | |
上海裕强 | 10554 | 0 | |
裕强闵行 | 4773 | 0 | |
中储大场 | 1235 | 0 | |
中储沪闵 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
全胜物流 | 3919 | 0 | |
中远海运宝山 | 50 | 0 | |
全胜物流曹安 | 706 | -202 | |
合计 | 21842 | -202 | |
广东 | 中储晟世 | 9997 | -75 |
南储仓储 | 25450 | -577 | |
中金圣源 | 0 | 0 | |
广储830三水西 | 1484 | 0 | |
合计 | 36931 | -652 | |
江苏 | 中储无锡 | 202 | -25 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | |
无锡国联 | 0 | 0 | |
百金汇物流 | 0 | 0 | |
国能物流常州 | 778 | 0 | |
合计 | 980 | -25 | |
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
康运萧山 | 0 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | |
宁波九龙仓 | 224 | 0 | |
浙江田川 | 0 | 0 | |
合计 | 224 | 0 | |
天津 | 中远海运天津 | 5876 | 0 |
全胜物流天津 | 1879 | -200 | |
新兴伟业 | 3564 | 0 | |
合计 | 11319 | -200 | |
总计 | 71296 | -1079 | |
铅单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 724 | 0 |
中储吴淞 | 1556 | 0 | |
中储大场 | 1354 | 0 | |
中储沪闵 | 2211 | 0 | |
国储临港 | 2759 | 0 | |
全胜物流曹安 | 4876 | -51 | |
合计 | 13480 | -51 | |
广东 | 中储晟世 | 0 | 0 |
南储仓储 | 8609 | 0 | |
八三O黄埔 | 2879 | 0 | |
合计 | 11488 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 9157 | 0 |
五矿无锡 | 1498 | 0 | |
合计 | 10655 | 0 | |
浙江 | 康运萧山 | 0 | 0 |
浙江田川 | 17158 | 0 | |
合计 | 17158 | 0 | |
天津 | 中储陆通 | 14595 | 0 |
全程物流 | 2456 | 0 | |
合计 | 17051 | 0 | |
总计 | 69832 | -51 | |
镍单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
上港物流 | 192 | 0 | |
中储大场 | 97 | 0 | |
中农吴泾 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
添马行松江 | 0 | 0 | |
中远海运宝山 | 0 | 0 | |
中远海运临港 | 0 | 0 | |
上海鑫依 | 0 | 0 | |
合计 | 289 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 133 | -48 |
常州融达 | 440 | -48 | |
合计 | 573 | -96 | |
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
宁波高新货柜 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
山东 | 青岛832 | 0 | 0 |
总计 | 862 | -96 | |
锡单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 978 | -14 |
中储大场 | 0 | 0 | |
全胜物流曹安 | 522 | -18 | |
合计 | 1500 | -32 | |
广东 | 南储仓储 | 402 | 0 |
八三O黄埔 | 1903 | -14 | |
合计 | 2305 | -14 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
总计 | 3805 | -46 |
注:期货为已制成仓单的货。
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ehengwang.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。