2022年6月30日上海期货收盘行情(周四 )
2022年06月30日 16:12 1516次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜 | ||||||||||||
2207 | 64050 | 64370 | 64840 | 63870 | 64320 | 64270 | 270 | 220 | 22835 | 733847.08 | 48178 | -8446 |
2208 | 63950 | 64440 | 64680 | 63690 | 63850 | 64200 | -100 | 250 | 111692 | 3585515.09 | 139765 | -2221 |
2209 | 63810 | 64040 | 64490 | 63560 | 63740 | 64040 | -70 | 230 | 36281 | 1161834.42 | 74299 | 1113 |
2210 | 63710 | 63800 | 64370 | 63470 | 63610 | 63890 | -100 | 180 | 8581 | 274130.28 | 34903 | 1160 |
2211 | 63740 | 64040 | 64310 | 63430 | 63530 | 63840 | -210 | 100 | 2661 | 84943.66 | 15893 | 541 |
2212 | 63780 | 63700 | 64270 | 63400 | 63490 | 63750 | -290 | -30 | 2547 | 81185.95 | 19478 | 428 |
2301 | 63750 | 64220 | 64300 | 63420 | 63580 | 63850 | -170 | 100 | 212 | 6768.6 | 7467 | 37 |
2302 | 64020 | 63440 | 64190 | 63410 | 63590 | 63530 | -430 | -490 | 162 | 5146.51 | 2909 | 109 |
2303 | 64490 | 63460 | 64230 | 63450 | 63600 | 63720 | -890 | -770 | 84 | 2676.66 | 2108 | 55 |
2304 | 63810 | 64150 | 64150 | 63500 | 63830 | 63880 | 20 | 70 | 31 | 990.17 | 506 | 2 |
2305 | 63840 | 64250 | 64250 | 63480 | 63480 | 63890 | -360 | 50 | 11 | 351.43 | 608 | -6 |
2306 | 64210 | 64140 | 64190 | 63500 | 63590 | 63910 | -620 | -300 | 127 | 4058.54 | 583 | 103 |
小计 | 185224 | 5941448.36 | 346697 / -7125 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜(BC) | ||||||||||||
2207 | 57100 | 57200 | 57200 | 57200 | 57200 | 57200 | 100 | 100 | 1 | 28.6 | 615 | -1 |
2208 | 56790 | 57040 | 57540 | 56620 | 56750 | 57010 | -40 | 220 | 3591 | 102371.4 | 2014 | -510 |
2209 | 56530 | 56420 | 57140 | 56330 | 56480 | 56750 | -50 | 220 | 22649 | 642677.19 | 17663 | -213 |
2210 | 56400 | 56560 | 57070 | 56300 | 56490 | 56700 | 90 | 300 | 3837 | 108792.34 | 3569 | 1250 |
2211 | 56660 | 56910 | 57010 | 56540 | 56590 | 56800 | -70 | 140 | 22 | 624.87 | 77 | -2 |
2212 | 56670 | 56450 | 56910 | 56360 | 56410 | 56570 | -260 | -100 | 65 | 1838.62 | 56 | 18 |
2301 | 61190 | 61190 | 61190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2302 | 61480 | 61480 | 61480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2303 | 61480 | 61480 | 61480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2304 | 61480 | 61480 | 61480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2305 | 61480 | 61480 | 61480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2306 | 61480 | 61480 | 61480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
小计 | 30165 | 856333.01 | 23994 / 542 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | ||||||||||||
2207 | 19370 | 19375 | 19410 | 19090 | 19110 | 19245 | -260 | -125 | 23448 | 225661 | 39053 | -5687 |
2208 | 19335 | 19305 | 19390 | 19030 | 19060 | 19210 | -275 | -125 | 258087 | 2479027.36 | 181861 | -6858 |
2209 | 19325 | 19315 | 19380 | 19010 | 19035 | 19185 | -290 | -140 | 67752 | 650006.82 | 99294 | 7633 |
2210 | 19315 | 19280 | 19370 | 19010 | 19035 | 19170 | -280 | -145 | 15013 | 143908.96 | 42663 | 1479 |
2211 | 19320 | 19310 | 19360 | 19010 | 19025 | 19160 | -295 | -160 | 3515 | 33676.52 | 16486 | 209 |
2212 | 19350 | 19320 | 19335 | 19000 | 19000 | 19145 | -350 | -205 | 336 | 3216.55 | 7937 | 0 |
2301 | 19355 | 19300 | 19325 | 19005 | 19005 | 19095 | -350 | -260 | 194 | 1852.28 | 7839 | -77 |
2302 | 19270 | 19255 | 19255 | 18980 | 18980 | 19075 | -290 | -195 | 41 | 391.13 | 2016 | 5 |
2303 | 19255 | 19255 | 19260 | 19030 | 19040 | 19100 | -215 | -155 | 33 | 315.15 | 5405 | -2 |
2304 | 19330 | 19335 | 19335 | 19040 | 19065 | 19115 | -265 | -215 | 154 | 1472.12 | 811 | 106 |
2305 | 19355 | 19400 | 19400 | 19050 | 19055 | 19150 | -300 | -205 | 59 | 565.02 | 459 | 24 |
2306 | 19370 | 19260 | 19265 | 19140 | 19140 | 19245 | -230 | -125 | 92 | 885.43 | 1372 | 86 |
小计 | 368724 | 3540978.34 | 405196 / -3082 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锌 | ||||||||||||
2207 | 24070 | 24155 | 24560 | 23800 | 23800 | 24120 | -270 | 50 | 10386 | 125267.26 | 17532 | -4196 |
2208 | 24045 | 24185 | 24600 | 23740 | 23765 | 24105 | -280 | 60 | 196001 | 2362680.38 | 116191 | 1739 |
2209 | 23985 | 24025 | 24475 | 23670 | 23675 | 24020 | -310 | 35 | 54103 | 649907.57 | 40036 | 3556 |
2210 | 23875 | 24035 | 24390 | 23580 | 23610 | 23920 | -265 | 45 | 7283 | 87119.52 | 14045 | 365 |
2211 | 23845 | 24095 | 24240 | 23540 | 23540 | 23815 | -305 | -30 | 104 | 1238.63 | 723 | 16 |
2212 | 23790 | 23885 | 24150 | 23500 | 23555 | 23870 | -235 | 80 | 1125 | 13428.15 | 3555 | -981 |
2301 | 23685 | 23900 | 24085 | 23460 | 23480 | 23815 | -205 | 130 | 32 | 381.08 | 2171 | -3 |
2302 | 23595 | 23840 | 23840 | 23790 | 23790 | 23805 | 195 | 210 | 3 | 35.71 | 253 | 3 |
2303 | 23670 | 23850 | 23850 | 23500 | 23500 | 23675 | -170 | 5 | 2 | 23.68 | 1064 | 0 |
2304 | 23555 | 23835 | 23835 | 23440 | 23455 | 23600 | -100 | 45 | 7 | 82.61 | 154 | 4 |
2305 | 23525 | 23890 | 23890 | 23350 | 23350 | 23655 | -175 | 130 | 7 | 82.8 | 125 | -2 |
2306 | 23415 | 23645 | 23690 | 23645 | 23690 | 23665 | 275 | 250 | 2 | 23.67 | 13 | 1 |
小计 | 269055 | 3240271.04 | 195862 / 502 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铅 | ||||||||||||
2207 | 15160 | 15090 | 15335 | 15090 | 15290 | 15235 | 130 | 75 | 5107 | 38903.86 | 7430 | -735 |
2208 | 15215 | 15190 | 15375 | 15180 | 15280 | 15290 | 65 | 75 | 82028 | 627140.71 | 59671 | 10654 |
2209 | 15230 | 15200 | 15390 | 15200 | 15280 | 15310 | 50 | 80 | 20135 | 154135.17 | 21396 | 818 |
2210 | 15245 | 15235 | 15390 | 15230 | 15265 | 15305 | 20 | 60 | 354 | 2709.2 | 1404 | 9 |
2211 | 15255 | 15315 | 15380 | 15310 | 15380 | 15345 | 125 | 90 | 12 | 92.07 | 169 | 5 |
2212 | 15325 | 15405 | 15405 | 15390 | 15390 | 15400 | 65 | 75 | 5 | 38.51 | 1149 | 4 |
2301 | 15290 | 15390 | 15480 | 15315 | 15315 | 15380 | 25 | 90 | 123 | 946.04 | 2907 | -96 |
2302 | 15365 | 15385 | 15465 | 15385 | 15465 | 15415 | 100 | 50 | 5 | 38.55 | 191 | -4 |
2303 | 15350 | 15425 | 15480 | 15385 | 15480 | 15430 | 130 | 80 | 3 | 23.15 | 1042 | -1 |
2304 | 15325 | 15480 | 15520 | 15455 | 15520 | 15480 | 195 | 155 | 9 | 69.67 | 82 | -4 |
2305 | 15340 | 15415 | 15415 | 15405 | 15405 | 15410 | 65 | 70 | 2 | 15.41 | 374 | 0 |
2306 | 15330 | 15380 | 15380 | 50 | 50 | 0 | 0 | 28 | 0 | |||
小计 | 107783 | 824112.33 | 95843 / 10650 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:镍 | ||||||||||||
2207 | 177240 | 184500 | 184500 | 179500 | 181400 | 181900 | 4160 | 4660 | 15654 | 284751.4 | 3625 | -7864 |
2208 | 171710 | 177780 | 179890 | 175010 | 176090 | 176920 | 4380 | 5210 | 113828 | 2013921.02 | 68126 | -3605 |
2209 | 168470 | 170740 | 176000 | 170740 | 172400 | 173350 | 3930 | 4880 | 13501 | 234048.71 | 17081 | 67 |
2210 | 165470 | 171870 | 173400 | 168400 | 169220 | 170310 | 3750 | 4840 | 1583 | 26960.15 | 2035 | -17 |
2211 | 163300 | 168220 | 172310 | 167100 | 168300 | 168160 | 5000 | 4860 | 88 | 1479.89 | 388 | -17 |
2212 | 164320 | 169420 | 169490 | 165630 | 167780 | 167640 | 3460 | 3320 | 35 | 586.75 | 125 | -12 |
2301 | 163050 | 169180 | 170310 | 165100 | 165100 | 166870 | 2050 | 3820 | 24 | 400.5 | 364 | -3 |
2302 | 161430 | 167110 | 167110 | 163790 | 165960 | 164770 | 4530 | 3340 | 9 | 148.3 | 569 | 0 |
2303 | 159170 | 165710 | 165710 | 162000 | 162000 | 163600 | 2830 | 4430 | 17 | 278.14 | 2104 | 0 |
2304 | 158590 | 161490 | 163390 | 159690 | 159690 | 162150 | 1100 | 3560 | 5 | 81.08 | 1015 | 2 |
2305 | 158670 | 164500 | 164500 | 160120 | 160120 | 161880 | 1450 | 3210 | 19 | 307.58 | 465 | 0 |
2306 | 157700 | 161990 | 161990 | 161660 | 161660 | 161820 | 3960 | 4120 | 2 | 32.37 | 17 | 1 |
小计 | 144765 | 2562995.87 | 95914 / -11448 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锡 | ||||||||||||
2207 | 211780 | 206960 | 211380 | 202560 | 203970 | 207450 | -7810 | -4330 | 12993 | 269551.61 | 4793 | -5478 |
2208 | 206820 | 200000 | 209380 | 199980 | 202600 | 205260 | -4220 | -1560 | 135179 | 2774717.6 | 48082 | -8189 |
2209 | 203390 | 194800 | 205800 | 194800 | 200160 | 201910 | -3230 | -1480 | 35912 | 725100.58 | 15556 | 1474 |
2210 | 200790 | 196700 | 204080 | 195400 | 198610 | 200080 | -2180 | -710 | 760 | 15206.22 | 1685 | 50 |
2211 | 200840 | 198000 | 202110 | 197130 | 198200 | 198910 | -2640 | -1930 | 37 | 735.99 | 170 | 8 |
2212 | 205270 | 195840 | 202000 | 194560 | 197300 | 198160 | -7970 | -7110 | 189 | 3745.28 | 2282 | 28 |
2301 | 204830 | 194570 | 201000 | 194300 | 196670 | 197500 | -8160 | -7330 | 76 | 1501.02 | 2197 | 20 |
2302 | 195570 | 196610 | 199330 | 196610 | 197620 | 198000 | 2050 | 2430 | 8 | 158.4 | 272 | -2 |
2303 | 197420 | 197120 | 197120 | -300 | -300 | 0 | 0 | 488 | 0 | |||
2304 | 193900 | 193900 | 193900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | |||
2305 | 198610 | 195500 | 195500 | 195500 | 195500 | 195500 | -3110 | -3110 | 1 | 19.55 | 68 | -1 |
2306 | 193710 | 194680 | 199650 | 190670 | 190670 | 195110 | -3040 | 1400 | 5 | 97.56 | 8 | -1 |
小计 | 185160 | 3790833.8 | 75618 / -12091 |
备注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ehengwang.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。