2022年6月24日上海期货收盘行情(周五)
2022年06月24日 16:2 1535次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜 | ||||||||||||
2207 | 66410 | 65600 | 65820 | 63550 | 63670 | 64620 | -2740 | -1790 | 96665 | 3123644.02 | 86792 | -9955 |
2208 | 66190 | 65390 | 65690 | 63350 | 63440 | 64430 | -2750 | -1760 | 173900 | 5602258.89 | 143339 | 17279 |
2209 | 66040 | 65360 | 65600 | 63290 | 63290 | 64270 | -2750 | -1770 | 46999 | 1510445.08 | 60339 | 1987 |
2210 | 65920 | 65110 | 65520 | 63200 | 63250 | 64160 | -2670 | -1760 | 14365 | 460887.35 | 27295 | 1589 |
2211 | 65890 | 65100 | 65420 | 63140 | 63140 | 64050 | -2750 | -1840 | 3424 | 109661.55 | 13513 | 268 |
2212 | 65950 | 65490 | 65500 | 63090 | 63190 | 64360 | -2760 | -1590 | 3605 | 116018.83 | 15555 | 1145 |
2301 | 65920 | 64990 | 65330 | 63040 | 63100 | 64250 | -2820 | -1670 | 825 | 26506.09 | 6878 | 437 |
2302 | 65790 | 65080 | 65290 | 63090 | 63090 | 63740 | -2700 | -2050 | 767 | 24446.49 | 2976 | 511 |
2303 | 65740 | 65000 | 65330 | 62970 | 62970 | 63790 | -2770 | -1950 | 698 | 22263.92 | 2573 | 645 |
2304 | 65310 | 64840 | 65070 | 63420 | 63420 | 63910 | -1890 | -1400 | 77 | 2460.91 | 487 | 37 |
2305 | 65450 | 64930 | 65340 | 63290 | 63360 | 64250 | -2090 | -1200 | 81 | 2602.36 | 529 | 43 |
2306 | 65890 | 64830 | 65310 | 63220 | 63230 | 64280 | -2660 | -1610 | 101 | 3246.23 | 349 | 13 |
小计 | 341507 | 11004441.7 | 360625 / 13999 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜(BC) | ||||||||||||
2207 | 59170 | 58570 | 58570 | 56100 | 56410 | 57780 | -2760 | -1390 | 241 | 6962.56 | 680 | -23 |
2208 | 58640 | 58090 | 58120 | 56130 | 56180 | 57120 | -2460 | -1520 | 22230 | 634981.9 | 10355 | -990 |
2209 | 58670 | 58110 | 58130 | 56140 | 56160 | 57070 | -2510 | -1600 | 14720 | 420075.81 | 11962 | 701 |
2210 | 58820 | 58150 | 58150 | 56750 | 57070 | 57740 | -1750 | -1080 | 55 | 1588.08 | 158 | 41 |
2211 | 58610 | 57900 | 57940 | 56500 | 57050 | 57510 | -1560 | -1100 | 15 | 431.34 | 64 | -2 |
2212 | 60420 | 60420 | 60420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2301 | 61190 | 61190 | 61190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2302 | 63520 | 61480 | 61480 | -2040 | -2040 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2303 | 63520 | 61480 | 61480 | -2040 | -2040 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2304 | 63520 | 61480 | 61480 | -2040 | -2040 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2305 | 63520 | 61480 | 61480 | -2040 | -2040 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2306 | 63520 | 61480 | 61480 | -2040 | -2040 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
小计 | 37261 | 1064039.68 | 23219 / -273 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | ||||||||||||
2207 | 19405 | 19425 | 19570 | 18960 | 18970 | 19280 | -435 | -125 | 224491 | 2164299.1 | 85405 | -8912 |
2208 | 19310 | 19350 | 19495 | 18870 | 18870 | 19180 | -440 | -130 | 301434 | 2890837.34 | 193977 | 14674 |
2209 | 19285 | 19350 | 19470 | 18865 | 18865 | 19155 | -420 | -130 | 59681 | 571649.06 | 84352 | 4731 |
2210 | 19270 | 19345 | 19460 | 18860 | 18860 | 19140 | -410 | -130 | 18079 | 173041.16 | 36626 | 3079 |
2211 | 19230 | 19320 | 19450 | 18850 | 18850 | 19075 | -380 | -155 | 2629 | 25078.94 | 13982 | 1357 |
2212 | 19270 | 19380 | 19460 | 18860 | 18905 | 19070 | -365 | -200 | 2355 | 22456.7 | 7663 | 1385 |
2301 | 19245 | 19340 | 19430 | 18660 | 18840 | 19195 | -405 | -50 | 597 | 5730.81 | 7278 | 380 |
2302 | 19255 | 19295 | 19435 | 18910 | 18910 | 19175 | -345 | -80 | 42 | 402.75 | 1856 | -3 |
2303 | 19290 | 19255 | 19435 | 18900 | 18910 | 19085 | -380 | -205 | 64 | 610.84 | 4601 | 5 |
2304 | 19235 | 19300 | 19470 | 18935 | 18935 | 19080 | -300 | -155 | 169 | 1612.46 | 683 | 119 |
2305 | 19280 | 19285 | 19425 | 18905 | 18935 | 19085 | -345 | -195 | 94 | 897.22 | 433 | 14 |
2306 | 19305 | 19285 | 19390 | 18970 | 18970 | 19090 | -335 | -215 | 42 | 400.98 | 159 | 22 |
小计 | 609677 | 5857017.36 | 437015 / 16851 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锌 | ||||||||||||
2207 | 25235 | 24770 | 24975 | 23930 | 23955 | 24630 | -1280 | -605 | 170982 | 2105877.69 | 47770 | -13958 |
2208 | 25125 | 24850 | 24880 | 23865 | 23905 | 24525 | -1220 | -600 | 278912 | 3420484.92 | 108994 | 19104 |
2209 | 25020 | 24765 | 24765 | 23825 | 23875 | 24485 | -1145 | -535 | 62006 | 759196.1 | 30116 | 95 |
2210 | 24920 | 24545 | 24660 | 23785 | 23805 | 24360 | -1115 | -560 | 8745 | 106520.41 | 10191 | 1268 |
2211 | 24850 | 24420 | 24545 | 23745 | 23750 | 24260 | -1100 | -590 | 186 | 2256.32 | 418 | 91 |
2212 | 24880 | 24320 | 24500 | 23645 | 23705 | 24220 | -1175 | -660 | 100 | 1211.17 | 4498 | -1 |
2301 | 24680 | 24380 | 24425 | 23655 | 23655 | 24185 | -1025 | -495 | 100 | 1209.31 | 2170 | 23 |
2302 | 24675 | 24240 | 24305 | 23745 | 23840 | 24090 | -835 | -585 | 7 | 84.33 | 251 | -2 |
2303 | 24675 | 24235 | 24280 | 23745 | 23745 | 24155 | -930 | -520 | 14 | 169.1 | 55 | 0 |
2304 | 24565 | 24120 | 24180 | 24070 | 24070 | 24095 | -495 | -470 | 6 | 72.29 | 149 | 5 |
2305 | 24605 | 24130 | 24195 | 23500 | 23500 | 23920 | -1105 | -685 | 18 | 215.3 | 127 | 4 |
2306 | 24470 | 23855 | 24150 | 23500 | 23530 | 23870 | -940 | -600 | 6 | 71.62 | 8 | 2 |
小计 | 521082 | 6397368.54 | 204747 / 6631 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铅 | ||||||||||||
2207 | 15090 | 14910 | 15055 | 14875 | 14890 | 14940 | -200 | -150 | 34145 | 255085.54 | 15178 | -10014 |
2208 | 15125 | 15045 | 15050 | 14900 | 14915 | 14965 | -210 | -160 | 81384 | 609100.21 | 56293 | 3833 |
2209 | 15145 | 15050 | 15075 | 14935 | 14935 | 14995 | -210 | -150 | 16746 | 125578.73 | 13974 | 6704 |
2210 | 15170 | 15060 | 15085 | 14955 | 14955 | 15005 | -215 | -165 | 597 | 4479.13 | 978 | 48 |
2211 | 15185 | 15080 | 15080 | 14970 | 14970 | 15010 | -215 | -175 | 21 | 157.63 | 132 | 1 |
2212 | 15180 | 15035 | 15050 | 15035 | 15050 | 15040 | -130 | -140 | 3 | 22.56 | 1146 | 1 |
2301 | 15220 | 15110 | 15110 | 15065 | 15075 | 15075 | -145 | -145 | 5 | 37.7 | 2807 | 0 |
2302 | 15350 | 15090 | 15090 | 15090 | 15090 | 15090 | -260 | -260 | 1 | 7.55 | 198 | 0 |
2303 | 15265 | 15160 | 15160 | 15120 | 15120 | 15140 | -145 | -125 | 2 | 15.14 | 1043 | -1 |
2304 | 15320 | 15185 | 15195 | 15125 | 15135 | 15155 | -185 | -165 | 13 | 98.51 | 91 | -5 |
2305 | 15270 | 15200 | 15200 | 15185 | 15185 | 15185 | -85 | -85 | 9 | 68.35 | 378 | 7 |
2306 | 15250 | 15245 | 15245 | 15125 | 15150 | 15165 | -100 | -85 | 17 | 128.92 | 27 | 15 |
小计 | 132943 | 994779.97 | 92245 / 589 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:镍 | ||||||||||||
2207 | 189170 | 186100 | 189300 | 168000 | 172310 | 180640 | -16860 | -8530 | 117325 | 2119467.16 | 51442 | -6190 |
2208 | 182280 | 179010 | 183000 | 162500 | 167000 | 173970 | -15280 | -8310 | 71261 | 1239758.05 | 48124 | 2585 |
2209 | 177530 | 174280 | 178690 | 158920 | 163300 | 169240 | -14230 | -8290 | 12849 | 217467.1 | 12270 | 953 |
2210 | 173600 | 170620 | 175580 | 156200 | 160600 | 165400 | -13000 | -8200 | 691 | 11429.33 | 1688 | 7 |
2211 | 172060 | 169420 | 170540 | 153360 | 156950 | 163220 | -15110 | -8840 | 53 | 865.07 | 364 | 22 |
2212 | 172630 | 168990 | 171100 | 154600 | 154600 | 161210 | -18030 | -11420 | 44 | 709.34 | 146 | 5 |
2301 | 167560 | 166500 | 168240 | 153500 | 154360 | 160940 | -13200 | -6620 | 31 | 498.92 | 370 | 0 |
2302 | 169450 | 163300 | 166600 | 153330 | 153700 | 160980 | -15750 | -8470 | 19 | 305.87 | 572 | 2 |
2303 | 168850 | 161870 | 166390 | 152150 | 154410 | 160930 | -14440 | -7920 | 39 | 627.65 | 1595 | -1 |
2304 | 165970 | 160000 | 160000 | 152550 | 152550 | 156020 | -13420 | -9950 | 3 | 46.81 | 762 | 0 |
2305 | 163030 | 159040 | 160650 | 149510 | 152130 | 155800 | -10900 | -7230 | 21 | 327.19 | 323 | 5 |
2306 | 163040 | 158290 | 160840 | 149400 | 149400 | 154930 | -13640 | -8110 | 14 | 216.91 | 20 | 7 |
小计 | 202350 | 3591719.4 | 117676 / -2605 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锡 | ||||||||||||
2207 | 226340 | 217050 | 222600 | 204660 | 204860 | 214470 | -21480 | -11870 | 112820 | 2419686.58 | 33178 | 2279 |
2208 | 222180 | 214820 | 218490 | 201400 | 201460 | 210280 | -20720 | -11900 | 104619 | 2199932.42 | 19823 | 2606 |
2209 | 219210 | 215000 | 215460 | 198790 | 198800 | 207030 | -20410 | -12180 | 28761 | 595465.75 | 11384 | 1530 |
2210 | 216590 | 205130 | 213230 | 197000 | 197580 | 204600 | -19010 | -11990 | 892 | 18251.21 | 1460 | 126 |
2211 | 215980 | 204680 | 210020 | 195830 | 197500 | 202520 | -18480 | -13460 | 129 | 2612.57 | 147 | 21 |
2212 | 214460 | 204910 | 210000 | 195900 | 196970 | 201660 | -17490 | -12800 | 123 | 2480.53 | 1380 | 3 |
2301 | 214350 | 208710 | 208710 | 195000 | 195000 | 202230 | -19350 | -12120 | 47 | 950.49 | 942 | 8 |
2302 | 212700 | 206260 | 206260 | 201510 | 201510 | 203310 | -11190 | -9390 | 6 | 121.99 | 275 | -2 |
2303 | 219880 | 205010 | 205010 | 196710 | 196710 | 202810 | -23170 | -17070 | 20 | 405.62 | 338 | 2 |
2304 | 216210 | 199030 | 201610 | 199030 | 201610 | 200320 | -14600 | -15890 | 2 | 40.06 | 16 | 1 |
2305 | 211750 | 200950 | 206960 | 197890 | 197890 | 201870 | -13860 | -9880 | 29 | 585.44 | 72 | 9 |
2306 | 219490 | 213000 | 213000 | 196350 | 199640 | 201620 | -19850 | -17870 | 7 | 141.13 | 8 | 3 |
小计 | 247455 | 5240673.8 | 69023 / 6586 |
备注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ehengwang.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。