8月10日佛山废旧金属废铜价格
2017年08月10日 13:59
1318次浏览
来源:
中国有色网
分类: 废旧行情
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
1# | 1# | 43400-43600 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 8月10日 | 不含税 |
二号铜 | 2#(92-93%) | 40100-40400 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 8月10日 | 不含税 |
马达铜 | 92-94% | 40200-40500 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 8月10日 | 不含税 |
破碎紫铜 | 91-92% | 40000-40300 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 8月10日 | 不含税 |
紫杂铜 | 79-81% | 31800-32000 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 8月10日 | 不含税 |
黄杂铜 | 含杂-7% | 26400-26600 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 8月10日 | 不含税 |
破碎黄铜 | - | 31200-31400 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 8月10日 | 不含税 |
水箱紫铜管 | - | 42900-43100 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 8月10日 | 不含税 |
干净通讯线铜米 | - | 44400-44600 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 8月10日 | 不含税 |
破碎杂线铜米 | 90-92% | 39600-39800 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 8月10日 | 不含税 |
进口柜装黄铜 | - | 32200-32400 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 8月10日 | 不含税 |
柜装黄铜水箱 | - | 31900-32100 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 8月10日 | 不含税 |
破碎黄铜水箱 | - | 26600-26800 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 8月10日 | 不含税 |
铜铝水箱 | Cu≈45%.Al≈53% | 24400-24600 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 8月10日 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 44100-44300 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 8月10日 | 不含税 |
磷铜边料 | - | 47700-47900 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 8月10日 | 不含税 |
紫铜边料 | - | 43900-44100 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 8月10日 | 不含税 |
镀白磷铜边料 | - | 42300-42500 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 8月10日 | 不含税 |
镀白黄铜边料 | - | 31600-31800 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 8月10日 | 不含税 |
H59黄铜边料 | H59 | 31900-32100 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 8月10日 | 不含税 |
H62黄铜边料 | H62 | 34800-35200 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 8月10日 | 不含税 |
H65黄铜边料 | H65 | 35600-35800 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 8月10日 | 不含税 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ehengwang.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。