【期货行情】10月13日纽约市场铜期货行情
新华社信息北京10月14日电 10月13日纽约市场铜期货行情如下:
--------------------------------------------------------
月份 开盘价 最高价 最低价 成交价 涨跌
--------------------------------------------------------
Oct 87.15 88.45 87.15 88.45 Up 2.40<
Nov 86.80 88.50 86.80 88.50 Up 2.40<
Dec 86.40 89.00 86.40 88.75 Up 2.40<
Jan 88.95 88.95 88.95 88.95 Up 2.40<
Feb 87.95 89.10 87.95 89.10 Up 2.40<
Mar 87.60 89.30 87.45 89.20 Up 2.40<
Apr 88.00 89.25 88.00 89.25 Up 2.40<
May 87.55 89.20 87.55 89.20 Up 2.40<
Jun 88.00 89.20 88.00 89.20 Up 2.40<
Jul 87.90 89.20 87.90 89.20 Up 2.40<
Aug 88.10 89.20 88.10 89.20 Up 2.40<
Sep 88.10 89.30 88.10 89.20 Up 2.40<
Oct 88.15 89.20 88.15 89.20 Up 2.40<
Nov 88.15 89.20 88.15 89.20 Up 2.40<
Dec 88.10 89.20 88.10 89.20 Up 2.40<
Jan 89.25 Up 2.40<
Feb 89.30 Up 2.40<
Mar 89.35 Up 2.40<
Apr 89.40 Up 2.40<
May 89.40 Up 2.40<
Jun 89.40 Up 2.40<
Jul 89.45 Up 2.40<
Aug 89.50 Up 2.40<
Sep 89.55 Up 2.40<
----------------------------------------------------
(完)