上海期货交易所10月27日铜铝行情 (2003-10-27)
2003年10月27日 16:23
1015次浏览
来源:
中国有色网
分类: 09年以前综合信息
【现货行情】上海期货交易所10月27日铜铝行情
新华社信息北京10月27日电 今日上海期货交易所铜铝期货行情如下:
---------------------------------------------------------------------
合约 前结 今开 最高 最低 收盘 今结 涨跌1、2 成交手 持仓手/变化
---------------------------------------------------------------------
铝
0311 15270 15690 15690 15410 15480 15500 210 230 328 7954 -104
0312 15290 15260 15690 15120 15500 15480 210 190 744 12308 -50
0401 15070 15170 15300 15150 15280 15250 210 180 1450 18428 36
0402 15120 15110 15400 15110 15320 15270 200 150 2662 20530 -416
0403 15300 15320 15530 15280 15510 15420 210 120 20032 42406 872
0404 15270 15300 15530 15300 15510 15400 240 130 6846 20894 1366
0405 15250 15320 15480 15250 15450 15330 200 80 6848 9158 2642
0406 15190 15380 15470 15160 15430 15300 240 110 1096 1780 460
小计 40006 133458 4806
--------------------------------------------------------------------
铜
0311 20020 20040 20110 20000 20110 20050 90 30 1114 11168 -500
0312 20000 19970 20100 19900 20100 20010 100 10 1582 28378 -970
0401 20010 19900 20120 19900 20100 20010 90 0 3436 40010 -1742
0402 20060 19960 20200 19960 20190 20050 130 -10 7866 68928 -2380
0403 20190 20060 20310 20030 20300 20170 110 -20 54610 133844-1506
0404 20320 20150 20420 20150 20400 20270 80 -50 60656 119478 14640
0405 20410 20250 20520 20220 20510 20390 100 -20 4030 11940 1832
0406 20540 20350 20580 20350 20580 20430 40 -110 40 234 0
0407 20570 20220 20930 20220 20460 20660-110 90 64 34 4
0408 20500 19960 20870 19940 20840 20550 340 50 58 8 2
0409 20590 20590 20590 0 0 8 0
小计 133456 414030 9380
---------------------------------------------------------------------
注:1、单位 价格:元/吨; 成交量, 持仓量, 持仓变化: 手(按双边计算)。
2、交易单位 阴极铜, 铝:5吨/手。
3、涨跌1=收盘价-前结算价, 涨跌2=结算价-前结算价。(完)
责任编辑:LY
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ehengwang.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。