【期货行情】11月21日纽约市场铜期货行情
新华社信息北京11月24日电 11月21日纽约市场铜期货行情如下:
--------------------------------------------------------
月份 开盘价 最高价 最低价 成交价 涨跌
--------------------------------------------------------
Nov 88.20 89.35 88.10 89.35 Up .90<
Dec 88.40 89.60 87.90 89.45 Up 1.10<
Jan 89.30 89.70 88.75 89.70 Up 1.10<
Feb 89.20 90.00 88.75 90.00 Up 1.20<
Mar 89.05 90.40 88.65 90.25 Up 1.20<
Apr 89.40 90.30 88.90 90.30 Up 1.15<
May 89.35 90.35 89.20 90.35 Up 1.15<
Jun 89.60 90.30 89.60 90.30 Up 1.10<
Jul 89.60 90.30 89.20 90.30 Up 1.10<
Aug 89.00 90.15 89.00 90.15 Up 1.00<
Sep 89.50 90.00 89.50 90.00 Up .90<
Oct 89.10 89.85 89.05 89.85 Up .85<
Nov 89.10 89.75 89.00 89.75 Up .85<
Dec 89.20 89.65 88.60 89.65 Up .85<
Jan 89.00 89.40 89.00 89.40 Up .60<
Feb 89.40 Up .60<
Mar 89.10 89.40 89.10 89.40 Up .60<
Apr 89.40 Up .60<
May 89.40 Up .60<
Jun 89.40 Up .60<
Jul 89.40 Up .60<
Aug 89.40 Up .60<
Sep 89.40 Up .60<
Oct 89.40 Up .60<
----------------------------------------------------
(完)