上海期货交易所铜铝期货行情(2003.12.17)
2003年12月17日 16:10
700次浏览
来源:
中国有色网
分类: 09年以前综合信息
今日上海期货交易所铜铝期货行情如下:
---------------------------------------------------------------------
合约 前结 今开 最高 最低 收盘 今结 涨跌1、2 成交手 持仓手/变化
---------------------------------------------------------------------
铝
0401 15450 15510 15510 15440 15450 15460 0 10 504 9792 -412
0402 15500 15580 15580 15480 15480 15540 -20 40 462 12110 0
0403 15550 15700 15700 15540 15560 15580 10 30 1164 14258 -296
0404 15640 15720 15720 15640 15660 15670 20 30 754 13280 -128
0405 15740 15850 15850 15730 15760 15790 20 50 1618 13448 -280
0406 15820 15970 15970 15830 15840 15870 20 50 4250 14630 992
0407 15830 16000 16000 15840 15850 15880 20 50 1492 3732 440
0408 15890 15880 15910 15830 15910 15870 20 -20 10 442 2
0409 15830 15550 16100 15550 16100 15820 270 -10 120 184 0
小计 10374 81876 318
---------------------------------------------------------------------
铜
0401 21420 21500 21620 21450 21450 21550 30 130 1282 20680 -572
0402 21460 21700 21730 21530 21530 21620 70 160 1910 26734 -952
0403 21620 21830 21850 21630 21670 21780 50 160 1572 20808 182
0404 21740 22080 22080 21760 21760 21910 20 170 5970 22938 -672
0405 21870 22050 22240 21910 21930 22070 60 200 8580 29702 -3900
0406 22020 22400 22400 22020 22070 22200 50 180 21030 76218 -4314
0407 22200 22600 22600 22230 22260 22400 60 200 153392 159140 9944
0408 22340 22750 22750 22330 22400 22520 60 180 26244 41542 10220
0409 22450 22840 22840 22400 22440 22600 -10 150 3378 6792 2594
0410 22720 22520 22520 22520 22520 22520-200-200 2 20 2
0411 22700 22520 22700-180 0 40 0
小计 223360 404614 12532
---------------------------------------------------------------------
注:1、单位 价格:元/吨; 成交量, 持仓量, 持仓变化: 手(按双边计算)。
2、交易单位 阴极铜, 铝:5吨/手。
3、涨跌1=收盘价-前结算价, 涨跌2=结算价-前结算价。(完)
责任编辑:LY
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ehengwang.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。