上海黄金交易所2003年11月份金价表(2003.12.18)
2003年12月18日 16:33
1029次浏览
来源:
中国有色网
分类: 09年以前综合信息
时间 品种 开盘价 收盘价 最高价 最低价 涨跌 涨跌幅 加权价 成交量 成交金额
11-3 Pt99.95 205.10 204.84 205.10 204.69 -0.96 -0.47% 205.05 110 22,555,870
Au99.99 102.31 102.33 102.38 102.30 0.02 0.02% 102.35 74 7,573,740
Au99.95 102.18 102.26 102.29 102.17 0.04 0.04% 102.26 393 40,189,860
11-4 Pt99.95 203.00 203.84 203.85 203.00 -1.00 -0.49% 203.59 73 14,861,770
Au99.99 101.50 101.22 101.50 101.00 -1.11 -1.08% 101.39 72 7,299,940
Au99.95 100.80 100.88 100.95 100.75 -1.38 -1.35% 100.86 1,466 147,861,350
11-5 Pt99.95 205.00 206.16 206.55 205.00 2.32 1.14% 206.16 10 2,061,550
Au99.99 101.22 102.08 102.10 101.08 0.86 0.85% 102.00 149 15,197,770
Au99.95 101.45 102.00 102.03 101.45 1.12 1.11% 101.89 765 77,948,100
11-6 Au99.95 102.10 102.03 102.26 102.00 0.03 0.03% 102.13 585 59,744,810
Pt99.95 207.50 207.52 207.80 207.50 1.36 0.66% 207.6 70 14,532,100
Au99.99 102.30 102.36 102.40 102.16 0.28 0.27% 102.36 86 8,802,530
11-7 Au99.95 101.78 101.47 101.78 101.41 -0.56 -0.55% 101.52 1,468 149,035,290
Au99.99 102.00 102.05 102.09 101.90 -0.31 -0.30% 102.01 57 5,814,630
Pt99.95 206.50 207.02 207.50 206.50 -0.50 -0.24% 207.02 5 1,035,099.99
11-10 Au99.95 102.20 102.26 102.35 102.20 0.79 0.78% 102.29 673 68,839,930
Au99.99 102.50 102.38 102.55 102.26 0.33 0.32% 102.47 35 3,586,510
Pt99.95 206.00 207.00 207.50 206.00 -0.02 -0.01% 207.00 3 621,000
11-11 Pt99.95 207.00 207.61 207.80 207.00 0.61 0.29% 207.57 39 8,095,160
Au99.95 102.70 102.68 102.82 102.59 0.42 0.41% 102.70 1,120 115,019,490
Au99.99 103.00 102.96 103.05 102.85 0.58 0.57% 102.97 24 2,471,350
11-12 Au99.95 102.68 103.03 103.05 102.68 0.35 0.34% 102.91 1,524 156,841,740
Au99.99 103.15 103.29 103.35 103.15 0.33 0.32% 103.22 79 8,154,410
Pt99.95 207.20 207.85 208.05 207.20 0.24 0.12% 207.84 36 7,482,300
11-13 Pt99.95 207.85 208.98 208.99 207.85 1.13 0.54% 208.86 16 3,341,750
Au99.99 104.50 104.65 104.70 104.45 1.36 1.32% 104.55 132 13,800,960
Au99.95 104.30 104.60 104.70 104.30 1.57 1.52% 104.47 1,433 149,699,190
11-14 Pt99.95 209.60 210.15 211.00 209.60 1.17 0.56% 210.92 97 20,459,650
Au99.99 105.00 105.29 105.40 104.98 0.64 0.61% 105.22 99 10,416,500
Au99.95 104.80 105.11 105.17 104.70 0.51 0.49% 105.05 1,414 148,537,450
11-17 Au99.95 105.60 105.67 105.87 105.30 0.56 0.53% 105.51 976 102,978,910
Pt99.95 209.00 209.33 209.69 209.00 -0.82 -0.39% 209.38 32 6,700,150
Au99.99 106.00 105.54 106.00 104.78 0.25 0.24% 105.56 83 8,761,270
11-18 Pt99.95 207.00 208.33 208.36 207.00 -1.00 -0.48% 207.78 118 24,517,730
Au99.95 104.85 104.58 104.90 104.49 -1.09 -1.03% 104.74 737 77,195,780
Au99.99 104.98 104.68 105.00 104.58 -0.86 -0.81% 104.88 90 9,439,490
11-19 Au99.95 105.80 106.04 106.10 105.80 1.46 1.40% 105.98 1,160 122,938,200
Pt99.95 210.00 211.40 211.60 210.00 3.07 1.47% 211.24 14 2,957,350
Au99.99 105.90 106.10 106.30 105.90 1.42 1.36% 106.10 86 9,124,890
11-20 Au99.95 105.25 105.23 105.49 105.12 -0.81 -0.76% 105.29 817 86,019,390
Au99.99 105.35 105.74 106.00 105.35 -0.36 -0.34% 105.53 143 15,091,130
Pt99.95 208.81 209.42 209.50 208.81 -1.98 -0.94% 209.40 80 16,751,900
11-21 Au99.95 105.25 105.19 105.35 105.12 -0.04 -0.04% 105.24 1,196 125,872,480
Pt99.95 208.80 209.47 209.50 208.80 0.05 0.02% 209.37 84 17,587,350
Au99.99 105.45 106.25 106.30 105.45 0.51 0.48% 106.05 39 4,135,950
11-24 Au99.95 105.65 105.54 105.65 105.50 0.35 0.33% 105.54 627 66,175,150
Pt99.95 208.20 209.10 209.30 208.2 -0.37 -0.18% 209.21 50 10,460,390
Au99.99 106.06 106.22 106.30 106.06 -0.03 -0.03% 106.22 39 4,142,680
11-25 Pt99.95 207.10 208.10 208.10 207.10 -1.00 -0.48% 207.90 90 18,710,810
Au99.95 104.50 104.52 104.77 104.40 -1.02 -0.97% 104.61 2,022 211,512,880
Au99.99 106.10 106.00 106.20 106.00 -0.22 -0.21% 106.01 24 2,544,300
11-26 Pt99.95 208.10 208.93 209.10 208.10 0.83 0.40% 208.91 61 12,743,490
Au99.95 104.60 104.86 104.90 104.50 0.34 0.33% 104.60 1,393 145,701,050
Au99.99 105.00 105.60 105.60 105.00 -0.4 -0.38% 105.44 63 6,642,520
11-27 Au99.95 105.40 105.20 105.40 104.98 0.34 0.32% 105.14 1,304 137,100,750
Pt99.95 209.00 209.94 210.20 209.00 1.01 0.48% 209.86 20 4,197,100
Au99.99 105.60 106.00 106.00 105.60 0.40 0.38% 105.91 16 1,694,600
11-28 Pt99.95 208.20 208.94 209.10 208.20 -1.00 -0.48% 208.93 86 17,967,640
Au99.99 105.50 105.51 105.95 105.40 -0.49 -0.46% 105.53 57 6,015,120
Au99.95 105.09 105.40 105.44 105.05 0.20 0.19% 105.25 942 99,148,080
责任编辑:LY
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ehengwang.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。