中国1-11月基本金属产品进出口数据表(2003.12.23)
2003年12月23日 15:20
705次浏览
来源:
中国有色网
分类: 09年以前综合信息
单位: 吨
-------------------------------------------------------------------------
进口 出口
11月 1-11 月 累计同比% 11 月 1-11 月 累计比%
阳极铜 14,642 109,778 13.8 154 1,279 61.6
精炼铜 112,527 1,214,741 10.4 6,560 59,807 17.4
铜合金 8,927 68,485 76.1 90 516 14.2
废铜 249,047 2,889,455 2.8 779 6,975 3.6
铜精矿 215,892 2,472,699 36.3 2,400 54,910 102.0
原铝 60,126 478,296 114.7 115,663 845,038 55.3
未经锻造的铝合金 28,696 304,326 7.7 24,399 189,399 26.6
废铝 61,838 585,446 48.5 1,179 10,090 14.1
氧化铝 433,093 5,154,102 27.1 5,176 62,268 258.6
铝矾土精矿 56,061 552,373 37.2 --- ---
铝半成品 48,039 476,990 9.9 25,426 246,640 46.3
精炼铅 3,441 20,395 -20.7 26,038 393,165 8.6
精炼锌 8,951 118,986 113.2 47,054 381,945 10.2
未经锻造的锌合金 18,102 155,954 19.9 3,599 28,736 36.3
精炼镍 7,002 70,441 117.8 1,066 9,432 147.7
精炼锡 702 4,237 28.6 2,333 28,591 2.9
锡合金 464 4,540 14.7 569 9,316 1.1
铅精矿 86,838 607,223 63.4 -- -- -
锌精矿 90,540 704,137 2.1 -- --
锡精矿 48 2,589 -5.9 -- -- -
镍精矿 0 8,016 24.5 -- -- -
---------------------------------------------------------------------
资料来源: 海关总署
责任编辑:LY
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ehengwang.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。