上海期货交易所铜铝期货行情(2003.12.26)
2003年12月26日 15:35
614次浏览
来源:
中国有色网
分类: 09年以前综合信息
今日上海期货交易所铜铝期货行情如下:
---------------------------------------------------------------------
合约 前结 今开 最高 最低 收盘 今结 涨跌1、2 成交手 持仓手/变化
---------------------------------------------------------------------
铝
0401 15600 15640 15680 15600 15630 15610 30 10 1822 7268 -616
0402 15660 15670 15710 15670 15710 15690 50 30 544 11866 0
0403 15840 15910 15910 15840 15870 15850 30 10 430 14296 196
0404 15960 16080 16080 15970 16020 16000 60 40 818 12948 -52
0405 16130 16150 16170 16050 16160 16140 30 10 2734 12940 -46
0406 16310 16340 16350 16270 16320 16300 10 -10 4830 21474 -236
0407 16340 16400 16400 16310 16370 16340 30 0 3602 8074 190
0408 16370 16450 16450 16380 16430 16400 60 30 328 1968 28
0409 16390 16650 16650 16650 16650 16650 260 260 2 248 0
小计 15110 91082 -536
---------------------------------------------------------------------
铜
0401 21920 22270 22270 22050 22200 22200 280 280 1446 16464 -702
0402 22080 22670 22670 22230 22310 22490 230 410 1256 23654 -76
0403 22140 22360 22460 22280 22410 22400 270 260 2320 22706 246
0404 22270 22450 22550 22360 22540 22500 270 230 1886 22026 -162
0405 22430 22610 22700 22550 22670 22620 240 190 2956 22956 206
0406 22590 22760 22840 22700 22780 22770 190 180 6772 49670 -1232
0407 22780 22910 23040 22890 23000 22950 220 170 67566 129514 -7198
0408 22960 23060 23250 23060 23190 23150 230 190 65892 95038 17172
0409 23060 23290 23380 23200 23340 23270 280 210 726 8112 420
0410 22990 23240 23460 23240 23450 23340 460 350 46 22 -10
0411 23240 23390 23240 150 0 46 0
小计 150866 390208 8664
---------------------------------------------------------------------
注:1、单位 价格:元/吨; 成交量, 持仓量, 持仓变化: 手(按双边计算)。
2、交易单位 阴极铜, 铝:5吨/手。
3、涨跌1=收盘价-前结算价, 涨跌2=结算价-前结算价。(完)
责任编辑:LY
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ehengwang.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。