上海期货交易所会员成交及持仓排名表

2013年11月01日 15:24 1637次浏览 来源:   分类: 上海期货交易所

合约代码:cu1311 交易日期:20131101
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 10578 -6522 18545 -14 15535 -474
非期货公司会员 780 410 0 0 3010 460

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 金瑞期货 1317 -295 1 金瑞期货 5635 -432 1 经易期货 3510 -140
2 上海中期 1225 188 2 五矿期货 1860 -85 2 五矿期货 2415 165
3 华泰长城 835 -1036 3 上海金源 1190 -95 3 中信新际 1920 75
4 中粮期货 810 82 4 北京首创 1005 -25 4 金瑞期货 1500 -355
5 中证期货 645 -648 5 迈科期货 910 -80 5 海通期货 705 15
6 华安期货 620 526 6 银河期货 610 30 6 国投期货 685 160
7 兴证期货 557 112 7 兴证期货 515 293 7 中粮期货 460 -220
8 渤海期货 510 117 8 华安期货 505 500 8 北京中期 340 70
9 格林期货 465 61 9 中信新际 395 -45 9 上海中期 325 0
10 中钢期货 405 170 10 国泰君安 370 15 10 中钢期货 315 -125
11 中信新际 270 -159 11 中辉期货 370 -20 11 中银国际 315 0
12 五矿期货 270 -194 12 国联期货 355 5 12 迈科期货 310 10
13 国投期货 240 -392 13 中粮期货 300 0 13 上海金源 275 5
14 银河期货 190 39 14 渤海期货 300 160 14 中证期货 230 -40
15 恒泰期货 180 -20 15 中国国际 295 -25 15 华泰长城 195 -15
16 国泰君安 176 -329 16 海通期货 290 0 16 大有期货 180 -10
17 北京中期 165 -85 17 中钢期货 285 160 17 永安期货 175 -5
18 经易期货 160 143 18 上海通联 270 -15 18 广发期货 120 0
19 宏源期货 155 140 19 南华期货 245 -20 19 光大期货 110 0
20 晟鑫期货 105 -35 20 格林期货 245 65 20 宁波杉立 110 52
合计   9300 -1615     15950 386     14195 -358
  
合约代码:cu1312 交易日期:20131101
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 16058 -1532 38831 -350 38777 -630
非期货公司会员 280 260 1058 -260 1112 20

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 华泰长城 1763 164 1 金瑞期货 5492 -90 1 经易期货 5586 -24
2 中证期货 1545 756 2 迈科期货 1911 -50 2 金瑞期货 5427 434
3 经易期货 1018 -627 3 北京首创 1824 -214 3 中粮期货 3271 25
4 金瑞期货 906 -961 4 永安期货 1661 508 4 中钢期货 2594 -6
5 华西期货 872 -512 5 华安期货 1661 -22 5 中融汇信 1451 -164
6 南华期货 827 44 6 上海金源 1588 -17 6 中信新际 1106 0
7 上海中期 668 -338 7 东证期货 1261 19 7 银河期货 1083 -41
8 海通期货 647 -412 8 上海中期 1162 1 8 南华期货 1005 -9
9 永安期货 586 471 9 北京中期 1039 -13 9 五矿期货 867 35
10 宏源期货 579 137 10 一德期货 993 -8 10 国泰君安 863 2
11 广发期货 571 352 11 国泰君安 872 -2 11 大有期货 823 108
12 中粮期货 436 323 12 深圳金汇 856 110 12 宏源期货 740 -172
13 鲁证期货 391 387 13 银河期货 829 3 13 华安期货 700 -75
14 浙商期货 301 79 14 申万期货 824 2 14 招金期货 659 -40
15 兴证期货 285 10 15 金元期货 800 0 15 海通期货 618 -85
16 宝城期货 272 206 16 国信期货 778 -13 16 中国国际 582 5
17 北京首创 261 -416 17 中信新际 759 -29 17 东证期货 567 -14
18 大有期货 228 -125 18 弘业期货 727 -72 18 冠通期货 564 1
19 银河期货 218 70 19 南华期货 649 -78 19 华泰长城 551 128
20 北京中期 201 112 20 五矿期货 610 1 20 光大期货 541 -6
合计   12575 -280     26296 36     29598 102
  
合约代码:cu1401 交易日期:20131101
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 241208 -21592 132519 -6251 131461 -6403
非期货公司会员 414 172 2334 -50 3392 102

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 中证期货 12481 1164 1 金瑞期货 10981 -2401 1 金瑞期货 8807 1685
2 海通期货 11984 -1941 2 迈科期货 6486 -1102 2 银河期货 5708 474
3 南华期货 11365 -1168 3 安信期货 5141 19 3 中证期货 5543 -1301
4 经易期货 8972 -537 4 永安期货 5084 20 4 海通期货 5025 8
5 迈科期货 7306 4083 5 中银国际 4425 11 5 永安期货 4356 46
6 北京中期 7056 -894 6 中钢期货 4329 -199 6 中国国际 4145 -566
7 金瑞期货 6472 231 7 一德期货 4025 46 7 云晨期货 4142 -47
8 东吴期货 6375 -1516 8 宏源期货 3755 -33 8 格林期货 4109 -144
9 华泰长城 5807 430 9 华安期货 3533 -953 9 华泰长城 4053 -672
10 中信新际 5702 1579 10 中信新际 3178 -38 10 集成期货 3447 28
11 国投期货 5419 101 11 国泰君安 3137 -3 11 中原期货 3338 159
12 广发期货 4957 -4449 12 中粮期货 3064 -244 12 南华期货 3251 468
13 大越期货 4896 802 13 广发期货 2974 562 13 大越期货 2854 -51
14 申万期货 4675 -751 14 光大期货 2950 -78 14 北京中期 2018 118
15 新湖期货 4445 -548 15 南华期货 2904 -177 15 国联期货 1952 -273
16 浙商期货 4347 337 16 海通期货 2766 -552 16 华联期货 1940 321
17 永安期货 4308 -3057 17 成都倍特 2719 -41 17 冠通期货 1897 79
18 银河期货 3721 371 18 鲁证期货 2685 141 18 万达期货 1897 -6
19 弘业期货 3483 -1806 19 国投期货 2654 -184 19 弘业期货 1854 235
20 宏源期货 3411 274 20 中证期货 2592 58 20 国泰君安 1817 -32
合计   127182 -7295     79382 -5148     72153 529
  
合约代码:cu1402 交易日期:20131101
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 85450 16640 46526 3222 46739 2862
非期货公司会员 360 356 360 -270 147 90

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 金瑞期货 7035 5861 1 金瑞期货 4897 1886 1 华泰长城 3008 1
2 华泰长城 6991 1717 2 永安期货 2321 -39 2 南华期货 2686 803
3 经易期货 6197 757 3 迈科期货 2030 399 3 迈科期货 2433 -110
4 中证期货 6077 3405 4 南华期货 1808 -31 4 金瑞期货 2153 631
5 南华期货 5032 580 5 深圳金汇 1767 -99 5 银河期货 1967 508
6 华西期货 3391 143 6 北京首创 1538 133 6 中证期货 1728 -343
7 海通期货 3213 -851 7 广发期货 1351 110 7 金友期货 1420 9
8 宏源期货 2302 1288 8 弘业期货 1335 -64 8 海通期货 1415 61
9 广发期货 1972 664 9 中融汇信 1265 -40 9 中钢期货 1254 414
10 中银国际 1925 7 10 东证期货 1214 60 10 经易期货 1158 -459
11 中信新际 1762 1122 11 光大期货 1168 49 11 国泰君安 1014 176
12 上海中期 1663 433 12 国泰君安 1044 3 12 中国国际 993 220
13 招商期货 1513 -626 13 北京中期 1027 -38 13 大有期货 938 9
14 北京中期 1383 642 14 银河期货 1009 35 14 中融汇信 878 15
15 兴证期货 1376 252 15 上海金源 1002 6 15 华安期货 864 264
16 中国国际 1194 458 16 中证期货 861 282 16 中原期货 862 10
17 银建期货 1116 -129 17 中钢期货 853 -5 17 北京首创 788 225
18 银河期货 1041 346 18 海通期货 841 -154 18 深圳金汇 773 101
19 北京首创 942 162 19 上海大陆 818 22 19 上海东亚 772 -70
20 长江期货 861 301 20 瑞达期货 781 -21 20 财富期货 760 0
合计   56986 16532     28930 2494     27864 2465
  
合约代码:cu1403 交易日期:20131101
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 10654 6310 15031 232 14544 92
非期货公司会员 140 140 0 0 487 140

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 经易期货 2676 2419 1 金瑞期货 1100 0 1 迈科期货 2036 -195
2 中证期货 790 442 2 银河期货 1071 17 2 经易期货 903 -1743
3 广发期货 713 462 3 北京中期 818 0 3 国泰君安 888 25
4 华西期货 636 243 4 东海期货 773 10 4 银河期货 761 29
5 中国国际 499 468 5 南华期货 670 4 5 中钢期货 736 1
6 华泰长城 485 30 6 宁波杉立 667 -1 6 广发期货 651 491
7 兴证期货 429 286 7 上海金源 608 0 7 中国国际 568 423
8 上海中期 365 197 8 江西瑞奇 600 0 8 中证期货 554 -271
9 南华期货 300 264 9 一德期货 579 -3 9 申万期货 472 32
10 迈科期货 237 127 10 瑞达期货 576 -40 10 兴证期货 471 251
11 宏源期货 233 143 11 弘业期货 536 1 11 永安期货 449 15
12 银河期货 232 141 12 海通期货 519 5 12 北京中期 438 83
13 海通期货 189 -7 13 永安期货 515 18 13 中融汇信 375 0
14 永安期货 169 102 14 国泰君安 487 0 14 宏源期货 310 91
15 恒泰期货 165 159 15 上海中期 418 -2 15 金瑞期货 281 83
16 北京中期 161 140 16 深圳金汇 405 0 16 东证期货 261 16
17 北京首创 124 105 17 安信期货 271 -7 17 华泰长城 224 9
18 金瑞期货 119 112 18 中辉期货 248 0 18 江南期货 200 0
19 华安期货 109 106 19 申万期货 241 3 19 金友期货 196 84
20 东海期货 108 90 20 广发期货 239 0 20 华安期货 196 103
合计   8739 6029     11341 5     10970 -473
  
合约代码:al1311 交易日期:20131101
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 1472 -1440 8665 -426 5815 -426
非期货公司会员 0 -80 0 0 2850 0

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 中国国际 510 510 1 先融期货 3560 0 1 上海中期 1495 115
2 中信新际 320 -505 2 中粮期货 660 0 2 中粮期货 1420 0
3 成都倍特 180 -550 3 上海中期 490 -20 3 中信新际 1095 -30
4 上海中期 175 -32 4 大有期货 415 10 4 万达期货 665 0
5 中钢期货 80 80 5 海通期货 320 -20 5 深圳金汇 320 0
6 金瑞期货 66 -117 6 英大期货 300 0 6 广发期货 255 0
7 海通期货 20 -24 7 五矿期货 280 0 7 中国国际 150 -510
8 方正期货 20 20 8 成都倍特 280 -170 8 五矿期货 130 0
9 大有期货 20 20 9 中信新际 265 -20 9 光大期货 105 -10
10 东海期货 15 14 10 广永期货 200 0 10 东海期货 55 15
11 光大期货 10 6 11 美尔雅 195 0 11 格林期货 50 0
12 南华期货 10 10 12 银河期货 165 0 12 北京中期 40 -5
13 神华期货 10 10 13 迈科期货 140 0 13 长江期货 15 0
14 安信期货 10 2 14 北京中期 135 0 14 中融汇信 10 0
15 北京中期 5 1 15 方正期货 125 -20 15 同信久恒 10 0
16 永安期货 5 5 16 财富期货 125 0 16      
17 浙商期货 5 2 17 金瑞期货 115 -66 17      
18 大越期货 5 5 18 国联期货 90 0 18      
19 宁波杉立 5 5 19 鲁证期货 90 0 19      
20 徽商期货 1 0 20 广州期货 90 0 20      
合计   1472 -538     8040 -306     5815 -425
  
合约代码:al1312 交易日期:20131101
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 3972 -866 19599 -1186 16264 -1196
非期货公司会员 10 10 0 0 3335 10

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 光大期货 812 767 1 先融期货 2438 0 1 中国国际 3827 0
2 成都倍特 771 -247 2 大有期货 1431 0 2 中信新际 3799 -350
3 中粮期货 451 -84 3 中粮期货 1278 -80 3 中粮期货 3251 159
4 中信新际 350 79 4 五矿期货 1264 0 4 上海中期 1540 -1
5 华泰长城 252 -63 5 金瑞期货 1212 0 5 万达期货 558 0
6 上海大陆 200 -89 6 北京首创 1000 0 6 渤海期货 437 0
7 方正期货 172 170 7 广发期货 1000 -20 7 一德期货 389 -34
8 一德期货 114 -66 8 海通期货 856 0 8 天鸿期货 357 0
9 南华期货 100 80 9 国信期货 787 0 9 光大期货 316 -488
10 恒泰期货 90 62 10 中证期货 720 25 10 华泰长城 306 -200
11 中证期货 84 -59 11 英大期货 710 0 11 五矿期货 213 -5
12 大有期货 84 -179 12 上海中期 631 0 12 广发期货 204 0
13 安信期货 83 78 13 中信新际 460 0 13 中钢期货 200 10
14 中钢期货 50 -5 14 安信期货 437 -83 14 金瑞期货 163 0
15 国信期货 42 -80 15 广永期货 409 0 15 成都倍特 119 -149
16 宝城期货 40 0 16 财富期货 340 0 16 国泰君安 86 1
17 江海汇鑫 40 -100 17 迈科期货 290 0 17 同信久恒 80 0
18 兴证期货 36 -6 18 新晟期货 270 0 18 上海通联 55 0
19 大越期货 30 0 19 国联期货 256 1 19 永安期货 50 1
20 广发期货 22 -190 20 东海期货 247 0 20 中证期货 50 -17
合计   3823 68     16036 -157     16000 -1073
  
合约代码:al1401 交易日期:20131101
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 4640 -3070 26793 -388 26359 -508
非期货公司会员 120 90 20 -120 454 0

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 成都倍特 508 -621 1 先融期货 4941 0 1 中国国际 6793 -103
2 中粮期货 340 -102 2 国信期货 1648 3 2 中粮期货 4430 -340
3 上海中期 311 76 3 中证期货 1437 30 3 华泰长城 2150 -238
4 安信期货 280 135 4 五矿期货 1400 0 4 国联期货 1228 0
5 海通期货 279 251 5 金瑞期货 1303 0 5 万达期货 1001 -46
6 华泰长城 275 99 6 银河期货 1216 -14 6 光大期货 930 14
7 东证期货 256 201 7 海通期货 851 -4 7 海通期货 868 203
8 中辉期货 215 83 8 上海中期 806 -4 8 招商期货 868 -5
9 中钢期货 210 198 9 光大期货 684 1 9 中信新际 821 5
10 北京中期 206 -299 10 广发期货 666 -1 10 五矿期货 819 -3
11 中证期货 131 -8 11 鲁证期货 652 -1 11 一德期货 789 10
12 光大期货 125 -172 12 申万期货 611 -3 12 国海良时 756 -20
13 中国国际 109 -184 13 方正期货 591 -41 13 上海中期 616 129
14 格林期货 106 -233 14 中信新际 520 68 14 北京中期 606 205
15 南华期货 98 -448 15 北京中期 490 -1 15 成都倍特 542 -124
16 永安期货 98 -7 16 江海汇鑫 470 0 16 中钢期货 440 -170
17 中信新际 81 -307 17 国联期货 397 0 17 中证期货 371 -1
18 华鑫期货 80 80 18 中粮期货 385 0 18 财富期货 342 -12
19 集成期货 60 -85 19 大有期货 379 -21 19 金瑞期货 224 -20
20 北方期货 56 31 20 上海金源 346 0 20 申万期货 220 -3
合计   3824 -1312     19793 12     24814 -519
  
合约代码:al1402 交易日期:20131101
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 4716 -150 16063 -124 16268 -204
非期货公司会员 80 50 285 -80 80 0

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 成都倍特 817 -162 1 上海中期 2671 271 1 中国国际 3815 -4
2 国投期货 680 680 2 金瑞期货 1581 -25 2 中粮期货 3512 -9
3 上海中期 371 191 3 中证期货 1422 10 3 万达期货 1276 0
4 南华期货 348 104 4 国信期货 1414 -164 4 国海良时 1115 -254
5 金瑞期货 255 255 5 海通期货 1030 0 5 光大期货 1020 -60
6 国海良时 254 192 6 五矿期货 861 0 6 成都倍特 806 -406
7 浙新世纪 200 199 7 光大期货 821 0 7 国联期货 767 -180
8 国联期货 180 2 8 广发期货 586 0 8 国投期货 680 680
9 国信期货 166 99 9 中粮期货 351 1 9 华泰长城 498 -1
10 格林期货 154 -16 10 深圳金汇 333 0 10 中证期货 486 0
11 安信期货 132 132 11 江海汇鑫 303 0 11 一德期货 349 -56
12 中钢期货 111 81 12 中钢期货 293 -79 12 海通期货 320 0
13 恒泰期货 90 90 13 先融期货 292 0 13 招商期货 267 20
14 光大期货 80 49 14 银河期货 288 15 14 五矿期货 228 0
15 中辉期货 76 36 15 鲁证期货 286 2 15 中银国际 206 0
16 冠通期货 75 55 16 新晟期货 283 12 16 中信新际 142 5
17 一德期货 68 46 17 信达期货 219 0 17 广发期货 120 0
18 中证期货 50 -188 18 招商期货 211 -3 18 江西瑞奇 101 0
19 集成期货 50 -15 19 浙新世纪 201 -200 19 迈科期货 91 4
20 兴证期货 49 20 20 格林期货 183 -60 20 国泰君安 70 0
合计   4206 1850     13629 -220     15869 -261
  
合约代码:zn1311 交易日期:20131101
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 160 -1388 2780 15 2780 15
非期货公司会员 0 0 0 0 0 0

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 国海良时 45 45 1 一德期货 585 0 1 上海中期 1205 0
2 广永期货 25 25 2 迈科期货 515 0 2 迈科期货 445 0
3 中钢期货 20 20 3 国海良时 295 45 3 广州期货 230 0
4 中粮期货 20 -127 4 深圳金汇 260 0 4 光大期货 215 0
5 中证期货 20 -305 5 中证期货 105 10 5 中粮期货 150 0
6 国泰君安 10 10 6 宁波杉立 105 0 6 中证期货 105 0
7 国信期货 10 10 7 光大期货 95 0 7 万达期货 100 0
8 浙江中大 5 -8 8 申万期货 90 0 8 华泰长城 85 0
9 成都倍特 5 4 9 中粮期货 90 -20 9 东证期货 75 0
10       10 国贸期货 80 0 10 锦泰期货 55 0
11       11 中钢期货 70 -20 11 中国国际 55 0
12       12 国泰君安 60 10 12 广永期货 25 25
13       13 北京首创 60 0 13 国泰君安 15 0
14       14 大有期货 60 0 14 南华期货 10 0
15       15 广州期货 60 0 15 广发期货 10 0
16       16 东海期货 45 0 16      
17       17 金鹏期货 45 0 17      
18       18 鸿海期货 35 0 18      
19       19 金瑞期货 30 0 19      
20       20 经易期货 20 0 20      
合计   160 -326     2705 25     2780 25
  
合约代码:zn1312 交易日期:20131101
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 4786 -10022 14932 -1320 13428 -1320
非期货公司会员 0 0 0 0 1504 0

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 中粮期货 547 98 1 迈科期货 1933 0 1 五矿期货 1771 0
2 宏源期货 511 101 2 中国国际 1055 -215 2 迈科期货 1507 -115
3 中证期货 421 -287 3 中粮期货 988 -20 3 金瑞期货 1033 -215
4 浙江中大 331 307 4 五矿期货 756 -1 4 中信新际 970 -200
5 中国国际 261 136 5 银河期货 726 -9 5 中粮期货 849 -525
6 华泰长城 256 -1269 6 上海中期 627 -37 6 天鸿期货 783 0
7 经易期货 244 -1543 7 一德期货 585 0 7 光大期货 741 -100
8 华西期货 232 -904 8 中钢期货 539 -148 8 中衍期货 699 0
9 金瑞期货 215 -695 9 广州期货 489 0 9 财富期货 663 0
10 中信新际 200 180 10 北京首创 442 0 10 上海通联 467 0
11 国联期货 177 151 11 方正期货 435 0 11 中证期货 377 15
12 中钢期货 155 -195 12 永安期货 429 -3 12 渤海期货 345 -4
13 光大期货 127 -2 13 万达期货 373 0 13 中国国际 266 -4
14 迈科期货 121 -30 14 深圳金汇 351 -100 14 神华期货 229 0
15 深圳金汇 100 100 15 大有期货 293 -2 15 万达期货 222 0
16 广发期货 100 56 16 经易期货 282 47 16 同信久恒 205 -5
17 宝城期货 94 -266 17 宏源期货 274 -89 17 宝城期货 178 68
18 招商期货 89 46 18 南华期货 243 -2 18 华泰长城 175 -18
19 东吴期货 69 -46 19 广发期货 228 -80 19 安信期货 166 1
20 鲁证期货 61 52 20 上海大陆 221 0 20 中钢期货 163 -7
合计   4311 -4010     11269 -659     11809 -1109
  
合约代码:zn1401 交易日期:20131101
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 27142 -82732 57651 -46 57411 -46
非期货公司会员 0 0 0 0 240 0

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 北京中期 2431 -2466 1 上海中期 4328 -94 1 五矿期货 6507 -347
2 海通期货 1240 -3808 2 永安期货 4136 21 2 上海中期 5016 -216
3 宏源期货 1179 -2220 3 中国国际 2512 -40 3 经易期货 3592 40
4 华泰长城 1090 -3819 4 银河期货 2331 6 4 中证期货 2672 69
5 南华期货 897 -2012 5 中证期货 2261 -81 5 中粮期货 2505 41
6 万达期货 873 -221 6 光大期货 1988 -4 6 云晨期货 2459 -3
7 华鑫期货 864 -1367 7 中粮期货 1863 253 7 迈科期货 2172 37
8 中证期货 770 -2578 8 申万期货 1782 -24 8 金瑞期货 2138 9
9 新湖期货 746 -1514 9 鲁证期货 1677 52 9 国海良时 1944 309
10 上海中期 730 -1847 10 国贸期货 1596 71 10 财富期货 1823 -170
11 国海良时 717 -2254 11 中信建投 1470 20 11 华泰长城 1613 67
12 申万期货 596 -2674 12 五矿期货 1468 1 12 上海通联 1580 -15
13 中粮期货 548 -526 13 方正期货 1199 -13 13 银河期货 1285 71
14 英大期货 538 -1775 14 瑞达期货 1094 36 14 万达期货 1246 -23
15 金瑞期货 511 -780 15 浙江中大 1091 348 15 上海金源 1241 2
16 浙江中大 443 160 16 东证期货 1023 13 16 东兴期货 1238 118
17 成都倍特 441 -308 17 南华期货 1021 -33 17 中钢期货 1217 -81
18 一德期货 424 -2181 18 华融期货 933 -90 18 中信新际 1013 203
19 海航东银 413 -319 19 大越期货 914 0 19 光大期货 857 103
20 五矿期货 388 -1089 20 华泰长城 901 -7 20 北京中期 821 33
合计   15839 -33598     35588 435     42939 247
  
合约代码:zn1402 交易日期:20131101
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 10372 -24176 24841 326 22841 326
非期货公司会员 0 0 0 0 2000 0

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 华泰长城 1062 -3386 1 中辉期货 2543 27 1 东兴期货 3139 0
2 中证期货 1017 -139 2 上海中期 1428 -18 2 经易期货 2951 0
3 华西期货 586 -2772 3 中国国际 1405 173 3 五矿期货 2910 0
4 宏源期货 526 -619 4 一德期货 927 1 4 天鸿期货 2080 0
5 上海中期 518 -1233 5 中粮期货 873 3 5 光大期货 1299 20
6 北京中期 378 -631 6 银河期货 863 -31 6 广州期货 1001 -2
7 万达期货 368 -252 7 宏源期货 821 -94 7 万达期货 876 -6
8 中国国际 324 -1144 8 国贸期货 795 10 8 中粮期货 766 -123
9 金瑞期货 312 -6 9 中钢期货 763 100 9 上海通联 743 155
10 南华期货 307 -1308 10 光大期货 714 -8 10 财富期货 642 0
11 中辉期货 282 -113 11 海通期货 624 -10 11 金瑞期货 625 198
12 广发期货 263 -157 12 东证期货 573 28 12 国泰君安 616 2
13 上海金源 210 139 13 金瑞期货 554 12 13 海通期货 608 -25
14 浙新世纪 206 -79 14 浙新世纪 500 200 14 上海中期 523 -10
15 永安期货 197 -404 15 美尔雅 485 19 15 上海金源 518 0
16 招商期货 183 -467 16 中银国际 470 0 16 上海东亚 345 -25
17 海航东银 167 162 17 广发期货 461 -79 17 华西期货 312 -5
18 上海通联 155 -45 18 广州期货 454 0 18 宁波杉立 299 0
19 华安期货 152 -316 19 华泰长城 434 -128 19 东证期货 288 0
20 北京首创 151 42 20 迈科期货 431 10 20 中证期货 195 20
合计   7364 -12728     16118 215     20736 199
  
合约代码:au1311 交易日期:20131101
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 18 -43 102 0 18 6
非期货公司会员 6 3 0 0 84 -6

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 徽商期货 12 5 1 上海中期 102 0 1 中粮期货 6 0
2 一德期货 6 4 2       2 一德期货 6 6
3       3       3 东吴期货 6 0
合计   18 9     102 0     18 6
  
合约代码:au1312 交易日期:20131101
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 186443 -56729 33833 -4583 20192 -4214
非期货公司会员 369 -5063 1741 0 15382 -369

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 中银国际 18503 594 1 银河期货 4874 -27 1 国贸期货 1892 -142
2 经易期货 13619 -5886 2 光大期货 2545 -90 2 招金期货 1683 -1
3 华鑫期货 13158 -2620 3 招商期货 1463 158 3 国海良时 1156 -315
4 国泰君安 8669 -1022 4 申万期货 1226 5 4 金瑞期货 915 50
5 银河期货 8064 209 5 海通期货 1122 183 5 海通期货 721 -299
6 兴证期货 7125 -1164 6 中原期货 1120 -345 6 银河期货 653 -45
7 广发期货 6499 -5297 7 浙商期货 1070 -264 7 国泰君安 646 325
8 中证期货 5381 -1979 8 格林期货 936 59 8 永安期货 635 -53
9 南华期货 5249 -1904 9 招金期货 929 -25 9 上海金源 610 -118
10 金瑞期货 4745 -1335 10 北京中期 899 -341 10 中原期货 571 -102
11 瑞达期货 4077 -397 11 广发期货 844 252 11 宝城期货 530 12
12 申万期货 4040 -2455 12 中证期货 764 -455 12 新湖期货 450 -9
13 海通期货 3918 -1188 13 迈科期货 687 -20 13 经易期货 411 -136
14 永安期货 3764 420 14 华泰长城 573 -71 14 南华期货 387 -48
15 国金期货 3254 -735 15 南华期货 537 -97 15 安信期货 335 284
16 宝城期货 2652 1330 16 永安期货 522 -29 16 广发期货 310 7
17 中信建投 2416 -1571 17 大地期货 502 122 17 中国国际 306 -276
18 鲁证期货 2414 -167 18 新湖期货 498 -13 18 五矿期货 294 264
19 徽商期货 2307 -70 19 经易期货 476 -119 19 申万期货 251 61
20 宏源期货 2215 187 20 宏源期货 454 -149 20 上海中期 248 -11
合计   122069 -25050     22041 -1266     13004 -552
  
合约代码:au1406 交易日期:20131101
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 17401 1053 25971 1192 14365 925
非期货公司会员 419 -2509 9745 -193 21351 74

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 海通期货 1949 964 1 冠通期货 4774 46 1 招金期货 2029 -16
2 中证期货 1528 179 2 金瑞期货 4003 0 2 上海金源 1612 99
3 广发期货 1509 1059 3 云晨期货 2606 2 3 海通期货 1545 89
4 浙商期货 1044 767 4 北京中期 2476 0 4 中投期货 926 -20
