上海期货交易所会员成交及持仓排名表

2013年09月04日 9:25 1381次浏览 来源:   分类: 上海期货交易所

合约代码:cu1309 交易日期:20130903
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 10275 -5263 16280 -1380 16285 -1275
非期货公司会员 175 -115 1040 0 1035 -105

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 金瑞期货 1770 -2355 1 中粮期货 3055 -195 1 金瑞期货 5455 -115
2 北京中期 1345 -760 2 上海通联 2295 0 2 经易期货 2395 -190
3 迈科期货 1105 1015 3 五矿期货 1315 65 3 中信新际 1700 35
4 华泰长城 610 -435 4 深圳金汇 1230 90 4 迈科期货 1280 -325
5 兴业期货 580 -125 5 中钢期货 1085 -20 5 五矿期货 925 -100
6 华安期货 495 -10 6 金瑞期货 1025 -445 6 上海金源 715 -165
7 中证期货 480 -50 7 迈科期货 490 -680 7 国投期货 495 25
8 经易期货 360 -480 8 国泰君安 480 0 8 宁波杉立 450 0
9 渤海期货 345 -140 9 东海期货 345 0 9 上海中期 270 -10
10 上海金源 255 10 10 华安期货 320 -185 10 银河期货 255 -30
11 中钢期货 235 -240 11 中信新际 310 20 11 中银国际 240 0
12 国投期货 215 170 12 弘业期货 300 0 12 海通期货 230 0
13 中信新际 195 -173 13 北京中期 285 65 13 国泰君安 200 -95
14 中粮期货 195 -165 14 国信期货 285 0 14 永安期货 200 0
15 五矿期货 175 -120 15 银河期货 280 -10 15 华泰长城 175 -20
16 万达期货 165 165 16 上海金源 265 30 16 宝城期货 160 0
17 宏源期货 160 0 17 格林期货 240 0 17 广发期货 155 -20
18 国泰君安 155 35 18 金元期货 230 0 18 安信期货 145 0
19 银河期货 140 -97 19 一德期货 230 -5 19 中证期货 135 0
20 北京首创 120 40 20 北京首创 170 0 20 鲁证期货 125 35
合计   9100 -3715     14235 -1270     15705 -975
  
合约代码:cu1310 交易日期:20130903
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 9806 -9766 27184 493 31464 533
非期货公司会员 40 -284 4650 20 370 -20

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 中证期货 1799 -1160 1 金瑞期货 3141 -37 1 金瑞期货 5785 90
2 南华期货 987 -941 2 中粮期货 1883 154 2 经易期货 3754 8
3 迈科期货 937 758 3 东证期货 1533 4 3 中信新际 3229 0
4 华西期货 782 -1238 4 国泰君安 1466 2 4 迈科期货 2034 234
5 华泰长城 749 -762 5 迈科期货 1126 679 5 中钢期货 1656 -59
6 北京中期 488 -404 6 上海通联 1100 60 6 五矿期货 1127 137
7 经易期货 329 -716 7 上海金源 1088 -185 7 格林期货 1014 14
8 金瑞期货 295 -866 8 银河期货 1078 -25 8 中证期货 977 -5
9 上海金源 291 156 9 海通期货 1002 2 9 南华期货 834 132
10 中钢期货 263 75 10 深圳金汇 962 0 10 上海中期 807 0
11 上海通联 160 109 11 华安期货 800 0 11 上海金源 771 -42
12 兴业期货 155 -257 12 鲁证期货 712 0 12 海通期货 756 -3
13 中粮期货 154 153 13 申万期货 656 0 13 东证期货 569 64
14 五矿期货 139 -668 14 北京中期 653 54 14 银河期货 529 0
15 宏源期货 129 -86 15 弘业期货 616 -29 15 招金期货 522 0
16 广发期货 126 -78 16 南华期货 498 -1 16 宏源期货 501 21
17 大有期货 119 3 17 国金期货 478 29 17 宁波杉立 499 -20
18 西部期货 118 -66 18 上海中期 469 2 18 华鑫期货 444 0
19 渤海期货 115 -345 19 东海期货 436 0 19 东海期货 338 -18
20 浙商期货 110 39 20 中国国际 415 39 20 深圳金汇 303 1
合计   8245 -6294     20112 748     26449 554
  
合约代码:cu1311 交易日期:20130903
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 28662 -12850 61617 -1926 60014 -1926
非期货公司会员 0 -100 456 0 2059 0

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 中证期货 4493 81 1 金瑞期货 11751 -716 1 金瑞期货 7903 -903
2 经易期货 2712 -705 2 宏源期货 2905 -134 2 经易期货 3614 20
3 华西期货 2531 -1802 3 一德期货 2836 4 3 银河期货 3548 -428
4 南华期货 2428 -791 4 安信期货 2734 -1 4 海通期货 2490 3
5 华泰长城 2347 -1839 5 中银国际 2387 0 5 国泰君安 1752 -160
6 金瑞期货 1895 -557 6 光大期货 2347 -22 6 北京首创 1555 -132
7 北京中期 971 -485 7 上海金源 2325 0 7 新湖期货 1537 -9
8 兴业期货 904 127 8 成都倍特 2318 -2 8 国投期货 1409 0
9 宏源期货 701 -1218 9 中钢期货 2084 -119 9 五矿期货 1279 69
10 中银国际 652 186 10 华安期货 1833 -34 10 中国国际 1201 -53
11 银河期货 545 -544 11 国泰君安 1739 -199 11 中粮期货 1096 342
12 东兴期货 456 -52 12 南华期货 1562 17 12 国贸期货 1035 -212
13 广发期货 453 -334 13 中粮期货 1543 -24 13 南华期货 949 25
14 中粮期货 442 331 14 弘业期货 1395 -18 14 迈科期货 944 -45
15 国泰君安 435 298 15 迈科期货 1283 -72 15 中钢期货 938 129
16 北京首创 367 65 16 永安期货 1243 -5 16 申万期货 915 -68
17 中钢期货 286 98 17 北京首创 1092 23 17 永安期货 887 -5
18 申万期货 267 -101 18 东海期货 895 0 18 广发期货 886 62
19 中国国际 252 136 19 上海中期 856 -42 19 华泰长城 878 39
20 华安期货 247 -143 20 银河期货 844 -5 20 云晨期货 851 -26
合计   23384 -7249     45972 -1349     35667 -1352
  
合约代码:cu1312 交易日期:20130903
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 298500 -118258 126097 -751 125323 -699
非期货公司会员 292 -430 498 40 1272 -12

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 中证期货 19216 -4379 1 金瑞期货 11757 587 1 永安期货 7427 3084
2 经易期货 15453 -2184 2 五矿期货 7023 82 2 经易期货 5424 -273
3 南华期货 14888 -3353 3 永安期货 6638 -6 3 华泰长城 5346 -324
4 中信新际 10764 -2429 4 新湖期货 4745 -131 4 金瑞期货 5083 -350
5 海通期货 8562 -9118 5 华安期货 4321 409 5 银河期货 4806 -173
6 鲁证期货 8346 320 6 南华期货 4265 302 6 五矿期货 4714 -129
7 中国国际 7654 -4122 7 迈科期货 4137 61 7 中粮期货 4597 102
8 新湖期货 7397 -3727 8 北京首创 3555 11 8 中国国际 4526 -579
9 金瑞期货 7393 -63 9 银河期货 3534 131 9 国投期货 4116 160
10 东吴期货 7339 -4888 10 海通期货 3505 58 10 中证期货 3596 -54
11 永安期货 7158 -4792 11 广发期货 3212 -149 11 海通期货 3316 -152
12 华泰长城 6142 -1680 12 弘业期货 3176 244 12 中投期货 2769 -385
13 中银国际 5926 4099 13 中证期货 2823 -466 13 冠通期货 2340 176
14 北京中期 5916 -2121 14 中国国际 2682 333 14 云晨期货 2283 -240
15 华安期货 4807 -520 15 国泰君安 2224 -271 15 上海金源 2118 -248
16 银河期货 4708 -1712 16 中粮期货 2173 -29 16 集成期货 1938 -546
17 东证期货 4586 203 17 宝城期货 2122 -175 17 鲁证期货 1920 -131
18 宏源期货 4196 -1932 18 一德期货 2075 39 18 华联期货 1912 -10
19 浙商期货 4170 -1502 19 中融汇信 1721 -5 19 申万期货 1844 -124
20 兴业期货 4150 -1913 20 中信新际 1588 -285 20 南华期货 1703 -130
合计   158771 -45813     77276 740     71778 -326
  
合约代码:cu1401 交易日期:20130903
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 68716 -30530 43065 937 44954 1411
非期货公司会员 614 394 2834 474 945 0

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 华西期货 6131 -3222 1 金瑞期货 4755 130 1 海通期货 2542 45
2 经易期货 6047 -3422 2 中信新际 3095 122 2 中粮期货 2290 1096
3 中银国际 4937 2823 3 永安期货 2903 25 3 金瑞期货 2260 570
4 中证期货 4733 -3777 4 国泰君安 2710 1 4 深圳金汇 1981 5
5 南华期货 4242 -485 5 海通期货 2364 35 5 华安期货 1914 297
6 华泰长城 3854 -2331 6 中国国际 1982 34 6 中证期货 1877 187
7 国泰君安 1927 942 7 鲁证期货 1523 -9 7 银河期货 1829 53
8 宏源期货 1664 -1723 8 新湖期货 1411 8 8 中国国际 1763 -4
9 广发期货 1532 -392 9 弘业期货 1281 37 9 财富期货 1689 0
10 国都期货 1318 -42 10 大地期货 1123 6 10 东兴期货 1565 106
11 浙商期货 1252 337 11 南华期货 1111 -193 11 华泰长城 1353 -82
12 中粮期货 1214 975 12 中钢期货 901 -15 12 经易期货 1248 -96
13 兴业期货 1152 -7 13 北京首创 899 12 13 北京首创 921 99
14 金瑞期货 1150 523 14 银河期货 767 -78 14 宏源期货 917 -284
15 海通期货 1146 -3330 15 五矿期货 685 -1 15 中原期货 902 -99
16 招商期货 1117 514 16 上海金源 676 155 16 五矿期货 812 302
17 北京中期 1105 -713 17 瑞达期货 622 13 17 云晨期货 800 1
18 长江期货 1053 839 18 浙新世纪 583 1 18 中融汇信 733 -70
19 新晟期货 876 264 19 方正期货 488 17 19 申万期货 702 4
20 上海中期 867 -252 20 北京中期 485 5 20 中钢期货 679 100
合计   47317 -12479     30364 305     28777 2230
  
合约代码:al1309 交易日期:20130903
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 1805 -725 6210 -230 6430 -415
非期货公司会员 185 185 220 -185 0 0

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 上海中期 415 -190 1 先融期货 1900 -200 1 中粮期货 1905 -105
2 先融期货 200 -295 2 上海中期 525 -10 2 中信新际 1625 -85
3 成都倍特 130 -305 3 华泰长城 310 80 3 上海中期 1325 -115
4 中粮期货 125 -70 4 银河期货 310 -20 4 五矿期货 485 0
5 万达期货 125 15 5 英大期货 280 -20 5 新湖期货 295 0
6 中信新际 110 35 6 海通期货 240 -110 6 银河期货 200 0
7 海通期货 110 110 7 中辉期货 240 0 7 万达期货 120 -125
8 华泰长城 80 20 8 中信新际 235 25 8 宝城期货 110 0
9 鲁证期货 65 -30 9 广发期货 225 0 9 广发期货 85 0
10 迈科期货 60 60 10 中粮期货 215 20 10 安信期货 75 0
11 江苏东华 60 60 11 鲁证期货 210 65 11 成都倍特 70 30
12 海证期货 60 55 12 东海期货 205 0 12 光大期货 65 0
13 浙新世纪 50 50 13 方正期货 175 0 13 东海期货 40 0
14 上海通联 40 10 14 北京中期 145 -5 14 同信久恒 20 0
15 华鑫期货 35 35 15 国泰君安 110 0 15 国金期货 10 0
16 大华期货 30 10 16 光大期货 95 5 16      
17 大有期货 25 20 17 锦泰期货 80 0 17      
18 英大期货 20 20 18 金瑞期货 80 0 18      
19 银河期货 20 -5 19 上海通联 70 40 19      
20 国联期货 10 10 20 江苏东华 70 60 20      
合计   1770 -385     5720 -70     6430 -400
  
合约代码:al1310 交易日期:20130903
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 1992 -774 16935 -97 13378 183
非期货公司会员 280 210 770 0 4327 -280

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 上海中期 233 96 1 先融期货 4436 0 1 中信新际 3262 71
2 成都倍特 199 -237 2 上海东亚 1000 0 2 上海中期 2452 57
3 万达期货 199 -21 3 银河期货 985 0 3 中粮期货 2286 156
4 中国国际 170 166 4 中粮期货 970 0 4 中国国际 905 -170
5 中粮期货 156 9 5 上海中期 804 0 5 中钢期货 762 0
6 金瑞期货 131 126 6 五矿期货 668 0 6 光大期货 501 -11
7 中信新际 121 64 7 海通期货 640 0 7 渤海期货 491 0
8 一德期货 90 -152 8 广永期货 570 0 8 万达期货 401 125
9 深圳金汇 89 -51 9 宏源期货 560 0 9 新湖期货 400 0
10 经易期货 88 48 10 成都倍特 544 20 10 宝城期货 300 0
11 格林期货 75 35 11 英大期货 515 0 11 金瑞期货 274 18
12 华鑫期货 50 50 12 南华期货 482 -5 12 财富期货 205 0
13 华泰长城 48 -196 13 金瑞期货 419 -113 13 北京首创 192 0
14 中证期货 47 5 14 江苏东华 416 -1 14 广发期货 170 0
15 大华期货 43 14 15 广发期货 340 0 15 东兴期货 140 0
16 大有期货 34 -106 16 深圳金汇 320 89 16 中信建投 103 -13
17 新湖期货 25 25 17 方正期货 260 0 17 永安期货 100 0
18 新晟期货 24 0 18 东海期货 205 3 18 成都倍特 87 67
19 上海良茂 20 10 19 新晟期货 200 -8 19 五矿期货 59 0
20 恒泰期货 18 14 20 国联期货 185 1 20 格林期货 52 -75
合计   1860 -101     14519 -14     13142 225
  
合约代码:al1311 交易日期:20130903
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 4337 -563 19083 -505 16290 -442
非期货公司会员 63 -57 900 0 3693 -63

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 上海中期 930 728 1 先融期货 3780 0 1 中国国际 4616 -170
2 成都倍特 634 -401 2 上海中期 2066 -816 2 中粮期货 2675 100
3 光大期货 402 -383 3 广发期货 1211 -10 3 中信新际 2044 33
4 招商期货 341 340 4 海通期货 1140 -42 4 光大期货 1342 400
5 中粮期货 260 48 5 中粮期货 971 0 5 成都倍特 1154 -310
6 大华期货 224 38 6 英大期货 545 0 6 华泰长城 627 2
7 一德期货 190 170 7 五矿期货 536 0 7 万达期货 547 0
8 中国国际 176 44 8 深圳金汇 513 40 8 一德期货 409 -20
9 华鑫期货 146 146 9 新晟期货 445 15 9 神华期货 340 0
10 集成期货 140 95 10 国联期货 411 37 10 国泰君安 292 0
11 经易期货 118 66 11 金瑞期货 372 0 11 广发期货 291 0
12 中信新际 74 -13 12 集成期货 360 0 12 中证期货 278 0
13 中辉期货 70 -1 13 宏源期货 346 0 13 上海中期 240 20
14 海通期货 65 16 14 江海汇鑫 333 -63 14 财富期货 191 0
15 江海汇鑫 63 63 15 信达期货 319 0 15 浙新世纪 180 0
16 国联期货 62 44 16 银河期货 292 -6 16 渤海期货 142 0
17 华泰长城 58 -288 17 方正期货 289 0 17 金瑞期货 135 -2
18 新湖期货 41 31 18 一德期货 245 170 18 国联期货 111 -25
19 深圳金汇 40 -20 19 广永期货 233 0 19 东兴期货 104 0
20 新晟期货 38 -43 20 中信新际 230 11 20 江西瑞奇 101 0
合计   4072 680     14637 -664     15819 28
  
合约代码:al1312 交易日期:20130903
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 8680 -8360 31075 1492 28231 1512
非期货公司会员 220 -40 586 -100 3430 -120

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 成都倍特 1020 -741 1 先融期货 2400 -3 1 中国国际 8262 -97
2 晟鑫期货 875 389 2 金瑞期货 1988 281 2 光大期货 3700 440
3 中粮期货 851 497 3 成都倍特 1646 -24 3 华泰长城 2563 1
4 光大期货 764 -1088 4 广发期货 1626 0 4 中粮期货 2375 21
5 金瑞期货 388 -206 5 海通期货 1577 51 5 晟鑫期货 2248 875
6 集成期货 361 208 6 银河期货 1359 105 6 中信新际 1901 7
7 一德期货 254 -24 7 中粮期货 1313 830 7 摩根大通 961 0
8 海通期货 224 -204 8 中证期货 1226 -25 8 一德期货 773 0
9 大华期货 223 -79 9 光大期货 1045 152 9 国联期货 742 -126
10 经易期货 206 93 10 上海中期 992 8 10 万达期货 374 -3
11 盛达期货 206 205 11 国信期货 766 2 11 天鸿期货 357 17
12 国联期货 189 -880 12 深圳金汇 759 20 12 国泰君安 330 2
13 中国国际 168 -288 13 安信期货 709 0 13 大连良运 286 0
14 华鑫期货 163 115 14 中钢期货 697 0 14 财富期货 279 53
15 新晟期货 160 -27 15 英大期货 611 0 15 广发期货 271 13
16 银河期货 158 -597 16 南华期货 550 2 16 东兴期货 266 -7
17 东航期货 148 95 17 江海汇鑫 522 -8 17 中证期货 250 1
18 弘业期货 124 92 18 江苏东华 510 80 18 上海中期 224 0
19 华泰长城 118 -283 19 新晟期货 503 3 19 永安期货 217 3
20 中辉期货 111 -25 20 国联期货 500 -19 20 五矿期货 205 0
合计   6711 -2748     21299 1455     26584 1200
  
合约代码:zn1309 交易日期:20130903
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 1200 300 2505 -510 2505 -510
非期货公司会员 0 0 0 0 0 0

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 上海中期 545 440 1 迈科期货 920 -250 1 迈科期货 665 0
2 迈科期货 250 200 2 上海通联 235 0 2 上海中期 595 -545
3 国海良时 150 -105 3 南华期货 200 0 3 五矿期货 300 0
4 国金期货 60 60 4 中粮期货 160 0 4 鲁证期货 175 0
5 中信新际 55 20 5 国贸期货 140 0 5 广发期货 130 0
6 宏源期货 30 -40 6 宁波杉立 140 0 6 云晨期货 100 0
7 一德期货 30 25 7 银河期货 140 0 7 国金期货 90 10
8 广发期货 25 -260 8 广发期货 135 -25 8 国海良时 75 75
9 国泰君安 20 20 9 国金期货 95 -50 9 宏源期货 75 -30
10 华龙期货 10 10 10 一德期货 90 -30 10 安信期货 70 0
11 永安期货 10 5 11 经易期货 60 0 11 光大期货 55 0
12 国信期货 10 0 12 东海期货 55 0 12 中粮期货 50 0
13 鲁证期货 5 5 13 大有期货 30 0 13 锦泰期货 40 0
14       14 安信期货 30 0 14 国信期货 30 0
15       15 中国国际 20 0 15 中证期货 20 0
16       16 鲁证期货 15 5 16 国泰君安 15 -20
17       17 中钢期货 10 0 17 国贸期货 15 0
18       18 光大期货 10 0 18 恒泰期货 5 0
19       19 渤海期货 10 0 19      
20       20 新晟期货 5 0 20      
合计   1200 380     2500 -350     2505 -510
  
合约代码:zn1310 交易日期:20130903
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 2150 -484 9892 -111 9692 -111
非期货公司会员 0 0 0 0 200 0

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 中证期货 380 -84 1 迈科期货 1985 0 1 中粮期货 1400 -7
2 宏源期货 222 -79 2 银河期货 805 0 2 金瑞期货 1053 -130
3 国海良时 208 -130 3 申万期货 769 -1 3 上海中期 788 -127
4 华西期货 174 -77 4 上海中期 605 0 4 光大期货 656 0
5 金瑞期货 167 130 5 五矿期货 580 0 5 财富期货 500 0
6 神华期货 141 141 6 中国国际 363 0 6 国海良时 497 208
7 上海中期 127 -32 7 宁波杉立 363 0 7 中信新际 483 0
8 华泰长城 95 -15 8 南华期货 302 0 8 国贸期货 400 0
9 东兴期货 83 -70 9 国泰君安 280 0 9 广发期货 364 0
10 大华期货 75 59 10 中粮期货 268 -5 10 海通期货 357 -60
11 招金期货 65 65 11 广发期货 265 0 11 东兴期货 334 -83
12 经易期货 65 39 12 中信新际 261 0 12 象屿期货 300 0
13 海通期货 61 53 13 深圳金汇 260 0 13 宏源期货 259 206
14 一德期货 55 50 14 广州期货 236 0 14 鲁证期货 254 0
15 天鸿期货 36 -164 15 金瑞期货 214 -37 15 华泰长城 203 -41
16 北京首创 28 26 16 一德期货 163 55 16 安信期货 184 0
17 国泰君安 20 10 17 集成期货 161 0 17 五矿期货 177 0
18 万达期货 20 -52 18 上海金源 151 0 18 万达期货 175 -8
19 大有期货 17 17 19 中证期货 136 0 19 上海金源 160 0
20 瑞达期货 16 -12 20 国金期货 116 -5 20 中钢期货 128 0
合计   2055 -125     8283 7     8672 -42
  
合约代码:zn1311 交易日期:20130903
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 12830 586 25693 -1239 24104 -1239
非期货公司会员 0 0 0 0 1589 0

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 中辉期货 1915 1829 1 国海良时 4313 90 1 中粮期货 3095 -22
2 中证期货 1880 590 2 宏源期货 1495 314 2 上海中期 3006 438
3 上海中期 914 522 3 中证期货 1105 -16 3 五矿期货 2705 -341
4 华泰长城 782 -52 4 银河期货 1091 5 4 东兴期货 2387 -32
5 摩根大通 631 631 5 鲁证期货 1054 0 5 金瑞期货 1624 -408
6 华西期货 576 1 6 五矿期货 1046 14 6 中证期货 1327 -40
7 迈科期货 530 473 7 方正期货 982 0 7 上海通联 1164 -10
8 华安期货 438 -87 8 中粮期货 910 3 8 经易期货 1060 -5
9 金瑞期货 409 -53 9 一德期货 806 50 9 迈科期货 1035 -393
10 北京中期 388 66 10 国信期货 677 -13 10 广发期货 650 -2
11 五矿期货 385 29 11 申万期货 675 -7 11 光大期货 428 -59
12 万达期货 378 72 12 光大期货 669 10 12 深圳金汇 427 0
13 宏源期货 364 -63 13 瑞达期货 624 64 13 东证期货 358 -31
14 南华期货 342 -96 14 中国国际 549 1 14 华泰长城 318 41
15 光大期货 263 -155 15 海通期货 538 -1 15 中国国际 312 -61
16 中信新际 257 52 16 广州期货 472 0 16 万达期货 289 32
17 国联期货 200 -17 17 大有期货 427 17 17 长江期货 253 0
18 财富期货 170 -85 18 金瑞期货 369 -1 18 华西期货 250 52
19 浙江中大 150 -20 19 浙江中大 362 0 19 北京首创 230 0
20 经易期货 111 1 20 华泰长城 360 39 20 广州期货 230 0
合计   11083 3638     18524 569     21148 -841
  
合约代码:zn1312 交易日期:20130903
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 46648 -23000 54516 848 51662 848
非期货公司会员 0 0 0 0 2854 0

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 中证期货 3086 -298 1 中辉期货 2720 1587 1 迈科期货 4413 121
2 海通期货 2858 -931 2 银河期货 2193 -246 2 国海良时 3548 -711
3 山西三立 2018 739 3 广州期货 1964 81 3 上海中期 2919 953
4 上海中期 1953 337 4 五矿期货 1949 -112 4 光大期货 2852 -33
5 中辉期货 1719 1326 5 中粮期货 1890 -36 5 中粮期货 2574 70
6 南华期货 1656 -597 6 上海大陆 1840 12 6 东兴期货 2570 53
7 北京中期 1460 -53 7 上海中期 1634 -494 7 金瑞期货 2448 -14
8 华西期货 1323 -493 8 海通期货 1601 222 8 中证期货 2061 249
9 国海良时 1290 -808 9 一德期货 1444 44 9 中国国际 2038 16
10 华泰长城 1253 -1205 10 天鸿期货 1403 0 10 中信新际 1901 -42
11 新湖期货 1050 -392 11 中国国际 1350 416 11 上海通联 1533 -52
12 大有期货 1023 -993 12 国海良时 1270 -11 12 五矿期货 1531 171
13 中国国际 1020 152 13 南华期货 1229 34 13 宏源期货 1511 90
14 迈科期货 1013 -1383 14 光大期货 1221 49 14 国信期货 1304 12
15 五矿期货 999 -1374 15 东证期货 1221 -62 15 金友期货 1170 14
16 万达期货 951 151 16 浙江中大 1183 -12 16 国泰君安 1166 51
17 金瑞期货 882 -801 17 万达期货 1131 164 17 北京首创 926 -12
18 浙商期货 868 -100 18 金瑞期货 1095 -140 18 华泰长城 917 -23
19 华鑫期货 771 -232 19 永安期货 1089 54 19 经易期货 902 -37
20 华安期货 736 -155 20 申万期货 1077 -155 20 天鸿期货 859 265
合计   27929 -7110     30504 1395     39143 1141
  
合约代码:zn1401 交易日期:20130903
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 9504 -946 17034 1660 17034 1660
非期货公司会员 0 0 0 0 0 0

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 中证期货 1212 145 1 瑞达期货 1235 -7 1 经易期货 3865 167
2 上海中期 712 370 2 银河期货 847 20 2 迈科期货 3049 1
3 华西期货 579 -42 3 大地期货 795 15 3 国海良时 1706 464
4 国海良时 552 212 4 一德期货 724 4 4 中证期货 1072 28
5 兴业期货 524 130 5 南华期货 708 23 5 财富期货 990 0
6 中信建投 396 265 6 中钢期货 616 0 6 上海金源 946 0
7 方正期货 346 322 7 中辉期货 585 243 7 东兴期货 933 41
8 华安期货 328 47 8 方正期货 542 333 8 上海中期 777 566
9 万达期货 301 -82 9 中信建投 536 394 9 光大期货 448 61
10 徽商期货 292 260 10 广发期货 532 100 10 安信期货 346 160
11 招商期货 286 269 11 上海中期 525 -128 11 北京首创 336 0
12 经易期货 266 -555 12 五矿期货 487 0 12 华泰长城 327 40
13 华泰长城 262 -575 13 上海东亚 477 0 13 上海通联 280 0
14 中辉期货 258 233 14 国贸期货 470 2 14 金瑞期货 240 90
15 申万期货 191 112 15 华泰长城 426 -2 15 华西期货 220 17
16 安信期货 176 -172 16 申万期货 338 13 16 一德期货 211 0
17 海通期货 165 156 17 徽商期货 307 266 17 中粮期货 183 7
18 浙商期货 162 -6 18 金鹏期货 292 0 18 万达期货 133 -2
19 中国国际 149 14 19 广州期货 286 1 19 江西瑞奇 117 0
20 瑞达期货 122 63 20 中国国际 284 13 20 金信期货 90 30
合计   7279 1166     11012 1290     16269 1670
  
合约代码:au1309 交易日期:20130903
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 0 0 33 0 3 0
非期货公司会员 0 0 0 0 30 0

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1       1 南华期货 15 0 1 广发期货 3 0
2       2 西部期货 9 0 2      
3       3 一德期货 6 0 3      
4       4 永安期货 3 0 4      
合计           33 0     3 0
  
合约代码:au1312 交易日期:20130903
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 176980 -140636 58036 -325 38676 -2395
非期货公司会员 4710 2416 7830 -2120 27190 -50

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 中银国际 11349 -8857 1 银河期货 6575 -949 1 海通期货 2982 -249
2 经易期货 10256 -12631 2 永安期货 5559 762 2 金瑞期货 2801 -431
3 兴业期货 8596 -12637 3 冠通期货 4741 7 3 招金期货 2558 -13
