上海期货交易所会员成交及持仓排名表

2013年08月05日 15:44 1400次浏览 来源:   分类: 上海期货交易所

合约代码:cu1308 交易日期:20130805
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 8860 -1700 13800 -595 14140 -735
非期货公司会员 140 0 1070 -140 730 0

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 金瑞期货 1955 -615 1 金瑞期货 2085 -340 1 金瑞期货 3210 -495
2 中信新际 1270 1030 2 中粮期货 1920 105 2 中信新际 2310 35
3 兴业期货 620 40 3 上海通联 1890 -20 3 五矿期货 2065 -150
4 渤海期货 555 -75 4 五矿期货 995 -75 4 迈科期货 1130 -10
5 华泰长城 475 -405 5 深圳金汇 875 0 5 经易期货 815 0
6 恒泰期货 445 215 6 上海金源 550 -20 6 上海金源 695 -105
7 银河期货 410 10 7 国投期货 520 -105 7 宁波杉立 500 120
8 中证期货 370 -310 8 南华期货 400 0 8 海通期货 310 0
9 五矿期货 275 55 9 中钢期货 320 100 9 南华期货 280 0
10 上海金源 265 -250 10 宝城期货 305 0 10 安信期货 275 -5
11 中钢期货 230 -30 11 弘业期货 300 0 11 上海大陆 270 -5
12 一德期货 215 120 12 北京中期 275 0 12 中证期货 235 0
13 国投期货 195 60 13 国泰君安 260 10 13 新湖期货 225 0
14 中粮期货 195 -255 14 中信新际 260 -15 14 上海中期 210 0
15 大有期货 185 -30 15 迈科期货 235 70 15 象屿期货 190 0
16 鲁证期货 160 20 16 一德期货 205 0 16 中粮期货 160 0
17 迈科期货 140 0 17 东海期货 195 0 17 申万期货 145 -20
18 宁波杉立 120 120 18 长江期货 190 0 18 北京首创 95 0
19 大华期货 85 -170 19 广发期货 185 -20 19 中银国际 90 -10
20 国泰君安 80 25 20 金元期货 160 0 20 兴业期货 85 85
合计   8245 -445     12125 -310     13295 -560
  
合约代码:cu1309 交易日期:20130805
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 7262 -2427 24551 -389 26020 -389
非期货公司会员 0 -29 2249 0 780 0

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 华泰长城 1400 10 1 金瑞期货 2907 -127 1 金瑞期货 6045 103
2 中证期货 809 12 2 上海金源 1955 0 2 经易期货 3684 12
3 华西期货 704 -119 3 东证期货 1377 3 3 迈科期货 1473 -118
4 金瑞期货 664 -523 4 北京中期 1173 -44 4 中钢期货 1322 -203
5 深圳金汇 318 -200 5 中粮期货 1115 48 5 五矿期货 1232 102
6 鲁证期货 238 222 6 银河期货 961 -46 6 上海金源 1156 10
7 中钢期货 230 5 7 弘业期货 893 -2 7 中信新际 997 14
8 一德期货 195 169 8 金元期货 798 0 8 海通期货 979 0
9 经易期货 174 -106 9 东海期货 772 -2 9 上海中期 677 19
10 中信新际 165 -343 10 五矿期货 748 21 10 银河期货 538 -2
11 永安期货 155 95 11 中国国际 719 -6 11 中证期货 496 -5
12 南华期货 153 -330 12 南华期货 686 -28 12 宁波杉立 464 0
13 兴业期货 139 -135 13 迈科期货 670 2 13 新湖期货 458 0
14 渤海期货 137 -30 14 鲁证期货 622 -9 14 格林期货 446 -1
15 五矿期货 129 123 15 国信期货 501 0 15 瑞达期货 401 0
16 迈科期货 128 -76 16 上海通联 461 0 16 北京首创 400 0
17 恒泰期货 125 32 17 上海中期 415 1 17 招金期货 365 0
18 国泰君安 111 70 18 国金期货 410 4 18 南华期货 346 -115
19 宁波杉立 102 42 19 一德期货 401 -139 19 申万期货 343 17
20 申万期货 93 11 20 格林期货 383 3 20 国泰君安 290 0
合计   6169 -1071     17967 -321     22112 -167
  
合约代码:cu1310 交易日期:20130805
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 14360 -3314 42383 -194 46273 -194
非期货公司会员 0 -20 5245 0 1355 0

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 华泰长城 2093 -558 1 金瑞期货 6192 -134 1 经易期货 4644 -8
2 华西期货 1540 -627 2 国泰君安 2679 0 2 中钢期货 3115 235
3 经易期货 1120 541 3 上海金源 2004 -50 3 上海金源 2783 55
4 中证期货 1028 -626 4 上海大陆 1924 -5 4 中信新际 2700 0
5 南华期货 863 -160 5 银河期货 1738 5 5 万达期货 2510 -4
6 中银国际 818 190 6 中粮期货 1686 0 6 迈科期货 2083 -193
7 中信新际 674 -139 7 永安期货 1259 0 7 金瑞期货 1979 448
8 金瑞期货 658 378 8 五矿期货 1255 27 8 宏源期货 1506 -23
9 东兴期货 490 90 9 南华期货 1173 -9 9 银河期货 1429 -6
10 申万期货 320 146 10 海通期货 1170 -2 10 中粮期货 1408 -58
11 中钢期货 315 119 11 鲁证期货 1109 0 11 新湖期货 1338 -98
12 迈科期货 315 -110 12 华安期货 1065 0 12 海通期货 1216 -179
13 海通期货 283 12 13 弘业期货 1047 -2 13 东兴期货 1184 74
14 上海金源 247 -366 14 北京首创 952 48 14 国投期货 1093 0
15 广发期货 229 -46 15 深圳金汇 863 0 15 中融汇信 997 -15
16 光大期货 201 135 16 北京中期 819 -3 16 国泰君安 897 -51
17 恒泰期货 174 -26 17 上海中期 706 -5 17 中证期货 884 -24
18 云晨期货 170 47 18 中国国际 701 0 18 申万期货 870 187
19 五矿期货 155 104 19 中辉期货 641 -2 19 东证期货 694 -10
20 永安期货 151 109 20 东证期货 622 1 20 中航期货 660 0
合计   11844 -787     29605 -131     33990 330
  
合约代码:cu1311 交易日期:20130805
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 325579 -57605 142849 -1563 144013 -1628
非期货公司会员 309 -371 2084 -65 920 0

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 南华期货 13917 -582 1 金瑞期货 21997 -3095 1 银河期货 9783 260
2 经易期货 13023 -2185 2 中钢期货 7346 90 2 金瑞期货 8294 2975
3 新湖期货 12618 -2751 3 永安期货 6468 1813 3 迈科期货 5549 -496
4 中信新际 11286 68 4 宏源期货 5405 153 4 万达期货 5462 -69
5 海通期货 11231 -1081 5 一德期货 5141 57 5 中国国际 4921 -681
6 中证期货 10423 -1263 6 中信新际 4903 -209 6 海通期货 4671 61
7 广发期货 10180 -486 7 光大期货 4642 -119 7 经易期货 4103 -173
8 金瑞期货 10126 797 8 五矿期货 4463 84 8 五矿期货 3463 -390
9 华泰长城 9142 -440 9 南华期货 4336 -747 9 南华期货 3161 -74
10 大华期货 9075 4954 10 安信期货 3903 232 10 国泰君安 3132 -193
11 东吴期货 8944 -1068 11 浙商期货 3672 107 11 永安期货 2670 -340
12 东证期货 7340 2088 12 中粮期货 2997 102 12 中证期货 2635 -99
13 北京中期 7244 -1673 13 上海金源 2806 7 13 北京中期 2505 70
14 上海金源 7117 -144 14 弘业期货 2604 116 14 宝城期货 2456 -61
15 中银国际 7058 1921 15 国泰君安 2489 15 15 大地期货 2447 -98
16 永安期货 6977 -1837 16 中银国际 2460 -2 16 大华期货 2306 -103
17 申万期货 5894 -666 17 成都倍特 2435 7 17 申万期货 2252 -227
18 银河期货 5684 -460 18 中融汇信 2103 143 18 格林期货 2232 -66
19 中国国际 5576 -1725 19 银河期货 2017 192 19 广发期货 2176 -1090
20 瑞达期货 4950 -1568 20 上海中期 1944 50 20 成都倍特 2052 1
合计   177805 -8101     94131 -1004     76270 -793
  
合约代码:cu1312 交易日期:20130805
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 148506 -11104 84202 -1051 85465 -1271
非期货公司会员 460 -250 1903 -240 640 -20

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 经易期货 13822 5618 1 金瑞期货 11244 -1282 1 海通期货 3686 -98
2 华泰长城 10370 -2315 2 五矿期货 5312 74 2 永安期货 3600 62
3 华西期货 8137 -567 3 华安期货 5202 44 3 中国国际 3346 -752
4 南华期货 6647 425 4 北京首创 4517 46 4 大地期货 3276 112
5 中证期货 5196 -1115 5 永安期货 4250 12 5 中钢期货 3097 126
6 中银国际 5087 478 6 华泰长城 2898 45 6 银河期货 3048 -10
7 海通期货 4962 -2019 7 南华期货 2468 292 7 经易期货 2440 190
8 广发期货 4421 -485 8 弘业期货 2449 398 8 万达期货 2276 -90
9 大华期货 4327 1516 9 宁波杉立 2248 24 9 东兴期货 2198 77
10 金瑞期货 3269 930 10 美尔雅 2081 39 10 华泰长城 2170 -251
11 宏源期货 2794 -613 11 迈科期货 2014 65 11 宝城期货 1823 56
12 中国国际 2666 168 12 中信新际 1868 -43 12 金瑞期货 1580 11
13 集成期货 2657 -2949 13 一德期货 1823 9 13 集成期货 1561 200
14 美尔雅 2433 459 14 国泰君安 1622 96 14 中证期货 1478 221
15 鲁证期货 2415 1374 15 海通期货 1448 12 15 国投期货 1371 -6
16 北京中期 2289 345 16 银河期货 1431 6 16 北京中期 1243 -75
17 兴业期货 2188 156 17 申万期货 1321 1 17 申万期货 1215 79
18 银河期货 2114 -58 18 财富期货 1184 4 18 新湖期货 1193 -186
19 中信新际 1799 -156 19 北京中期 1101 44 19 北京首创 1192 -84
20 申万期货 1766 14 20 深圳金汇 986 -3 20 上海金源 1166 164
合计   89359 1206     57467 -117     42959 -254
  
合约代码:cu1401 交易日期:20130805
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 10248 -2124 16544 -101 15724 -101
非期货公司会员 0 0 100 0 920 0

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 华西期货 1216 -272 1 广发期货 1425 -192 1 中国国际 1258 46
2 华泰长城 976 -105 2 弘业期货 1223 10 2 海通期货 1153 -22
3 中证期货 838 95 3 宁波杉立 1048 0 3 银河期货 1036 121
4 兴业期货 645 240 4 中钢期货 953 15 4 永安期货 908 3
5 中信新际 538 -116 5 五矿期货 942 17 5 东兴期货 671 -2
6 上海金源 515 -307 6 金瑞期货 872 16 6 中钢期货 633 -46
7 银河期货 359 8 7 南华期货 708 6 7 华泰长城 549 8
8 经易期货 318 123 8 国联期货 654 1 8 宝城期货 527 6
9 广发期货 297 -432 9 银河期货 585 58 9 大地期货 526 1
10 南华期货 293 -219 10 海通期货 536 -63 10 大通期货 526 -126
11 中银国际 284 19 11 上海大陆 503 0 11 五矿期货 440 0
12 东证期货 249 133 12 北京首创 435 35 12 北京中期 417 1
13 海通期货 179 -9 13 上海金源 401 10 13 宏源期货 399 65
14 申万期货 153 14 14 一德期货 399 0 14 东证期货 397 1
15 瑞达期货 152 -97 15 永安期货 383 -1 15 经易期货 348 87
16 大通期货 152 95 16 华鑫期货 352 0 16 瑞达期货 276 -96
17 中国国际 130 7 17 中辉期货 337 -1 17 中融汇信 234 0
18 同信久恒 108 108 18 北京中期 333 9 18 光大期货 228 -5
19 国泰君安 104 85 19 光大期货 311 0 19 国泰君安 216 -20
20 中粮期货 98 55 20 冠通期货 300 -66 20 中证期货 214 18
合计   7604 -575     12700 -146     10956 40
  
合约代码:al1308 交易日期:20130805
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 1650 130 7130 -390 7280 -540
非期货公司会员 150 10 150 -150 0 0

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 上海中期 375 -110 1 先融期货 2390 -50 1 银河期货 2720 0
2 新湖期货 215 215 2 中国国际 1015 -15 2 上海中期 2330 -375
3 成都倍特 200 -105 3 华泰长城 620 0 3 中信新际 560 15
4 中信建投 165 130 4 广永期货 400 0 4 五矿期货 405 10
5 新晟期货 120 120 5 中信建投 275 165 5 新湖期货 350 35
6 上海通联 90 90 6 海通期货 270 -30 6 中粮期货 310 -20
7 五矿期货 70 70 7 银河期货 240 -15 7 万达期货 255 -45
8 中粮期货 60 50 8 英大期货 225 -30 8 中国国际 105 5
9 先融期货 50 0 9 上海中期 205 0 9 北京首创 90 0
10 万达期货 45 -45 10 东海期货 160 0 10 光大期货 50 10
11 迈科期货 40 -70 11 北京中期 150 0 11 同信久恒 30 0
12 中信新际 35 -20 12 方正期货 145 0 12 广发期货 20 0
13 海通期货 30 -70 13 中信新际 115 20 13 海证期货 15 15
14 中国国际 30 5 14 迈科期货 110 -40 14 成都倍特 15 -190
15 英大期货 30 -40 15 中钢期货 100 0 15 东海期货 10 0
16 安信期货 30 25 16 上海通联 100 -90 16 金瑞期货 10 0
17 光大期货 20 10 17 中证期货 80 0 17 迈科期货 5 0
18 海证期货 15 15 18 格林期货 65 0 18      
19 银河期货 15 0 19 五矿期货 60 -60 19      
20 华泰长城 10 10 20 中粮期货 60 0 20      
合计   1645 280     6785 -145     7280 -540
  
合约代码:al1309 交易日期:20130805
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 2140 788 13146 -137 13350 -137
非期货公司会员 0 0 205 0 1 0

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 成都倍特 710 443 1 先融期货 2595 0 1 中信新际 3790 -128
2 神华期货 340 340 2 广发期货 1005 0 2 上海中期 2752 0
3 中国国际 261 229 3 上海中期 818 0 3 中粮期货 2032 39
4 中信新际 218 3 4 海通期货 752 0 4 光大期货 577 25
5 鲁证期货 119 119 5 银河期货 751 0 5 成都倍特 565 562
6 中信建投 100 44 6 华泰长城 680 0 6 金瑞期货 510 0
7 光大期货 55 36 7 宏源期货 560 0 7 北京中期 401 0
8 国泰君安 52 -27 8 迈科期货 510 0 8 中国国际 359 -250
9 江苏东华 50 -30 9 金瑞期货 489 0 9 广发期货 341 0
10 中粮期货 39 2 10 英大期货 462 0 10 一德期货 334 0
11 先融期货 34 14 11 中粮期货 356 0 11 浙新世纪 276 0
12 大华期货 24 -61 12 东海期货 301 0 12 东证期货 237 0
13 银建期货 20 20 13 万达期货 277 0 13 万达期货 184 0
14 渤海期货 20 -2 14 中辉期货 245 0 14 国泰君安 175 -52
15 中证期货 19 -3 15 南华期货 213 0 15 华泰长城 128 0
16 经易期货 14 14 16 五矿期货 211 0 16 宝城期货 110 0
17 兴业期货 14 11 17 中信建投 208 100 17 东兴期货 104 0
18 华泰长城 10 -101 18 北京中期 198 0 18 中信建投 91 0
19 西部期货 10 8 19 方正期货 195 0 19 兴业期货 71 0
20 海通期货 6 -6 20 安信期货 166 0 20 大有期货 68 0
合计   2115 1053     10992 100     13105 196
  
合约代码:al1310 交易日期:20130805
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 3444 922 28514 -811 29725 -811
非期货公司会员 0 -198 1211 0 0 0

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 成都倍特 723 59 1 先融期货 4170 0 1 中国国际 4204 -1
2 中国国际 355 227 2 上海东亚 2500 0 2 中信新际 3884 100
3 大连良运 286 286 3 上海中期 1623 -85 3 光大期货 3857 -40
4 东证期货 204 32 4 中粮期货 1605 0 4 渤海期货 1905 -53
5 银河期货 179 171 5 海通期货 1297 0 5 华泰长城 1881 1
6 上海中期 150 129 6 银河期货 1287 -79 6 北京中期 1858 0
7 长江期货 150 150 7 江苏东华 1046 1 7 中粮期货 1395 42
8 集成期货 128 -7 8 华泰长城 1018 0 8 一德期货 1297 0
9 中信新际 107 1 9 英大期货 818 0 9 金瑞期货 1159 39
10 一德期货 100 80 10 国海良时 664 0 10 晟鑫期货 1053 0
11 新晟期货 99 98 11 南华期货 651 0 11 天鸿期货 912 0
12 广发期货 93 -2 12 金瑞期货 623 0 12 摩根大通 686 0
13 信达期货 84 84 13 五矿期货 619 0 13 东证期货 610 0
14 渤海期货 77 5 14 宏源期货 579 0 14 上海中期 590 1
15 大有期货 76 63 15 广永期货 572 0 15 浙新世纪 583 -46
16 华泰长城 55 -16 16 长江期货 508 -150 16 广发期货 513 -91
17 华鑫期货 50 50 17 中信新际 506 -3 17 中钢期货 346 0
18 浙新世纪 46 -42 18 迈科期货 483 -3 18 五矿期货 319 -11
19 大华期货 44 -102 19 申万期货 468 0 19 国泰君安 312 0
20 中粮期货 42 -69 20 光大期货 370 0 20 北京首创 292 -3
合计   3048 1197     21407 -319     27656 -62
  
合约代码:al1311 交易日期:20130805
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 4982 -34 24237 382 25176 382
非期货公司会员 0 -40 940 0 1 0

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 成都倍特 886 343 1 先融期货 4083 0 1 中国国际 5996 1
2 金瑞期货 475 -199 2 海通期货 1527 0 2 光大期货 2688 -8
3 神华期货 340 340 3 广发期货 1161 -2 3 中信新际 1878 238
4 一德期货 307 97 4 中粮期货 1106 0 4 晟鑫期货 1528 0
5 国海良时 300 287 5 成都倍特 1046 382 5 国联期货 1230 12
6 中信新际 244 -91 6 上海中期 889 -14 6 万达期货 1221 -4
7 浙新世纪 232 126 7 华泰长城 835 1 7 华泰长城 1064 0
8 光大期货 167 -474 8 英大期货 832 0 8 金瑞期货 935 140
9 集成期货 135 100 9 深圳金汇 737 0 9 东兴期货 662 34
10 新晟期货 118 92 10 长江期货 592 21 10 国海良时 630 -300
11 中证期货 105 -85 11 新晟期货 575 60 11 迈科期货 575 -10
12 国泰君安 100 -7 12 中国国际 454 32 12 北方期货 540 0
13 上海中期 92 71 13 国联期货 453 0 13 中粮期货 486 -1
14 华安期货 88 78 14 银河期货 449 7 14 同信久恒 470 0
15 上海东亚 80 0 15 江海汇鑫 436 0 15 中证期货 459 100
16 信达期货 80 9 16 集成期货 418 -65 16 广发期货 409 -2
17 永安期货 70 20 17 东航期货 404 1 17 海通期货 376 37
18 鲁证期货 66 53 18 浙新世纪 393 50 18 北京首创 361 -1
19 金元期货 60 33 19 信达期货 391 5 19 神华期货 340 340
20 渤海期货 59 33 20 南华期货 380 -1 20 国泰君安 320 -1
合计   4004 826     17161 477     22168 575
  
合约代码:al1312 交易日期:20130805
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 3580 664 16911 874 16694 1024
非期货公司会员 150 -148 50 0 267 -150

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 金瑞期货 918 863 1 先融期货 1700 0 1 中国国际 5367 553
2 成都倍特 708 115 2 海通期货 1295 30 2 华泰长城 2531 14
3 中国国际 555 -157 3 广发期货 1112 -7 3 光大期货 2178 0
4 万达期货 241 241 4 金瑞期货 1074 794 4 晟鑫期货 811 0
5 长江期货 150 119 5 上海中期 776 -31 5 中信新际 745 0
6 大有期货 140 137 6 成都倍特 711 -318 6 国海良时 685 0
7 上海通联 80 80 7 安信期货 622 0 7 万达期货 528 221
8 信达期货 60 60 8 中钢期货 617 5 8 国泰君安 465 50
9 国泰君安 55 -66 9 英大期货 550 30 9 中粮期货 427 0
10 大华期货 46 -79 10 江海汇鑫 548 0 10 北京首创 376 3
11 中融汇信 40 40 11 长江期货 495 150 11 北京中期 343 1
12 广发期货 40 12 12 国联期货 455 0 12 迈科期货 310 0
13 上海中期 39 -67 13 广永期货 436 0 13 上海中期 302 -4
14 海通期货 32 -90 14 南华期货 432 1 14 国联期货 279 12
15 东证期货 32 32 15 东证期货 317 32 15 广发期货 252 17
16 先融期货 30 30 16 新晟期货 298 8 16 安信期货 240 0
17 英大期货 30 -40 17 光大期货 294 23 17 金瑞期货 203 120
18 国信期货 30 24 18 中信新际 282 0 18 同信久恒 190 0
19 华泰长城 26 1 19 永安期货 266 11 19 一德期货 116 0
20 一德期货 25 -11 20 中粮期货 264 0 20 宏源期货 94 0
合计   3277 1244     12544 728     16442 987
  
合约代码:zn1308 交易日期:20130805
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 1940 100 2880 -755 2940 -755
非期货公司会员 0 0 60 0 0 0

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 上海中期 445 -130 1 迈科期货 1015 -100 1 上海中期 1415 -445
2 一德期货 380 190 2 华泰长城 340 0 2 国海良时 575 -145
3 广发期货 255 255 3 中粮期货 280 95 3 中信新际 125 0
4 天鸿期货 190 160 4 中信建投 270 90 4 中粮期货 125 0
5 国海良时 145 -40 5 南华期货 210 0 5 安信期货 120 0
6 迈科期货 100 -340 6 申万期货 165 0 6 华泰长城 90 0
7 国贸期货 95 60 7 宁波杉立 140 0 7 云晨期货 90 0
8 中粮期货 95 95 8 五矿期货 115 -60 8 广永期货 80 0
9 中信建投 90 25 9 兴业期货 90 0 9 天鸿期货 60 -190
10 五矿期货 65 40 10 国贸期货 80 -95 10 国信期货 45 0
11 中信新际 50 -55 11 永安期货 30 0 11 广发期货 40 0
12 大有期货 20 20 12 一德期货 30 -370 12 北京中期 35 0
13 浙江中大 5 5 13 大有期货 30 0 13 迈科期货 35 0
14 成都倍特 5 5 14 上海大陆 20 0 14 中证期货 35 0
15       15 深圳金汇 20 0 15 一德期货 20 0
16       16 鲁证期货 20 0 16 大有期货 20 20
17       17 中信新际 10 -50 17 五矿期货 15 5
18       18 浙商期货 10 0 18 国泰君安 10 0
19       19 中国国际 5 0 19 金瑞期货 5 0
合计   1940 290     2880 -490     2940 -755
  
合约代码:zn1309 交易日期:20130805
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 2242 1214 15300 -725 15160 -725
非期货公司会员 0 0 500 0 640 0

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 中粮期货 316 261 1 迈科期货 2963 0 1 上海中期 5181 -23
2 国海良时 228 187 2 五矿期货 2881 -70 2 迈科期货 1138 0
3 五矿期货 178 133 3 银河期货 1085 0 3 中证期货 975 0
4 上海通联 160 60 4 中粮期货 1037 -34 4 五矿期货 889 -108
5 华泰长城 159 74 5 华泰长城 745 0 5 光大期货 791 0
6 广永期货 140 80 6 国金期货 523 -1 6 国贸期货 600 -2
7 大华期货 106 54 7 一德期货 453 0 7 国信期货 577 2
8 中衍期货 101 101 8 申万期货 330 -40 8 上海通联 537 -160
9 中信新际 96 38 9 广发期货 321 0 9 永安期货 496 0
10 中证期货 80 -2 10 广州期货 300 0 10 中信新际 485 -60
11 大有期货 65 65 11 经易期货 299 0 11 安信期货 409 0
12 中融汇信 64 64 12 集成期货 290 0 12 中粮期货 403 -198
13 国贸期货 58 32 13 南华期货 258 -57 13 浙新世纪 301 0
14 南华期货 57 57 14 国泰君安 231 -8 14 国泰君安 279 0
15 华西期货 56 2 15 国贸期货 204 -52 15 金瑞期货 270 0
16 申万期货 40 -45 16 中财期货 202 0 16 兴业期货 194 -24
17 鸿海期货 35 20 17 上海金源 201 0 17 华泰长城 185 31
18 经易期货 26 23 18 光大期货 188 0 18 中融汇信 171 -64
19 中国国际 26 26 19 宁波杉立 179 -1 19 广发期货 138 0
20 兴业期货 26 10 20 国海良时 172 -8 20 神华期货 111 0
合计   2017 1240     12862 -271     14130 -606
  
合约代码:zn1310 交易日期:20130805
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 6950 2152 51232 -826 50772 -826
非期货公司会员 0 0 0 0 460 0

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 华泰长城 563 255 1 五矿期货 7000 -143 1 上海中期 7839 -105
2 万达期货 493 317 2 迈科期货 4224 -180 2 迈科期货 5260 0
3 中证期货 418 115 3 一德期货 4203 116 3 金瑞期货 4606 -36
4 广发期货 318 312 4 成都倍特 2966 -15 4 中粮期货 3997 -108
5 华西期货 316 145 5 广州期货 2237 -3 5 中信新际 3338 -5
6 中信新际 245 -161 6 安信期货 2026 -2 6 光大期货 2571 -33
7 光大期货 239 -134 7 银河期货 2002 -15 7 东兴期货 2189 0
8 华安期货 229 89 8 中粮期货 1516 -11 8 中证期货 1402 -77
9 上海中期 205 104 9 上海中期 1464 0 9 天鸿期货 1160 190
10 五矿期货 200 -146 10 东兴期货 1447 0 10 格林期货 1157 0
11 一德期货 198 -54 11 申万期货 1426 -44 11 北京首创 935 -165
12 天鸿期货 190 160 12 华泰长城 1136 -147 12 经易期货 930 -23
13 北京首创 187 162 13 海通期货 1021 -32 13 渤海期货 915 0
14 迈科期货 180 174 14 深圳金汇 987 -80 14 海通期货 884 -6
15 宏源期货 169 89 15 中国国际 926 -40 15 五矿期货 866 37
16 南华期货 160 91 16 瑞达期货 771 -17 16 鲁证期货 861 4
17 中粮期货 159 -102 17 广发期货 737 247 17 云晨期货 800 0
18 国海良时 156 -70 18 光大期货 702 -4 18 一德期货 749 0
19 长江期货 147 119 19 中证期货 689 -43 19 上海通联 745 0
20 大有期货 124 88 20 永安期货 643 -30 20 万达期货 677 -1
合计   4896 1553     38123 -443     41881 -328
  
合约代码:zn1311 交易日期:20130805
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 32790 4842 66064 -1284 64476 -1352
非期货公司会员 68 68 60 0 1648 68

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 申万期货 1590 1335 1 五矿期货 5074 126 1 中粮期货 6376 385
2 海通期货 1333 242 2 上海中期 4564 -62 2 金瑞期货 5343 49
3 北京中期 1013 904 3 中国国际 3657 121 3 东兴期货 5072 78
4 中证期货 1010 -149 4 银河期货 2976 82 4 迈科期货 3792 21
5 万达期货 997 484 5 中辉期货 2451 -4 5 五矿期货 3512 525
6 南华期货 985 73 6 迈科期货 2441 62 6 经易期货 3077 -15
7 上海中期 839 -766 7 广州期货 2248 -91 7 中国国际 2701 -141
8 华泰长城 815 10 8 华泰长城 2060 -173 8 北京首创 2531 -387
9 鲁证期货 814 493 9 东证期货 1952 -2 9 上海通联 2342 14
10 锦泰期货 763 -314 10 国海良时 1907 137 10 上海中期 2284 415
11 成都倍特 736 609 11 上海大陆 1831 6 11 国信期货 1787 -169
12 五矿期货 711 -46 12 一德期货 1783 28 12 中信新际 1488 -10
