上海期货交易所会员成交及持仓排名表

2013年07月22日 16:13 1811次浏览 来源:   分类: 上海期货交易所

合约代码:cu1308 交易日期:20130722
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 15972 884 26532 -1525 26982 -1325
非期货公司会员 280 20 1150 200 700 0

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 金瑞期货 2676 789 1 金瑞期货 3220 -643 1 金瑞期货 7205 -481
2 华泰长城 2131 -61 2 中粮期货 2967 9 2 中信新际 3324 252
3 中信新际 1902 589 3 上海通联 2477 0 3 五矿期货 3100 -72
4 华西期货 1220 -98 4 国投期货 1628 -4 4 经易期货 2867 0
5 南华期货 699 207 5 深圳金汇 1418 22 5 迈科期货 2327 -23
6 中钢期货 689 389 6 华泰长城 1031 60 6 海通期货 1755 -85
7 中银国际 668 184 7 上海金源 927 -50 7 东证期货 1105 -12
8 北京中期 612 564 8 五矿期货 921 -8 8 宁波杉立 466 -5
9 中证期货 559 -1054 9 南华期货 713 1 9 申万期货 434 0
10 兴业期货 429 -85 10 国泰君安 702 48 10 中证期货 414 -20
11 大有期货 372 222 11 中钢期货 689 23 11 上海金源 387 -58
12 宏源期货 349 151 12 弘业期货 535 1 12 上海中期 380 0
13 渤海期货 334 111 13 一德期货 502 -60 13 安信期货 370 0
14 五矿期货 302 -87 14 东海期货 477 -108 14 广州期货 350 0
15 华安期货 281 155 15 银河期货 474 -11 15 上海大陆 270 10
16 海通期货 263 -205 16 上海中期 413 -7 16 新湖期货 244 0
17 银河期货 243 109 17 宁波杉立 408 -1 17 鲁证期货 234 0
18 上海金源 178 -141 18 国信期货 381 -59 18 中国国际 201 0
19 中粮期货 161 -63 19 华安期货 357 77 19 格林期货 166 0
20 金元期货 129 126 20 宝城期货 348 -4 20 华鑫期货 155 0
合计   14197 1802     20588 -714     25754 -494
  
合约代码:cu1309 交易日期:20130722
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 10954 -864 31190 -448 31745 -468
非期货公司会员 20 -20 1335 -20 780 0

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 华泰长城 1945 -15 1 中粮期货 2260 32 1 金瑞期货 5630 166
2 中信新际 1273 557 2 上海金源 2202 -2 2 经易期货 3712 -5
3 华西期货 1234 -164 3 金瑞期货 2180 -154 3 中钢期货 2550 -54
4 金瑞期货 796 671 4 南华期货 1353 -22 4 海通期货 1989 -25
5 中证期货 716 -664 5 弘业期货 1172 -24 5 迈科期货 1980 20
6 南华期货 596 114 6 北京中期 1148 -1 6 银河期货 1197 -1
7 宏源期货 596 165 7 银河期货 1067 -18 7 上海金源 1175 -52
8 新纪元 322 -87 8 东海期货 945 0 8 新湖期货 1173 0
9 中银国际 294 88 9 上海通联 937 23 9 五矿期货 1117 0
10 经易期货 245 -7 10 迈科期货 920 0 10 中信新际 968 -2
11 西部期货 208 81 11 东证期货 809 49 11 北京首创 827 -24
12 长江期货 191 -169 12 中国国际 784 -2 12 中证期货 607 -60
13 海通期货 189 27 13 中信新际 768 -403 13 东证期货 550 0
14 宁波杉立 189 68 14 国泰君安 760 -1 14 格林期货 502 0
15 恒泰期货 163 54 15 鲁证期货 691 -10 15 上海中期 456 0
16 新湖期货 133 -648 16 上海中期 662 -23 16 南华期货 453 -4
17 永安期货 115 -67 17 海通期货 640 0 17 中粮期货 406 0
18 兴业期货 105 -171 18 深圳金汇 636 20 18 招金期货 366 0
19 上海金源 88 14 19 金元期货 627 0 19 深圳金汇 344 12
20 中钢期货 80 -81 20 安信期货 598 0 20 宁波杉立 333 20
合计   9478 -234     21159 -536     26335 -9
  
合约代码:cu1310 交易日期:20130722
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 38790 -218 63084 -2380 67433 -2380
非期货公司会员 200 -40 5387 100 1038 100

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 华泰长城 5120 106 1 金瑞期货 11655 -1694 1 经易期货 4785 -165
2 华西期货 4453 -1074 2 中信新际 3423 -973 2 上海金源 3748 105
3 经易期货 2893 1112 3 中钢期货 2817 62 3 迈科期货 3306 -8
4 金瑞期货 2202 1952 4 国泰君安 2745 -2 4 中信新际 3236 6
5 中信新际 2195 717 5 中粮期货 2545 0 5 国联期货 2987 19
6 中银国际 1555 -5 6 上海金源 2147 -30 6 万达期货 2785 -24
7 南华期货 1278 95 7 上海大陆 1795 -3 7 锦泰期货 2247 0
8 广发期货 1258 298 8 银河期货 1770 -11 8 银河期货 2004 13
9 宏源期货 1256 235 9 南华期货 1512 -95 9 华鑫期货 1969 2
10 中证期货 1248 -1227 10 永安期货 1508 55 10 金瑞期货 1935 6
11 海通期货 1228 3 11 五矿期货 1457 -35 11 中粮期货 1880 -55
12 迈科期货 674 -168 12 海通期货 1300 -16 12 创元期货 1844 -49
13 方正期货 664 -249 13 迈科期货 1191 -208 13 中钢期货 1833 0
14 大有期货 601 471 14 华安期货 1135 1 14 国泰君安 1813 -270
15 兴业期货 540 -61 15 弘业期货 1113 -64 15 东兴期货 1653 115
16 东吴期货 524 403 16 深圳金汇 1107 -9 16 永安期货 1514 50
17 北京首创 516 -57 17 鲁证期货 1032 -2 17 弘业期货 1165 -12
18 华安期货 491 192 18 中国国际 993 72 18 海通期货 1159 -310
19 申万期货 483 142 19 北京中期 957 -24 19 华泰长城 1135 -63
20 中融汇信 470 53 20 上海中期 941 27 20 东海期货 1120 1
合计   29649 2938     43143 -2949     44118 -639
  
合约代码:cu1311 交易日期:20130722
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 553602 -47663 165175 -8574 165557 -8844
非期货公司会员 750 297 1785 -30 1403 240

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 海通期货 24756 -523 1 金瑞期货 17531 -471 1 银河期货 8920 966
2 新湖期货 23946 -3306 2 中信新际 9039 250 2 金瑞期货 6730 113
3 经易期货 20625 256 3 五矿期货 8052 -213 3 永安期货 6382 -726
4 南华期货 16735 -1438 4 华安期货 5522 -131 4 中国国际 5473 421
5 金瑞期货 16464 4463 5 北京首创 5449 -19 5 经易期货 5010 214
6 中证期货 16387 -11272 6 一德期货 5398 -120 6 万达期货 4936 48
7 永安期货 14843 18 7 永安期货 5282 -373 7 江西瑞奇 4645 -21
8 银河期货 14611 1617 8 海通期货 5006 964 8 浙商期货 4448 -303
9 华泰长城 14236 -139 9 中钢期货 4453 -116 9 迈科期货 4403 -63
10 北京中期 13547 1453 10 光大期货 4065 -60 10 宝城期货 3919 4
11 瑞达期货 11773 -4035 11 宏源期货 3948 -484 11 大华期货 3835 93
12 广发期货 11087 -290 12 华泰长城 3693 -406 12 南华期货 3661 47
13 东吴期货 11068 -2245 13 弘业期货 3522 -335 13 海通期货 3600 -708
14 中国国际 11058 326 14 安信期货 3462 -29 14 华泰长城 3246 -250
15 上海金源 10891 -1428 15 云晨期货 2931 -65 15 国泰君安 3244 155
16 申万期货 10073 -3692 16 迈科期货 2700 -900 16 中证期货 3220 228
17 大越期货 8782 1732 17 美尔雅 2606 94 17 大地期货 2871 -341
18 国泰君安 8495 1342 18 成都倍特 2587 -209 18 申万期货 2845 433
19 鲁证期货 7274 -1435 19 南华期货 2573 -340 19 中原期货 2596 -885
20 浙商期货 7104 -1446 20 集成期货 2566 2227 20 中粮期货 2505 -160
合计   273755 -20042     100385 -736     86489 -735
  
合约代码:cu1312 交易日期:20130722
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 93104 7616 49382 1076 49274 1074
非期货公司会员 338 -104 362 28 470 30

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 华泰长城 9654 1656 1 金瑞期货 7361 703 1 中钢期货 4476 481
2 经易期货 8049 791 2 永安期货 3589 -36 2 海通期货 2900 -254
3 华西期货 8010 -377 3 弘业期货 2534 -100 3 中国国际 2861 517
4 海通期货 4154 -132 4 宁波杉立 2147 -22 4 大地期货 1971 -90
5 金瑞期货 4006 3730 5 中粮期货 1857 -8 5 银河期货 1960 14
6 广发期货 3733 1219 6 中信新际 1811 65 6 金瑞期货 1941 1595
7 中证期货 3687 -751 7 迈科期货 1787 359 7 永安期货 1574 48
8 南华期货 3671 273 8 广发期货 1758 1122 8 宝城期货 1377 15
9 中银国际 2778 467 9 银河期货 1332 -42 9 经易期货 1281 -280
10 中信新际 2720 573 10 南华期货 1272 -66 10 华泰长城 1197 -6
11 招商期货 2535 290 11 北京首创 1185 164 11 宏源期货 1114 87
12 宏源期货 2211 375 12 北京中期 1153 -528 12 国投期货 1038 -34
13 中国国际 1760 277 13 瑞达期货 1077 -12 13 中粮期货 966 119
14 新湖期货 1383 859 14 一德期货 1055 72 14 万达期货 854 -315
15 光大期货 1218 277 15 五矿期货 1004 -112 15 东兴期货 840 6
16 申万期货 1109 -186 16 海通期货 957 -42 16 申万期货 722 67
17 北京中期 1100 -57 17 国联期货 915 -6 17 中融汇信 715 29
18 国泰君安 1046 -162 18 国泰君安 823 -21 18 恒泰期货 677 -22
19 浙商期货 987 112 19 深圳金汇 808 22 19 北京首创 607 102
20 弘业期货 970 415 20 云晨期货 806 34 20 广发期货 607 -83
合计   64781 9649     35231 1546     29678 1996
  
合约代码:al1308 交易日期:20130722
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 2094 390 10451 175 10523 167
非期货公司会员 108 58 467 0 395 8

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 成都倍特 671 328 1 先融期货 2490 0 1 上海中期 3532 -89
2 银河期货 383 179 2 中国国际 1260 -15 2 中信新际 2927 -96
3 上海中期 153 21 3 华泰长城 711 20 3 银河期货 1862 356
4 一德期货 140 128 4 海通期货 570 0 4 中粮期货 880 108
5 中信新际 136 -38 5 成都倍特 502 426 5 万达期货 407 0
6 中粮期货 108 11 6 上海中期 496 0 6 五矿期货 185 19
7 民生期货 100 100 7 广永期货 439 0 7 金瑞期货 154 0
8 摩根大通 89 89 8 银河期货 430 -27 8 北京首创 110 0
9 华泰长城 58 34 9 迈科期货 340 0 9 中国国际 106 0
10 国金期货 54 54 10 英大期货 325 0 10 新湖期货 96 26
11 五矿期货 41 11 11 上海通联 303 0 11 光大期货 90 -2
12 中信建投 40 40 12 五矿期货 280 0 12 中证期货 43 0
13 新湖期货 26 -44 13 中钢期货 231 0 13 一德期货 40 40
14 兴业期货 17 12 14 东海期货 187 0 14 长江期货 20 0
15 中国国际 15 4 15 方正期货 187 0 15 同信久恒 20 0
16 安信期货 15 -10 16 北京中期 163 -2 16 永安期货 10 0
17 北京中期 12 5 17 新晟期货 150 0 17 大有期货 9 0
18 大华期货 10 -92 18 永安期货 121 0 18 安粮期货 7 0
19 渤海期货 8 2 19 格林期货 114 0 19 安信期货 7 7
20 中州期货 5 5 20 安信期货 105 -8 20 南华期货 6 0
合计   2081 839     9404 394     10511 369
  
合约代码:al1309 交易日期:20130722
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 1518 -2152 16028 -175 16154 -91
非期货公司会员 134 84 315 -25 189 -109

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 成都倍特 455 -590 1 先融期货 2595 0 1 中信新际 3971 45
2 永安期货 372 369 2 广发期货 1406 0 2 上海中期 2807 0
3 中国国际 154 81 3 海通期货 908 -3 3 中粮期货 1637 63
4 华泰长城 129 46 4 上海中期 816 0 4 成都倍特 1020 276
5 大华期货 71 -110 5 银河期货 799 0 5 渤海期货 834 0
6 中粮期货 63 26 6 迈科期货 712 0 6 万达期货 771 0
7 一德期货 46 -212 7 华泰长城 697 -1 7 中国国际 689 -82
8 中信新际 45 -900 8 金瑞期货 592 0 8 东证期货 654 0
9 中钢期货 20 8 9 宏源期货 560 0 9 一德期货 631 42
10 浙新世纪 20 15 10 中粮期货 475 0 10 光大期货 600 0
11 中证期货 19 -37 11 英大期货 462 0 11 国泰君安 374 0
12 宝城期货 17 17 12 南华期货 379 2 12 金瑞期货 368 -10
13 大有期货 12 -22 13 江苏东华 313 0 13 神华期货 340 0
14 金瑞期货 10 10 14 东海期货 301 0 14 浙新世纪 276 0
15 南华期货 10 6 15 万达期货 277 0 15 广发期货 241 0
16 北京首创 10 10 16 中辉期货 257 0 16 东兴期货 104 0
17 大地期货 10 7 17 中国国际 236 -72 17 华泰长城 99 -60
18 兴业期货 9 -6 18 民生期货 220 0 18 中信建投 93 -2
19 先融期货 8 8 19 大有期货 213 -12 19 大有期货 78 0
20 五矿期货 7 1 20 五矿期货 212 0 20 兴业期货 68 -3
合计   1487 -1273     12430 -86     15655 269
  
合约代码:al1310 交易日期:20130722
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 3656 666 31203 -519 32782 -609
非期货公司会员 90 90 1579 -90 0 0

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 成都倍特 774 148 1 先融期货 4171 0 1 中国国际 4969 -483
2 中国国际 580 434 2 上海东亚 2500 0 2 光大期货 4269 -98
3 同信久恒 300 300 3 中粮期货 1625 -56 3 中信新际 3096 100
4 海通期货 179 117 4 海通期货 1530 -162 4 华泰长城 2139 23
5 光大期货 158 158 5 银河期货 1411 -8 5 一德期货 1372 0
6 金瑞期货 156 156 6 上海中期 1217 20 6 金瑞期货 1299 52
7 五矿期货 145 130 7 华泰长城 1029 -1 7 海通期货 1142 -5
8 浙新世纪 136 118 8 江苏东华 857 -1 8 渤海期货 1116 2
9 华泰长城 112 -28 9 英大期货 818 0 9 晟鑫期货 1113 0
10 上海中期 105 64 10 中国国际 769 9 10 广发期货 1060 -75
11 中信新际 102 -107 11 国海良时 707 0 11 北京中期 1005 -5
12 南华期货 100 52 12 中信新际 691 2 12 天鸿期货 912 0
13 中粮期货 98 18 13 长江期货 671 0 13 中粮期货 907 42
14 广发期货 84 58 14 南华期货 660 3 14 浙新世纪 905 -136
15 大华期货 80 -42 15 五矿期货 596 0 15 摩根大通 886 0
16 先融期货 74 73 16 迈科期货 581 0 16 万达期货 742 0
17 大有期货 37 -14 17 宏源期货 579 0 17 国联期货 642 -4
18 金友期货 34 34 18 广永期货 572 0 18 中钢期货 588 0
19 集成期货 31 -40 19 鲁证期货 513 4 19 上海中期 428 41
20 浙江中大 29 5 20 成都倍特 511 -41 20 国海良时 425 0
合计   3314 1634     22008 -231     29015 -546
  
合约代码:al1311 交易日期:20130722
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 4234 454 21935 -344 22704 -294
非期货公司会员 50 50 840 0 71 -50

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 成都倍特 755 201 1 先融期货 4085 0 1 中国国际 6510 176
2 上海中期 271 86 2 上海中期 1391 -11 2 光大期货 3093 -3
3 中国国际 257 139 3 中粮期货 1177 0 3 华泰长城 1621 0
4 上海良茂 254 72 4 成都倍特 1168 -11 4 晟鑫期货 1474 0
5 国信期货 250 54 5 海通期货 1115 4 5 国联期货 1125 -68
6 光大期货 213 139 6 广发期货 1103 -55 6 中粮期货 1060 0
7 中证期货 146 -54 7 英大期货 832 0 7 中信新际 901 5
8 国海良时 126 117 8 华泰长城 734 -4 8 国海良时 846 80
9 浙商期货 124 -16 9 长江期货 542 0 9 万达期货 762 0
10 北京中期 118 102 10 国联期货 515 0 10 金瑞期货 663 -31
11 国联期货 108 75 11 深圳金汇 443 20 11 迈科期货 545 -4
12 招商期货 83 75 12 江海汇鑫 436 0 12 五矿期货 433 5
13 金瑞期货 81 -203 13 新晟期货 385 -11 13 海航东银 390 0
14 中信建投 81 61 14 南华期货 377 30 14 东兴期货 340 0
15 大有期货 81 -48 15 银河期货 367 10 15 国泰君安 335 0
16 广发期货 79 -6 16 宏源期货 350 0 16 一德期货 282 0
17 鲁证期货 75 -18 17 中钢期货 323 0 17 北京首创 276 0
18 南华期货 66 28 18 中国国际 311 -43 18 海通期货 273 0
19 华泰长城 66 -104 19 信达期货 308 -34 19 中证期货 224 0
20 迈科期货 60 23 20 浙新世纪 306 -1 20 大有期货 195 10
合计   3294 723     16268 -106     21348 170
  
合约代码:zn1308 交易日期:20130722
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 1272 464 7724 -215 7724 -215
非期货公司会员 0 0 0 0 0 0

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 中信新际 270 270 1 迈科期货 1698 49 1 上海中期 4723 -58
2 国海良时 219 166 2 五矿期货 1003 0 2 天鸿期货 410 0
3 华泰长城 149 46 3 一德期货 821 -100 3 国贸期货 400 0
4 一德期货 105 90 4 银河期货 576 0 4 国海良时 355 148
5 迈科期货 74 46 5 华泰长城 471 0 5 国信期货 294 0
6 鸿海期货 70 6 6 申万期货 368 0 6 金瑞期货 228 0
7 中证期货 65 -13 7 国贸期货 356 -49 7 永安期货 160 0
8 上海中期 60 33 8 广发期货 292 -6 8 华泰长城 154 15
9 国贸期货 49 49 9 国金期货 272 -30 9 安信期货 120 0
10 永安期货 41 41 10 南华期货 264 0 10 中信新际 106 -270
11 国金期货 30 28 11 海通期货 200 -1 11 云晨期货 90 0
12 海通期货 25 -17 12 宁波杉立 148 -3 12 中国国际 83 0
13 中粮期货 21 21 13 中粮期货 108 -5 13 国泰君安 81 0
14 北京首创 17 -143 14 兴业期货 104 0 14 浙商期货 80 0
15 瑞达期货 12 12 15 集成期货 98 0 15 中粮期货 80 -16
16 锦泰期货 10 10 16 中钢期货 77 0 16 海通期货 53 0
17 华西期货 8 2 17 鸿海期货 61 26 17 神华期货 45 0
18 东证期货 7 -87 18 中国国际 55 0 18 迈科期货 39 -25
19 光大期货 6 6 19 渤海期货 51 0 19 上海通联 34 0
20 广发期货 6 5 20 神华期货 45 0 20 广发期货 34 0
合计   1244 571     7068 -119     7569 -206
  
合约代码:zn1309 交易日期:20130722
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 2836 -1784 22688 -532 22648 -612
非期货公司会员 80 80 600 -80 640 0

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 中信新际 367 367 1 迈科期货 3577 -12 1 上海中期 5402 -10
2 中粮期货 290 250 2 五矿期货 3019 -40 2 上海通联 2207 0
3 华西期货 190 50 3 银河期货 1787 -30 3 中粮期货 1948 -220
4 中国国际 165 140 4 广州期货 1307 0 4 迈科期货 1708 -58
5 华泰长城 154 -40 5 中粮期货 1293 30 5 五矿期货 1430 1
6 国海良时 149 -607 6 华泰长城 944 -20 6 中证期货 1365 -7
7 一德期货 145 121 7 广永期货 669 0 7 中信新际 1046 -367
8 北京首创 142 122 8 一德期货 646 -145 8 光大期货 796 0
9 中证期货 132 -236 9 申万期货 562 0 9 国泰君安 637 0
10 大华期货 126 47 10 国金期货 525 -12 10 永安期货 594 0
11 海通期货 104 -10 11 海通期货 500 2 11 经易期货 567 7
12 万达期货 100 7 12 中国国际 449 -35 12 国信期货 531 5
13 迈科期货 70 28 13 瑞达期货 448 0 13 安信期货 409 0
14 上海金源 68 -529 14 广发期货 362 -20 14 中融汇信 335 0
15 国信期货 66 25 15 南华期货 339 -2 15 浙新世纪 301 0
16 中钢期货 50 50 16 上海中期 327 0 16 金瑞期货 276 0
17 申万期货 50 12 17 经易期货 307 3 17 华泰长城 265 0
18 五矿期货 41 -9 18 中衍期货 300 -1 18 国贸期货 201 0
19 国联期货 36 36 19 集成期货 294 0 19 兴业期货 194 0
20 宝城期货 36 20 20 光大期货 284 -12 20 北京首创 190 -127
合计   2481 -156     17939 -294     20402 -776
  
合约代码:zn1310 交易日期:20130722
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 33736 8071 63921 -5144 63145 -5144
非期货公司会员 0 -77 0 0 776 0

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 中信新际 3766 3041 1 五矿期货 8098 497 1 金瑞期货 5751 -186
2 中国国际 3282 2862 2 一德期货 4713 -33 2 中粮期货 5678 117
3 华泰长城 1821 870 3 迈科期货 4392 13 3 迈科期货 5513 -533
4 中辉期货 1619 571 4 成都倍特 3201 -496 4 上海中期 4938 128
5 金瑞期货 1197 229 5 上海中期 3091 -399 5 中信新际 4362 -2571
6 华西期货 1074 308 6 广州期货 3029 -10 6 五矿期货 3822 255
7 华安期货 1017 311 7 银河期货 2716 -62 7 东兴期货 2769 0
8 上海中期 1003 489 8 安信期货 2043 -47 8 光大期货 2733 -165
9 五矿期货 972 665 9 申万期货 1864 31 9 鲁证期货 1790 -71
10 南华期货 954 190 10 东证期货 1667 11 10 中国国际 1712 -1201
11 万达期货 847 -76 11 东兴期货 1577 0 11 云晨期货 1441 0
12 中证期货 816 -1 12 中粮期货 1378 -31 12 广发期货 1362 -239
13 瑞达期货 725 168 13 大有期货 1291 -82 13 经易期货 1199 -15
14 国联期货 718 432 14 海通期货 1133 11 14 上海通联 1183 -100
15 迈科期货 670 89 15 深圳金汇 1127 -65 15 格林期货 1169 0
16 宏源期货 666 349 16 中国国际 1040 -1715 16 摩根大通 967 0
17 成都倍特 582 422 17 华泰长城 1018 -118 17 渤海期货 965 1
18 广发期货 573 76 18 瑞达期货 872 -158 18 天鸿期货 891 0
19 北京中期 543 -405 19 光大期货 819 -62 19 中证期货 883 47
20 光大期货 511 -58 20 中衍期货 779 -6 20 北京首创 841 5
合计   23356 10532     45848 -2721     49969 -4528
  
合约代码:zn1311 交易日期:20130722
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 35294 4068 46893 1252 46129 928
非期货公司会员 324 -76 180 0 944 324

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 中国国际 1791 1325 1 上海中期 3764 82 1 东兴期货 5065 -305
2 华泰长城 1758 307 2 中国国际 3311 -93 2 中粮期货 3226 225
3 中辉期货 1710 552 3 中辉期货 3098 1348 3 迈科期货 3101 21
4 中证期货 1413 302 4 五矿期货 2850 -24 4 经易期货 3086 35
5 华安期货 1356 717 5 广州期货 2830 4 5 金瑞期货 2846 127
6 北京中期 1297 355 6 银河期货 2190 -153 6 北京首创 2539 -296
7 国海良时 1195 418 7 上海大陆 1825 392 7 上海通联 2368 100
8 海通期货 1176 116 8 鲁证期货 1630 71 8 中国国际 1935 1396
9 国泰君安 986 240 9 华泰长城 1419 368 9 中证期货 1367 -309
10 中衍期货 948 587 10 一德期货 1005 128 10 五矿期货 1359 -277
11 新湖期货 919 167 11 成都倍特 961 -40 11 国信期货 1226 -191
12 广发期货 727 -656 12 大有期货 945 -58 12 中信新际 931 2
13 宝城期货 714 487 13 瑞达期货 868 6 13 宏源期货 893 399
14 万达期货 677 268 14 宏源期货 806 2 14 国海良时 875 561
15 国信期货 594 114 15 大越期货 803 2 15 国泰君安 794 -17
16 金瑞期货 593 -209 16 中衍期货 736 23 16 光大期货 773 -192
17 宏源期货 585 29 17 广发期货 727 159 17 浙江中大 756 18
18 国联期货 576 33 18 迈科期货 701 -19 18 广发期货 749 8
19 南华期货 558 245 19 浙江中大 675 -137 19 新湖期货 747 -25
20 上海中期 533 130 20 中钢期货 571 0 20 摩根大通 682 0
合计   20106 5527     31715 2061     35318 1280
  
合约代码:au1312 交易日期:20130722
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 340641 -22758 59831 -1526 49436 -1795
非期货公司会员 1841 -534 10917 -267 21312 2

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 兴业期货 29911 3014 1 银河期货 6673 -941 1 经易期货 4563 397
2 银河期货 21884 11019 2 金瑞期货 5917 -987 2 银河期货 2362 1027
3 南华期货 15455 64 3 冠通期货 4743 26 3 海通期货 1885 -352
4 瑞达期货 11005 -1627 4 浙商期货 4037 -77 4 中州期货 1713 3
5 国泰君安 10913 1194 5 云晨期货 2719 4 5 招商期货 1636 41
6 海通期货 10087 -1764 6 光大期货 2607 -74 6 国贸期货 1307 89
7 申万期货 8872 857 7 永安期货 2277 1542 7 新湖期货 1166 -32
8 徽商期货 7985 -4235 8 招金期货 1787 -43 8 中信新际 1137 11
9 广发期货 7907 562 9 五矿期货 1616 -254 9 国泰君安 1136 331
10 宏源期货 7493 958 10 中证期货 1454 569 10 申万期货 1130 182
11 中投期货 6943 3571 11 北京中期 1401 107 11 光大期货 1103 263
12 永安期货 6546 3267 12 鲁证期货 1382 127 12 招金期货 1078 -335
13 光大期货 5807 -3049 13 申万期货 1241 132 13 南华期货 1068 -564
14 瑞龙期货 5614 -1741 14 上海大陆 1131 1088 14 中证期货 1063 -918
15 中证期货 5143 -1969 15 新湖期货 1123 -1 15 五矿期货 1053 -191
16 华鑫期货 5020 -764 16 中原期货 1066 13 16 兴业期货 880 141
17 国信期货 5009 -167 17 广发期货 1026 630 17 万达期货 823 151
18 中银国际 4842 -1211 18 格林期货 961 13 18 宏源期货 816 545
19 浙江中大 4768 3681 19 安信期货 927 111 19 格林期货 801 -136
20 长江期货 4667 -2908 20 中投期货 900 -366 20 西部期货 768 304
合计   185871 8752     44988 1619     27488 957
  
合约代码:ag1312 交易日期:20130722
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 2064679 -1022256 163353 -7403 163703 -7420
非期货公司会员 143 -616 878 -21 528 -4

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 南华期货 126556 -30606 1 永安期货 10996 4277 1 永安期货 8887 859
2 上海大陆 90715 7439 2 国海良时 6617 3317 2 浙商期货 8879 929
3 恒泰期货 89432 28072 3 银河期货 5942 -1051 3 海通期货 7546 -201
4 上海金源 70995 -62338 4 广发期货 5125 1357 4 国海良时 7438 718
5 徽商期货 65103 -36670 5 海通期货 4754 -1433 5 金瑞期货 7437 397
