上海期货交易所指定交割仓库期货仓单日报
2013年06月19日 15:34 1454次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
日期:2013年6月19日 | 2013年第106期(总第1142期) | ||
铜 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 24802 | -50 |
国储天威 | 374 | 0 | |
国储外高桥 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 13233 | -326 | |
上港物流 | 100 | 0 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
中储大场 | 623 | 0 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | |
同盛洋山(保税) | 747 | 0 | |
中储临港(保税) | 75 | 0 | |
合 计 | 39954 | -376 | |
广东 | 830黄浦 | 2285 | 0 |
江苏 | 中储无锡 | 15883 | 0 |
无锡国联 | 0 | 0 | |
合 计 | 15883 | 0 | |
浙江 | 国储837处 | 1052 | 0 |
宁波九龙仓 | 200 | 0 | |
合 计 | 1252 | 0 | |
保税总计 | 822 | 0 | |
完税总计 | 58552 | -376 | |
总 计 | 59374 | -376 | |
铝 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 0 | 0 |
国储天威 | 1850 | 0 | |
国储外高桥 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 7131 | 0 | |
上港物流 | 51124 | -348 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
裕强闵行 | 0 | 0 | |
中储大场 | 57173 | -1153 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
同盛洋山(保税) | 0 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | |
合 计 | 117278 | -1501 | |
广东 | 广储830 | 74 | 0 |
广东晟世 | 0 | 0 | |
晟世小塘 | 0 | 0 | |
南储仓储 | 1199 | 0 | |
合 计 | 1273 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 50925 | -201 |
无锡国联 | 26657 | -49 | |
合 计 | 77582 | -250 | |
浙江 | 浙江康运 | 4656 | -1073 |
康运诸暨 | 5342 | -301 | |
国储837处 | 0 | 0 | |
宁波九龙仓 | 102 | 0 | |
合 计 | 10100 | -1374 | |
保税总计 | 0 | 0 | |
完税总计 | 206233 | -3125 | |
总 计 | 206233 | -3125 | |
锌 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 47776 | -1822 |
国储天威 | 1677 | 0 | |
中储吴淞 | 126 | 0 | |
上港物流 | 9267 | -100 | |
上海裕强 | 6141 | 0 | |
裕强闵行 | 0 | 0 | |
中储大场 | 11212 | -99 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
合 计 | 76199 | -2021 | |
广东 | 晟世小塘 | 7485 | 0 |
南储仓储 | 44666 | -225 | |
合 计 | 52151 | -225 | |
江苏 | 无锡国联 | 0 | 0 |
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
康运诸暨 | 0 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
总 计 | 128350 | -2246 | |
铅 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 12292 | 0 |
国储天威 | 7669 | 0 | |
中储吴淞 | 3543 | -49 | |
中储大场 | 3980 | -50 | |
国储临港 | 328 | 0 | |
合 计 | 27812 | -99 | |
广东 | 晟世小塘 | 17540 | 0 |
南储仓储 | 28680 | 149 | |
830黄浦 | 32646 | 0 | |
合 计 | 78866 | 149 | |
江苏 | 中储无锡 | 3284 | 0 |
浙江 | 康运诸暨 | 0 | 0 |
国储837处 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 701 | 0 |
天津渤海 | 0 | 0 | |
国储833处 | 0 | 0 | |
合 计 | 701 | 0 | |
总 计 | 110663 | 50 | |
天然橡胶 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 上海长桥 | 5080 | 0 |
晶通化轻 | 3420 | -10 | |
中储大场 | 9020 | -120 | |
中储临港 | 0 | 0 | |
合 计 | 17520 | -130 | |
山东 | 奥润特 | 8420 | -60 |
青岛832 | 8050 | 0 | |
中远物流 | 0 | 0 | |
合 计 | 16470 | -60 | |
云南 | 云南储运 | 12990 | 0 |
海南 | 海口港 | 7480 | 0 |
新思科永桂 | 8130 | 0 | |
合 计 | 15610 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 8660 | 0 |
全程物流 | 2500 | 0 | |
合 计 | 11160 | 0 | |
总 计 | 73750 | -190 | |
燃料油 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 洋山石油 | 0 | 0 |
百联油库 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
广东 | 碧辟南沙 | 50 | 0 |
中油湛江 | 16150 | 0 | |
中燃珠海 | 0 | 0 | |
西基油库 | 1250 | 0 | |
泰山石化 | 50 | 0 | |
合 计 | 17500 | 0 | |
浙江 | 中化兴中 | 0 | 0 |
海洋仓储 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
总 计 | 17500 | 0 | |
黄金 | 单位:千克 | ||
上期所指定 | 期货 | 增减 | |
交割金库 | 969 | -204 | |
白银 | 单位:千克 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 中储吴淞 | 242924 | -8809 |
外运华东虹桥 | 454584 | -2005 | |
合 计 | 697508 | -10814 | |
总 计 | 697508 | -10814 | |
螺纹钢 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 宝钢物流 | 0 | 0 |
中农吴泾 | 0 | 0 | |
铁闵钢铁 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
惠龙港 | 11653 | 0 | |
期晟万林 | 0 | 0 | |
合 计 | 11653 | 0 | |
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
康运崇贤库 | 0 | 0 | |
康运宁波库 | 0 | 0 | |
物产物流 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
泰达保税仓 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
总 计 | 11653 | 0 | |
线材 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 宝钢物流 | 0 | 0 |
中农吴泾 | 0 | 0 | |
铁闵钢铁 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
惠龙港 | 0 | 0 | |
期晟万林 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
康运崇贤库 | 0 | 0 | |
康运宁波库 | 0 | 0 | |
物产物流 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
泰达保税仓 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
总 计 | 0 | 0 | |
注:期货为已制成仓单的货物数量。 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ehengwang.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。