上海期货交易所指定交割仓库期货仓单日报
2013年06月06日 15:30 1413次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
日期:2013年6月6日 | 2013年第100期(总第1136期) | ||
铜 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 20273 | 0 |
国储天威 | 374 | 0 | |
国储外高桥 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 10732 | 0 | |
上港物流 | 100 | 0 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
中储大场 | 623 | 0 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | |
同盛洋山(保税) | 747 | 0 | |
中储临港(保税) | 75 | 0 | |
合 计 | 32924 | 0 | |
广东 | 830黄浦 | 3487 | 0 |
江苏 | 中储无锡 | 16683 | 0 |
无锡国联 | 0 | 0 | |
合 计 | 16683 | 0 | |
浙江 | 国储837处 | 727 | 0 |
宁波九龙仓 | 200 | 0 | |
合 计 | 927 | 0 | |
保税总计 | 822 | 0 | |
完税总计 | 53199 | 0 | |
总 计 | 54021 | 0 | |
铝 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 0 | 0 |
国储天威 | 1850 | 0 | |
国储外高桥 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 9394 | 0 | |
上港物流 | 63019 | -573 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
裕强闵行 | 0 | 0 | |
中储大场 | 65047 | -547 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
同盛洋山(保税) | 0 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | |
合 计 | 139310 | -1120 | |
广东 | 广储830 | 74 | 0 |
广东晟世 | 100 | 0 | |
晟世小塘 | 0 | 0 | |
南储仓储 | 2902 | 0 | |
合 计 | 3076 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 52122 | -397 |
无锡国联 | 28098 | -423 | |
合 计 | 80220 | -820 | |
浙江 | 浙江康运 | 10781 | 0 |
康运诸暨 | 8066 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | |
宁波九龙仓 | 102 | 0 | |
合 计 | 18949 | 0 | |
保税总计 | 0 | 0 | |
完税总计 | 241555 | -1940 | |
总 计 | 241555 | -1940 | |
锌 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 52862 | 0 |
国储天威 | 1677 | 0 | |
中储吴淞 | 126 | 0 | |
上港物流 | 9766 | 0 | |
上海裕强 | 6141 | 0 | |
裕强闵行 | 0 | 0 | |
中储大场 | 11311 | 0 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
合 计 | 81883 | 0 | |
广东 | 晟世小塘 | 6226 | 0 |
南储仓储 | 43994 | 402 | |
合 计 | 50220 | 402 | |
江苏 | 无锡国联 | 0 | 0 |
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
康运诸暨 | 0 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
总 计 | 132103 | 402 | |
铅 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 12292 | 0 |
国储天威 | 7845 | 0 | |
中储吴淞 | 3592 | 0 | |
中储大场 | 4129 | 0 | |
国储临港 | 328 | 0 | |
合 计 | 28186 | 0 | |
广东 | 晟世小塘 | 17540 | 0 |
南储仓储 | 28531 | 0 | |
830黄浦 | 31912 | 0 | |
合 计 | 77983 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 6513 | -102 |
浙江 | 康运诸暨 | 49 | 0 |
国储837处 | 0 | 0 | |
合 计 | 49 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 701 | 0 |
天津渤海 | 0 | 0 | |
国储833处 | 0 | 0 | |
合 计 | 701 | 0 | |
总 计 | 113432 | -102 | |
天然橡胶 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 上海长桥 | 5110 | 0 |
晶通化轻 | 3570 | -10 | |
中储大场 | 9510 | -10 | |
中储临港 | 0 | -300 | |
合 计 | 18190 | -320 | |
山东 | 奥润特 | 7640 | -20 |
青岛832 | 7410 | -10 | |
中远物流 | 0 | 0 | |
合 计 | 15050 | -30 | |
云南 | 云南储运 | 7760 | 0 |
海南 | 海口港 | 5280 | 0 |
新思科永桂 | 7630 | 0 | |
合 计 | 12910 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 8750 | -40 |
全程物流 | 2690 | 0 | |
合 计 | 11440 | -40 | |
总 计 | 65350 | -390 | |
燃料油 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 洋山石油 | 0 | 0 |
百联油库 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
广东 | 碧辟南沙 | 50 | 0 |
中油湛江 | 16150 | 0 | |
中燃珠海 | 0 | 0 | |
西基油库 | 1250 | 0 | |
泰山石化 | 50 | 0 | |
合 计 | 17500 | 0 | |
浙江 | 中化兴中 | 0 | 0 |
海洋仓储 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
总 计 | 17500 | 0 | |
黄金 | 单位:千克 | ||
上期所指定 | 期货 | 增减 | |
交割金库 | 396 | 0 | |
白银 | 单位:千克 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 中储吴淞 | 268094 | -6457 |
外运华东虹桥 | 463984 | -3777 | |
合 计 | 732078 | -10234 | |
总 计 | 732078 | -10234 | |
螺纹钢 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 宝钢物流 | 0 | 0 |
中农吴泾 | 0 | 0 | |
铁闵钢铁 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
惠龙港 | 16716 | 0 | |
期晟万林 | 0 | 0 | |
合 计 | 16716 | 0 | |
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
康运崇贤库 | 0 | 0 | |
康运宁波库 | 0 | 0 | |
物产物流 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
泰达保税仓 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
总 计 | 16716 | 0 | |
线材 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 宝钢物流 | 0 | 0 |
中农吴泾 | 0 | 0 | |
铁闵钢铁 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
惠龙港 | 0 | 0 | |
期晟万林 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
康运崇贤库 | 0 | 0 | |
康运宁波库 | 0 | 0 | |
物产物流 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
泰达保税仓 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
总 计 | 0 | 0 | |
注:期货为已制成仓单的货物数量。 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ehengwang.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。