上海期货交易所指定交割仓库期货仓单日报
2013年05月22日 15:35 1298次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
日期:2013年5月22日 | 2013年第89期(总第1125期) | ||
铜 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 25269 | -599 |
国储天威 | 750 | 0 | |
国储外高桥 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 11479 | -999 | |
上港物流 | 100 | 0 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
中储大场 | 623 | 0 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | |
同盛洋山(保税) | 747 | 0 | |
中储临港(保税) | 75 | 0 | |
合 计 | 39043 | -1598 | |
广东 | 830黄浦 | 851 | 0 |
江苏 | 中储无锡 | 16683 | 0 |
无锡国联 | 0 | 0 | |
合 计 | 16683 | 0 | |
浙江 | 国储837处 | 727 | 0 |
宁波九龙仓 | 200 | 0 | |
合 计 | 927 | 0 | |
保税总计 | 822 | 0 | |
完税总计 | 56682 | -1598 | |
总 计 | 57504 | -1598 | |
铝 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 0 | 0 |
国储天威 | 1850 | -50 | |
国储外高桥 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 9643 | 0 | |
上港物流 | 61504 | -846 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
裕强闵行 | 0 | 0 | |
中储大场 | 68165 | -1172 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
同盛洋山(保税) | 0 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | |
合 计 | 141162 | -2068 | |
广东 | 广储830 | 678 | 0 |
广东晟世 | 100 | 0 | |
晟世小塘 | 652 | 0 | |
南储仓储 | 4280 | -804 | |
合 计 | 5710 | -804 | |
江苏 | 中储无锡 | 54807 | -696 |
无锡国联 | 28697 | 0 | |
合 计 | 83504 | -696 | |
浙江 | 浙江康运 | 10781 | -25 |
康运诸暨 | 8963 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | |
宁波九龙仓 | 102 | 0 | |
合 计 | 19846 | -25 | |
保税总计 | 0 | 0 | |
完税总计 | 250222 | -3593 | |
总 计 | 250222 | -3593 | |
锌 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 54253 | -299 |
国储天威 | 1801 | 0 | |
中储吴淞 | 176 | -100 | |
上港物流 | 13615 | -348 | |
上海裕强 | 8041 | 0 | |
裕强闵行 | 0 | 0 | |
中储大场 | 11311 | -25 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
合 计 | 89197 | -772 | |
广东 | 晟世小塘 | 6501 | 0 |
南储仓储 | 44541 | -324 | |
合 计 | 51042 | -324 | |
江苏 | 无锡国联 | 0 | 0 |
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
康运诸暨 | 0 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
总 计 | 140239 | -1096 | |
铅 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 12342 | 0 |
国储天威 | 8020 | 0 | |
中储吴淞 | 3617 | 0 | |
中储大场 | 4506 | 0 | |
国储临港 | 328 | 0 | |
合 计 | 28813 | 0 | |
广东 | 晟世小塘 | 17540 | -200 |
南储仓储 | 28606 | -51 | |
830黄浦 | 32062 | -50 | |
合 计 | 78208 | -301 | |
江苏 | 中储无锡 | 7167 | -26 |
浙江 | 康运诸暨 | 276 | 0 |
国储837处 | 0 | 0 | |
合 计 | 276 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 701 | 0 |
天津渤海 | 0 | 0 | |
国储833处 | 0 | 0 | |
合 计 | 701 | 0 | |
总 计 | 115165 | -327 | |
天然橡胶 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 上海长桥 | 5830 | 0 |
晶通化轻 | 4130 | -40 | |
中储大场 | 13230 | 0 | |
中储临港 | 300 | 0 | |
合 计 | 23490 | -40 | |
山东 | 奥润特 | 9200 | 0 |
青岛832 | 12760 | 0 | |
中远物流 | 0 | 0 | |
合 计 | 21960 | 0 | |
云南 | 云南储运 | 14930 | 0 |
海南 | 海口港 | 8310 | 0 |
新思科永桂 | 7500 | 0 | |
合 计 | 15810 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 12560 | 1400 |
全程物流 | 450 | 0 | |
合 计 | 13010 | 1400 | |
总 计 | 89200 | 1360 | |
燃料油 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 洋山石油 | 0 | 0 |
百联油库 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
广东 | 碧辟南沙 | 50 | 0 |
中油湛江 | 16150 | 0 | |
中燃珠海 | 0 | 0 | |
西基油库 | 1250 | 0 | |
泰山石化 | 50 | 0 | |
合 计 | 17500 | 0 | |
浙江 | 中化兴中 | 0 | 0 |
海洋仓储 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
总 计 | 17500 | 0 | |
黄金 | 单位:千克 | ||
上期所指定 | 期货 | 增减 | |
交割金库 | 393 | 0 | |
白银 | 单位:千克 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 中储吴淞 | 304848 | 0 |
外运华东虹桥 | 486561 | -2785 | |
合 计 | 791409 | -2785 | |
总 计 | 791409 | -2785 | |
螺纹钢 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 宝钢物流 | 0 | 0 |
中农吴泾 | 0 | 0 | |
铁闵钢铁 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
惠龙港 | 19406 | -897 | |
期晟万林 | 8684 | -5973 | |
合 计 | 28090 | -6870 | |
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
康运崇贤库 | 0 | 0 | |
康运宁波库 | 0 | 0 | |
物产物流 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 308 | 0 |
泰达保税仓 | 0 | 0 | |
合 计 | 308 | 0 | |
总 计 | 28398 | -6870 | |
线材 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 宝钢物流 | 0 | 0 |
中农吴泾 | 0 | 0 | |
铁闵钢铁 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
惠龙港 | 0 | 0 | |
期晟万林 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
康运崇贤库 | 0 | 0 | |
康运宁波库 | 0 | 0 | |
物产物流 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
泰达保税仓 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
总 计 | 0 | 0 | |
注:期货为已制成仓单的货物数量。 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ehengwang.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。