上海期货交易所指定交割仓库期货仓单日报
2013年05月21日 15:40 1266次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
日期:2013年5月21日 | 2013年第88期(总第1124期) | ||
铜 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 25868 | -1901 |
国储天威 | 750 | 0 | |
国储外高桥 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 12478 | -1150 | |
上港物流 | 100 | 0 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
中储大场 | 623 | 0 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | |
同盛洋山(保税) | 747 | 0 | |
中储临港(保税) | 75 | 0 | |
合 计 | 40641 | -3051 | |
广东 | 830黄浦 | 851 | 0 |
江苏 | 中储无锡 | 16683 | 0 |
无锡国联 | 0 | 0 | |
合 计 | 16683 | 0 | |
浙江 | 国储837处 | 727 | 0 |
宁波九龙仓 | 200 | 0 | |
合 计 | 927 | 0 | |
保税总计 | 822 | 0 | |
完税总计 | 58280 | -3051 | |
总 计 | 59102 | -3051 | |
铝 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 0 | 0 |
国储天威 | 1900 | -24 | |
国储外高桥 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 9643 | -25 | |
上港物流 | 62350 | -50 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
裕强闵行 | 0 | 0 | |
中储大场 | 69337 | -925 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
同盛洋山(保税) | 0 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | |
合 计 | 143230 | -1024 | |
广东 | 广储830 | 678 | 0 |
广东晟世 | 100 | 0 | |
晟世小塘 | 652 | 0 | |
南储仓储 | 5084 | -522 | |
合 计 | 6514 | -522 | |
江苏 | 中储无锡 | 55503 | -149 |
无锡国联 | 28697 | -852 | |
合 计 | 84200 | -1001 | |
浙江 | 浙江康运 | 10806 | -901 |
康运诸暨 | 8963 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | |
宁波九龙仓 | 102 | 0 | |
合 计 | 19871 | -901 | |
保税总计 | 0 | 0 | |
完税总计 | 253815 | -3448 | |
总 计 | 253815 | -3448 | |
锌 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 54552 | -505 |
国储天威 | 1801 | 0 | |
中储吴淞 | 276 | -99 | |
上港物流 | 13963 | -598 | |
上海裕强 | 8041 | 0 | |
裕强闵行 | 0 | 0 | |
中储大场 | 11336 | -50 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
合 计 | 89969 | -1252 | |
广东 | 晟世小塘 | 6501 | -149 |
南储仓储 | 44865 | -1604 | |
合 计 | 51366 | -1753 | |
江苏 | 无锡国联 | 0 | 0 |
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
康运诸暨 | 0 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
总 计 | 141335 | -3005 | |
铅 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 12342 | 0 |
国储天威 | 8020 | -76 | |
中储吴淞 | 3617 | 0 | |
中储大场 | 4506 | 0 | |
国储临港 | 328 | 0 | |
合 计 | 28813 | -76 | |
广东 | 晟世小塘 | 17740 | 0 |
南储仓储 | 28657 | 0 | |
830黄浦 | 32112 | -50 | |
合 计 | 78509 | -50 | |
江苏 | 中储无锡 | 7193 | -101 |
浙江 | 康运诸暨 | 276 | 0 |
国储837处 | 0 | 0 | |
合 计 | 276 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 701 | 0 |
天津渤海 | 0 | 0 | |
国储833处 | 0 | 0 | |
合 计 | 701 | 0 | |
总 计 | 115492 | -227 | |
天然橡胶 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 上海长桥 | 5830 | 0 |
晶通化轻 | 4170 | 0 | |
中储大场 | 13230 | 0 | |
中储临港 | 300 | 0 | |
合 计 | 23530 | 0 | |
山东 | 奥润特 | 9200 | -160 |
青岛832 | 12760 | 0 | |
中远物流 | 0 | 0 | |
合 计 | 21960 | -160 | |
云南 | 云南储运 | 14930 | 0 |
海南 | 海口港 | 8310 | 0 |
新思科永桂 | 7500 | 0 | |
合 计 | 15810 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 11160 | -70 |
全程物流 | 450 | 0 | |
合 计 | 11610 | -70 | |
总 计 | 87840 | -230 | |
燃料油 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 洋山石油 | 0 | 0 |
百联油库 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
广东 | 碧辟南沙 | 50 | 0 |
中油湛江 | 16150 | 0 | |
中燃珠海 | 0 | 0 | |
西基油库 | 1250 | 0 | |
泰山石化 | 50 | 0 | |
合 计 | 17500 | 0 | |
浙江 | 中化兴中 | 0 | 0 |
海洋仓储 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
总 计 | 17500 | 0 | |
黄金 | 单位:千克 | ||
上期所指定 | 期货 | 增减 | |
交割金库 | 393 | 0 | |
白银 | 单位:千克 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 中储吴淞 | 304848 | -3616 |
外运华东虹桥 | 489346 | -6507 | |
合 计 | 794194 | -10123 | |
总 计 | 794194 | -10123 | |
螺纹钢 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 宝钢物流 | 0 | 0 |
中农吴泾 | 0 | 0 | |
铁闵钢铁 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
惠龙港 | 20303 | -2688 | |
期晟万林 | 14657 | -6282 | |
合 计 | 34960 | -8970 | |
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
康运崇贤库 | 0 | 0 | |
康运宁波库 | 0 | 0 | |
物产物流 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 308 | 0 |
泰达保税仓 | 0 | 0 | |
合 计 | 308 | 0 | |
总 计 | 35268 | -8970 | |
线材 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 宝钢物流 | 0 | 0 |
中农吴泾 | 0 | 0 | |
铁闵钢铁 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
惠龙港 | 0 | 0 | |
期晟万林 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
康运崇贤库 | 0 | 0 | |
康运宁波库 | 0 | 0 | |
物产物流 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
泰达保税仓 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
总 计 | 0 | 0 | |
注:期货为已制成仓单的货物数量。 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ehengwang.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。