上海期货交易所指定交割仓库期货仓单日报
2013年05月16日 15:43 1180次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
日期:2013年5月16日 | 2013年第85期(总第1121期) | ||
铜 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 27769 | 0 |
国储天威 | 750 | 0 | |
国储外高桥 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 15104 | 699 | |
上港物流 | 100 | 0 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
中储大场 | 623 | 0 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | |
同盛洋山(保税) | 747 | 0 | |
中储临港(保税) | 75 | 0 | |
合 计 | 45168 | 699 | |
广东 | 830黄浦 | 851 | -102 |
江苏 | 中储无锡 | 16683 | 0 |
无锡国联 | 0 | 0 | |
合 计 | 16683 | 0 | |
浙江 | 国储837处 | 727 | 0 |
宁波九龙仓 | 200 | 0 | |
合 计 | 927 | 0 | |
保税总计 | 822 | 0 | |
完税总计 | 62807 | 597 | |
总 计 | 63629 | 597 | |
铝 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 0 | 0 |
国储天威 | 1949 | 0 | |
国储外高桥 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 9768 | -25 | |
上港物流 | 63000 | -99 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
裕强闵行 | 0 | 0 | |
中储大场 | 71337 | -621 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
同盛洋山(保税) | 0 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | |
合 计 | 146054 | -745 | |
广东 | 广储830 | 678 | 0 |
广东晟世 | 100 | 0 | |
晟世小塘 | 652 | 0 | |
南储仓储 | 6157 | 0 | |
合 计 | 7587 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 56448 | -24 |
无锡国联 | 29747 | 0 | |
合 计 | 86195 | -24 | |
浙江 | 浙江康运 | 11832 | -25 |
康运诸暨 | 8963 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | |
宁波九龙仓 | 102 | 0 | |
合 计 | 20897 | -25 | |
保税总计 | 0 | 0 | |
完税总计 | 260733 | -794 | |
总 计 | 260733 | -794 | |
锌 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 55511 | -3544 |
国储天威 | 1852 | 0 | |
中储吴淞 | 375 | 0 | |
上港物流 | 15162 | 752 | |
上海裕强 | 8041 | -25 | |
裕强闵行 | 0 | 0 | |
中储大场 | 11437 | 0 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
合 计 | 92378 | -2817 | |
广东 | 晟世小塘 | 6825 | -75 |
南储仓储 | 46770 | -125 | |
合 计 | 53595 | -200 | |
江苏 | 无锡国联 | 0 | 0 |
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
康运诸暨 | 0 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
总 计 | 145973 | -3017 | |
铅 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 12342 | 0 |
国储天威 | 8096 | 0 | |
中储吴淞 | 3617 | 0 | |
中储大场 | 4556 | 0 | |
国储临港 | 328 | 0 | |
合 计 | 28939 | 0 | |
广东 | 晟世小塘 | 17740 | 0 |
南储仓储 | 28781 | -151 | |
830黄浦 | 32287 | -50 | |
合 计 | 78808 | -201 | |
江苏 | 中储无锡 | 7916 | -1055 |
浙江 | 康运诸暨 | 276 | 0 |
国储837处 | 0 | 0 | |
合 计 | 276 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 701 | 0 |
天津渤海 | 0 | 0 | |
国储833处 | 0 | 0 | |
合 计 | 701 | 0 | |
总 计 | 116640 | -1256 | |
天然橡胶 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 上海长桥 | 5330 | 300 |
晶通化轻 | 4170 | -110 | |
中储大场 | 12940 | 0 | |
中储临港 | 300 | 0 | |
合 计 | 22740 | 190 | |
山东 | 奥润特 | 9410 | 0 |
青岛832 | 12790 | -10 | |
中远物流 | 0 | 0 | |
合 计 | 22200 | -10 | |
云南 | 云南储运 | 14930 | 260 |
海南 | 海口港 | 8310 | 0 |
新思科永桂 | 7500 | 0 | |
合 计 | 15810 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 11160 | 0 |
全程物流 | 450 | 0 | |
合 计 | 11610 | 0 | |
总 计 | 87290 | 440 | |
燃料油 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 洋山石油 | 0 | 0 |
百联油库 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
广东 | 碧辟南沙 | 50 | 0 |
中油湛江 | 16150 | 0 | |
中燃珠海 | 0 | 0 | |
西基油库 | 1250 | 0 | |
泰山石化 | 50 | 0 | |
合 计 | 17500 | 0 | |
浙江 | 中化兴中 | 0 | 0 |
海洋仓储 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
总 计 | 17500 | 0 | |
黄金 | 单位:千克 | ||
上期所指定 | 期货 | 增减 | |
交割金库 | 588 | 0 | |
白银 | 单位:千克 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 中储吴淞 | 323483 | -10994 |
外运华东虹桥 | 506540 | -10855 | |
合 计 | 830023 | -21849 | |
总 计 | 830023 | -21849 | |
螺纹钢 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 宝钢物流 | 0 | 0 |
中农吴泾 | 0 | 0 | |
铁闵钢铁 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
惠龙港 | 25955 | 0 | |
期晟万林 | 20939 | 0 | |
合 计 | 46894 | 0 | |
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
康运崇贤库 | 0 | 0 | |
康运宁波库 | 0 | 0 | |
物产物流 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 308 | 0 |
泰达保税仓 | 0 | 0 | |
合 计 | 308 | 0 | |
总 计 | 47202 | 0 | |
线材 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 宝钢物流 | 0 | 0 |
中农吴泾 | 0 | 0 | |
铁闵钢铁 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
惠龙港 | 0 | 0 | |
期晟万林 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
康运崇贤库 | 0 | 0 | |
康运宁波库 | 0 | 0 | |
物产物流 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
泰达保税仓 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
总 计 | 0 | 0 | |
注:期货为已制成仓单的货物数量。 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ehengwang.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。