上海期货交易所指定交割仓库期货仓单日报
2013年05月13日 15:56 1297次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
日期:2013年5月13日 | 2013年第82期(总第1118期) | ||
铜 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 25672 | 0 |
国储天威 | 800 | 0 | |
国储外高桥 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 14755 | -25 | |
上港物流 | 100 | 0 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
中储大场 | 623 | 0 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | |
同盛洋山(保税) | 747 | 0 | |
中储临港(保税) | 75 | 0 | |
合 计 | 42772 | -25 | |
广东 | 830黄浦 | 953 | -175 |
江苏 | 中储无锡 | 16683 | 0 |
无锡国联 | 0 | 0 | |
合 计 | 16683 | 0 | |
浙江 | 国储837处 | 727 | 0 |
宁波九龙仓 | 200 | 0 | |
合 计 | 927 | 0 | |
保税总计 | 822 | 0 | |
完税总计 | 60513 | -200 | |
总 计 | 61335 | -200 | |
铝 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 0 | 0 |
国储天威 | 1949 | 0 | |
国储外高桥 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 9843 | -99 | |
上港物流 | 63321 | -925 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
裕强闵行 | 0 | 0 | |
中储大场 | 72679 | -820 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
同盛洋山(保税) | 0 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | |
合 计 | 147792 | -1844 | |
广东 | 广储830 | 678 | 0 |
广东晟世 | 100 | 0 | |
晟世小塘 | 652 | 0 | |
南储仓储 | 6157 | 0 | |
合 计 | 7587 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 57291 | -820 |
无锡国联 | 29747 | 0 | |
合 计 | 87038 | -820 | |
浙江 | 浙江康运 | 11681 | -1248 |
康运诸暨 | 7965 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | |
宁波九龙仓 | 102 | 0 | |
合 计 | 19748 | -1248 | |
保税总计 | 0 | 0 | |
完税总计 | 262165 | -3912 | |
总 计 | 262165 | -3912 | |
锌 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 63554 | 0 |
国储天威 | 2178 | 0 | |
中储吴淞 | 400 | 0 | |
上港物流 | 15762 | -605 | |
上海裕强 | 8141 | -26 | |
裕强闵行 | 0 | 0 | |
中储大场 | 11736 | 0 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
合 计 | 101771 | -631 | |
广东 | 晟世小塘 | 6900 | 0 |
南储仓储 | 44267 | 7405 | |
合 计 | 51167 | 7405 | |
江苏 | 无锡国联 | 0 | 0 |
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
康运诸暨 | 0 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
总 计 | 152938 | 6774 | |
铅 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 12392 | 0 |
国储天威 | 8096 | 0 | |
中储吴淞 | 3617 | 0 | |
中储大场 | 4556 | 0 | |
国储临港 | 328 | 0 | |
合 计 | 28989 | 0 | |
广东 | 晟世小塘 | 17866 | -25 |
南储仓储 | 28932 | 0 | |
830黄浦 | 32337 | 0 | |
合 计 | 79135 | -25 | |
江苏 | 中储无锡 | 9645 | -852 |
浙江 | 康运诸暨 | 276 | 0 |
国储837处 | 0 | 0 | |
合 计 | 276 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 701 | 0 |
天津渤海 | 0 | 0 | |
国储833处 | 0 | 0 | |
合 计 | 701 | 0 | |
总 计 | 118746 | -877 | |
天然橡胶 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 上海长桥 | 5030 | 200 |
晶通化轻 | 4300 | 640 | |
中储大场 | 12330 | 200 | |
中储临港 | 0 | 0 | |
合 计 | 21660 | 1040 | |
山东 | 奥润特 | 9200 | 0 |
青岛832 | 12530 | 0 | |
中远物流 | 0 | 0 | |
合 计 | 21730 | 0 | |
云南 | 云南储运 | 13900 | 0 |
海南 | 海口港 | 6810 | 0 |
新思科永桂 | 7500 | 0 | |
合 计 | 14310 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 10030 | 0 |
全程物流 | 0 | 0 | |
合 计 | 10030 | 0 | |
总 计 | 81630 | 1040 | |
燃料油 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 洋山石油 | 0 | 0 |
百联油库 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
广东 | 碧辟南沙 | 50 | 0 |
中油湛江 | 16150 | 0 | |
中燃珠海 | 0 | 0 | |
西基油库 | 1250 | 0 | |
泰山石化 | 50 | 0 | |
合 计 | 17500 | 0 | |
浙江 | 中化兴中 | 0 | 0 |
海洋仓储 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
总 计 | 17500 | 0 | |
黄金 | 单位:千克 | ||
上期所指定 | 期货 | 增减 | |
交割金库 | 588 | 0 | |
白银 | 单位:千克 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 中储吴淞 | 334477 | -9765 |
外运华东虹桥 | 535031 | -764 | |
合 计 | 869508 | -10529 | |
总 计 | 869508 | -10529 | |
螺纹钢 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 宝钢物流 | 0 | 0 |
中农吴泾 | 0 | 0 | |
铁闵钢铁 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
惠龙港 | 25955 | 1476 | |
期晟万林 | 20939 | 0 | |
合 计 | 46894 | 1476 | |
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
康运崇贤库 | 0 | 0 | |
康运宁波库 | 0 | 0 | |
物产物流 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 614 | -613 |
泰达保税仓 | 0 | 0 | |
合 计 | 614 | -613 | |
总 计 | 47508 | 863 | |
线材 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 宝钢物流 | 0 | 0 |
中农吴泾 | 0 | 0 | |
铁闵钢铁 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
惠龙港 | 0 | 0 | |
期晟万林 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
康运崇贤库 | 0 | 0 | |
康运宁波库 | 0 | 0 | |
物产物流 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
泰达保税仓 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
总 计 | 0 | 0 | |
注:期货为已制成仓单的货物数量。 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ehengwang.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。