上海期货交易所指定交割仓库期货仓单日报
2013年05月02日 16:1 1308次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
日期:2013年5月2日 | 2013年第75期(总第1111期) | ||
铜 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 26147 | -124 |
国储天威 | 800 | 0 | |
国储外高桥 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 15332 | -300 | |
上港物流 | 100 | 0 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
中储大场 | 623 | 0 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | |
同盛洋山(保税) | 747 | 0 | |
中储临港(保税) | 75 | 0 | |
合 计 | 43824 | -424 | |
广东 | 830黄浦 | 2583 | -200 |
江苏 | 中储无锡 | 16733 | 0 |
无锡国联 | 0 | 0 | |
合 计 | 16733 | 0 | |
浙江 | 国储837处 | 727 | 0 |
宁波九龙仓 | 200 | 0 | |
合 计 | 927 | 0 | |
保税总计 | 822 | 0 | |
完税总计 | 63245 | -624 | |
总 计 | 64067 | -624 | |
铝 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 0 | 0 |
国储天威 | 1949 | 0 | |
国储外高桥 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 10865 | -51 | |
上港物流 | 59441 | -397 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
裕强闵行 | 0 | 0 | |
中储大场 | 72496 | 476 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
同盛洋山(保税) | 0 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | |
合 计 | 144751 | 28 | |
广东 | 广储830 | 678 | 0 |
广东晟世 | 100 | 0 | |
晟世小塘 | 652 | 0 | |
南储仓储 | 6157 | -402 | |
合 计 | 7587 | -402 | |
江苏 | 中储无锡 | 58136 | -74 |
无锡国联 | 27412 | 0 | |
合 计 | 85548 | -74 | |
浙江 | 浙江康运 | 16382 | 1988 |
康运诸暨 | 6465 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | |
宁波九龙仓 | 102 | 0 | |
合 计 | 22949 | 1988 | |
保税总计 | 0 | 0 | |
完税总计 | 260835 | 1540 | |
总 计 | 260835 | 1540 | |
锌 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 67561 | -576 |
国储天威 | 2603 | -75 | |
中储吴淞 | 400 | 0 | |
上港物流 | 20373 | -450 | |
上海裕强 | 8566 | 0 | |
裕强闵行 | 0 | 0 | |
中储大场 | 11960 | 0 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
合 计 | 111463 | -1101 | |
广东 | 晟世小塘 | 6900 | 0 |
南储仓储 | 38587 | 250 | |
合 计 | 45487 | 250 | |
江苏 | 无锡国联 | 0 | 0 |
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
康运诸暨 | 0 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
总 计 | 156950 | -851 | |
铅 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 12843 | -51 |
国储天威 | 8222 | 705 | |
中储吴淞 | 3617 | 0 | |
中储大场 | 5136 | -202 | |
国储临港 | 529 | -50 | |
合 计 | 30347 | 402 | |
广东 | 晟世小塘 | 17916 | -176 |
南储仓储 | 29257 | 0 | |
830黄浦 | 31638 | -101 | |
合 计 | 78811 | -277 | |
江苏 | 中储无锡 | 12541 | -1075 |
浙江 | 康运诸暨 | 301 | -100 |
国储837处 | 0 | 0 | |
合 计 | 301 | -100 | |
天津 | 中储南仓 | 701 | 0 |
天津渤海 | 0 | 0 | |
国储833处 | 0 | 0 | |
合 计 | 701 | 0 | |
总 计 | 122701 | -1050 | |
天然橡胶 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 上海长桥 | 4530 | 0 |
晶通化轻 | 3590 | 0 | |
中储大场 | 10690 | 0 | |
中储临港 | 0 | 0 | |
合 计 | 18810 | 0 | |
山东 | 奥润特 | 8240 | 0 |
青岛832 | 10540 | 590 | |
中远物流 | 0 | 0 | |
合 计 | 18780 | 590 | |
云南 | 云南储运 | 12430 | 480 |
海南 | 海口港 | 7570 | -20 |
新思科永桂 | 6590 | 20 | |
合 计 | 14160 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 9610 | -80 |
全程物流 | 0 | 0 | |
合 计 | 9610 | -80 | |
总 计 | 73790 | 990 | |
燃料油 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 洋山石油 | 0 | 0 |
百联油库 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
广东 | 碧辟南沙 | 50 | 0 |
中油湛江 | 16150 | 0 | |
中燃珠海 | 0 | 0 | |
西基油库 | 1250 | 0 | |
泰山石化 | 50 | 0 | |
合 计 | 17500 | 0 | |
浙江 | 中化兴中 | 0 | 0 |
海洋仓储 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
总 计 | 17500 | 0 | |
黄金 | 单位:千克 | ||
上期所指定 | 期货 | 增减 | |
交割金库 | 588 | 0 | |
白银 | 单位:千克 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 中储吴淞 | 403180 | 0 |
外运华东虹桥 | 601444 | 763 | |
合 计 | 1004624 | 763 | |
总 计 | 1004624 | 763 | |
螺纹钢 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 宝钢物流 | 0 | 0 |
中农吴泾 | 0 | 0 | |
铁闵钢铁 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
惠龙港 | 21971 | -15686 | |
期晟万林 | 20939 | 3585 | |
合 计 | 42910 | -12101 | |
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
康运崇贤库 | 0 | 0 | |
康运宁波库 | 0 | 0 | |
物产物流 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 1842 | 0 |
泰达保税仓 | 0 | 0 | |
合 计 | 1842 | 0 | |
总 计 | 44752 | -12101 | |
线材 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 宝钢物流 | 0 | 0 |
中农吴泾 | 0 | 0 | |
铁闵钢铁 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
惠龙港 | 0 | 0 | |
期晟万林 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
康运崇贤库 | 0 | 0 | |
康运宁波库 | 0 | 0 | |
物产物流 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
泰达保税仓 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
总 计 | 0 | 0 | |
注:期货为已制成仓单的货物数量。 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ehengwang.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。