[上海期货交易所]收盘行情4月2日
2013年04月02日 15:4 1828次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||
铜 | 1304 | 54220 | 54270 | 54650 | 54260 | 54630 | 54470 | 410 | 250 | 9620 | 26590 | -1040 | |
1305 | 54130 | 54240 | 54600 | 54130 | 54570 | 54400 | 440 | 270 | 15658 | 68412 | -4050 | ||
1306 | 54110 | 54300 | 54610 | 54120 | 54500 | 54340 | 390 | 230 | 29072 | 131200 | -2240 | ||
1307 | 54040 | 54180 | 54550 | 54010 | 54480 | 54270 | 440 | 230 | 294366 | 225410 | -42630 | ||
1308 | 54060 | 54110 | 54560 | 53990 | 54490 | 54270 | 430 | 210 | 214324 | 204274 | 14982 | ||
1309 | 54070 | 54020 | 54560 | 53990 | 54500 | 54280 | 430 | 210 | 25584 | 43394 | 3542 | ||
1310 | 54080 | 54110 | 54630 | 54110 | 54600 | 54370 | 520 | 290 | 1130 | 6306 | -12 | ||
1311 | 54080 | 54320 | 54670 | 54200 | 54630 | 54410 | 550 | 330 | 604 | 2714 | 120 | ||
1312 | 54190 | 54260 | 54630 | 54070 | 54620 | 54460 | 430 | 270 | 96 | 1756 | 2 | ||
1401 | 54260 | 54400 | 54670 | 54360 | 54630 | 54510 | 370 | 250 | 22 | 632 | 4 | ||
1402 | 54350 | 54580 | 54720 | 54460 | 54660 | 54590 | 310 | 240 | 48 | 558 | -2 | ||
1403 | 54380 | 54520 | 54800 | 54490 | 54800 | 54640 | 420 | 260 | 28 | 264 | 2 | ||
小计 | 590552 | 711510 | -31322 | ||||||||||
| |||||||||||||
铝 | 1304 | 14460 | 14500 | 14550 | 14465 | 14550 | 14480 | 90 | 20 | 1810 | 27330 | -80 | |
1305 | 14505 | 14505 | 14580 | 14500 | 14580 | 14520 | 75 | 15 | 2256 | 55476 | -1016 | ||
1306 | 14545 | 14555 | 14615 | 14545 | 14605 | 14570 | 60 | 25 | 4844 | 91026 | -1158 | ||
1307 | 14590 | 14590 | 14660 | 14590 | 14660 | 14620 | 70 | 30 | 6466 | 47922 | 944 | ||
1308 | 14630 | 14655 | 14695 | 14635 | 14695 | 14660 | 65 | 30 | 2078 | 16072 | 1022 | ||
1309 | 14685 | 14670 | 14750 | 14670 | 14750 | 14730 | 65 | 45 | 528 | 8010 | 92 | ||
1310 | 14765 | 14770 | 14890 | 14760 | 14825 | 14770 | 60 | 5 | 734 | 1582 | 400 | ||
1311 | 14815 | 14850 | 14850 | 14815 | 14840 | 14820 | 25 | 5 | 20 | 192 | 2 | ||
1312 | 14865 | 14865 | 14865 | 0 | 0 | 174 | 0 | ||||||
1401 | 14915 | 14915 | 14915 | 0 | 0 | 42 | 0 | ||||||
1402 | 14975 | 14975 | 14975 | 0 | 0 | 48 | 0 | ||||||
1403 | 15005 | 15005 | 15005 | 0 | 0 | 18 | 0 | ||||||
小计 | 18736 | 247892 | 206 | ||||||||||
| |||||||||||||
锌 | 1304 | 14535 | 14535 | 14590 | 14535 | 14585 | 14565 | 50 | 30 | 2120 | 9780 | -1130 | |
1305 | 14585 | 14550 | 14630 | 14550 | 14620 | 14600 | 35 | 15 | 4592 | 35718 | -1226 | ||
1306 | 14640 | 14650 | 14700 | 14635 | 14685 | 14665 | 45 | 25 | 21156 | 110218 | -5004 | ||
1307 | 14695 | 14745 | 14770 | 14695 | 14760 | 14730 | 65 | 35 | 52970 | 110082 | 2376 | ||
1308 | 14760 | 14800 | 14850 | 14770 | 14830 | 14810 | 70 | 50 | 9962 | 20428 | 5558 | ||
1309 | 14835 | 14840 | 14915 | 14840 | 14910 | 14885 | 75 | 50 | 680 | 5904 | 218 | ||
1310 | 14890 | 15015 | 15015 | 14930 | 14970 | 14960 | 80 | 70 | 24 | 532 | 8 | ||
1311 | 14995 | 15035 | 15035 | 15020 | 15035 | 15025 | 40 | 30 | 12 | 242 | 6 | ||
1312 | 15045 | 15050 | 15075 | 15050 | 15075 | 15055 | 30 | 10 | 10 | 182 | 6 | ||
1401 | 15080 | 15145 | 15145 | 15115 | 15145 | 15135 | 65 | 55 | 6 | 122 | 0 | ||
1402 | 15125 | 15125 | 15125 | 0 | 0 | 100 | 0 | ||||||
1403 | 15175 | 15230 | 15230 | 55 | 55 | 40 | 0 | ||||||
小计 | 91532 | 293348 | 812 | ||||||||||
| |||||||||||||
铅 | 1304 | 14195 | 14205 | 14280 | 14200 | 14260 | 14250 | 65 | 55 | 176 | 1434 | -102 | |
1305 | 14270 | 14390 | 14390 | 14315 | 14365 | 14350 | 95 | 80 | 314 | 2030 | 96 | ||
1306 | 14415 | 14500 | 14535 | 14420 | 14475 | 14465 | 60 | 50 | 282 | 1870 | 206 | ||
1307 | 14500 | 14515 | 14585 | 14515 | 14585 | 14565 | 85 | 65 | 96 | 650 | 38 | ||
1308 | 14640 | 14640 | 14640 | 0 | 0 | 8 | 0 | ||||||
1309 | 14845 | 14915 | 14915 | 70 | 70 | 2 | 0 | ||||||
1310 | 14800 | 14795 | 14795 | 14795 | 14795 | 14795 | -5 | -5 | 2 | 8 | 2 | ||
1311 | 14865 | 14855 | 14855 | -10 | -10 | 4 | 0 | ||||||
1312 | 14965 | 14965 | 14965 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||
1401 | 14710 | 14710 | 14710 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1402 | 14970 | 14960 | 14960 | -10 | -10 | 2 | 0 | ||||||
1403 | 15420 | 15420 | 15420 | 0 | 0 | 0 | |||||||
小计 | 870 | 6012 | 240 | ||||||||||
| |||||||||||||
黄金 | 1304 | 319.50 | 319.50 | 319.50 | 0.00 | 0.00 | 36 | 0 | |||||
1305 | 321.18 | 322.87 | 323.23 | 321.62 | 322.38 | 322.44 | 1.20 | 1.26 | 26 | 244 | -10 | ||
1306 | 323.69 | 324.25 | 324.77 | 323.36 | 323.73 | 324.11 | 0.04 | 0.42 | 21740 | 97188 | -2076 | ||
1307 | 323.02 | 324.98 | 324.98 | 324.29 | 324.29 | 324.63 | 1.27 | 1.61 | 4 | 104 | -4 | ||
1308 | 323.94 | 325.55 | 325.55 | 1.61 | 1.61 | 386 | 0 | ||||||
1309 | 324.71 | 325.24 | 325.44 | 324.78 | 325.44 | 325.03 | 0.73 | 0.32 | 66 | 316 | 34 | ||
1310 | 325.91 | 325.77 | 325.77 | 325.10 | 325.10 | 325.54 | -0.81 | -0.37 | 6 | 14 | 2 | ||
1311 | 325.07 | 325.06 | 325.06 | 325.06 | 325.06 | 325.06 | -0.01 | -0.01 | 2 | 20 | 2 | ||
1312 | 324.88 | 326.00 | 326.00 | 324.86 | 325.30 | 325.45 | 0.42 | 0.57 | 3270 | 28428 | 1216 | ||
1401 | 323.39 | 326.18 | 326.38 | 326.18 | 326.38 | 326.28 | 2.99 | 2.89 | 4 | 30 | -2 | ||
1402 | 324.80 | 327.70 | 327.70 | 2.90 | 2.90 | 4 | 0 | ||||||
1403 | 328.09 | 328.09 | 328.09 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||||
小计 | 25118 | 126770 | -838 | ||||||||||
| |||||||||||||
白银 | 1304 | 5728 | 5740 | 5740 | 5685 | 5697 | 5715 | -31 | -13 | 568 | 3352 | 264 | |
1305 | 5760 | 5757 | 5757 | 5710 | 5716 | 5727 | -44 | -33 | 92 | 1426 | 2 | ||
1306 | 5784 | 5781 | 5795 | 5741 | 5764 | 5766 | -20 | -18 | 172648 | 236768 | -8410 | ||
1307 | 5819 | 5824 | 5834 | 5790 | 5790 | 5803 | -29 | -16 | 72 | 310 | -16 | ||
1308 | 5874 | 5849 | 5849 | 5815 | 5815 | 5834 | -59 | -40 | 24 | 132 | -4 | ||
1309 | 5878 | 5863 | 5888 | 5838 | 5872 | 5856 | -6 | -22 | 484 | 1712 | 108 | ||
1310 | 5908 | 5886 | 5886 | -22 | -22 | 156 | 0 | ||||||
1311 | 5945 | 5923 | 5923 | -22 | -22 | 48 | 0 | ||||||
1312 | 5972 | 5961 | 5976 | 5923 | 5942 | 5949 | -30 | -23 | 6442 | 16182 | 150 | ||
1401 | 6005 | 5980 | 5980 | 5980 | 5980 | 5980 | -25 | -25 | 2 | 72 | 0 | ||
1402 | 6048 | 6022 | 6022 | -26 | -26 | 20 | 0 | ||||||
1403 | 6090 | 6064 | 6064 | -26 | -26 | 6 | 0 | ||||||
小计 | 180332 | 260184 | -7906 | ||||||||||
| |||||||||||||
螺纹钢 | 1304 | 3631 | 3650 | 3650 | 3650 | 3650 | 3650 | 19 | 19 | 60 | 900 | 0 | |
1305 | 3691 | 3667 | 3715 | 3661 | 3710 | 3689 | 19 | -2 | 15830 | 34140 | -4898 | ||
1306 | 3713 | 3706 | 3726 | 3700 | 3726 | 3713 | 13 | 0 | 22 | 644 | -20 | ||
1307 | 3724 | 3723 | 3752 | 3723 | 3725 | 3736 | 1 | 12 | 8 | 168 | -4 | ||
1308 | 3749 | 3764 | 3774 | 3741 | 3754 | 3752 | 5 | 3 | 32 | 344 | 4 | ||
1309 | 3750 | 3730 | 3768 | 3702 | 3762 | 3735 | 12 | -15 | 12322 | 3870 | -210 | ||
1310 | 3747 | 3735 | 3773 | 3705 | 3769 | 3738 | 22 | -9 | 3538772 | 1270064 | -36450 | ||
1311 | 3778 | 3778 | 3795 | 3771 | 3795 | 3780 | 17 | 2 | 48 | 420 | -2 | ||
1312 | 3787 | 3781 | 3781 | 3781 | 3781 | 3781 | -6 | -6 | 6 | 654 | 0 | ||
1401 | 3772 | 3761 | 3800 | 3741 | 3796 | 3771 | 24 | -1 | 2454 | 8396 | -310 | ||
1402 | 3801 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | -1 | -1 | 2 | 242 | -2 | ||
1403 | 3797 | 3792 | 3806 | 3761 | 3801 | 3794 | 4 | -3 | 32 | 72 | 20 | ||
小计 | 3569588 | 1319914 | -41872 | ||||||||||
| |||||||||||||
线材 | 1304 | 3962 | 3962 | 3962 | 0 | 0 | 0 | ||||||
1305 | 3893 | 3888 | 3888 | 3888 | 3888 | 3888 | -5 | -5 | 2 | 6 | 0 | ||
1306 | 4089 | 4083 | 4083 | -6 | -6 | 0 | |||||||
1307 | 3870 | 3865 | 3865 | -5 | -5 | 0 | |||||||
1308 | 3871 | 3870 | 3870 | -1 | -1 | 2 | 0 | ||||||
1309 | 3950 | 3944 | 3944 | -6 | -6 | 0 | |||||||
1310 | 3838 | 3869 | 3869 | 3839 | 3860 | 3855 | 22 | 17 | 10 | 10 | 0 | ||
1311 | 3865 | 3865 | 3865 | 0 | 0 | 8 | 0 | ||||||
1312 | 3880 | 3872 | 3872 | -8 | -8 | 2 | 0 | ||||||
1401 | 3952 | 3970 | 3970 | 18 | 18 | 0 | |||||||
1402 | 3862 | 3862 | 3862 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
1403 | 3870 | 3870 | 3870 | 0 | 0 | 0 | |||||||
小计 | 12 | 30 | 0 | ||||||||||
| |||||||||||||
燃料油 | 1305 | 5124 | 5124 | 5124 | 0 | 0 | 90 | 0 | |||||
1306 | 5152 | 5152 | 5152 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||||||
1307 | 5143 | 5143 | 5143 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1308 | 5138 | 5138 | 5138 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1309 | 5182 | 5182 | 5182 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||||||
1310 | 4900 | 4900 | 4900 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1311 | 4887 | 4887 | 4887 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1312 | 4908 | 4908 | 4908 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1402 | 4912 | 4912 | 4912 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1403 | 5040 | 5040 | 5040 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1404 | 5176 | 5176 | 5176 | 0 | 0 | 0 | |||||||
小计 | 106 | 0 | |||||||||||
| |||||||||||||
天然橡胶 | 1304 | 21095 | 20890 | 21040 | 20450 | 20975 | 20740 | -120 | -355 | 78 | 680 | 36 | |
1305 | 21270 | 20990 | 21175 | 20595 | 21060 | 20910 | -210 | -360 | 4116 | 16928 | -458 | ||
1306 | 21340 | 21060 | 21300 | 20785 | 20965 | 21160 | -375 | -180 | 46 | 308 | 8 | ||
1307 | 21740 | 21260 | 21440 | 21055 | 21235 | 21310 | -505 | -430 | 160 | 168 | 10 | ||
1308 | 21765 | 21450 | 21530 | 21120 | 21240 | 21430 | -525 | -335 | 198 | 418 | 42 | ||
1309 | 21740 | 21500 | 21695 | 21080 | 21585 | 21425 | -155 | -315 | 515132 | 158952 | 4258 | ||
1310 | 21620 | 21455 | 21620 | 21090 | 21500 | 21375 | -120 | -245 | 72 | 418 | 2 | ||
1311 | 21425 | 21085 | 21300 | 20765 | 21125 | 21100 | -300 | -325 | 962 | 4218 | 168 | ||
1401 | 22250 | 21985 | 22190 | 21540 | 21900 | 21840 | -350 | -410 | 11540 | 17244 | 4420 | ||
1403 | 22450 | 22140 | 22140 | 21800 | 21880 | 21940 | -570 | -510 | 6 | 32 | -2 | ||
小计 | 532310 | 199366 | 8484 | ||||||||||
| |||||||||||||
总计 | 5009050 | 3165132 | -72196 |
| ||||||||||||
注: 1、报价单位:铜、铝、锌、螺纹钢、线材、铅、天然橡胶、燃料油为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克。 2、交易单位:铜、铝、锌为5吨/手;天然橡胶为10吨/手;铅为25吨/手;螺纹钢、线材为10吨/手;燃料油为50吨/手;黄金为1000克/手;白银为15千克/手。 3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。 4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。 |
上海期货交易所期货成交情况 2013年04月02日(周二) |
| |||||||
品种 | 最高价 | 最低价 | 加权平均价 | 成交手 | 成交额(元) | 年成交手 | 年成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
铜 | 54800 | 53990 | 54288 | 590552 | 160299725700 | 17842258 | 508787087.29 |
铝 | 14890 | 14465 | 14597 | 18736 | 1367430350 | 1992330 | 14892088.35 |
锌 | 15145 | 14535 | 14718 | 91532 | 6735721000 | 7089754 | 54864845.93 |
铅 | 14795 | 14200 | 14394 | 870 | 313079000 | 34854 | 1307826.68 |
黄金 | 326.38 | 321.62 | 324.29 | 25118 | 8145499300 | 1911392 | 63311639.36 |
白银 | 5980 | 5685 | 5773 | 180332 | 15615137760 | 9191898 | 86035207.80 |
螺纹钢 | 3806 | 3650 | 3738 | 3569588 | 133425541460 | 167219198 | 663884352.09 |
线材 | 3888 | 3839 | 3861 | 12 | 463340 | 3746 | 14569.64 |
燃料油 | 768 | 19862.05 | |||||
天然橡胶 | 22190 | 20450 | 21432 | 532310 | 114083257400 | 19145782 | 469952207.80 |
总计 | 5009050 | 439985855310 | 224431980 | 1863069686.98 |
| ||||||||||||
注: 1、成交手、成交额、年成交手、年成交额双边计算。 |
|
上海期货交易所期货价格指数 2013年04月02日(周二) |
| ||||||||
指数名 | 最新价 | 今开盘价 | 最高价 | 最低价 | 今收盘价 | 昨收盘价 | 涨跌点数 | 结算参考价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
上期有色金属指数 | 3061.42 | 3048.40 | 3066.90 | 3026.05 | 3061.42 | 3026.05 | 35.37 |
| |||||
注: 1、涨跌点数以昨收盘价为基准。 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ehengwang.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。