上海期货交易所指定交割仓库期货仓单日报
2013年03月27日 16:38 1393次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
日期:2013年3月27日 | 2013年第54期(总第1090期) | ||
铜 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 32821 | -200 |
国储天威 | 800 | 0 | |
国储外高桥 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 19807 | -374 | |
上港物流 | 150 | 0 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
中储大场 | 849 | 0 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | |
同盛洋山(保税) | 747 | 0 | |
中储临港(保税) | 75 | 0 | |
合 计 | 55249 | -574 | |
广东 | 830黄浦 | 1353 | 0 |
江苏 | 中储无锡 | 16683 | 0 |
无锡国联 | 0 | 0 | |
合 计 | 16683 | 0 | |
浙江 | 国储837处 | 1676 | -199 |
宁波九龙仓 | 200 | 0 | |
合 计 | 1876 | -199 | |
保税总计 | 822 | 0 | |
完税总计 | 74339 | -773 | |
总 计 | 75161 | -773 | |
铝 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 0 | 0 |
国储天威 | 1949 | 0 | |
国储外高桥 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 11882 | 0 | |
上港物流 | 53303 | 0 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
中储大场 | 74229 | 0 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | |
同盛洋山(保税) | 0 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | |
合 计 | 141363 | 0 | |
广东 | 广储830 | 678 | 0 |
广东晟世 | 100 | 0 | |
晟世小塘 | 777 | 0 | |
南储仓储 | 8005 | 0 | |
合 计 | 9560 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 58703 | -25 |
无锡国联 | 28164 | -51 | |
合 计 | 86867 | -76 | |
浙江 | 浙江康运 | 14219 | 996 |
康运诸暨 | 6465 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | |
宁波九龙仓 | 102 | 0 | |
合 计 | 20786 | 996 | |
保税总计 | 0 | 0 | |
完税总计 | 258576 | 920 | |
总 计 | 258576 | 920 | |
锌 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 95981 | -532 |
国储天威 | 5480 | 0 | |
中储吴淞 | 800 | 0 | |
上港物流 | 40939 | -601 | |
上海裕强 | 11116 | 0 | |
中储大场 | 13160 | 0 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | |
合 计 | 167476 | -1133 | |
广东 | 晟世小塘 | 5653 | 0 |
南储仓储 | 47434 | -99 | |
合 计 | 53087 | -99 | |
江苏 | 无锡国联 | 0 | 0 |
浙江 | 浙江康运 | 0 | -75 |
康运诸暨 | 0 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | -75 | |
总 计 | 220563 | -1307 | |
铅 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 14943 | 0 |
国储天威 | 7543 | -76 | |
中储吴淞 | 4397 | 0 | |
中储大场 | 7915 | -50 | |
国储临港 | 981 | 0 | |
合 计 | 35779 | -126 | |
广东 | 晟世小塘 | 18568 | 0 |
南储仓储 | 29558 | 0 | |
830黄浦 | 28635 | 0 | |
合 计 | 76761 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 17217 | 0 |
浙江 | 康运诸暨 | 401 | 0 |
国储837处 | 0 | 0 | |
合 计 | 401 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 701 | 0 |
天津渤海 | 0 | 0 | |
国储833处 | 0 | 0 | |
合 计 | 701 | 0 | |
总 计 | 130859 | -126 | |
天然橡胶 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 上海长桥 | 4560 | 0 |
晶通化轻 | 3630 | 0 | |
中储大场 | 10080 | 0 | |
合 计 | 18270 | 0 | |
山东 | 奥润特 | 7320 | 0 |
青岛832 | 6740 | 0 | |
合 计 | 14060 | 0 | |
云南 | 云南储运 | 8490 | 0 |
海南 | 海口港 | 7990 | 0 |
新思科永桂 | 6590 | 0 | |
合 计 | 14580 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 6580 | 0 |
总 计 | 61980 | 0 | |
燃料油 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 洋山石油 | 0 | 0 |
百联油库 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
广东 | 碧辟南沙 | 50 | 0 |
中油湛江 | 16150 | 0 | |
中燃珠海 | 0 | 0 | |
西基油库 | 1250 | 0 | |
泰山石化 | 50 | 0 | |
合 计 | 17500 | 0 | |
浙江 | 中化兴中 | 0 | 0 |
海洋仓储 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
总 计 | 17500 | 0 | |
黄金 | 单位:千克 | ||
上期所指定 | 期货 | 增减 | |
交割金库 | 633 | 0 | |
白银 | 单位:千克 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 中储吴淞 | 441394 | 0 |
外运华东虹桥 | 652762 | 1306 | |
合 计 | 1094156 | 1306 | |
总 计 | 1094156 | 1306 | |
螺纹钢 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 宝钢物流 | 0 | 0 |
中农吴泾 | 0 | 0 | |
铁闵钢铁 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
惠龙港 | 0 | 0 | |
期晟万林 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
康运崇贤库 | 0 | 0 | |
康运宁波库 | 0 | 0 | |
物产物流 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 614 | 0 |
泰达保税仓 | 0 | 0 | |
合 计 | 614 | 0 | |
总 计 | 614 | 0 | |
线材 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 宝钢物流 | 0 | 0 |
中农吴泾 | 0 | 0 | |
铁闵钢铁 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
惠龙港 | 0 | 0 | |
期晟万林 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
康运崇贤库 | 0 | 0 | |
康运宁波库 | 0 | 0 | |
物产物流 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
泰达保税仓 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
总 计 | 0 | 0 | |
注:期货为已制成仓单的货物数量。 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ehengwang.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。