[上海期货交易所]收盘行情3月25日
2013年03月25日 15:1 1946次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||
白银 | 1304 | 5966 | 5910 | 5932 | 5900 | 5901 | 5914 | -65 | -52 | 154 | 1564 | 0 | |
1305 | 6007 | 5955 | 5975 | 5942 | 5942 | 5959 | -65 | -48 | 104 | 1544 | 34 | ||
1306 | 6044 | 5970 | 6012 | 5964 | 5984 | 5992 | -60 | -52 | 113320 | 245632 | 13428 | ||
1307 | 6075 | 6020 | 6048 | 6020 | 6020 | 6029 | -55 | -46 | 68 | 328 | 6 | ||
1308 | 6108 | 6067 | 6068 | 6053 | 6053 | 6062 | -55 | -46 | 14 | 122 | 0 | ||
1309 | 6141 | 6050 | 6106 | 6050 | 6073 | 6077 | -68 | -64 | 596 | 1854 | -114 | ||
1310 | 6171 | 6171 | 6171 | 0 | 0 | 100 | 0 | ||||||
1311 | 6207 | 6142 | 6142 | -65 | -65 | 48 | 0 | ||||||
1312 | 6230 | 6165 | 6198 | 6159 | 6163 | 6177 | -67 | -53 | 2298 | 10002 | 754 | ||
1401 | 6256 | 6256 | 6256 | 0 | 0 | 68 | 0 | ||||||
1402 | 6286 | 6232 | 6232 | -54 | -54 | 16 | 0 | ||||||
1403 | 6357 | 6295 | 6295 | -62 | -62 | 4 | 0 | ||||||
小计 | 116554 | 261282 | 14108 | ||||||||||
| |||||||||||||
铝 | 1304 | 14605 | 14660 | 14660 | 14610 | 14610 | 14625 | 5 | 20 | 4160 | 32836 | -1380 | |
1305 | 14655 | 14730 | 14735 | 14675 | 14680 | 14685 | 25 | 30 | 3514 | 61768 | -638 | ||
1306 | 14700 | 14750 | 14755 | 14720 | 14725 | 14735 | 25 | 35 | 6098 | 93912 | 754 | ||
1307 | 14745 | 14795 | 14800 | 14765 | 14765 | 14775 | 20 | 30 | 5276 | 39856 | 824 | ||
1308 | 14790 | 14825 | 14845 | 14795 | 14795 | 14820 | 5 | 30 | 904 | 12236 | 576 | ||
1309 | 14855 | 14870 | 14895 | 14830 | 14865 | 14875 | 10 | 20 | 66 | 3040 | -54 | ||
1310 | 14915 | 14930 | 14950 | 14930 | 14930 | 14935 | 15 | 20 | 50 | 832 | 30 | ||
1311 | 14995 | 14995 | 14995 | 0 | 0 | 134 | 0 | ||||||
1312 | 15035 | 15045 | 15045 | 15045 | 15045 | 15045 | 10 | 10 | 2 | 192 | 0 | ||
1401 | 15140 | 15140 | 15140 | 0 | 0 | 36 | 0 | ||||||
1402 | 15160 | 15170 | 15170 | 10 | 10 | 48 | 0 | ||||||
1403 | 15150 | 15150 | 15150 | 0 | 0 | 0 | |||||||
小计 | 20070 | 244890 | 112 | ||||||||||
| |||||||||||||
黄金 | 1304 | 323.58 | 323.48 | 323.48 | 323.48 | 323.48 | 323.48 | -0.10 | -0.10 | 6 | 100 | -6 | |
1305 | 324.59 | 324.59 | 324.59 | 323.64 | 323.64 | 324.11 | -0.95 | -0.48 | 8 | 288 | 0 | ||
1306 | 326.73 | 324.94 | 326.64 | 324.94 | 325.58 | 325.96 | -1.15 | -0.77 | 24792 | 107646 | -84 | ||
1307 | 325.86 | 325.86 | 325.86 | 0.00 | 0.00 | 108 | 0 | ||||||
1308 | 327.41 | 327.41 | 327.41 | 0.00 | 0.00 | 388 | 0 | ||||||
1309 | 327.43 | 327.00 | 327.54 | 326.32 | 326.74 | 326.80 | -0.69 | -0.63 | 16 | 268 | 4 | ||
1310 | 328.11 | 327.48 | 327.48 | -0.63 | -0.63 | 14 | 0 | ||||||
1311 | 326.10 | 325.47 | 325.47 | -0.63 | -0.63 | 24 | 0 | ||||||
1312 | 327.79 | 326.28 | 327.94 | 326.26 | 327.01 | 327.34 | -0.78 | -0.45 | 2342 | 22482 | 1072 | ||
1401 | 328.31 | 327.71 | 327.72 | 327.71 | 327.72 | 327.71 | -0.59 | -0.60 | 4 | 30 | -2 | ||
1402 | 327.99 | 328.41 | 330.41 | 328.41 | 328.58 | 329.64 | 0.59 | 1.65 | 10 | 4 | 4 | ||
1403 | 328.09 | 328.09 | 328.09 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||||
小计 | 27178 | 131352 | 988 | ||||||||||
| |||||||||||||
铜 | 1304 | 55790 | 56120 | 56280 | 55970 | 55990 | 56100 | 200 | 310 | 12316 | 36932 | -2624 | |
1305 | 55770 | 56100 | 56270 | 55930 | 55960 | 56090 | 190 | 320 | 13866 | 99742 | -2896 | ||
1306 | 55740 | 56050 | 56270 | 55890 | 55890 | 56080 | 150 | 340 | 22934 | 140204 | -2800 | ||
1307 | 55700 | 56050 | 56260 | 55870 | 55890 | 56080 | 190 | 380 | 235926 | 227536 | 3028 | ||
1308 | 55720 | 56090 | 56260 | 55860 | 55860 | 56080 | 140 | 360 | 59014 | 96530 | 4508 | ||
1309 | 55710 | 56010 | 56260 | 55900 | 55930 | 56090 | 220 | 380 | 6062 | 17456 | 1754 | ||
1310 | 55760 | 55960 | 56290 | 55950 | 55950 | 56110 | 190 | 350 | 556 | 4528 | 154 | ||
1311 | 55820 | 56280 | 56290 | 56020 | 56020 | 56160 | 200 | 340 | 98 | 2010 | 18 | ||
1312 | 55800 | 56280 | 56390 | 56140 | 56240 | 56280 | 440 | 480 | 48 | 1380 | 10 | ||
1401 | 55970 | 56400 | 56450 | 56200 | 56230 | 56290 | 260 | 320 | 96 | 508 | 26 | ||
1402 | 55950 | 56400 | 56480 | 56250 | 56250 | 56360 | 300 | 410 | 88 | 512 | 2 | ||
1403 | 56040 | 56450 | 56450 | 56230 | 56440 | 56390 | 400 | 350 | 8 | 66 | 6 | ||
小计 | 351012 | 627404 | 1186 | ||||||||||
| |||||||||||||
燃料油 | 1304 | 5185 | 5185 | 5185 | 0 | 0 | 0 | ||||||
1305 | 5105 | 5157 | 5157 | 5150 | 5150 | 5153 | 45 | 48 | 4 | 92 | -2 | ||
1306 | 5250 | 5250 | 5250 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||||||
1307 | 5143 | 5143 | 5143 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1308 | 5138 | 5138 | 5138 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1309 | 5114 | 5206 | 5206 | 5206 | 5206 | 5206 | 92 | 92 | 2 | 6 | 0 | ||
1310 | 4978 | 5067 | 5067 | 89 | 89 | 0 | |||||||
1311 | 4935 | 4935 | 4935 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1312 | 4888 | 4888 | 4888 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1402 | 4999 | 4999 | 4999 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1403 | 5020 | 5110 | 5110 | 90 | 90 | 0 | |||||||
小计 | 6 | 108 | -2 | ||||||||||
| |||||||||||||
铅 | 1304 | 14425 | 14450 | 14515 | 14440 | 14500 | 14460 | 75 | 35 | 212 | 1788 | -50 | |
1305 | 14510 | 14540 | 14595 | 14530 | 14585 | 14565 | 75 | 55 | 86 | 2106 | 8 | ||
1306 | 14620 | 14680 | 14730 | 14650 | 14725 | 14690 | 105 | 70 | 188 | 1374 | 118 | ||
1307 | 14735 | 14755 | 14830 | 14755 | 14825 | 14795 | 90 | 60 | 18 | 292 | 14 | ||
1308 | 14765 | 14765 | 14765 | 0 | 0 | 8 | 0 | ||||||
1309 | 15075 | 15135 | 15135 | 60 | 60 | 2 | 0 | ||||||
1310 | 15220 | 15220 | 15220 | 0 | 0 | 8 | 0 | ||||||
1311 | 15250 | 15310 | 15310 | 60 | 60 | 4 | 0 | ||||||
1312 | 15370 | 15430 | 15430 | 60 | 60 | 4 | 0 | ||||||
1401 | 15090 | 15090 | 15090 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1402 | 15355 | 15415 | 15415 | 60 | 60 | 2 | 0 | ||||||
1403 | 15810 | 15810 | 15810 | 0 | 0 | 0 | |||||||
小计 | 504 | 5588 | 90 | ||||||||||
| |||||||||||||
螺纹钢 | 1304 | 3788 | 3815 | 3820 | 3791 | 3801 | 3809 | 13 | 21 | 154 | 1396 | -50 | |
1305 | 3827 | 3818 | 3848 | 3813 | 3836 | 3836 | 9 | 9 | 12590 | 55040 | -1656 | ||
1306 | 3859 | 3909 | 3948 | 3876 | 3895 | 3894 | 36 | 35 | 70 | 706 | 6 | ||
1307 | 3879 | 3882 | 3894 | 3882 | 3893 | 3892 | 14 | 13 | 14 | 196 | 10 | ||
1308 | 3917 | 3936 | 3936 | 3903 | 3921 | 3921 | 4 | 4 | 60 | 210 | 4 | ||
1309 | 3909 | 3882 | 3929 | 3882 | 3916 | 3916 | 7 | 7 | 5186 | 3430 | 44 | ||
1310 | 3892 | 3883 | 3926 | 3883 | 3912 | 3907 | 20 | 15 | 2660564 | 1326226 | 69540 | ||
1311 | 3907 | 3930 | 3959 | 3917 | 3944 | 3938 | 37 | 31 | 334 | 506 | -68 | ||
1312 | 3912 | 3927 | 3930 | 3927 | 3929 | 3928 | 17 | 16 | 8 | 656 | -4 | ||
1401 | 3913 | 3919 | 3949 | 3912 | 3936 | 3931 | 23 | 18 | 2502 | 8310 | 704 | ||
1402 | 3911 | 3934 | 3937 | 3934 | 3937 | 3936 | 26 | 25 | 14 | 242 | 4 | ||
1403 | 3914 | 3916 | 3916 | 2 | 2 | 0 | |||||||
小计 | 2681496 | 1396918 | 68534 | ||||||||||
| |||||||||||||
天然橡胶 | 1304 | 22275 | 22390 | 22515 | 22205 | 22240 | 22400 | -35 | 125 | 348 | 592 | -142 | |
1305 | 22440 | 22485 | 22720 | 22395 | 22500 | 22560 | 60 | 120 | 4938 | 21418 | -2 | ||
1306 | 22575 | 22685 | 22745 | 22520 | 22580 | 22595 | 5 | 20 | 34 | 182 | -22 | ||
1307 | 22595 | 22735 | 22810 | 22620 | 22660 | 22685 | 65 | 90 | 40 | 122 | -4 | ||
1308 | 22720 | 22875 | 23055 | 22755 | 22855 | 22935 | 135 | 215 | 42 | 378 | -10 | ||
1309 | 22830 | 23000 | 23180 | 22810 | 22910 | 22975 | 80 | 145 | 290840 | 139256 | 8162 | ||
1310 | 22600 | 22795 | 22995 | 22700 | 22700 | 22780 | 100 | 180 | 92 | 434 | -42 | ||
1311 | 22445 | 22570 | 22775 | 22500 | 22525 | 22630 | 80 | 185 | 718 | 2960 | 200 | ||
1401 | 23195 | 23485 | 23595 | 23300 | 23370 | 23435 | 175 | 240 | 3272 | 11414 | 160 | ||
1403 | 23390 | 23550 | 23550 | 23335 | 23430 | 23470 | 40 | 80 | 20 | 32 | 4 | ||
小计 | 300344 | 176788 | 8304 | ||||||||||
| |||||||||||||
线材 | 1304 | 3962 | 3962 | 3962 | 0 | 0 | 0 | ||||||
1305 | 3932 | 3883 | 3883 | 3883 | 3883 | 3883 | -49 | -49 | 2 | 6 | -2 | ||
1306 | 4131 | 4079 | 4079 | -52 | -52 | 0 | |||||||
1307 | 3910 | 3861 | 3861 | -49 | -49 | 0 | |||||||
1308 | 3864 | 3869 | 3869 | 5 | 5 | 2 | 0 | ||||||
1309 | 3940 | 3940 | 3940 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1310 | 3925 | 3928 | 3965 | 3928 | 3965 | 3938 | 40 | 13 | 8 | 10 | 0 | ||
1311 | 3983 | 3989 | 3989 | 3989 | 3989 | 3989 | 6 | 6 | 2 | 8 | 0 | ||
1312 | 3892 | 3892 | 3892 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
1401 | 4058 | 4064 | 4064 | 6 | 6 | 0 | |||||||
1402 | 3866 | 3866 | 3866 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||
1403 | 3963 | 3963 | 3963 | 0 | 0 | 0 | |||||||
小计 | 12 | 32 | -2 | ||||||||||
| |||||||||||||
锌 | 1304 | 14795 | 14905 | 14910 | 14870 | 14880 | 14885 | 85 | 90 | 2604 | 13880 | -892 | |
1305 | 14865 | 14900 | 14985 | 14900 | 14960 | 14955 | 95 | 90 | 4024 | 52084 | -434 | ||
1306 | 14945 | 15055 | 15075 | 15010 | 15030 | 15040 | 85 | 95 | 43036 | 126230 | -6162 | ||
1307 | 15030 | 15125 | 15160 | 15095 | 15110 | 15120 | 80 | 90 | 17100 | 62884 | 5000 | ||
1308 | 15115 | 15230 | 15235 | 15180 | 15200 | 15205 | 85 | 90 | 1160 | 8450 | 326 | ||
1309 | 15185 | 15325 | 15325 | 15270 | 15290 | 15295 | 105 | 110 | 102 | 4068 | -4 | ||
1310 | 15250 | 15355 | 15385 | 15350 | 15385 | 15365 | 135 | 115 | 16 | 292 | 6 | ||
1311 | 15360 | 15410 | 15440 | 15400 | 15440 | 15425 | 80 | 65 | 26 | 206 | -4 | ||
1312 | 15380 | 15445 | 15485 | 15435 | 15485 | 15455 | 105 | 75 | 42 | 178 | 4 | ||
1401 | 15445 | 15490 | 15490 | 45 | 45 | 110 | 0 | ||||||
1402 | 15500 | 15550 | 15550 | 50 | 50 | 100 | 0 | ||||||
1403 | 15570 | 15650 | 15650 | 80 | 80 | 20 | 0 | ||||||
小计 | 68110 | 268502 | -2160 | ||||||||||
| |||||||||||||
总计 | 3565286 | 3112864 | 91158 |
| ||||||||||||
注: 1、报价单位:铜、铝、锌、螺纹钢、线材、铅、天然橡胶、燃料油为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克。 2、交易单位:铜、铝、锌为5吨/手;天然橡胶为10吨/手;铅为25吨/手;螺纹钢、线材为10吨/手;燃料油为50吨/手;黄金为1000克/手;白银为15千克/手。 3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。 4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。 |
上海期货交易所期货成交情况 2013年03月25日(周一) |
| |||||||
品种 | 最高价 | 最低价 | 加权平均价 | 成交手 | 成交额(元) | 年成交手 | 年成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
白银 | 6198 | 5900 | 5996 | 116554 | 10483289220 | 7913054 | 74772347.96 |
铝 | 15045 | 14610 | 14721 | 20070 | 1477275700 | 1853806 | 13878599.10 |
黄金 | 330.41 | 323.48 | 326.08 | 27178 | 8862269280 | 1749854 | 58073839.28 |
铜 | 56480 | 55860 | 56085 | 351012 | 98432598000 | 15037662 | 431824027.80 |
燃料油 | 5206 | 5150 | 5171 | 6 | 1551300 | 690 | 17860.23 |
铅 | 14830 | 14440 | 14578 | 504 | 183679000 | 30674 | 1156628.85 |
螺纹钢 | 3959 | 3791 | 3908 | 2681496 | 104782985440 | 147663450 | 589213762.10 |
天然橡胶 | 23595 | 22205 | 22976 | 300344 | 69006289700 | 16748322 | 417020597.06 |
线材 | 3989 | 3883 | 3938 | 12 | 472500 | 3698 | 14383.84 |
锌 | 15485 | 14870 | 15054 | 68110 | 5126773650 | 6527336 | 50699815.61 |
总计 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ehengwang.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。